Homes near St. Stephen's School
20 SIGLAP VIEW, Singapore 455789
Latest recorded sale 1 Sept 2026
Measured the way MOE has since 2022, from the school's land boundary to each block's address point. We use URA's Master Plan parcel for the school, which may differ from SLA's boundary. Check a specific address on MOE's nearby-schools search or OneMap before relying on it.
What do homes near St. Stephen's School cost?
Within about 1 km of St. Stephen's School, private flats sold at a median of S$1,684 psf across 167 recorded sales, and HDB flats resold at a median of S$5,900 psm across 68 recorded sales in the last 12 months. Latest recorded sale 1 Sept 2026. Prices are indicative of the market and are not a formal valuation.
Within about 1 km
Which private homes are within about 1 km of St. Stephen's School?
148 private projects with recorded sales sit within about 1 km of St. Stephen's School; the nearest is Villas La Vue, 22 m from the school's land.
Which HDB blocks are within about 1 km of St. Stephen's School?
37 HDB blocks with recorded resales sit within about 1 km of St. Stephen's School; the nearest is Blk 39 Jln Tiga, 647 m from the school's land.
| Project | From school | Median psf, 12 mo | Sales, 12 mo |
|---|---|---|---|
| Villas La Vuecluster · few recent sales | 22 m | — | 0 |
| Frankel Estatelanded | 30 m | S$2,270 psf | 25 |
| La Salle Villaslanded · few recent sales | 37 m | — | 0 |
| Chateau La Sallecluster · few recent sales | 134 m | — | 0 |
| Siglap Hill 33cluster · few recent sales | 138 m | — | 0 |
| Bowmont Centreapartment · few recent sales | 252 m | — | 0 |
| Terra Villascluster | 261 m | S$974 psf | 1 |
| Sin Chuan Gardenlanded | 277 m | S$1,846 psf | 7 |
| Flamingo Valleycondo | 343 m | S$1,869 psf | 24 |
| The Treelineapartment | 344 m | S$1,392 psf | 2 |
| The Verteapartment · few recent sales | 356 m | — | 0 |
| The Azzuroapartment · few recent sales | 359 m | — | 0 |
| The Trumpscondo | 378 m | S$1,753 psf | 8 |
| Li Tong Gardenslanded | 379 m | — | 0 |
| Kingston Terraceapartment · few recent sales | 429 m | S$1,262 psf | 1 |
| Espira Suitesapartment | 462 m | S$1,699 psf | 4 |
| East Bay Gardensapartment · few recent sales | 463 m | S$1,093 psf | 1 |
| Kembangan Suitesapartment | 463 m | S$1,787 psf | 1 |
| Kembangan Plazaapartment · few recent sales | 479 m | S$1,563 psf | 1 |
| Opera Estatelandednear the line — check on OneMap · some blocks beyond ~1 km | 481 m | S$2,401 psf | 37 |
| The Ambraapartment · few recent sales | 489 m | S$1,727 psf | 1 |
| Kembangan Courtapartment · few recent sales | 498 m | S$1,399 psf | 1 |
| Seng Yong Villaslanded | 502 m | — | 0 |
| Jersey Lodgeapartment · few recent sales | 503 m | S$1,516 psf | 1 |
| Canary Villeapartment · few recent sales | 507 m | S$1,637 psf | 1 |
| D'Galleryapartment · few recent sales | 522 m | — | 0 |
| Park Eastcondo | 523 m | S$1,754 psf | 5 |
| Bliss Residencesapartment | 527 m | — | 0 |
| E-Spaceapartment · few recent sales | 543 m | — | 0 |
| Astoria Parkcondo | 548 m | S$1,392 psf | 8 |
| Castle Loftapartment | 554 m | S$1,461 psf | 2 |
| Elite Residencescluster | 555 m | — | 0 |
| D' Palmaapartment · few recent sales | 564 m | — | 0 |
| Prospero Villeapartment · few recent sales | 570 m | S$1,011 psf | 1 |
| Silahis Apartmentsapartment · few recent sales | 589 m | S$1,562 psf | 1 |
| La Vida @ 130apartment · few recent sales | 594 m | — | 0 |
| Radixapartment · few recent sales | 595 m | S$1,533 psf | 1 |
| Sunnyvale Residencesapartment · few recent sales | 596 m | S$1,717 psf | 1 |
| South Union Parklanded | 597 m | S$2,592 psf | 1 |
| The Lenoxapartment · few recent sales | 597 m | S$1,360 psf | 1 |
| Sunny Parcapartment · few recent sales | 619 m | — | 0 |
| Rymden 77apartment · few recent sales | 624 m | — | 0 |
| Kembangan Villaslanded · few recent sales | 625 m | S$2,511 psf | 1 |
| The Medleyapartment | 634 m | S$1,357 psf | 1 |
| Sing Lian Buildingapartment · few recent sales | 638 m | — | 0 |
| Kimnan Parklanded | 643 m | S$2,740 psf | 1 |
| Blu Coralcondo | 646 m | S$1,686 psf | 1 |
| Livingston Mansionsapartment · few recent sales | 651 m | — | 0 |
| Gemini Apartmentsapartment · few recent sales | 657 m | — | 0 |
| Manila Gardenslanded · few recent sales | 659 m | — | 0 |
| Lotus Villecluster | 661 m | S$981 psf | 2 |
| Sunny Palmscondo | 666 m | S$1,426 psf | 2 |
| The Champagneapartment | 675 m | S$1,168 psf | 3 |
| The Vestaapartment · few recent sales | 675 m | — | 0 |
| East Coast Parklanded | 695 m | S$1,794 psf | 1 |
| Yong Seng Estatelandednear the line — check on OneMap · some blocks beyond ~1 km | 695 m | S$2,113 psf | 3 |
| Goldleaf Gardenslanded | 702 m | S$2,485 psf | 2 |
| Espira Springapartment | 705 m | S$1,252 psf | 3 |
| Kaleidocluster | 705 m | S$1,187 psf | 1 |
| Pinehurst Condominiumcondo | 717 m | S$1,624 psf | 2 |
| D'Oasiaapartment | 723 m | S$1,635 psf | 1 |
| Eastwood Gardenslanded · few recent sales | 727 m | — | 0 |
| The Espiraapartment | 729 m | S$1,446 psf | 2 |
| The Grandifloraapartment | 729 m | S$1,451 psf | 2 |
| Serenity Breezeapartment · few recent sales | 747 m | — | 0 |
| Gold Leaf Mansionsapartment · few recent sales | 757 m | — | 0 |
| Kembangan Estatelandednear the line — check on OneMap · some blocks beyond ~1 km | 757 m | S$2,415 psf | 4 |
| Mill Creekapartment · few recent sales | 758 m | — | 0 |
| Prestige Residenceapartment · few recent sales | 763 m | S$1,525 psf | 1 |
| Palmera Eastapartment · few recent sales | 767 m | — | 0 |
| Treescapeapartment | 774 m | S$1,842 psf | 1 |
| Cubikapartment | 775 m | S$1,682 psf | 1 |
| Residence 118apartment · few recent sales | 779 m | S$1,536 psf | 1 |
| G Residencesapartment · few recent sales | 782 m | — | 0 |
| The Lucentapartment · few recent sales | 788 m | S$1,387 psf | 1 |
| Heritage Residencesapartment · few recent sales | 789 m | — | 0 |
| Siglap Vapartment | 796 m | S$1,645 psf | 5 |
| Vicenta Lodgeapartment · few recent sales | 797 m | S$1,429 psf | 1 |
| Espira Residenceapartment · few recent sales | 798 m | — | 0 |
| The Sunnifloraapartment · few recent sales | 799 m | — | 0 |
| Seaside Parklandednear the line — check on OneMap · some blocks beyond ~1 km | 800 m | S$2,430 psf | 3 |
| Telok Kurau Lodgeapartment · few recent sales | 805 m | S$1,470 psf | 2 |
| Palm Vistaapartment · few recent sales | 806 m | — | 0 |
| Ricchezzaapartment · few recent sales | 809 m | S$1,829 psf | 1 |
| Palm Galleriaapartment | 814 m | S$1,628 psf | 2 |
| The Sunnidoraapartment · few recent sales | 815 m | — | 0 |
| Fame Courtlanded · few recent sales | 817 m | — | 0 |
| Heji Gardensapartment · few recent sales | 822 m | — | 0 |
| Baywind Residencesapartment · few recent sales | 824 m | S$2,378 psf | 2 |
| Mera Eastapartment · few recent sales | 826 m | — | 0 |
| Eastreescluster · few recent sales | 828 m | — | 0 |
| Beau Vistacluster · few recent sales | 830 m | — | 0 |
| Palaciocluster | 840 m | S$954 psf | 1 |
| Beta Grovelanded · few recent sales | 842 m | S$1,247 psf | 1 |
| Emprado Suitesapartment · few recent sales | 842 m | S$1,769 psf | 1 |
| The Seawindcondonear the line — check on OneMap | 842 m | S$1,887 psf | 10 |
| Parc Eleganceapartment | 850 m | S$1,689 psf | 7 |
| The Ambrosiaapartment · few recent sales | 851 m | S$1,783 psf | 1 |
| Le Conney Parkapartment | 852 m | S$1,642 psf | 2 |
| Ocean Parkcondonear the line — check on OneMap · some blocks beyond ~1 km | 852 m | S$2,042 psf | 4 |
| Malaysia Parklanded | 862 m | — | 0 |
| The Nclaveapartment · few recent sales | 866 m | S$1,708 psf | 1 |
| Grace Gardenlanded · few recent salesnear the line — check on OneMap | 868 m | — | 0 |
| Springvaleapartment · few recent sales | 868 m | S$1,795 psf | 1 |
| The Cotzapartment | 873 m | — | 0 |
| Auralisapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 875 m | S$1,803 psf | 1 |
| Ji Xiang Courtapartment · few recent sales | 875 m | — | 0 |
| East Shineapartment · few recent sales | 876 m | — | 0 |
| The Cristalloapartment | 876 m | — | 0 |
| Axis @ Siglapapartment | 878 m | S$1,698 psf | 3 |
| D' Casitaapartment | 881 m | S$1,573 psf | 2 |
| Tedgeapartment | 881 m | S$1,710 psf | 1 |
| Cathay Gardenlandednear the line — check on OneMap | 882 m | S$2,985 psf | 2 |
| Whitescapeapartment | 884 m | S$1,851 psf | 2 |
| Sapphire Courtapartment · few recent sales | 899 m | — | 0 |
| Ivory Apartmentsapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 909 m | — | 0 |
| The Domainapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 909 m | — | 0 |
| Coastarinaapartmentnear the line — check on OneMap | 915 m | S$1,927 psf | 2 |
| Palm Oasisapartmentnear the line — check on OneMap | 917 m | S$1,541 psf | 2 |
| M Suitesapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 924 m | — | 0 |
| Silahis Villelanded · few recent salesnear the line — check on OneMap | 925 m | — | 0 |
| De Casalleapartmentnear the line — check on OneMap | 926 m | S$1,724 psf | 2 |
| Residence 66apartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 927 m | — | 0 |
| H Residencesapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 928 m | — | 0 |
| The Ebonyapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 929 m | — | 0 |
| Cadence Lightapartmentnear the line — check on OneMap | 930 m | S$1,659 psf | 2 |
| Le Merrittapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 930 m | — | 0 |
| The Haciendacondonear the line — check on OneMap · some blocks beyond ~1 km | 932 m | S$1,705 psf | 3 |
| The Soundcondonear the line — check on OneMap | 942 m | S$2,065 psf | 3 |
| Kiara 10cluster · few recent salesnear the line — check on OneMap | 949 m | S$685 psf | 1 |
| Telok Mansionapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 952 m | S$1,444 psf | 1 |
| Cayman Residenceslanded · few recent salesnear the line — check on OneMap · some blocks beyond ~1 km | 953 m | S$3,621 psf | 1 |
| Sarina Parklandednear the line — check on OneMap · some blocks beyond ~1 km | 961 m | — | 0 |
| Melinia Courtapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 962 m | — | 0 |
| Aqueneapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 963 m | S$1,715 psf | 1 |
| Sunshine Grandeurapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 963 m | S$1,564 psf | 1 |
| The Vinesapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 970 m | S$1,500 psf | 1 |
| Siglap Gardenlandednear the line — check on OneMap · some blocks beyond ~1 km | 972 m | — | 0 |
| Prospect Gardenlandednear the line — check on OneMap · some blocks beyond ~1 km | 979 m | — | 0 |
| J@63apartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 980 m | — | 0 |
| Sunshine Residenceapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 981 m | — | 0 |
| Idyllic Residencesapartmentnear the line — check on OneMap | 982 m | S$1,584 psf | 1 |
| Finland Gardenscondonear the line — check on OneMap · some blocks beyond ~1 km | 986 m | S$1,645 psf | 3 |
| Nature Mansionsapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 988 m | S$1,644 psf | 1 |
| Crescendo Parkcondonear the line — check on OneMap | 989 m | S$1,754 psf | 5 |
| Eastcove Residencesapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 989 m | — | 0 |
| Bliss Villeapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 995 m | S$1,548 psf | 1 |
| Fivenineapartmentnear the line — check on OneMap · some blocks beyond ~1 km | 995 m | S$1,943 psf | 1 |
| Block | From school | Median psm, 12 mo | Sales, 12 mo |
|---|---|---|---|
| Blk 39 Jln Tigafew recent sales | 647 m | S$10,376 psm | 1 |
| Blk 59 Chai Chee Rd | 659 m | S$5,625 psm | 6 |
| Blk 805 Chai Chee Rd | 661 m | S$6,616 psm | 2 |
| Blk 60 Chai Chee Rdfew recent sales | 666 m | — | 0 |
| Blk 804 Chai Chee Rd | 674 m | S$6,746 psm | 1 |
| Blk 116 Lengkong Tigafew recent sales | 685 m | — | 0 |
| Blk 114 Lengkong Tiga | 694 m | S$7,933 psm | 3 |
| Blk 803 Chai Chee Rdfew recent sales | 696 m | — | 0 |
| Blk 26 Chai Chee Rd | 701 m | S$6,721 psm | 4 |
| Blk 61 Chai Chee Rdfew recent sales | 702 m | S$5,769 psm | 1 |
| Blk 113 Lengkong Tigafew recent sales | 729 m | S$7,073 psm | 1 |
| Blk 58 Chai Chee Dr | 751 m | S$5,773 psm | 2 |
| Blk 115 Lengkong Tigafew recent sales | 754 m | S$7,115 psm | 1 |
| Blk 62 Chai Chee Rdfew recent sales | 755 m | — | 0 |
| Blk 27 Chai Chee Rdfew recent sales | 759 m | — | 0 |
| Blk 57 Chai Chee Drfew recent sales | 770 m | S$4,866 psm | 1 |
| Blk 112 Lengkong Tiga | 773 m | S$7,904 psm | 1 |
| Blk 25 Chai Chee Rdfew recent sales | 778 m | S$6,624 psm | 1 |
| Blk 56 Chai Chee Drfew recent sales | 806 m | S$5,879 psm | 1 |
| Blk 111 Lengkong Tiga | 824 m | S$7,596 psm | 4 |
| Blk 63 Chai Chee Rd | 831 m | S$5,489 psm | 3 |
| Blk 110 Lengkong Tigafew recent sales | 832 m | S$8,099 psm | 1 |
| Blk 55 Chai Chee Dr | 835 m | S$5,452 psm | 6 |
| Blk 32 Chai Chee Ave | 845 m | S$5,615 psm | 6 |
| Blk 21 Chai Chee Rd | 846 m | S$5,600 psm | 3 |
| Blk 29A Chai Chee Ave | 868 m | S$7,926 psm | 2 |
| Blk 29 Chai Chee Avefew recent sales | 875 m | — | 0 |
| Blk 109 Lengkong Tigafew recent salesnear the line — check on OneMap | 912 m | — | 0 |
| Blk 20 Chai Chee Rdnear the line — check on OneMap | 919 m | S$5,385 psm | 5 |
| Blk 33 Chai Chee Avenear the line — check on OneMap | 939 m | S$6,085 psm | 1 |
| Blk 101 Lengkong Tigafew recent salesnear the line — check on OneMap | 942 m | — | 0 |
| Blk 108 Lengkong Tiganear the line — check on OneMap | 958 m | S$7,963 psm | 2 |
| Blk 2 Chai Chee Rdnear the line — check on OneMap | 966 m | S$5,556 psm | 1 |
| Blk 19 Chai Chee Rdnear the line — check on OneMap | 982 m | S$5,615 psm | 4 |
| Blk 107 Lengkong Tigafew recent salesnear the line — check on OneMap | 983 m | — | 0 |
| Blk 102 Lengkong Tiganear the line — check on OneMap | 994 m | S$7,597 psm | 3 |
| Blk 34 Chai Chee Avenear the line — check on OneMap | 999 m | S$5,538 psm | 1 |
1 to 2 km
| Project | From school | Median psf, 12 mo | Sales, 12 mo |
|---|---|---|---|
| Crescendo Buildingapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 1001 m | — | 0 |
| Mayfair Residencesapartmentnear the line — check on OneMap | 1001 m | S$2,002 psf | 2 |
| Straits At Joo Chiatapartmentnear the line — check on OneMap | 1005 m | S$1,996 psf | 3 |
| The Montageapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 1010 m | — | 0 |
| Verandaapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 1023 m | — | 0 |
| Uni Buildingapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 1029 m | — | 0 |
| Shiroapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 1033 m | S$1,496 psf | 2 |
| Merlot Villeapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 1040 m | S$1,511 psf | 1 |
| Marine Gardenclusternear the line — check on OneMap | 1048 m | — | 0 |
| Sanderianalanded · few recent salesnear the line — check on OneMap | 1049 m | — | 0 |
| Residence Twenty-Twoapartmentnear the line — check on OneMap | 1051 m | S$1,999 psf | 2 |
| Costa Esteapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 1060 m | — | 0 |
| Casa Sarinacondo · few recent salesnear the line — check on OneMap | 1072 m | S$1,419 psf | 2 |
| Sunshine Mansionsapartmentnear the line — check on OneMap | 1074 m | — | 0 |
| Eight @ East Coastcluster · few recent salesnear the line — check on OneMap | 1077 m | S$1,111 psf | 1 |
| Laverne's Loftapartmentnear the line — check on OneMap | 1082 m | S$1,618 psf | 3 |
| Candevilleapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 1084 m | S$1,483 psf | 1 |
| Prestige Loftapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 1086 m | — | 0 |
| Windy Heightscondonear the line — check on OneMap | 1086 m | S$1,406 psf | 7 |
| Eastern Residenceapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 1088 m | — | 0 |
| 77 @ East Coastapartmentnear the line — check on OneMap | 1090 m | S$1,918 psf | 1 |
| Seng Hua Gardenslanded · few recent salesnear the line — check on OneMap | 1094 m | — | 0 |
| Grosvenor Viewcondonear the line — check on OneMap | 1096 m | S$1,501 psf | 3 |
| Envioapartment · few recent sales | 1104 m | S$1,503 psf | 1 |
| Goodwill Courtapartment · few recent sales | 1107 m | — | 0 |
| Parc Bleuapartment | 1109 m | S$1,383 psf | 4 |
| Tiara Vistaapartment · few recent sales | 1111 m | — | 0 |
| Deng Fu Villeapartment | 1112 m | S$1,576 psf | 3 |
| Fernwood Terraceslanded | 1114 m | S$3,019 psf | 1 |
| Heritage Eastapartment | 1115 m | S$1,760 psf | 2 |
| Levenueapartment | 1118 m | S$1,674 psf | 1 |
| Eton Courtapartment · few recent sales | 1119 m | — | 0 |
| Tk Onecluster · few recent sales | 1124 m | — | 0 |
| D - Heritage Apartmentsapartment | 1125 m | S$1,488 psf | 1 |
| Meridian 38apartment | 1126 m | S$1,592 psf | 4 |
| Vacanza @ Eastcondo | 1128 m | S$1,644 psf | 16 |
| Garden Park Residencesapartment | 1138 m | S$1,815 psf | 2 |
| 448@East Coastapartment | 1139 m | S$1,721 psf | 3 |
| Starvillecondo | 1142 m | S$1,404 psf | 8 |
| Villa Marinacondo | 1142 m | S$1,300 psf | 12 |
| Pine Courtapartment · few recent sales | 1143 m | — | 0 |
| Le Revecondo · few recent sales | 1148 m | S$1,711 psf | 1 |
| The Glacierapartment · few recent sales | 1150 m | — | 0 |
| The Amerycondo | 1152 m | S$2,041 psf | 1 |
| Vibes @ East Coastapartment | 1152 m | S$1,679 psf | 4 |
| Aquarine Gardensapartment · few recent sales | 1155 m | S$1,732 psf | 1 |
| Tenggirialanded · few recent sales | 1158 m | — | 0 |
| Astorapartment | 1163 m | S$1,231 psf | 4 |
| Escada Viewcondo | 1164 m | S$1,128 psf | 1 |
| Fernwood Towerscondo | 1168 m | S$1,694 psf | 7 |
| Knox Viewapartment · few recent sales | 1169 m | — | 0 |
| Ebony Mansionsapartment · few recent sales | 1172 m | — | 0 |
| Joo Chiat Verbenaapartment · few recent sales | 1172 m | S$1,438 psf | 1 |
| Palmera Residenceapartment · few recent sales | 1174 m | — | 0 |
| East Groveapartment · few recent sales | 1177 m | S$1,620 psf | 1 |
| Neptune Courtapartment | 1177 m | S$1,070 psf | 21 |
| Eunos Parkcondo · few recent sales | 1183 m | S$1,355 psf | 1 |
| K Suitesapartment | 1185 m | S$2,366 psf | 6 |
| Tierra Vuecondo | 1189 m | S$1,959 psf | 2 |
| The Heliconiacondo | 1192 m | S$1,362 psf | 4 |
| Siglap Lodgeapartment · few recent sales | 1193 m | — | 0 |
| Mabelleapartment | 1195 m | — | 0 |
| Grace Courtapartment · few recent sales | 1196 m | — | 0 |
| The Baleapartment · few recent sales | 1198 m | — | 0 |
| Infini At East Coastapartment · few recent sales | 1202 m | — | 0 |
| Madeira Courtapartment · few recent sales | 1212 m | S$1,742 psf | 1 |
| Siglap Parklanded | 1223 m | — | 0 |
| Bedok Residencesapartment | 1229 m | S$1,885 psf | 13 |
| Suites @ Eunosapartment | 1230 m | S$1,880 psf | 1 |
| Poh Heng Courtapartment · few recent sales | 1237 m | — | 0 |
| Sunny Lodgeapartment | 1239 m | S$1,687 psf | 2 |
| Kings Apartmentsapartment · few recent sales | 1245 m | S$1,442 psf | 1 |
| Callidora Villeapartment · few recent sales | 1254 m | — | 0 |
| Mandarin Gardenscondo | 1274 m | S$1,285 psf | 41 |
| Residences 88apartment · few recent sales | 1278 m | S$1,575 psf | 1 |
| Sunshine Loftapartment · few recent sales | 1280 m | — | 0 |
| The Beccagayleapartment · few recent sales | 1280 m | S$1,609 psf | 1 |
| D'Savilleapartment · few recent sales | 1281 m | — | 0 |
| Camelodgeapartment · few recent sales | 1285 m | — | 0 |
| Berkeley Residencesapartment · few recent sales | 1295 m | S$1,829 psf | 1 |
| Casa Aromaapartment · few recent sales | 1295 m | — | 0 |
| Poshgrove Eastcondo | 1296 m | S$1,824 psf | 3 |
| Claydenceapartment | 1297 m | S$2,526 psf | 8 |
| Eastbayapartment | 1297 m | S$1,639 psf | 3 |
| Le Maricanapartment · few recent sales | 1297 m | — | 0 |
| Boon Courtapartment · few recent sales | 1298 m | — | 0 |
| East Eleganceapartment · few recent sales | 1303 m | — | 0 |
| Flora Eastapartment · few recent sales | 1303 m | — | 0 |
| The Lattizapartment · few recent sales | 1303 m | — | 0 |
| Tivoli Grandeapartment | 1308 m | S$1,514 psf | 2 |
| Still 123apartment · few recent sales | 1309 m | — | 0 |
| Homey Gardensapartment | 1325 m | S$1,531 psf | 1 |
| One Eighties Residencesapartment | 1330 m | S$1,804 psf | 3 |
| Stillz Residenceapartment · few recent sales | 1334 m | S$1,544 psf | 2 |
| Suites@Changiapartment | 1342 m | S$1,563 psf | 3 |
| Naturalisapartment · few recent sales | 1343 m | — | 0 |
| Royale Mansionsapartment · few recent sales | 1349 m | — | 0 |
| Euhabitatcondo | 1362 m | S$1,426 psf | 40 |
| One @ Pulasanapartment · few recent sales | 1365 m | S$1,559 psf | 1 |
| Jc Villecluster | 1366 m | — | 0 |
| The Mint Residencesapartment | 1368 m | S$1,681 psf | 1 |
| Glamour Villeapartment · few recent sales | 1371 m | — | 0 |
| Cascataapartment · few recent sales | 1378 m | — | 0 |
| Koon Seng Courtapartment · few recent sales | 1379 m | — | 0 |
| Martia Residenceapartment · few recent sales | 1383 m | — | 0 |
| Aspen Loftapartment | 1397 m | S$1,601 psf | 5 |
| Gallery 8apartment · few recent sales | 1407 m | S$1,247 psf | 2 |
| Still Mansionsapartment · few recent sales | 1409 m | — | 0 |
| The Serenniaapartment · few recent sales | 1412 m | S$774 psf | 1 |
| Parc Estaapartment | 1420 m | S$2,316 psf | 94 |
| Mayaapartment · few recent sales | 1432 m | — | 0 |
| Celestiaapartment | 1436 m | S$1,626 psf | 3 |
| Martia 8apartment · few recent sales | 1436 m | — | 0 |
| Ventura Viewapartment | 1436 m | S$1,609 psf | 1 |
| Aura 83apartment | 1437 m | S$1,475 psf | 1 |
| East View 18apartment · few recent sales | 1445 m | — | 0 |
| Villa Martiacondo | 1447 m | S$1,787 psf | 2 |
| Seaside Residencesapartment | 1459 m | S$2,329 psf | 33 |
| Joo Chiat Mansionsapartment · few recent sales | 1460 m | — | 0 |
| Alpha Apartmentsapartment · few recent sales | 1464 m | S$1,075 psf | 1 |
| Sunshine Regencyapartment · few recent sales | 1465 m | S$1,766 psf | 1 |
| Duku Apartmentsapartment · few recent sales | 1467 m | S$1,422 psf | 1 |
| Straits Residencesapartment · few recent sales | 1467 m | S$1,384 psf | 1 |
| Jc Courtapartment · few recent sales | 1476 m | S$1,429 psf | 1 |
| Cantiz @ Rambaiapartment · few recent sales | 1478 m | S$1,360 psf | 2 |
| The Elegance @ Changiapartment | 1483 m | S$1,515 psf | 1 |
| East Palmapartment | 1484 m | S$1,816 psf | 2 |
| The Geraniumcondo | 1489 m | S$1,594 psf | 2 |
| La Mariposaapartment · few recent sales | 1490 m | — | 0 |
| Elliot At The East Coastcondo | 1504 m | S$1,770 psf | 2 |
| The Navianapartment | 1507 m | S$1,802 psf | 4 |
| Fortune Springapartment · few recent sales | 1514 m | S$1,522 psf | 1 |
| Tropika Eastcondo | 1523 m | S$1,623 psf | 4 |
| Suites @ Eastcoastcondo | 1524 m | S$1,199 psf | 2 |
| Koon Seng Houseapartment | 1525 m | S$2,286 psf | 6 |
| Fruitionapartment · few recent sales | 1527 m | S$1,682 psf | 1 |
| The Ramfordapartment | 1528 m | — | 0 |
| Laguna Parkapartment | 1530 m | S$1,167 psf | 12 |
| D'Ecosiacondo · few recent sales | 1536 m | — | 0 |
| Qube Suitesapartment | 1538 m | S$1,294 psf | 2 |
| Palm Loftapartment · few recent sales | 1544 m | — | 0 |
| Casa Felizapartment · few recent sales | 1550 m | — | 0 |
| Singa Hillsapartment | 1550 m | S$1,763 psf | 2 |
| The Arielapartment | 1555 m | — | 0 |
| Katong Apartmentsapartment · few recent sales | 1563 m | — | 0 |
| East Signatureapartment · few recent sales | 1575 m | S$1,118 psf | 1 |
| D' Frescoapartment · few recent sales | 1594 m | S$1,682 psf | 2 |
| Gideon's Lodgeapartment · few recent sales | 1594 m | — | 0 |
| Chapel Lodgecondo · few recent sales | 1603 m | — | 0 |
| Reservoir Villaslanded · few recent sales | 1610 m | S$1,393 psf | 1 |
| Sky Eden@Bedokapartment · few recent sales | 1619 m | — | 0 |
| D' Castiliaapartment | 1622 m | S$1,614 psf | 2 |
| Heritage 9landed · few recent sales | 1634 m | — | 0 |
| Cannavilleapartment · few recent sales | 1636 m | — | 0 |
| Torie Mansionsapartment · few recent sales | 1637 m | S$1,416 psf | 2 |
| Katong Gardenscondo · few recent sales | 1645 m | S$1,940 psf | 1 |
| Eastville Apartmentsapartment | 1647 m | S$1,748 psf | 1 |
| Casafinacondo | 1650 m | S$1,262 psf | 16 |
| Eastern Lagooncondo | 1653 m | S$1,656 psf | 10 |
| Eastwind Mansionsapartment | 1666 m | S$1,553 psf | 2 |
| Urban Treasurescondo | 1673 m | S$1,869 psf | 8 |
| The Adaraapartment · few recent sales | 1674 m | S$2,093 psf | 1 |
| The Lushapartment | 1674 m | S$1,711 psf | 2 |
| Centrinaapartment | 1695 m | S$1,327 psf | 2 |
| Euro-Asia Lodgeapartment · few recent sales | 1703 m | — | 0 |
| Evergreen Gardenlanded | 1725 m | S$1,838 psf | 2 |
| Spring Park Estatelandednear the line — check on OneMap | 1731 m | S$1,542 psf | 5 |
| Legenda At Joo Chiatcondo | 1734 m | S$1,164 psf | 3 |
| Hua Xin Courtapartment · few recent sales | 1743 m | S$1,726 psf | 1 |
| Studios@Tembelingapartment | 1743 m | S$1,814 psf | 3 |
| Everitt Edgeapartment | 1747 m | S$1,514 psf | 4 |
| Sea Avenue Residencesapartment · few recent sales | 1752 m | — | 0 |
| Lagoon Viewapartment | 1757 m | S$1,199 psf | 5 |
| East Galleriaapartment · few recent sales | 1763 m | — | 0 |
| Chapel Courtapartment · few recent sales | 1773 m | — | 0 |
| Taipan Grandapartment · few recent sales | 1784 m | — | 0 |
| Sandalwoodapartment · few recent sales | 1797 m | S$1,683 psf | 2 |
| Atlassiaapartment · few recent sales | 1803 m | S$2,266 psf | 2 |
| Vitraapartment · few recent sales | 1809 m | — | 0 |
| Tembelinaapartment · few recent sales | 1811 m | S$1,747 psf | 1 |
