homequant
apartment · OCR

Sky Eden@bedok

99-year lease · 94.3 years remaining · 1 address

Median price per area, Q4 2024
S$2,072 psf

From 1 sales · 25th to 75th percentile S$2,072 psf to S$2,072 psf

Price per area by quarter

Value a unit here

Starts with 1 BEDOK CENTRAL. Change the postal code for another address in this project.

Unit sizes sold

Transaction history

  1. Aug 2026S$1,390,000S$2,117 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 657 sqftexcluded: subsale
  2. Jul 2026S$2,258,000S$2,527 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 893 sqftexcluded: subsale
  3. Jul 2026S$2,150,000S$2,407 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 893 sqftexcluded: subsale
  4. Jun 2026S$2,400,000S$2,208 psfSky Eden@bedok · 16-20 · 1,087 sqftexcluded: subsale
  5. Jun 2026S$2,300,000S$2,574 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 893 sqftexcluded: subsale
  6. Jun 2026S$2,145,000S$2,401 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 893 sqftexcluded: subsale
  7. Jun 2026S$2,108,000S$2,360 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 893 sqftexcluded: subsale
  8. Jun 2026S$2,710,000S$2,493 psfSky Eden@bedok · 16-20 · 1,087 sqftexcluded: subsale
  9. Jun 2026S$2,250,000S$2,518 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 893 sqftexcluded: subsale
  10. Apr 2026S$1,955,000S$2,162 psfSky Eden@bedok · 16-20 · 904 sqftexcluded: subsale
  11. Apr 2026S$2,468,000S$2,270 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 1,087 sqftexcluded: subsale
  12. Jan 2026S$1,868,888S$2,516 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 743 sqftexcluded: subsale
  13. Nov 2025S$1,790,000S$2,598 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 689 sqftexcluded: subsale
  14. Nov 2024S$2,698,000S$2,072 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 1,302 sqft
  15. Sept 2024S$2,513,000S$1,929 psfSky Eden@bedok · 16-20 · 1,302 sqft
  16. Jun 2024S$2,683,000S$2,060 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 1,302 sqft
  17. Apr 2024S$2,242,000S$2,062 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 1,087 sqft
  18. Apr 2024S$2,249,000S$2,069 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 1,087 sqft
  19. Mar 2024S$2,273,000S$2,091 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 1,087 sqft
  20. Mar 2024S$2,359,000S$2,170 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 1,087 sqft
  21. Jan 2024S$2,381,000S$2,190 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 1,087 sqft
  22. Jan 2024S$2,346,000S$2,158 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 1,087 sqft
  23. Jan 2024S$2,359,000S$2,170 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 1,087 sqft
  24. Jan 2024S$2,254,000S$2,073 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 1,087 sqft
  25. Jan 2024S$2,766,000S$2,124 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 1,302 sqft
  26. Jan 2024S$2,239,000S$2,060 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 1,087 sqft
  27. Dec 2023S$2,370,000S$2,180 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 1,087 sqft
  28. Dec 2023S$2,665,000S$2,046 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 1,302 sqft
  29. Dec 2023S$2,276,000S$2,094 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 1,087 sqft
  30. Nov 2023S$2,285,000S$2,102 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 1,087 sqft
  31. Nov 2023S$2,297,000S$2,113 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 1,087 sqft
  32. Nov 2023S$2,691,000S$2,066 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 1,302 sqft
  33. Nov 2023S$2,314,000S$2,128 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 1,087 sqft
  34. Oct 2023S$2,303,000S$2,118 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 1,087 sqft
  35. Oct 2023S$2,706,000S$2,078 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 1,302 sqft
  36. Sept 2023S$2,297,000S$2,113 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 1,087 sqft
  37. Sept 2023S$2,367,000S$2,177 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 1,087 sqft
  38. Sept 2023S$2,350,000S$2,162 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 1,087 sqft
  39. Sept 2023S$2,692,000S$2,067 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 1,302 sqft
  40. Sept 2023S$2,723,000S$2,091 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 1,302 sqft
  41. Jul 2023S$2,752,000S$2,113 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 1,302 sqftexcluded: outlier
  42. May 2023S$2,824,000S$2,168 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 1,302 sqft
  43. May 2023S$2,313,000S$2,128 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 1,087 sqft
  44. Apr 2023S$2,199,000S$2,023 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 1,087 sqft
  45. Feb 2023S$2,512,000S$1,929 psfSky Eden@bedok · 16-20 · 1,302 sqft
  46. Feb 2023S$2,782,000S$2,136 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 1,302 sqft
  47. Feb 2023S$2,232,000S$2,053 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 1,087 sqft
  48. Jan 2023S$2,753,000S$2,114 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 1,302 sqft
  49. Jan 2023S$2,206,000S$2,029 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 1,087 sqft
  50. Oct 2022S$1,862,000S$2,084 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 893 sqft
  51. Oct 2022S$2,362,000S$2,173 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 1,087 sqft
  52. Oct 2022S$2,218,000S$2,040 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 1,087 sqft
  53. Oct 2022S$2,322,000S$2,136 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 1,087 sqft
  54. Sept 2022S$1,452,000S$2,108 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 689 sqft
  55. Sept 2022S$1,460,000S$2,119 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 689 sqft
  56. Sept 2022S$1,648,000S$1,963 psfSky Eden@bedok · 16-20 · 840 sqft
  57. Sept 2022S$1,450,000S$2,105 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 689 sqft
  58. Sept 2022S$1,468,000S$2,131 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 689 sqft
  59. Sept 2022S$1,533,000S$2,225 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 689 sqft
  60. Sept 2022S$1,517,000S$2,202 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 689 sqft
  61. Sept 2022S$1,565,000S$2,272 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 689 sqft
  62. Sept 2022S$1,501,000S$2,179 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 689 sqft
  63. Sept 2022S$1,509,000S$2,190 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 689 sqft
  64. Sept 2022S$1,514,000S$2,198 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 689 sqft
  65. Sept 2022S$1,445,000S$2,098 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 689 sqft
  66. Sept 2022S$1,575,000S$2,286 psfSky Eden@bedok · 16-20 · 689 sqft
  67. Sept 2022S$1,552,000S$2,253 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 689 sqft
  68. Sept 2022S$1,522,000S$2,209 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 689 sqft
  69. Sept 2022S$1,470,000S$2,134 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 689 sqft
  70. Sept 2022S$1,506,000S$2,186 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 689 sqft
  71. Sept 2022S$1,437,000S$2,086 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 689 sqft
  72. Sept 2022S$1,653,000S$1,969 psfSky Eden@bedok · 16-20 · 840 sqft
  73. Sept 2022S$1,530,000S$2,221 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 689 sqft
  74. Sept 2022S$1,454,000S$2,111 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 689 sqft
  75. Sept 2022S$1,462,000S$2,122 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 689 sqft
  76. Sept 2022S$1,498,000S$2,175 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 689 sqft
  77. Sept 2022S$1,567,000S$2,275 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 689 sqft
  78. Sept 2022S$1,544,000S$2,241 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 689 sqft
  79. Sept 2022S$1,605,000S$2,161 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 743 sqft
  80. Sept 2022S$1,589,000S$2,139 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 743 sqft
  81. Sept 2022S$1,557,000S$2,096 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 743 sqft
  82. Sept 2022S$1,635,000S$2,201 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 743 sqft
  83. Sept 2022S$1,650,000S$2,222 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 743 sqft
  84. Sept 2022S$1,617,000S$2,177 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 743 sqft
  85. Sept 2022S$2,366,000S$2,176 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 1,087 sqft
  86. Sept 2022S$2,385,000S$2,194 psfSky Eden@bedok · 16-20 · 1,087 sqft
  87. Sept 2022S$2,374,000S$2,184 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 1,087 sqft
  88. Sept 2022S$2,279,000S$2,096 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 1,087 sqft
  89. Sept 2022S$2,322,000S$2,136 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 1,087 sqft
  90. Sept 2022S$2,335,000S$2,148 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 1,087 sqft
  91. Sept 2022S$3,000,000S$1,909 psfSky Eden@bedok · 16-20 · 1,572 sqft
  92. Sept 2022S$2,845,000S$2,184 psfSky Eden@bedok · 16-20 · 1,302 sqft
  93. Sept 2022S$2,820,000S$2,165 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 1,302 sqft
  94. Sept 2022S$2,757,000S$2,117 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 1,302 sqft
  95. Sept 2022S$1,493,000S$2,167 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 689 sqft
  96. Sept 2022S$1,525,000S$2,214 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 689 sqft
  97. Sept 2022S$1,547,000S$2,246 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 689 sqft
  98. Sept 2022S$1,433,000S$2,080 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 689 sqft
  99. Sept 2022S$1,570,000S$2,279 psfSky Eden@bedok · 16-20 · 689 sqft
  100. Sept 2022S$1,435,000S$2,083 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 689 sqft
  101. Sept 2022S$1,565,000S$2,107 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 743 sqft
  102. Sept 2022S$1,567,000S$2,110 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 743 sqft
  103. Sept 2022S$1,770,000S$1,958 psfSky Eden@bedok · 16-20 · 904 sqft
  104. Sept 2022S$1,575,000S$2,121 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 743 sqft
  105. Sept 2022S$1,675,000S$2,255 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 743 sqft
  106. Sept 2022S$1,551,000S$2,088 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 743 sqft
  107. Sept 2022S$1,623,000S$2,185 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 743 sqft
  108. Sept 2022S$1,659,000S$2,234 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 743 sqft
  109. Sept 2022S$1,626,000S$2,189 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 743 sqft
  110. Sept 2022S$1,845,000S$2,065 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 893 sqft
  111. Sept 2022S$1,802,000S$2,017 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 893 sqft
  112. Sept 2022S$1,754,000S$1,963 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 893 sqft
  113. Sept 2022S$1,855,000S$2,076 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 893 sqft
  114. Sept 2022S$1,832,000S$2,051 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 893 sqft
  115. Sept 2022S$1,743,000S$1,951 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 893 sqft
  116. Sept 2022S$1,905,000S$2,132 psfSky Eden@bedok · 16-20 · 893 sqft
  117. Sept 2022S$1,742,000S$1,950 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 893 sqft
  118. Sept 2022S$1,835,000S$2,054 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 893 sqft
  119. Sept 2022S$1,392,000S$2,120 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 657 sqft
  120. Sept 2022S$1,487,000S$2,265 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 657 sqft
  121. Sept 2022S$1,316,000S$2,004 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 657 sqft
  122. Sept 2022S$1,451,000S$2,210 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 657 sqft
  123. Sept 2022S$1,416,000S$2,157 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 657 sqft
  124. Sept 2022S$1,431,000S$2,179 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 657 sqft
  125. Sept 2022S$1,341,000S$2,042 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 657 sqft
  126. Sept 2022S$1,444,000S$2,199 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 657 sqft
  127. Sept 2022S$2,251,000S$2,071 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 1,087 sqft
  128. Sept 2022S$2,280,000S$2,097 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 1,087 sqft
  129. Sept 2022S$2,291,000S$2,107 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 1,087 sqft
  130. Sept 2022S$1,330,000S$2,026 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 657 sqft
  131. Sept 2022S$1,361,000S$2,073 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 657 sqft
  132. Sept 2022S$1,474,000S$2,245 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 657 sqft
  133. Sept 2022S$1,461,000S$2,225 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 657 sqft
  134. Sept 2022S$1,402,000S$2,135 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 657 sqft
  135. Sept 2022S$1,588,000S$1,867 psfSky Eden@bedok · 16-20 · 850 sqft
  136. Sept 2022S$1,334,000S$2,032 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 657 sqft
  137. Sept 2022S$1,497,000S$2,280 psfSky Eden@bedok · 16-20 · 657 sqft
  138. Sept 2022S$1,761,000S$1,971 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 893 sqft
  139. Sept 2022S$1,809,000S$2,025 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 893 sqft
  140. Sept 2022S$1,865,000S$2,088 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 893 sqft
  141. Sept 2022S$1,912,000S$2,140 psfSky Eden@bedok · 16-20 · 893 sqft
  142. Sept 2022S$1,862,000S$2,084 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 893 sqft
  143. Sept 2022S$1,892,000S$2,118 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 893 sqft
  144. Sept 2022S$1,825,000S$2,043 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 893 sqft
  145. Sept 2022S$1,748,000S$1,957 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 893 sqft
  146. Sept 2022S$1,895,000S$2,121 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 893 sqft
  147. Sept 2022S$1,749,000S$1,958 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 893 sqft
  148. Sept 2022S$1,852,000S$2,073 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 893 sqft
  149. Sept 2022S$1,764,000S$1,974 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 893 sqft
  150. Sept 2022S$2,016,000S$1,854 psfSky Eden@bedok · 16-20 · 1,087 sqftexcluded: outlier
  151. Sept 2022S$1,882,000S$2,107 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 893 sqft
  152. Sept 2022S$1,732,000S$1,939 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 893 sqft
  153. Sept 2022S$2,206,000S$2,029 psfSky Eden@bedok · 01-05 · 1,087 sqft
  154. Sept 2022S$2,257,000S$2,076 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 1,087 sqft
  155. Sept 2022S$2,302,000S$2,117 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 1,087 sqft
  156. Sept 2022S$2,266,000S$2,084 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 1,087 sqft
  157. Sept 2022S$2,240,000S$2,060 psfSky Eden@bedok · 06-10 · 1,087 sqft
  158. Sept 2022S$2,475,000S$1,900 psfSky Eden@bedok · 16-20 · 1,302 sqft
  159. Sept 2022S$2,364,000S$2,174 psfSky Eden@bedok · 16-20 · 1,087 sqft
  160. Sept 2022S$2,311,000S$2,126 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 1,087 sqft
  161. Sept 2022S$1,692,000S$2,278 psfSky Eden@bedok · 16-20 · 743 sqft
  162. Sept 2022S$2,353,000S$2,164 psfSky Eden@bedok · 11-15 · 1,087 sqft

How accurate has this been here?

Not enough history in this project to backtest yet.