Homes near Xinmin Primary School
9 HOUGANG AVENUE 8, Singapore 538784
Latest recorded sale 1 Sept 2026
Measured the way MOE has since 2022, from the school's land boundary to each block's address point. We use URA's Master Plan parcel for the school, which may differ from SLA's boundary. Check a specific address on MOE's nearby-schools search or OneMap before relying on it.
What do homes near Xinmin Primary School cost?
Within about 1 km of Xinmin Primary School, private flats sold at a median of S$1,859 psf across 188 recorded sales, and HDB flats resold at a median of S$6,349 psm across 512 recorded sales in the last 12 months. Latest recorded sale 1 Sept 2026. Prices are indicative of the market and are not a formal valuation.
Within about 1 km
Which private homes are within about 1 km of Xinmin Primary School?
46 private projects with recorded sales sit within about 1 km of Xinmin Primary School; the nearest is Henley Gardens, 297 m from the school's land.
Which HDB blocks are within about 1 km of Xinmin Primary School?
311 HDB blocks with recorded resales sit within about 1 km of Xinmin Primary School; the nearest is Blk 672 Hougang Ave 8, 20 m from the school's land.
| Project | From school | Median psf, 12 mo | Sales, 12 mo |
|---|---|---|---|
| Henley Gardenslanded | 297 m | S$1,817 psf | 2 |
| D'Zireapartment | 298 m | S$1,472 psf | 1 |
| Poh Huat Gardenslanded | 360 m | S$1,540 psf | 1 |
| Park Villaslanded | 376 m | S$1,716 psf | 5 |
| Hundred Palms Residencesec | 423 m | S$1,942 psf | 43 |
| Terrassecondo | 444 m | S$1,535 psf | 17 |
| The Florence Residencesapartment | 450 m | S$1,911 psf | 84 |
| Onerobeyapartment · few recent sales | 457 m | — | 0 |
| Parryvillelanded | 528 m | — | 0 |
| Fontaine Parrycondo | 536 m | S$1,569 psf | 1 |
| The Top Residencecluster | 541 m | S$1,191 psf | 2 |
| People's Gardenlandednear the line — check on OneMap · some blocks beyond ~1 km | 552 m | S$2,003 psf | 3 |
| The Florentineapartment | 556 m | S$1,419 psf | 3 |
| Summer Scentapartment · few recent sales | 567 m | — | 0 |
| Isuites @ Taniapartment · few recent sales | 568 m | S$1,554 psf | 1 |
| Princeton Valelanded | 577 m | S$1,609 psf | 1 |
| Florence Gardenslanded | 583 m | — | 0 |
| Jade Vine Gardenslanded | 603 m | S$2,175 psf | 1 |
| Parry Parklandednear the line — check on OneMap | 609 m | S$2,515 psf | 5 |
| Nouvelle Parkcondo | 659 m | S$1,429 psf | 3 |
| Fortuna Gardenslanded | 690 m | — | 0 |
| Parkwood Collectionclusternear the line — check on OneMap | 737 m | S$945 psf | 2 |
| Pin Mansionsapartment | 744 m | S$1,490 psf | 2 |
| Da Silva Villaslanded · few recent sales | 750 m | S$2,340 psf | 2 |
| The Waterlinecondo | 766 m | S$1,479 psf | 7 |
| Kovan Regencycondonear the line — check on OneMap | 785 m | S$2,037 psf | 11 |
| Parry Courtapartment · few recent sales | 808 m | — | 0 |
| Parry Greenlandednear the line — check on OneMap | 811 m | S$1,486 psf | 3 |
| Jewel @ Chuan Hoecluster | 825 m | — | 0 |
| Bliss@Kovancondonear the line — check on OneMap | 831 m | S$1,659 psf | 7 |
| Fiorenzaapartment · few recent sales | 841 m | — | 0 |
| The Courtyardapartment · few recent sales | 872 m | — | 0 |
| Jazz Residencescluster · few recent sales | 881 m | S$981 psf | 1 |
| Hougang Greenapartment | 882 m | S$995 psf | 4 |
| Parkwood Residencesapartment · few recent sales | 889 m | — | 0 |
| Sandilands Residenceslanded · few recent salesnear the line — check on OneMap | 923 m | — | 0 |
| Harmony @ 1aapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 951 m | — | 0 |
| Florence Grovelandednear the line — check on OneMap · some blocks beyond ~1 km | 956 m | S$1,980 psf | 3 |
| Rich.Residenceclusternear the line — check on OneMap | 960 m | S$897 psf | 1 |
| Lowland Terracelanded · few recent salesnear the line — check on OneMap · some blocks beyond ~1 km | 967 m | — | 0 |
| Phillips Residencecluster · few recent salesnear the line — check on OneMap | 969 m | — | 0 |
| Rosyth Residenceapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 972 m | S$1,268 psf | 1 |
| Infiniumclusternear the line — check on OneMap · some blocks beyond ~1 km | 975 m | S$818 psf | 1 |
| Gilleniaapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 981 m | S$1,394 psf | 1 |
| Simon Plazaapartmentnear the line — check on OneMap | 990 m | S$1,456 psf | 2 |
| The Old Houseapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 998 m | — | 0 |
| Block | From school | Median psm, 12 mo | Sales, 12 mo |
|---|---|---|---|
| Blk 672 Hougang Ave 8few recent sales | 20 m | — | 0 |
| Blk 658 Hougang Ave 8 | 25 m | S$5,534 psm | 3 |
| Blk 671 Hougang Ave 8 | 26 m | S$5,673 psm | 1 |
| Blk 659 Hougang Ave 8few recent sales | 34 m | — | 0 |
| Blk 655 Hougang Ave 8few recent sales | 40 m | S$5,792 psm | 2 |
| Blk 654 Hougang Ave 8few recent sales | 52 m | S$6,301 psm | 1 |
| Blk 623 Hougang Ave 8 | 58 m | S$6,354 psm | 4 |
| Blk 652 Hougang Ave 8 | 62 m | S$6,516 psm | 2 |
| Blk 676 Hougang Ave 8few recent sales | 64 m | S$5,865 psm | 1 |
| Blk 668 Hougang Ave 8few recent sales | 65 m | — | 0 |
| Blk 669 Hougang Ave 8 | 66 m | S$5,731 psm | 1 |
| Blk 660 Hougang Ave 8 | 67 m | S$6,123 psm | 4 |
| Blk 656 Hougang Ave 8few recent sales | 70 m | — | 0 |
| Blk 675 Hougang Ave 8 | 71 m | — | 0 |
| Blk 645 Hougang Ave 8 | 80 m | S$6,667 psm | 3 |
| Blk 678 Hougang Ave 8 | 82 m | S$6,625 psm | 2 |
| Blk 677 Hougang Ave 8 | 84 m | S$6,563 psm | 3 |
| Blk 650 Hougang Ave 8few recent sales | 88 m | S$6,600 psm | 2 |
| Blk 620 Hougang Ave 8 | 91 m | S$6,471 psm | 2 |
| Blk 657 Hougang Ave 8 | 92 m | S$5,758 psm | 3 |
| Blk 622 Hougang Ave 8few recent sales | 95 m | S$5,845 psm | 1 |
| Blk 674 Hougang Ave 8 | 95 m | S$7,148 psm | 2 |
| Blk 624 Hougang Ave 8 | 97 m | S$6,667 psm | 1 |
| Blk 670 Hougang Ave 8few recent sales | 99 m | — | 0 |
| Blk 621 Hougang Ave 8few recent sales | 102 m | — | 0 |
| Blk 667 Hougang Ave 4 | 104 m | S$6,038 psm | 3 |
| Blk 661 Hougang Ave 4 | 105 m | S$5,634 psm | 3 |
| Blk 673 Hougang Ave 8few recent sales | 107 m | — | 0 |
| Blk 619 Hougang Ave 8 | 108 m | S$6,633 psm | 1 |
| Blk 631 Hougang Ave 8 | 110 m | S$6,493 psm | 1 |
| Blk 653 Hougang Ave 8few recent sales | 110 m | — | 0 |
| Blk 644 Hougang Ave 8few recent sales | 117 m | — | 0 |
| Blk 651 Hougang Ave 8few recent sales | 117 m | S$6,493 psm | 1 |
| Blk 679 Hougang Ave 8few recent sales | 123 m | S$6,172 psm | 1 |
| Blk 625 Hougang Ave 8few recent sales | 134 m | — | 0 |
| Blk 626 Hougang Ave 8 | 136 m | S$7,031 psm | 2 |
| Blk 662 Hougang Ave 4 | 145 m | S$6,231 psm | 2 |
| Blk 665 Hougang Ave 4 | 147 m | S$6,081 psm | 3 |
| Blk 646 Hougang Ave 8few recent sales | 153 m | — | 0 |
| Blk 618 Hougang Ave 8few recent sales | 157 m | — | 0 |
| Blk 666 Hougang Ave 4 | 159 m | S$5,473 psm | 2 |
| Blk 611 Hougang Ave 8 | 168 m | S$6,127 psm | 2 |
| Blk 617 Hougang Ave 8 | 170 m | S$5,757 psm | 4 |
| Blk 630 Hougang Ave 8 | 174 m | S$6,107 psm | 3 |
| Blk 680 Hougang Ave 8 | 174 m | S$5,399 psm | 2 |
| Blk 643 Hougang Ave 8few recent sales | 175 m | S$5,177 psm | 1 |
| Blk 649 Hougang Ave 8few recent sales | 177 m | — | 0 |
| Blk 629 Hougang Ave 8 | 181 m | S$6,250 psm | 3 |
| Blk 945 Hougang St 92 | 188 m | S$6,150 psm | 1 |
| Blk 647 Hougang Ave 8few recent sales | 191 m | — | 0 |
| Blk 610 Hougang Ave 8 | 192 m | S$6,213 psm | 1 |
| Blk 681 Hougang Ave 8 | 198 m | S$6,563 psm | 3 |
| Blk 613 Hougang Ave 8 | 206 m | S$5,400 psm | 2 |
| Blk 946 Hougang St 92 | 206 m | S$6,118 psm | 2 |
| Blk 627 Hougang Ave 8 | 209 m | S$6,311 psm | 1 |
| Blk 616 Hougang Ave 8 | 211 m | S$5,971 psm | 3 |
| Blk 942 Hougang St 92 | 211 m | S$5,940 psm | 2 |
| Blk 608 Hougang Ave 4few recent sales | 212 m | — | 0 |
| Blk 943 Hougang St 92 | 212 m | S$6,250 psm | 3 |
| Blk 632 Hougang Ave 8 | 213 m | — | 0 |
| Blk 932B Hougang Ave 9 | 218 m | S$8,016 psm | 4 |
| Blk 682 Hougang Ave 4 | 224 m | S$6,766 psm | 1 |
| Blk 917 Hougang Ave 9few recent sales | 226 m | — | 0 |
| Blk 614 Hougang Ave 8 | 228 m | S$5,952 psm | 3 |
| Blk 609 Hougang Ave 8few recent sales | 236 m | — | 0 |
| Blk 916 Hougang Ave 9 | 237 m | S$6,094 psm | 2 |
| Blk 932A Hougang Ave 9 | 242 m | S$8,418 psm | 4 |
| Blk 603 Hougang Ave 4 | 243 m | S$6,010 psm | 1 |
| Blk 642 Hougang Ave 8 | 243 m | S$6,750 psm | 3 |
| Blk 641 Hougang Ave 8 | 244 m | S$6,554 psm | 2 |
| Blk 944 Hougang St 92few recent sales | 245 m | — | 0 |
| Blk 648 Hougang Ave 8 | 256 m | S$6,286 psm | 3 |
| Blk 612 Hougang Ave 8few recent sales | 260 m | — | 0 |
| Blk 604 Hougang Ave 4few recent sales | 263 m | S$5,577 psm | 1 |
| Blk 628 Hougang Ave 8 | 270 m | S$6,676 psm | 3 |
| Blk 606 Hougang Ave 4few recent sales | 271 m | — | 0 |
| Blk 640 Hougang Ave 8few recent sales | 274 m | S$5,961 psm | 1 |
| Blk 683 Hougang Ave 8 | 279 m | S$6,294 psm | 1 |
| Blk 930 Hougang St 91 | 283 m | S$6,020 psm | 2 |
| Blk 940 Hougang St 92 | 285 m | S$6,515 psm | 2 |
| Blk 933A Hougang Ave 9 | 290 m | S$7,838 psm | 2 |
| Blk 615 Hougang Ave 8 | 291 m | S$6,543 psm | 4 |
| Blk 918 Hougang Ave 9 | 291 m | S$6,391 psm | 2 |
| Blk 639 Hougang Ave 8few recent sales | 302 m | — | 0 |
| Blk 501 Hougang Ave 8 | 303 m | S$6,473 psm | 2 |
| Blk 607 Hougang Ave 4 | 305 m | S$6,310 psm | 2 |
| Blk 939 Hougang St 92few recent sales | 307 m | S$6,147 psm | 1 |
| Blk 936 Hougang St 92 | 315 m | S$5,870 psm | 4 |
| Blk 938 Hougang St 92 | 321 m | S$6,824 psm | 2 |
| Blk 605 Hougang Ave 4 | 325 m | S$6,481 psm | 4 |
| Blk 931 Hougang St 91few recent sales | 327 m | S$6,750 psm | 1 |
| Blk 929 Hougang St 91 | 331 m | S$6,217 psm | 2 |
| Blk 502 Hougang Ave 8few recent sales | 334 m | S$6,786 psm | 1 |
| Blk 923 Hougang Ave 9 | 335 m | S$6,233 psm | 2 |
| Blk 637 Hougang Ave 8few recent sales | 337 m | S$6,190 psm | 2 |
| Blk 924 Hougang Ave 9 | 348 m | S$6,267 psm | 1 |
| Blk 919 Hougang Ave 4 | 350 m | S$6,400 psm | 3 |
| Blk 941 Hougang St 92 | 352 m | S$6,423 psm | 3 |
| Blk 685 Hougang St 61 | 353 m | S$6,547 psm | 2 |
| Blk 684 Hougang Ave 8 | 356 m | S$6,922 psm | 2 |
| Blk 926 Hougang St 91 | 358 m | S$5,927 psm | 2 |
| Blk 636 Hougang Ave 8 | 360 m | S$6,440 psm | 2 |
| Blk 602 Hougang Ave 4few recent sales | 364 m | S$6,071 psm | 1 |
| Blk 686 Hougang St 61 | 366 m | S$5,795 psm | 1 |
| Blk 633 Hougang Ave 8 | 373 m | S$6,632 psm | 4 |
| Blk 922 Hougang St 91few recent sales | 376 m | — | 0 |
| Blk 937 Hougang St 92few recent sales | 381 m | — | 0 |
| Blk 635 Hougang Ave 8 | 382 m | S$6,310 psm | 2 |
| Blk 921 Hougang St 91few recent sales | 393 m | — | 0 |
| Blk 925 Hougang St 91 | 393 m | S$6,086 psm | 2 |
| Blk 928 Hougang St 91 | 398 m | S$6,436 psm | 3 |
| Blk 687 Hougang St 61few recent sales | 400 m | S$6,844 psm | 1 |
| Blk 601 Hougang Ave 4few recent sales | 401 m | S$6,762 psm | 1 |
| Blk 503 Hougang Ave 8 | 403 m | S$6,458 psm | 2 |
| Blk 638 Hougang Ave 8few recent sales | 404 m | — | 0 |
| Blk 506 Hougang Ave 8 | 413 m | — | 0 |
| Blk 688 Hougang St 61 | 414 m | S$5,946 psm | 3 |
| Blk 507 Hougang Ave 8few recent sales | 415 m | — | 0 |
| Blk 698 Hougang St 61few recent sales | 417 m | S$5,765 psm | 1 |
| Blk 505 Hougang Ave 8few recent sales | 418 m | S$7,031 psm | 1 |
| Blk 927 Hougang St 91 | 422 m | S$6,542 psm | 1 |
| Blk 920 Hougang St 91few recent sales | 438 m | S$6,100 psm | 1 |
| Blk 508 Hougang Ave 10 | 442 m | — | 0 |
| Blk 698A Hougang St 61few recent sales | 453 m | S$6,200 psm | 1 |
| Blk 689 Hougang St 61 | 457 m | S$6,093 psm | 2 |
| Blk 634 Hougang Ave 8 | 458 m | S$6,757 psm | 1 |
| Blk 504 Hougang Ave 8 | 459 m | S$6,413 psm | 2 |
| Blk 698B Hougang St 61few recent sales | 477 m | — | 0 |
| Blk 958 Hougang St 91 | 478 m | — | 0 |
| Blk 950 Hougang St 91few recent sales | 480 m | S$5,921 psm | 1 |
| Blk 509 Hougang Ave 10few recent sales | 481 m | — | 0 |
| Blk 690 Hougang St 61few recent sales | 498 m | S$6,322 psm | 1 |
| Blk 697 Hougang St 61 | 499 m | S$5,815 psm | 2 |
| Blk 976 Hougang St 91few recent sales | 504 m | S$6,257 psm | 2 |
| Blk 957 Hougang St 91 | 505 m | — | 0 |
| Blk 510 Hougang Ave 10few recent sales | 507 m | — | 0 |
| Blk 915 Hougang St 91few recent sales | 507 m | S$6,089 psm | 1 |
| Blk 914 Hougang St 91few recent sales | 513 m | S$6,603 psm | 2 |
| Blk 691 Hougang St 61few recent sales | 522 m | — | 0 |
| Blk 696 Hougang St 61 | 524 m | S$6,081 psm | 3 |
| Blk 692 Hougang St 61few recent sales | 531 m | — | 0 |
| Blk 975 Hougang St 91 | 532 m | S$6,488 psm | 3 |
| Blk 951 Hougang Ave 9few recent sales | 542 m | — | 0 |
| Blk 511 Hougang Ave 10 | 543 m | S$7,156 psm | 5 |
| Blk 959 Hougang St 91few recent sales | 545 m | S$6,423 psm | 1 |
| Blk 512 Hougang Ave 10 | 548 m | S$6,660 psm | 2 |
| Blk 698C Hougang St 52few recent sales | 548 m | — | 0 |
| Blk 956 Hougang St 91 | 550 m | S$6,810 psm | 1 |
| Blk 695 Hougang St 61few recent sales | 555 m | — | 0 |
| Blk 952 Hougang Ave 9few recent sales | 564 m | S$5,842 psm | 1 |
| Blk 955 Hougang Ave 9 | 568 m | S$5,776 psm | 1 |
| Blk 913 Hougang St 91 | 571 m | S$6,218 psm | 1 |
| Blk 516 Hougang Ave 10 | 572 m | S$6,492 psm | 2 |
| Blk 515 Hougang Ave 10few recent sales | 573 m | S$6,364 psm | 1 |
| Blk 694 Hougang St 61 | 575 m | S$6,773 psm | 2 |
| Blk 909 Hougang St 91 | 588 m | S$5,980 psm | 5 |
| Blk 693 Hougang St 61 | 590 m | S$6,529 psm | 5 |
| Blk 973 Hougang St 91few recent sales | 591 m | S$6,565 psm | 1 |
| Blk 514 Hougang Ave 10few recent sales | 593 m | — | 0 |
| Blk 974 Hougang St 91 | 605 m | S$6,102 psm | 3 |
| Blk 960 Hougang Ave 9 | 612 m | S$6,423 psm | 1 |
| Blk 574 Hougang St 51 | 616 m | S$5,500 psm | 1 |
| Blk 954 Hougang Ave 9 | 616 m | S$6,054 psm | 6 |
| Blk 912 Hougang St 91few recent sales | 617 m | S$5,620 psm | 1 |
| Blk 953 Hougang Ave 9 | 621 m | S$6,119 psm | 3 |
| Blk 698D Hougang St 52few recent sales | 622 m | S$6,851 psm | 1 |
| Blk 971 Hougang St 91few recent sales | 633 m | S$5,777 psm | 1 |
| Blk 910 Hougang St 91 | 636 m | S$5,944 psm | 2 |
| Blk 506 Serangoon Nth Ave 4 | 645 m | S$7,792 psm | 2 |
| Blk 513 Hougang Ave 10 | 646 m | S$6,726 psm | 2 |
| Blk 972 Hougang St 91 | 647 m | S$6,412 psm | 2 |
| Blk 517 Hougang Ave 10few recent sales | 649 m | S$6,573 psm | 1 |
| Blk 699B Hougang St 52 | 650 m | S$5,915 psm | 2 |
| Blk 509 Serangoon Nth Ave 4 | 651 m | S$6,287 psm | 2 |
| Blk 961 Hougang Ave 9 | 652 m | S$6,288 psm | 2 |
| Blk 699C Hougang St 52 | 653 m | S$5,980 psm | 7 |
| Blk 577 Hougang Ave 4few recent sales | 655 m | — | 0 |
| Blk 970 Hougang St 91 | 655 m | S$5,860 psm | 1 |
| Blk 505 Serangoon Nth Ave 4few recent sales | 657 m | S$6,532 psm | 1 |
| Blk 709 Hougang Ave 2 | 658 m | S$6,471 psm | 1 |
| Blk 911 Hougang St 91 | 661 m | S$5,924 psm | 3 |
| Blk 963 Hougang Ave 9few recent sales | 661 m | S$6,206 psm | 1 |
| Blk 575 Hougang St 51 | 662 m | S$5,949 psm | 3 |
| Blk 573 Hougang St 51few recent sales | 664 m | — | 0 |
| Blk 502 Serangoon Nth Ave 4 | 669 m | — | 0 |
| Blk 962 Hougang Ave 9few recent sales | 671 m | — | 0 |
| Blk 833 Hougang Ctrlfew recent sales | 672 m | — | 0 |
| Blk 504 Serangoon Nth Ave 4few recent sales | 672 m | — | 0 |
| Blk 710 Hougang Ave 2 | 674 m | S$5,738 psm | 3 |
| Blk 576 Hougang Ave 4 | 679 m | S$7,400 psm | 1 |
| Blk 699 Hougang St 52 | 681 m | S$6,917 psm | 1 |
| Blk 520 Hougang Ave 6 | 686 m | S$7,625 psm | 1 |
| Blk 711 Hougang Ave 2 | 687 m | S$5,860 psm | 3 |
| Blk 831 Hougang Ctrlfew recent sales | 690 m | — | 0 |
| Blk 967 Hougang Ave 9 | 691 m | S$6,131 psm | 3 |
| Blk 832 Hougang Ctrlfew recent sales | 692 m | S$7,229 psm | 2 |
| Blk 964 Hougang Ave 9 | 694 m | S$6,229 psm | 4 |
| Blk 969 Hougang St 91 | 695 m | S$6,351 psm | 6 |
| Blk 578 Hougang Ave 4 | 696 m | S$6,706 psm | 3 |
| Blk 712 Hougang Ave 2few recent sales | 696 m | S$6,474 psm | 1 |
| Blk 569 Hougang St 51few recent sales | 699 m | S$6,343 psm | 1 |
| Blk 501 Serangoon Nth Ave 4 | 701 m | S$6,194 psm | 1 |
| Blk 506B Serangoon Nth Ave 4 | 702 m | — | 0 |
| Blk 508 Serangoon Nth Ave 4 | 705 m | S$6,595 psm | 2 |
| Blk 506A Serangoon Nth Ave 4few recent sales | 705 m | S$7,740 psm | 1 |
| Blk 966 Hougang Ave 9 | 708 m | S$5,866 psm | 2 |
| Blk 834 Hougang Ctrlfew recent sales | 716 m | S$6,724 psm | 1 |
| Blk 699A Hougang St 52 | 719 m | — | 0 |
| Blk 835 Hougang Ctrl | 720 m | S$7,481 psm | 1 |
| Blk 510 Serangoon Nth Ave 4 | 722 m | S$6,049 psm | 1 |
| Blk 572 Hougang St 51 | 724 m | S$6,483 psm | 3 |
| Blk 511 Serangoon Nth Ave 4 | 726 m | S$6,700 psm | 3 |
| Blk 579 Hougang Ave 4 | 730 m | S$6,411 psm | 2 |
| Blk 530 Hougang Ave 6few recent sales | 739 m | S$6,429 psm | 1 |
| Blk 980A Buangkok Cres | 739 m | S$6,459 psm | 2 |
| Blk 980B Buangkok Cres | 739 m | S$6,308 psm | 2 |
| Blk 570 Hougang St 51 | 745 m | S$5,905 psm | 4 |
| Blk 968 Hougang Ave 9few recent sales | 746 m | — | 0 |
| Blk 830 Hougang Ctrlfew recent sales | 747 m | — | 0 |
| Blk 500 Serangoon Nth Ave 4 | 749 m | S$6,105 psm | 4 |
| Blk 580 Hougang Ave 4few recent sales | 751 m | S$6,189 psm | 1 |
| Blk 979C Buangkok Cres | 754 m | S$5,899 psm | 3 |
| Blk 507 Serangoon Nth Ave 4 | 760 m | S$7,603 psm | 1 |
| Blk 526 Hougang Ave 6 | 762 m | S$6,603 psm | 3 |
| Blk 523 Hougang Ave 6few recent sales | 763 m | S$5,454 psm | 2 |
| Blk 512 Serangoon Nth Ave 4few recent sales | 765 m | S$7,108 psm | 2 |
| Blk 524 Hougang Ave 6 | 771 m | S$6,619 psm | 2 |
| Blk 571 Hougang St 51few recent sales | 773 m | S$5,980 psm | 1 |
| Blk 708 Hougang Ave 2 | 773 m | S$6,542 psm | 2 |
| Blk 980C Buangkok Cres | 775 m | S$6,453 psm | 2 |
| Blk 707 Hougang Ave 2 | 776 m | S$5,676 psm | 2 |
| Blk 979B Buangkok Cres | 776 m | S$6,209 psm | 3 |
| Blk 527 Hougang Ave 6 | 778 m | S$6,322 psm | 3 |
| Blk 705 Hougang Ave 2few recent sales | 780 m | — | 0 |
| Blk 531 Hougang Ave 6 | 781 m | S$6,484 psm | 2 |
| Blk 536 Hougang St 52few recent sales | 786 m | S$5,406 psm | 1 |
| Blk 706 Hougang Ave 2 | 786 m | S$5,834 psm | 3 |
| Blk 521 Hougang Ave 6few recent sales | 789 m | — | 0 |
| Blk 979A Buangkok Cres | 793 m | S$6,767 psm | 1 |
| Blk 536 Serangoon Nth Ave 4 | 795 m | S$5,680 psm | 1 |
| Blk 528 Hougang Ave 6 | 801 m | S$6,649 psm | 6 |
| Blk 535 Hougang St 52 | 801 m | S$5,969 psm | 2 |
| Blk 965 Hougang Ave 9 | 802 m | S$5,842 psm | 1 |
| Blk 568 Hougang St 51few recent sales | 813 m | S$6,118 psm | 2 |
| Blk 836 Hougang Ctrl | 813 m | S$7,701 psm | 2 |
| Blk 529 Hougang Ave 6 | 814 m | — | 0 |
| Blk 139 Serangoon Nth Ave 2few recent sales | 821 m | — | 0 |
| Blk 531 Serangoon Nth Ave 4few recent sales | 823 m | — | 0 |
| Blk 987B Buangkok Green | 824 m | S$7,819 psm | 6 |
| Blk 980D Buangkok Cresfew recent sales | 826 m | S$5,318 psm | 1 |
| Blk 978D Buangkok Cres | 827 m | — | 0 |
| Blk 138 Serangoon Nth Ave 2few recent sales | 828 m | — | 0 |
| Blk 981A Buangkok Cres | 830 m | S$6,438 psm | 2 |
| Blk 519 Serangoon Nth Ave 4 | 835 m | S$7,354 psm | 3 |
| Blk 567 Hougang St 51 | 847 m | S$6,200 psm | 1 |
| Blk 981B Buangkok Cres | 848 m | S$6,056 psm | 1 |
| Blk 987C Buangkok Green | 849 m | S$7,097 psm | 4 |
| Blk 537 Hougang St 52few recent sales | 852 m | S$6,466 psm | 1 |
| Blk 978C Buangkok Cres | 857 m | — | 0 |
| Blk 535A Serangoon Nth Ave 4 | 857 m | S$5,847 psm | 3 |
| Blk 525 Hougang Ave 6few recent sales | 860 m | — | 0 |
| Blk 981C Buangkok Cresfew recent sales | 863 m | S$6,111 psm | 1 |
| Blk 987A Buangkok Green | 864 m | S$6,909 psm | 6 |
| Blk 514 Serangoon Nth Ave 4few recent sales | 867 m | S$6,311 psm | 1 |
| Blk 534 Serangoon Nth Ave 4few recent sales | 868 m | S$6,154 psm | 1 |
| Blk 981D Buangkok Cres | 873 m | S$5,818 psm | 3 |
| Blk 533 Serangoon Nth Ave 4 | 873 m | S$6,221 psm | 2 |
| Blk 534 Hougang St 52few recent sales | 876 m | — | 0 |
| Blk 140 Serangoon Nth Ave 2few recent sales | 876 m | — | 0 |
| Blk 532 Hougang Ave 6 | 881 m | S$6,074 psm | 5 |
| Blk 703 Hougang Ave 2 | 885 m | S$6,687 psm | 3 |
| Blk 838 Hougang Ctrlfew recent sales | 885 m | S$8,162 psm | 1 |
| Blk 522 Hougang Ave 6 | 887 m | S$6,538 psm | 3 |
| Blk 539 Hougang St 52 | 887 m | S$6,763 psm | 4 |
| Blk 702 Hougang Ave 2few recent sales | 891 m | S$5,793 psm | 1 |
| Blk 136 Serangoon Nth Ave 2few recent sales | 891 m | — | 0 |
| Blk 518 Serangoon Nth Ave 4 | 891 m | S$6,346 psm | 1 |
| Blk 517 Serangoon Nth Ave 4few recent sales | 895 m | S$6,519 psm | 1 |
| Blk 988A Buangkok Green | 897 m | S$6,822 psm | 2 |
| Blk 137 Serangoon Nth Ave 2near the line — check on OneMap | 902 m | — | 0 |
| Blk 538 Hougang St 52near the line — check on OneMap | 904 m | S$6,803 psm | 1 |
| Blk 837 Hougang Ctrlnear the line — check on OneMap | 911 m | S$7,648 psm | 2 |
| Blk 554 Hougang St 51few recent salesnear the line — check on OneMap | 919 m | S$6,019 psm | 1 |
| Blk 141 Serangoon Nth Ave 2near the line — check on OneMap | 922 m | S$6,463 psm | 4 |
| Blk 535 Serangoon Nth Ave 4near the line — check on OneMap | 923 m | S$6,940 psm | 2 |
| Blk 704 Hougang Ave 2near the line — check on OneMap | 924 m | S$6,207 psm | 2 |
| Blk 985A Buangkok Cresnear the line — check on OneMap | 924 m | S$7,000 psm | 3 |
| Blk 988B Buangkok Greennear the line — check on OneMap | 925 m | S$7,462 psm | 2 |
| Blk 985B Buangkok Cresnear the line — check on OneMap | 930 m | S$5,955 psm | 3 |
| Blk 520 Serangoon Nth Ave 4near the line — check on OneMap | 932 m | S$7,347 psm | 3 |
| Blk 532 Serangoon Nth Ave 4near the line — check on OneMap | 932 m | S$5,922 psm | 5 |
| Blk 515 Serangoon Nth Ave 4few recent salesnear the line — check on OneMap | 942 m | — | 0 |
| Blk 135 Serangoon Nth Ave 2near the line — check on OneMap | 946 m | S$6,242 psm | 4 |
| Blk 533 Hougang Ave 6near the line — check on OneMap | 949 m | S$6,931 psm | 4 |
| Blk 563 Hougang St 51near the line — check on OneMap | 949 m | S$6,469 psm | 3 |
| Blk 701 Hougang Ave 2near the line — check on OneMap | 952 m | S$6,269 psm | 3 |
| Blk 550 Hougang St 51few recent salesnear the line — check on OneMap | 959 m | — | 0 |
| Blk 565 Hougang St 51near the line — check on OneMap | 964 m | S$6,230 psm | 1 |
| Blk 541 Hougang Ave 8near the line — check on OneMap | 968 m | — | 0 |
| Blk 564 Hougang St 51few recent salesnear the line — check on OneMap | 969 m | S$6,397 psm | 1 |
| Blk 988C Buangkok Greennear the line — check on OneMap | 970 m | S$6,849 psm | 4 |
| Blk 522 Serangoon Nth Ave 4few recent salesnear the line — check on OneMap | 970 m | — | 0 |
| Blk 151 Serangoon Nth Ave 2few recent salesnear the line — check on OneMap | 974 m | — | 0 |
| Blk 552 Hougang St 51few recent salesnear the line — check on OneMap | 979 m | — | 0 |
| Blk 516 Serangoon Nth Ave 4few recent salesnear the line — check on OneMap | 982 m | — | 0 |
| Blk 984A Buangkok Linknear the line — check on OneMap | 984 m | S$6,118 psm | 1 |
| Blk 551 Hougang St 51near the line — check on OneMap | 985 m | S$5,796 psm | 1 |
| Blk 542 Hougang Ave 8few recent salesnear the line — check on OneMap | 986 m | S$5,948 psm | 2 |
