HDB · Serangoon
Blk 548 Serangoon Nth Ave 3
Latest recorded sale 1 Aug 2026
What do flats at Blk 548 Serangoon Nth Ave 3 sell for?
The median flat at Blk 548 Serangoon Nth Ave 3 sold for S$6,667 psm in Q3 2026, from 1 recorded sale. This is an indicative figure from recorded transactions, not a formal valuation. Latest recorded sale 1 Aug 2026.
9 sales recorded at Blk 548 Serangoon Nth Ave 3 in the last 24 months.
S$6,667 psm
How has the price at Blk 548 Serangoon Nth Ave 3 changed?
Value a unit here
Change the size or floor for an indicative range for this block.
What flat types sell at Blk 548 Serangoon Nth Ave 3?
- 4 ROOM18 sales
- 5 ROOM22 sales
What has sold at Blk 548 Serangoon Nth Ave 3 recently?
| Date | Detail | Area | Price | Per area |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | Blk 548 · 5 ROOM · 07 TO 09 · Improved · 71 years left | 120 sqm | S$800,000 | S$6,667 psm |
| Jun 2026 | Blk 548 · 4 ROOM · 10 TO 12 · Model A · 71 years left | 100 sqm | S$670,800 | S$6,708 psm |
| Apr 2026 | Blk 548 · 5 ROOM · 04 TO 06 · Improved · 71 years left | 119 sqm | S$794,000 | S$6,672 psm |
| Mar 2026 | Blk 548 · 5 ROOM · 07 TO 09 · Improved · 71 years left | 121 sqm | S$806,000 | S$6,661 psm |
| Sept 2025 | Blk 548 · 5 ROOM · 10 TO 12 · Improved · 71 years left | 121 sqm | S$800,000 | S$6,612 psm |
| Sept 2025 | Blk 548 · 4 ROOM · 13 TO 15 · Model A · 71 years left | 100 sqm | S$660,000 | S$6,600 psm |
| Jul 2025 | Blk 548 · 4 ROOM · 04 TO 06 · Model A · 72 years left | 101 sqm | S$600,000 | S$5,941 psm |
| Mar 2025 | Blk 548 · 4 ROOM · 01 TO 03 · Model A · 72 years left | 100 sqm | S$570,000 | S$5,700 psm |
| Dec 2024 | Blk 548 · 4 ROOM · 10 TO 12 · Model A · 72 years left | 101 sqm | S$625,000 | S$6,188 psm |
| Sept 2024 | Blk 548 · 5 ROOM · 10 TO 12 · Improved · 72 years left | 120 sqm | S$800,000 | S$6,667 psm |
| Aug 2024 | Blk 548 · 5 ROOM · 07 TO 09 · Improved · 73 years left | 119 sqm | S$780,000 | S$6,555 psm |
| Jun 2024 | Blk 548 · 5 ROOM · 13 TO 15 · Improved · 73 years left | 119 sqm | S$780,000 | S$6,555 psm |
| Nov 2023 | Blk 548 · 5 ROOM · 07 TO 09 · Improved · 73 years left | 120 sqm | S$686,888 | S$5,724 psm |
| Nov 2023 | Blk 548 · 4 ROOM · 07 TO 09 · Model A · 73 years left | 100 sqm | S$540,000 | S$5,400 psm |
| Aug 2023 | Blk 548 · 5 ROOM · 07 TO 09 · Improved · 74 years left | 120 sqm | S$685,000 | S$5,708 psm |
| Apr 2023 | Blk 548 · 5 ROOM · 01 TO 03 · Improved · 74 years left excluded: outlier | 121 sqm | S$615,000 | S$5,083 psm |
| May 2022 | Blk 548 · 4 ROOM · 10 TO 12 · Model A · 75 years left | 100 sqm | S$490,888 | S$4,909 psm |
| Dec 2021 | Blk 548 · 4 ROOM · 10 TO 12 · Model A · 75 years left | 100 sqm | S$490,000 | S$4,900 psm |
| Nov 2021 | Blk 548 · 5 ROOM · 01 TO 03 · Improved · 75 years left | 120 sqm | S$590,000 | S$4,917 psm |
| Oct 2021 | Blk 548 · 5 ROOM · 10 TO 12 · Improved · 75 years left | 121 sqm | S$626,800 | S$5,180 psm |
| Sept 2021 | Blk 548 · 5 ROOM · 10 TO 12 · Improved · 75 years left | 121 sqm | S$618,000 | S$5,107 psm |
| Sept 2021 | Blk 548 · 4 ROOM · 10 TO 12 · Model A · 75 years left | 100 sqm | S$480,000 | S$4,800 psm |
Sale prices as filed in caveats.
| Period | Detail | Monthly rent | Per area |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | Blk 548 · 4 ROOM | S$3,400 | — |
| Apr 2026 | Blk 548 · 4 ROOM | S$3,100 | — |
| Mar 2026 | Blk 548 · 5 ROOM | S$3,900 | — |
| Mar 2026 | Blk 548 · 5 ROOM | S$3,700 | — |
| Feb 2026 | Blk 548 · 4 ROOM | S$3,000 | — |
| Jan 2026 | Blk 548 · 5 ROOM | S$3,900 | — |
| Jan 2026 | Blk 548 · 5 ROOM | S$3,600 | — |
| Jan 2026 | Blk 548 · 4 ROOM | S$2,900 | — |
| Sept 2025 | Blk 548 · 4 ROOM | S$3,400 | — |
| Jun 2025 | Blk 548 · 5 ROOM | S$4,000 | — |
| Mar 2025 | Blk 548 · 4 ROOM | S$3,500 | — |
| Jan 2025 | Blk 548 · 5 ROOM | S$3,900 | — |
| Jan 2025 | Blk 548 · 4 ROOM | S$2,900 | — |
| Dec 2024 | Blk 548 · 4 ROOM | S$3,500 | — |
| Sept 2024 | Blk 548 · 4 ROOM | S$3,500 | — |
| Mar 2024 | Blk 548 · 5 ROOM | S$3,900 | — |
| Mar 2024 | Blk 548 · 4 ROOM | S$3,700 | — |
| Mar 2024 | Blk 548 · 5 ROOM | S$3,500 | — |
| Dec 2023 | Blk 548 · 5 ROOM | S$3,600 | — |
| Aug 2023 | Blk 548 · 5 ROOM | S$4,300 | — |
| Jul 2023 | Blk 548 · 4 ROOM | S$3,800 | — |
| Jul 2023 | Blk 548 · 4 ROOM | S$3,500 | — |
| Apr 2023 | Blk 548 · 4 ROOM | S$3,750 | — |
| Feb 2023 | Blk 548 · 5 ROOM | S$3,500 | — |
| Nov 2022 | Blk 548 · 4 ROOM | S$3,300 | — |
| Nov 2022 | Blk 548 · 4 ROOM | S$2,000 | — |
| Aug 2022 | Blk 548 · 5 ROOM | S$3,750 | — |
| Mar 2022 | Blk 548 · 5 ROOM | S$3,100 | — |
| Dec 2021 | Blk 548 · 4 ROOM | S$2,000 | — |
| Oct 2021 | Blk 548 · 5 ROOM | S$1,900 | — |
| Sept 2021 | Blk 548 · 4 ROOM | S$2,450 | — |
| Apr 2021 | Blk 548 · 4 ROOM | S$1,900 | — |
| Jan 2021 | Blk 548 · 5 ROOM | S$2,350 | — |
Rents as approved by HDB, or as filed with URA for private homes, where the floor area is given as a band.
Nearby blocks
- Blk 550 Serangoon Nth Ave 3 · 51 m · 15 sales
- Blk 547 Serangoon Nth Ave 3 · 66 m · 26 sales
- Blk 549 Serangoon Nth Ave 3 · 71 m · 18 sales
- Blk 551 Serangoon Nth Ave 3 · 91 m · 15 sales
- Blk 552 Serangoon Nth Ave 3 · 115 m · 14 sales
Serangoon Nth Ave 3 — full project history · 5-Room resale prices in Serangoon