Homes near Catholic High School (boys)
9 BISHAN STREET 22, Singapore 579767
Latest recorded sale 1 Nov 2026
Measured the way MOE has since 2022, from the school's land boundary to each block's address point. We use URA's Master Plan parcel for the school, which may differ from SLA's boundary. Check a specific address on MOE's nearby-schools search or OneMap before relying on it.
Phase 2C balloting in 2025
In the 2025 P1 registration, Phase 2C at Catholic High School had 40 places and 72 applicants. It went to ballot for citizens within 1 km. 40 places went to ballot among 68 applicants.
Source: MOE, past vacancies and balloting data, read 24 Sept 2026. MOE's figures, not ours; past balloting does not predict the next exercise.
What do homes near Catholic High School cost?
Within about 1 km of Catholic High School, private flats sold at a median of S$2,169 psf across 138 recorded sales, and HDB flats resold at a median of S$8,090 psm across 301 recorded sales in the last 12 months. Latest recorded sale 1 Nov 2026. Prices are indicative of the market and are not a formal valuation.
Within about 1 km
Which private homes are within about 1 km of Catholic High School?
26 private projects with recorded sales sit within about 1 km of Catholic High School; the nearest is Thomson Rise Estate, 5 m from the school's land.
Which HDB blocks are within about 1 km of Catholic High School?
161 HDB blocks with recorded resales sit within about 1 km of Catholic High School; the nearest is Blk 292 Bishan St 22, 35 m from the school's land.
Which homes near Catholic High School have no other primary school within 1 km?
Of the 187 homes listed within about 1 km of Catholic High School, 26 have no other primary school within 1 km, and Catholic High School balloted in Phase 2C of the 2025 P1 registration; 38 have other schools within 1 km that all balloted, and 101 are within 1 km of at least one school that did not ballot in Phase 2C.
| Project | From school | Median psf, 12 mo | Sales, 12 mo |
|---|---|---|---|
| Thomson Rise EstatelandedAlso within 1 km: Kuo Chuan Presbyterian Primary School (4 of 10 buildings) (2C ballot: citizens within 1 km) | 5 m | S$2,355 psf | 1 |
| Ming ParklandedAlso within 1 km: Kuo Chuan Presbyterian Primary School (2C ballot: citizens within 1 km), Townsville Primary School | 16 m | S$2,111 psf | 3 |
| Coral Parklandedno other school within 1 km | 55 m | S$2,508 psf | 4 |
| Choon Sing GardenlandedAlso within 1 km: Kuo Chuan Presbyterian Primary School (2C ballot: citizens within 1 km), Townsville Primary School | 145 m | S$2,394 psf | 1 |
| Thomson Garden Estatelandednear the line — check on OneMapAlso within 1 km: Ai Tong School (2C ballot: citizens within 1 km) | 316 m | S$3,099 psf | 24 |
| Seasons Viewcondono other school within 1 km | 319 m | S$1,527 psf | 10 |
| Marymount Viewcondo · few recent salesno other school within 1 km | 321 m | S$1,835 psf | 1 |
| Clover ParklandedAlso within 1 km: Marymount Convent School (girls) (3 of 7 buildings), Kuo Chuan Presbyterian Primary School (1 of 7 buildings) (2C ballot: citizens within 1 km) | 339 m | S$2,803 psf | 6 |
| Boonviewcondono other school within 1 km | 370 m | S$1,741 psf | 1 |
| Clover By The ParkcondoAlso within 1 km: Teck Ghee Primary School, Townsville Primary School | 394 m | S$2,004 psf | 11 |
| Jadescapecondono other school within 1 km | 419 m | S$2,296 psf | 62 |
| Tresalveocondono other school within 1 km | 472 m | S$2,148 psf | 1 |
| Bishan 8condoAlso within 1 km: Kuo Chuan Presbyterian Primary School (2C ballot: citizens within 1 km) | 504 m | S$1,957 psf | 2 |
| Sky VuecondoAlso within 1 km: Kuo Chuan Presbyterian Primary School (2C ballot: citizens within 1 km), Townsville Primary School | 517 m | S$2,228 psf | 20 |
| Sky HabitatcondoAlso within 1 km: Kuo Chuan Presbyterian Primary School (2C ballot: citizens within 1 km), Townsville Primary School | 605 m | S$2,044 psf | 10 |
| Rafflesia CondominiumcondoAlso within 1 km: Marymount Convent School (girls) | 673 m | S$1,640 psf | 6 |
| Sin Ming PlazaapartmentAlso within 1 km: Ai Tong School (2C ballot: citizens within 1 km) | 783 m | — | 0 |
| Artisan 8apartmentAlso within 1 km: Ai Tong School (2C ballot: citizens within 1 km) | 799 m | S$2,398 psf | 4 |
| Thomson Imperial CourtapartmentAlso within 1 km: Ai Tong School (2C ballot: citizens within 1 km) | 854 m | S$1,513 psf | 1 |
| Thomson V TwoapartmentAlso within 1 km: Ai Tong School (2C ballot: citizens within 1 km) | 866 m | — | 0 |
| Thomson V Oneapartment · few recent salesAlso within 1 km: Ai Tong School (2C ballot: citizens within 1 km) | 868 m | S$1,119 psf | 1 |
| Thomson Parklandednear the line — check on OneMapAlso within 1 km: Ai Tong School (2C ballot: citizens within 1 km) | 878 m | S$2,233 psf | 7 |
| Yew Lian Parklandednear the line — check on OneMap · some blocks beyond ~1 kmAlso within 1 km: Ai Tong School (3 of 10 buildings) (2C ballot: citizens within 1 km) | 943 m | S$2,335 psf | 4 |
| 183 Longhausapartmentnear the line — check on OneMapno other school within 1 km | 948 m | S$1,954 psf | 1 |
| Thomson Ridgelandednear the line — check on OneMap · some blocks beyond ~1 kmAlso within 1 km: Ai Tong School (2C ballot: citizens within 1 km) | 969 m | — | 0 |
| Bishan Loftecnear the line — check on OneMap · some blocks beyond ~1 kmAlso within 1 km: Kuo Chuan Presbyterian Primary School (2C ballot: citizens within 1 km), First Toa Payoh Primary School | 990 m | S$1,762 psf | 7 |
1 to 2 km
| Project | From school | Median psf, 12 mo | Sales, 12 mo |
|---|---|---|---|
| Soo Chow Gardenlandednear the line — check on OneMap | 1073 m | S$2,114 psf | 1 |
| Centurion 12cluster · few recent salesnear the line — check on OneMap | 1076 m | S$1,131 psf | 1 |
| Grandioso 8cluster · few recent sales | 1108 m | — | 0 |
| Brighthill Residenceslanded | 1122 m | — | 0 |
| New Soo Chow Gardenslanded | 1161 m | S$2,807 psf | 2 |
| Fulton Hilllanded | 1165 m | S$2,066 psf | 4 |
| 3bhccluster | 1185 m | — | 0 |
| Westlake Gardenslanded | 1210 m | — | 0 |
| Braddell Viewapartment | 1273 m | S$1,057 psf | 26 |
| Bishan Pointcondo | 1302 m | S$1,856 psf | 5 |
| Golden Hill Estatelandednear the line — check on OneMap | 1309 m | S$2,324 psf | 5 |
| Kingsgrovecondo | 1350 m | S$1,485 psf | 1 |
| Thomson Threeapartment | 1360 m | S$2,165 psf | 21 |
| Thomson Plazaapartment · few recent sales | 1372 m | — | 0 |
| Tai Hwan Gardenlanded | 1386 m | S$2,513 psf | 5 |
| Tai Hwan Parklanded | 1388 m | S$2,726 psf | 3 |
| Adelphi Park Estatelanded | 1466 m | S$2,008 psf | 5 |
| Country Esquirecondo | 1480 m | S$1,856 psf | 2 |
| Country Grandeurcondo | 1481 m | S$2,219 psf | 1 |
| The Inglewoodlanded | 1550 m | S$2,835 psf | 2 |
| Thomson 800condo | 1562 m | S$2,041 psf | 7 |
| The Gardens At Bishancondo | 1574 m | S$1,824 psf | 16 |
| Thomson Impressionsapartment | 1577 m | S$2,095 psf | 14 |
| Faber Garden Condominiumcondo | 1579 m | S$1,893 psf | 4 |
| Goldenhill Villaslanded | 1612 m | S$2,787 psf | 3 |
| The Chuancondo | 1618 m | S$2,114 psf | 7 |
| Centro Residencescondo | 1626 m | S$2,040 psf | 18 |
| Three 11apartment | 1632 m | S$2,159 psf | 5 |
| Mayflower Residencescluster · few recent sales | 1641 m | — | 0 |
| The Windsorcondo | 1662 m | S$1,677 psf | 3 |
| Dunsfold 18cluster | 1668 m | — | 0 |
| Chuan Villaslanded | 1672 m | — | 0 |
| One Chilterncluster · few recent sales | 1692 m | S$865 psf | 1 |
| Mayflower Gardenslandednear the line — check on OneMap | 1711 m | S$1,568 psf | 6 |
| Gem Residencescondo | 1718 m | S$2,012 psf | 34 |
| Bishan Park Condominiumcondo | 1733 m | S$1,468 psf | 8 |
| Flame Tree Parkcondo | 1740 m | S$2,103 psf | 1 |
| Trevistacondo | 1741 m | S$2,130 psf | 14 |
| Serangoon Garden Estatelandednear the line — check on OneMap | 1743 m | S$2,092 psf | 70 |
| Goldenhill Park Condominiumcondo | 1744 m | S$2,459 psf | 4 |
| Haus@Serangoon Gardenlandednear the line — check on OneMap | 1754 m | S$2,174 psf | 4 |
| Serangoon Garden Parklandednear the line — check on OneMap | 1754 m | — | 0 |
| Island Gardenslanded | 1769 m | S$2,133 psf | 2 |
| Cotswold Villascluster · few recent sales | 1779 m | — | 0 |
| Faber Gardenlandednear the line — check on OneMap | 1787 m | — | 0 |
| Braddell Heights Estatelandednear the line — check on OneMap | 1812 m | S$2,020 psf | 14 |
| The Springbloomcondonear the line — check on OneMap | 1816 m | S$1,663 psf | 8 |
| Caldecott Hill Estatelandednear the line — check on OneMap | 1823 m | S$1,467 psf | 1 |
| Windsor Parklandednear the line — check on OneMap | 1828 m | S$1,371 psf | 1 |
| Thomson Grandcondonear the line — check on OneMap | 1853 m | S$1,851 psf | 16 |
| Island Parklandednear the line — check on OneMap | 1863 m | S$1,773 psf | 2 |
| Mayflower Villelanded · few recent salesnear the line — check on OneMap | 1906 m | — | 0 |
| Chiltern Parkcondonear the line — check on OneMap | 1909 m | S$1,581 psf | 8 |
| Amo Residenceapartment · few recent salesnear the line — check on OneMap | 1913 m | — | 0 |
| Dunsfold Residencescluster · few recent salesnear the line — check on OneMap | 1962 m | S$699 psf | 2 |
| Shangri-La Parklanded · few recent salesnear the line — check on OneMap | 1983 m | S$1,761 psf | 2 |
| Block | From school | Median psm, 12 mo | Sales, 12 mo |
|---|---|---|---|
| Blk 310B Ang Mo Kio Ave 1few recent salesnear the line — check on OneMap | 1002 m | — | 0 |
| Blk 175 Bishan St 13near the line — check on OneMap | 1006 m | S$7,681 psm | 1 |
| Blk 128 Bishan St 12near the line — check on OneMap | 1011 m | S$7,557 psm | 4 |
| Blk 337 Ang Mo Kio Ave 1near the line — check on OneMap | 1014 m | S$5,999 psm | 2 |
| Blk 334 Ang Mo Kio Ave 1few recent salesnear the line — check on OneMap | 1023 m | — | 0 |
| Blk 124 Bishan St 12near the line — check on OneMap | 1028 m | S$8,036 psm | 5 |
| Blk 310A Ang Mo Kio Ave 1near the line — check on OneMap | 1030 m | S$10,170 psm | 7 |
| Blk 309A Ang Mo Kio St 31near the line — check on OneMap | 1032 m | S$8,853 psm | 6 |
| Blk 101 Bishan St 12few recent salesnear the line — check on OneMap | 1037 m | — | 0 |
| Blk 319 Ang Mo Kio Ave 1near the line — check on OneMap | 1041 m | S$5,918 psm | 5 |
| Blk 129 Bishan St 12few recent salesnear the line — check on OneMap | 1044 m | S$7,922 psm | 1 |
| Blk 351 Ang Mo Kio St 32near the line — check on OneMap | 1048 m | S$9,036 psm | 4 |
| Blk 405 Ang Mo Kio Ave 10near the line — check on OneMap | 1054 m | S$5,746 psm | 5 |
| Blk 321 Ang Mo Kio Ave 1near the line — check on OneMap | 1062 m | S$6,404 psm | 2 |
| Blk 130 Bishan St 12near the line — check on OneMap | 1062 m | S$7,946 psm | 4 |
| Blk 336 Ang Mo Kio Ave 1near the line — check on OneMap | 1064 m | — | 0 |
| Blk 308B Ang Mo Kio Ave 1near the line — check on OneMap | 1066 m | S$9,867 psm | 4 |
| Blk 177 Bishan St 13near the line — check on OneMap | 1073 m | S$7,952 psm | 3 |
| Blk 339 Ang Mo Kio Ave 1few recent salesnear the line — check on OneMap | 1077 m | — | 0 |
| Blk 176 Bishan St 13near the line — check on OneMap | 1080 m | S$8,688 psm | 3 |
| Blk 352 Ang Mo Kio St 32near the line — check on OneMap | 1085 m | S$9,039 psm | 2 |
| Blk 131 Bishan St 12near the line — check on OneMap | 1088 m | S$7,619 psm | 3 |
| Blk 218 Ang Mo Kio Ave 1near the line — check on OneMap | 1089 m | S$5,791 psm | 3 |
| Blk 406 Ang Mo Kio Ave 10near the line — check on OneMap | 1090 m | S$6,511 psm | 2 |
| Blk 307C Ang Mo Kio Ave 1near the line — check on OneMap | 1092 m | S$10,017 psm | 4 |
| Blk 127 Bishan St 12near the line — check on OneMap | 1092 m | S$7,738 psm | 1 |
| Blk 353 Ang Mo Kio St 32near the line — check on OneMap | 1093 m | S$8,538 psm | 4 |
| Blk 317 Ang Mo Kio St 31few recent salesnear the line — check on OneMap | 1095 m | S$5,929 psm | 1 |
| Blk 308A Ang Mo Kio Ave 1near the line — check on OneMap | 1096 m | S$10,056 psm | 6 |
| Blk 126 Bishan St 12few recent sales | 1101 m | — | 0 |
| Blk 172 Bishan St 13few recent sales | 1101 m | S$7,231 psm | 1 |
| Blk 354 Ang Mo Kio St 32 | 1102 m | S$9,091 psm | 3 |
| Blk 306 Ang Mo Kio Ave 1 | 1105 m | S$6,159 psm | 2 |
| Blk 174 Bishan St 13few recent sales | 1105 m | — | 0 |
| Blk 208 Ang Mo Kio Ave 1 | 1107 m | S$5,751 psm | 4 |
| Blk 403 Ang Mo Kio Ave 10 | 1110 m | S$5,305 psm | 1 |
| Blk 320 Ang Mo Kio Ave 1 | 1113 m | S$6,048 psm | 4 |
| Blk 132 Bishan St 12few recent sales | 1120 m | — | 0 |
| Blk 307B Ang Mo Kio Ave 1few recent sales | 1128 m | S$9,347 psm | 1 |
| Blk 173 Bishan St 13few recent sales | 1137 m | S$7,599 psm | 2 |
| Blk 404 Ang Mo Kio Ave 10 | 1143 m | S$5,749 psm | 3 |
| Blk 305 Ang Mo Kio Ave 1 | 1144 m | S$6,203 psm | 4 |
| Blk 166 Bishan St 13 | 1145 m | S$7,867 psm | 4 |
| Blk 307A Ang Mo Kio Ave 1 | 1146 m | S$9,272 psm | 2 |
| Blk 207 Ang Mo Kio Ave 1 | 1147 m | S$5,424 psm | 1 |
| Blk 133 Bishan St 12few recent sales | 1147 m | S$8,955 psm | 1 |
| Blk 408 Ang Mo Kio Ave 10few recent sales | 1158 m | — | 0 |
| Blk 168 Bishan St 13 | 1162 m | S$8,562 psm | 1 |
| Blk 401 Ang Mo Kio Ave 10few recent sales | 1166 m | — | 0 |
| Blk 348 Ang Mo Kio Ave 3 | 1169 m | S$6,837 psm | 1 |
| Blk 171 Bishan St 13 | 1170 m | S$8,560 psm | 2 |
| Blk 304 Ang Mo Kio Ave 1 | 1173 m | S$5,979 psm | 3 |
| Blk 220 Ang Mo Kio Ave 1 | 1176 m | S$5,567 psm | 2 |
| Blk 134 Bishan St 12few recent sales | 1176 m | S$8,576 psm | 1 |
| Blk 402 Ang Mo Kio Ave 10few recent sales | 1184 m | S$5,966 psm | 1 |
| Blk 312 Ang Mo Kio Ave 3few recent sales | 1188 m | — | 0 |
| Blk 413 Ang Mo Kio Ave 10few recent sales | 1188 m | S$5,435 psm | 1 |
| Blk 170 Bishan St 13 | 1193 m | S$7,632 psm | 2 |
| Blk 169 Bishan St 13few recent sales | 1194 m | S$7,945 psm | 1 |
| Blk 329 Ang Mo Kio Ave 3few recent sales | 1202 m | — | 0 |
| Blk 135 Bishan St 12 | 1203 m | S$7,719 psm | 2 |
| Blk 407 Ang Mo Kio Ave 10few recent sales | 1206 m | — | 0 |
| Blk 303 Ang Mo Kio Ave 1few recent sales | 1211 m | S$6,443 psm | 1 |
| Blk 216 Ang Mo Kio Ave 1 | 1212 m | S$5,263 psm | 2 |
| Blk 219 Ang Mo Kio Ave 1 | 1213 m | S$6,194 psm | 1 |
| Blk 328 Ang Mo Kio Ave 3 | 1215 m | S$6,164 psm | 1 |
| Blk 144 Bishan St 12 | 1215 m | S$7,150 psm | 4 |
| Blk 167 Bishan St 13 | 1216 m | S$7,755 psm | 2 |
| Blk 165 Bishan St 13 | 1217 m | S$7,545 psm | 2 |
| Blk 143 Bishan St 12few recent sales | 1219 m | S$7,874 psm | 1 |
| Blk 139 Bishan St 12few recent sales | 1232 m | — | 0 |
| Blk 314 Ang Mo Kio Ave 3 | 1233 m | S$6,739 psm | 6 |
| Blk 311 Ang Mo Kio Ave 3 | 1235 m | S$6,626 psm | 2 |
| Blk 414 Ang Mo Kio Ave 10few recent sales | 1237 m | S$5,734 psm | 2 |
| Blk 138 Bishan St 12 | 1242 m | S$7,411 psm | 2 |
| Blk 137 Bishan St 12few recent sales | 1244 m | S$9,387 psm | 1 |
| Blk 215 Ang Mo Kio Ave 1 | 1248 m | S$5,931 psm | 4 |
| Blk 164 Bishan St 13few recent sales | 1250 m | — | 0 |
| Blk 327 Ang Mo Kio Ave 3 | 1253 m | S$6,327 psm | 3 |
| Blk 302 Ang Mo Kio Ave 3 | 1257 m | S$5,911 psm | 2 |
| Blk 207 Toa Payoh Nth | 1260 m | S$5,983 psm | 3 |
| Blk 142 Bishan St 12few recent sales | 1262 m | — | 0 |
| Blk 443 Sin Ming Avefew recent sales | 1262 m | — | 0 |
| Blk 415 Ang Mo Kio Ave 10 | 1263 m | S$5,598 psm | 3 |
| Blk 205 Ang Mo Kio Ave 1few recent sales | 1265 m | S$5,408 psm | 1 |
| Blk 326 Ang Mo Kio Ave 3 | 1265 m | S$6,467 psm | 3 |
| Blk 222 Ang Mo Kio Ave 1few recent sales | 1266 m | S$6,222 psm | 2 |
| Blk 136 Bishan St 12few recent sales | 1270 m | S$7,269 psm | 1 |
| Blk 446 Bright Hill Drfew recent sales | 1271 m | S$8,649 psm | 2 |
| Blk 206 Toa Payoh Nth | 1273 m | S$6,584 psm | 2 |
| Blk 313 Ang Mo Kio Ave 3 | 1279 m | S$5,804 psm | 5 |
| Blk 154 Bishan St 13 | 1285 m | S$7,686 psm | 3 |
| Blk 141 Bishan St 12 | 1287 m | S$7,667 psm | 4 |
| Blk 301 Ang Mo Kio Ave 3 | 1292 m | S$6,250 psm | 3 |
| Blk 162 Bishan St 13few recent sales | 1294 m | — | 0 |
| Blk 163 Bishan St 13few recent sales | 1294 m | S$7,769 psm | 1 |
| Blk 444 Sin Ming Avefew recent sales | 1295 m | — | 0 |
| Blk 221 Ang Mo Kio Ave 1few recent sales | 1298 m | S$5,931 psm | 1 |
| Blk 421 Ang Mo Kio Ave 10 | 1298 m | S$6,108 psm | 3 |
| Blk 405 Sin Ming Ave | 1299 m | S$7,583 psm | 2 |
| Blk 140 Bishan St 12 | 1300 m | S$7,025 psm | 2 |
| Blk 205 Toa Payoh Nth | 1303 m | S$5,615 psm | 5 |
| Blk 204 Ang Mo Kio Ave 3 | 1305 m | — | 0 |
| Blk 347 Ang Mo Kio Ave 3few recent sales | 1307 m | — | 0 |
| Blk 411 Ang Mo Kio Ave 10few recent sales | 1308 m | — | 0 |
| Blk 346 Ang Mo Kio Ave 3 | 1309 m | S$6,253 psm | 4 |
| Blk 208 Toa Payoh Nthfew recent sales | 1316 m | S$5,679 psm | 1 |
| Blk 442 Sin Ming Ave | 1317 m | S$8,047 psm | 4 |
| Blk 209 Toa Payoh Nth | 1322 m | — | 0 |
| Blk 226F Ang Mo Kio Ave 1few recent sales | 1322 m | — | 0 |
| Blk 447 Bright Hill Drfew recent sales | 1323 m | S$8,742 psm | 2 |
| Blk 404 Sin Ming Avefew recent sales | 1325 m | — | 0 |
| Blk 408 Sin Ming Ave | 1327 m | S$8,267 psm | 1 |
| Blk 223 Ang Mo Kio Ave 1few recent sales | 1330 m | S$6,537 psm | 1 |
| Blk 153 Bishan St 13 | 1331 m | S$7,724 psm | 7 |
| Blk 159 Bishan St 13few recent sales | 1332 m | — | 0 |
| Blk 418 Ang Mo Kio Ave 10 | 1333 m | S$5,843 psm | 3 |
| Blk 152 Bishan St 11few recent sales | 1333 m | — | 0 |
| Blk 161 Bishan St 13 | 1334 m | S$8,083 psm | 3 |
| Blk 412 Ang Mo Kio Ave 10few recent sales | 1342 m | — | 0 |
| Blk 325 Ang Mo Kio Ave 3 | 1346 m | S$6,183 psm | 1 |
| Blk 214 Ang Mo Kio Ave 3 | 1350 m | S$6,045 psm | 2 |
| Blk 345 Ang Mo Kio Ave 3 | 1351 m | S$6,219 psm | 2 |
| Blk 112 Lor 1 Toa Payoh | 1353 m | S$5,346 psm | 4 |
| Blk 323 Ang Mo Kio Ave 3 | 1354 m | S$6,818 psm | 5 |
| Blk 110 Lor 1 Toa Payoh | 1356 m | S$5,692 psm | 3 |
| Blk 203 Toa Payoh Nth | 1357 m | S$5,846 psm | 1 |
| Blk 406 Sin Ming Ave | 1360 m | S$8,936 psm | 6 |
| Blk 445 Sin Ming Ave | 1363 m | S$7,979 psm | 2 |
| Blk 108 Lor 1 Toa Payoh | 1367 m | S$5,273 psm | 1 |
| Blk 475 Ang Mo Kio Ave 10 | 1369 m | S$5,784 psm | 3 |
| Blk 145 Bishan St 11 | 1373 m | S$7,321 psm | 4 |
| Blk 419 Ang Mo Kio Ave 10 | 1374 m | S$5,707 psm | 5 |
| Blk 160 Bishan St 13 | 1374 m | S$8,781 psm | 2 |
| Blk 441 Sin Ming Avefew recent sales | 1374 m | S$7,326 psm | 1 |
| Blk 416 Ang Mo Kio Ave 10 | 1380 m | S$5,946 psm | 1 |
| Blk 448 Bright Hill Dr | 1383 m | S$7,343 psm | 2 |
| Blk 155 Bishan St 13 | 1386 m | S$7,893 psm | 3 |
| Blk 113 Lor 1 Toa Payoh | 1387 m | S$5,231 psm | 3 |
| Blk 213 Ang Mo Kio Ave 3 | 1387 m | S$5,716 psm | 5 |
| Blk 407 Sin Ming Ave | 1387 m | S$8,417 psm | 2 |
| Blk 111 Lor 1 Toa Payoh | 1389 m | S$6,061 psm | 3 |
| Blk 158 Bishan St 13 | 1389 m | S$7,228 psm | 3 |
| Blk 109 Lor 1 Toa Payoh | 1390 m | S$6,242 psm | 2 |
| Blk 344 Ang Mo Kio Ave 3 | 1392 m | S$6,673 psm | 4 |
| Blk 226B Ang Mo Kio Ave 1few recent sales | 1393 m | S$6,303 psm | 1 |
| Blk 324 Ang Mo Kio Ave 3 | 1394 m | S$6,612 psm | 3 |
| Blk 403 Sin Ming Ave | 1397 m | — | 0 |
| Blk 107 Lor 1 Toa Payoh | 1402 m | S$5,627 psm | 1 |
| Blk 322 Ang Mo Kio Ave 3 | 1404 m | S$6,438 psm | 3 |
| Blk 401 Sin Ming Avefew recent sales | 1410 m | S$8,261 psm | 2 |
| Blk 439 Ang Mo Kio Ave 10 | 1414 m | S$6,790 psm | 3 |
| Blk 204 Toa Payoh Nth | 1415 m | S$6,069 psm | 5 |
| Blk 202 Ang Mo Kio Ave 3 | 1416 m | S$5,597 psm | 2 |
| Blk 199 Toa Payoh Nth | 1418 m | S$5,969 psm | 3 |
| Blk 417 Ang Mo Kio Ave 10 | 1420 m | S$5,851 psm | 5 |
| Blk 473 Ang Mo Kio Ave 10 | 1424 m | S$6,210 psm | 2 |
| Blk 114 Lor 1 Toa Payoh | 1427 m | S$5,462 psm | 3 |
| Blk 202 Toa Payoh Nth | 1428 m | S$5,839 psm | 4 |
| Blk 343 Ang Mo Kio Ave 3 | 1432 m | S$6,276 psm | 3 |
| Blk 146 Bishan St 11 | 1433 m | S$7,262 psm | 3 |
| Blk 441 Ang Mo Kio Ave 10 | 1436 m | S$5,866 psm | 5 |
| Blk 471 Ang Mo Kio Ave 10few recent sales | 1437 m | — | 0 |
| Blk 449 Sin Ming Ave | 1440 m | S$7,096 psm | 2 |
| Blk 210 Ang Mo Kio Ave 3 | 1446 m | S$5,779 psm | 1 |
| Blk 151 Bishan St 11few recent sales | 1448 m | — | 0 |
| Blk 201 Ang Mo Kio Ave 3 | 1460 m | S$6,519 psm | 1 |
| Blk 115 Lor 1 Toa Payoh | 1461 m | S$5,269 psm | 4 |
| Blk 225 Ang Mo Kio Ave 1 | 1461 m | S$6,298 psm | 2 |
| Blk 148 Bishan St 11 | 1463 m | S$7,917 psm | 1 |
| Blk 157 Bishan St 13 | 1463 m | S$7,884 psm | 2 |
| Blk 402 Sin Ming Ave | 1465 m | S$7,167 psm | 3 |
| Blk 150 Bishan St 11few recent sales | 1469 m | — | 0 |
| Blk 200 Toa Payoh Nth | 1470 m | S$5,849 psm | 1 |
| Blk 227A Ang Mo Kio St 23 | 1470 m | S$10,984 psm | 24 |
| Blk 228A Ang Mo Kio St 23 | 1471 m | S$10,769 psm | 25 |
| Blk 116 Lor 2 Toa Payoh | 1474 m | S$5,649 psm | 6 |
| Blk 455 Sin Ming Ave | 1477 m | S$7,921 psm | 3 |
| Blk 440 Ang Mo Kio Ave 10 | 1479 m | S$6,253 psm | 2 |
| Blk 442 Ang Mo Kio Ave 10 | 1479 m | S$5,993 psm | 2 |
| Blk 470 Ang Mo Kio Ave 10 | 1479 m | S$5,815 psm | 2 |
| Blk 226 Ang Mo Kio Ave 1 | 1482 m | S$5,659 psm | 3 |
| Blk 476 Ang Mo Kio Ave 10 | 1482 m | S$5,919 psm | 4 |
| Blk 437 Ang Mo Kio Ave 10 | 1483 m | S$7,294 psm | 1 |
| Blk 201 Toa Payoh Nth | 1488 m | — | 0 |
| Blk 422 Ang Mo Kio Ave 3 | 1490 m | S$6,096 psm | 1 |
| Blk 209 Ang Mo Kio Ave 3 | 1491 m | S$5,626 psm | 1 |
| Blk 450 Sin Ming Avefew recent sales | 1491 m | — | 0 |
| Blk 212 Ang Mo Kio Ave 3 | 1492 m | S$5,433 psm | 2 |
| Blk 235 Ang Mo Kio Ave 3 | 1497 m | S$6,045 psm | 1 |
| Blk 454 Sin Ming Avefew recent sales | 1497 m | — | 0 |
| Blk 468 Ang Mo Kio Ave 10 | 1501 m | — | 0 |
| Blk 438 Ang Mo Kio Ave 10 | 1502 m | — | 0 |
| Blk 150A Bishan St 11few recent sales | 1504 m | S$6,935 psm | 2 |
| Blk 424 Ang Mo Kio Ave 3 | 1508 m | S$6,438 psm | 1 |
| Blk 156 Bishan St 13few recent sales | 1509 m | S$7,818 psm | 1 |
| Blk 700B Ang Mo Kio Ave 6few recent sales | 1511 m | S$10,000 psm | 1 |
| Blk 149 Bishan St 11 | 1514 m | S$7,574 psm | 3 |
| Blk 228B Ang Mo Kio St 23 | 1515 m | S$10,708 psm | 24 |
| Blk 700C Ang Mo Kio Ave 6few recent sales | 1515 m | S$10,176 psm | 1 |
| Blk 474 Ang Mo Kio Ave 10 | 1516 m | S$5,705 psm | 4 |
| Blk 147 Bishan St 11few recent sales | 1517 m | — | 0 |
| Blk 443 Ang Mo Kio Ave 10few recent sales | 1521 m | — | 0 |
| Blk 234 Ang Mo Kio Ave 3few recent sales | 1522 m | — | 0 |
| Blk 117 Lor 1 Toa Payohfew recent sales | 1523 m | S$5,692 psm | 1 |
| Blk 451 Sin Ming Ave | 1531 m | S$7,785 psm | 2 |
| Blk 211 Ang Mo Kio Ave 3 | 1534 m | S$5,507 psm | 4 |
| Blk 119 Ang Mo Kio Ave 3 | 1537 m | S$5,925 psm | 4 |
| Blk 240 Lor 1 Toa Payohfew recent sales | 1543 m | S$6,644 psm | 1 |
| Blk 436 Ang Mo Kio Ave 10few recent sales | 1544 m | — | 0 |
| Blk 472 Ang Mo Kio Ave 10 | 1548 m | S$5,804 psm | 4 |
