Landed · District 10
Landed home prices in District 10
Latest recorded sale Sep 2026
What do semi-detached houses in District 10 sell for per square foot of land?
Semi-detached houses in District 10 last sold at a median of S$2,348 psf of land area, from 360 recorded sales in the last 60 months. Latest recorded sale Sep 2026. Indicative, from recorded transactions.
How this is worked out
Terrace, semi-detached and detached houses are priced on the land the caveat covers; a strata terrace, semi-detached or detached unit is priced on its own floor area inside a shared development. The two are never pooled into one median -- every figure here is psf of land unless marked strata, and each cell says which. A cell with too few recorded sales shows its count with no median.
Projects, psf of land area
| Project | Sales | Median psf | Last 60 months |
|---|---|---|---|
| Landed, Moonbeam Terracelanded · 99-year · 51 yrs lease left | 1Aug 2024 | S$857 psf | S$857 psf1 sales · S$8,380,000 |
| Landed, Namly Avenuelanded · 99-year · 80 yrs lease left | 1Dec 2024 | S$911 psf | S$911 psf1 sales · S$7,075,000 |
| Holland Greenlanded · 99-year · 67 yrs lease left | 9Feb 2025 | S$994 psf | S$994 psf9 sales · S$4,800,000 |
| Landed, Namly Drivelanded · 99-year · 64 yrs lease left | 2Jun 2025 | S$1,199 psf | S$1,199 psf2 sales · S$4,375,000 |
| Landed, Oei Tiong Ham Parklanded · freehold | 1Dec 2021 | S$1,249 psf | S$1,249 psf1 sales · S$17,000,000 |
| Regent Villaslanded · 99-year · 63 yrs lease left | 6Mar 2025 | S$1,459 psf | S$1,459 psf6 sales · S$3,762,500 |
| Landed, Fifth Avenuelanded · freehold | 1May 2024 | S$1,491 psf | S$1,491 psf1 sales · S$15,012,888 |
| Landed, Ewart Parklanded · freehold | 1Jul 2024 | S$1,521 psf | S$1,521 psf1 sales · S$23,000,000 |
| Landed, Old Holland Roadlanded · freehold | 1Apr 2025 | S$1,534 psf | S$1,534 psf1 sales · S$35,500,000 |
| Landed, Holland Heightslanded · freehold | 1Jun 2022 | S$1,548 psf | S$1,548 psf1 sales · S$11,000,000 |
| Holland Grovelanded · 99-year · 66 yrs lease left | 26Sep 2026 | S$1,553 psf | S$1,553 psf26 sales · S$3,890,000 |
| Selby Gardenslanded · freehold | 2Jul 2022 | S$1,614 psf | S$1,614 psf2 sales · S$11,969,000 |
| Kings Villelanded · 102-year · 71 yrs lease left | 24Feb 2026 | S$1,624 psf | S$1,624 psf24 sales · S$4,365,000 |
| Landed, Second Avenuelanded · freehold | 1Oct 2021 | S$1,671 psf | S$1,671 psf1 sales · S$33,388,888 |
| Landed, Stevens Drivelanded · freehold | 1Dec 2022 | S$1,680 psf | S$1,680 psf1 sales · S$8,650,000 |
| Chip Bee Gardenslanded · freehold | 5Mar 2024 | S$1,725 psf | S$1,725 psf5 sales · S$8,800,128 |
| Landed, Belmont Roadlanded · freehold | 4Jun 2026 | S$1,742 psf | S$1,742 psf4 sales · S$37,377,000 |
| Landed, Swettenham Roadlanded · freehold | 2Jul 2026 | S$1,753 psf | S$1,753 psf2 sales · S$27,150,000 |
| Landed, Garlick Avenuelanded · 99-year · 68 yrs lease left | 6Jun 2025 | S$1,777 psf | S$1,885 psf5 sales · S$19,000,000 |
| Landed, Mount Sinai Viewlanded · 999-year | 1Sep 2021 | S$1,796 psf | no sales |
| Landed, Third Avenuelanded · freehold | 1Nov 2023 | S$1,811 psf | S$1,811 psf1 sales · S$26,388,888 |
| Landed, Wilby Roadlanded · freehold | 1Jan 2026 | S$1,836 psf | S$1,836 psf1 sales · S$26,600,000 |
| Landed, Peirce Roadlanded · freehold | 1Dec 2025 | S$1,840 psf | S$1,840 psf1 sales · S$148,000,000 |
| Ladyhill Parklanded · freehold | 1Oct 2021 | S$1,859 psf | S$1,859 psf1 sales · S$29,000,000 |
| Landed, Leedon Roadlanded · freehold | 1Jul 2025 | S$1,928 psf | S$1,928 psf1 sales · S$28,300,000 |
| King's Lodgelanded · freehold | 1Nov 2021 | S$1,933 psf | S$1,933 psf1 sales · S$8,650,000 |
| Rebecca Parklanded · 999-year | 2Dec 2024 | S$1,935 psf | S$1,935 psf2 sales · S$31,350,000 |
| Landed, Holland Parklanded · freehold | 2Nov 2024 | S$1,938 psf | S$1,938 psf2 sales · S$26,880,000 |
| Landed, Lewis Roadlanded · freehold | 2Jun 2024 | S$1,947 psf | S$1,947 psf2 sales · S$16,565,000 |
| Landed, Jalan Lim Tai Seelanded · freehold | 4Sep 2025 | S$1,988 psf | S$1,988 psf4 sales · S$10,100,000 |
| Landed, Holland Grove Walklanded · freehold | 2Oct 2021 | S$2,006 psf | S$2,006 psf2 sales · S$12,050,000 |
| Landed, Jalan Haji Aliaslanded · freehold | 6Jan 2026 | S$2,009 psf | S$2,009 psf6 sales · S$8,200,000 |
| Landed, Cornwall Gardenslanded · freehold | 4Sep 2025 | S$2,019 psf | S$2,019 psf4 sales · S$38,253,444 |
| Holland Gardenslanded · 999-year | 18Apr 2026 | S$2,027 psf | S$2,027 psf18 sales · S$7,800,000 |
| Landed, Grange Roadlanded · freehold | 1Apr 2026 | S$2,034 psf | S$2,034 psf1 sales · S$26,000,000 |
| Landed, First Avenuelanded · freehold | 1Dec 2021 | S$2,040 psf | S$2,040 psf1 sales · S$40,800,000 |
| Landed, Jalan Sampurnalanded · freehold | 1Sep 2026 | S$2,089 psf | S$2,089 psf1 sales · S$31,300,000 |
| Landed, Jalan Merah Sagalanded · freehold | 3Jul 2025 | S$2,114 psf | S$2,114 psf3 sales · S$7,488,891 |
| Oei Tiong Ham Parklanded · freehold | 7Sep 2025 | S$2,120 psf | S$2,120 psf7 sales · S$22,800,000 |
| Landed, Holland Grove Lanelanded · freehold | 1Jun 2025 | S$2,123 psf | S$2,123 psf1 sales · S$18,000,000 |
| Hollland Grove Parklanded · freehold | 2Jun 2024 | S$2,129 psf | S$2,129 psf2 sales · S$8,125,000 |
| Peirce Villaslanded · freehold | 1May 2025 | S$2,144 psf | S$2,144 psf1 sales · S$37,000,000 |
| Landed, Astrid Hilllanded · freehold | 2Jul 2024 | S$2,155 psf | S$2,155 psf2 sales · S$52,044,000 |
| Landed, Coronation Road Westlanded · freehold | 19Jun 2026 | S$2,174 psf | S$2,174 psf19 sales · S$10,150,000 |
| Landed, Ford Avenuelanded · freehold | 2Nov 2024 | S$2,188 psf | S$2,188 psf2 sales · S$37,500,000 |
| Mcmahon Parklanded · 999-year | 16Aug 2026 | S$2,198 psf | S$2,198 psf16 sales · S$9,300,000 |
| Landed, Namly Placelanded · freehold | 1Sep 2021 | S$2,200 psf | no sales |
| Landed, Namly Viewlanded · freehold | 1Sep 2022 | S$2,202 psf | S$2,202 psf1 sales · S$11,300,000 |
| Holland Grove Parklanded · freehold | 10Jun 2026 | S$2,204 psf | S$2,204 psf10 sales · S$12,094,444 |
| Bin Tong Parklanded · freehold | 1Apr 2026 | S$2,235 psf | S$2,235 psf1 sales · S$20,500,000 |
| Landed, Namly Hilllanded · freehold | 1Feb 2022 | S$2,237 psf | S$2,237 psf1 sales · S$24,800,000 |
| Landed, Holland Grove Drivelanded · freehold | 4Feb 2026 | S$2,239 psf | S$2,210 psf3 sales · S$9,550,000 |
| Ban Guan Parklanded · freehold | 28Jul 2026 | S$2,252 psf | S$2,252 psf28 sales · S$8,450,000 |
| Landed, Sixth Avenuelanded · 999-year | 6Jan 2025 | S$2,261 psf | S$2,261 psf6 sales · S$6,950,000 |
| Landed, Kingsmead Roadlanded · freehold | 5Mar 2026 | S$2,271 psf | S$2,271 psf5 sales · S$17,420,000 |
| Landed, Lim Tai See Walklanded · freehold | 3Apr 2024 | S$2,288 psf | S$2,288 psf3 sales · S$11,880,000 |
| Dragon View Parklanded · freehold | 3May 2024 | S$2,290 psf | S$2,290 psf3 sales · S$6,280,000 |
| Landed, Jalan Kebayalanded · freehold | 2Jan 2026 | S$2,291 psf | S$2,291 psf2 sales · S$8,590,000 |
| Jervois Villelanded · freehold | 1Sep 2022 | S$2,305 psf | S$2,305 psf1 sales · S$5,200,000 |
| Landed, Jalan Harumlanded · freehold | 1Apr 2023 | S$2,308 psf | S$2,308 psf1 sales · S$32,800,000 |
| Eden Parklanded · freehold | 22Aug 2026 | S$2,315 psf | S$2,343 psf21 sales · S$9,938,000 |
| Duchess Gardenlanded · 999-year | 6Feb 2026 | S$2,315 psf | S$2,315 psf6 sales · S$10,539,500 |
| Landed, Margoliouth Roadlanded · freehold | 2May 2025 | S$2,316 psf | S$2,316 psf2 sales · S$17,850,000 |
| Jervoisvillelanded · freehold | 3Sep 2023 | S$2,359 psf | S$2,359 psf3 sales · S$8,000,000 |
| Victoria Park Villaslanded · 99-year · 85 yrs lease left | 18Sep 2026 | S$2,361 psf | S$2,361 psf18 sales · S$5,800,000 |
| Landed, Maryland Drivelanded · 999-year | 2Jan 2026 | S$2,363 psf | S$2,363 psf2 sales · S$8,665,000 |
| Landed, Greenleaf Viewlanded · freehold | 1Feb 2026 | S$2,367 psf | S$2,367 psf1 sales · S$10,500,000 |
| Allamanda Grovelanded · freehold | 2Apr 2022 | S$2,373 psf | S$2,373 psf2 sales · S$8,419,000 |
| Dalvey Villaslanded · freehold | 2Dec 2025 | S$2,382 psf | S$2,382 psf2 sales · S$36,800,000 |
| Gallop Villaslanded · freehold | 2Jan 2026 | S$2,394 psf | S$2,394 psf2 sales · S$33,500,000 |
| Landed, Greenleaf Placelanded · freehold | 1Apr 2025 | S$2,395 psf | S$2,395 psf1 sales · S$7,900,000 |
| Landed, Jalan Ampanglanded · freehold | 3Aug 2026 | S$2,405 psf | S$2,405 psf3 sales · S$8,200,000 |
| Landed, Coronation Roadlanded · freehold | 5Aug 2026 | S$2,415 psf | S$2,415 psf5 sales · S$11,800,000 |
| Landed, Morley Roadlanded · freehold | 1Apr 2026 | S$2,428 psf | S$2,428 psf1 sales · S$38,600,000 |
| Shamrock Parklanded · freehold | 50Sep 2026 | S$2,434 psf | S$2,465 psf48 sales · S$8,884,000 |
| Landed, Bukit Timah Roadlanded · freehold | 1Sep 2022 | S$2,435 psf | S$2,435 psf1 sales · S$17,700,000 |
| King's Gardenlanded · freehold | 10Jun 2026 | S$2,445 psf | S$2,445 psf10 sales · S$10,415,000 |
| Ming Teck Parklanded · 999-year | 24Aug 2026 | S$2,457 psf | S$2,460 psf23 sales · S$6,550,000 |
| Landed, Lily Avenuelanded · freehold | 3Oct 2024 | S$2,462 psf | S$2,462 psf3 sales · S$7,500,000 |
| Landed, Prince Of Wales Roadlanded · freehold | 2Feb 2024 | S$2,464 psf | S$2,464 psf2 sales · S$8,877,500 |
| Oak Villaslanded · freehold | 2Nov 2025 | S$2,466 psf | S$2,466 psf2 sales · S$11,090,000 |
| Lucky Parklanded · freehold | 12Aug 2026 | S$2,471 psf | S$2,471 psf12 sales · S$8,779,000 |
| Landed, Duke's Roadlanded · freehold | 2Jun 2024 | S$2,471 psf | S$2,471 psf2 sales · S$6,074,000 |
| Landed, Jalan Pelangilanded · freehold | 1Apr 2025 | S$2,473 psf | S$2,473 psf1 sales · S$12,680,000 |
| Landed, Lutheran Roadlanded · freehold | 2Jan 2023 | S$2,489 psf | S$2,489 psf2 sales · S$12,526,800 |
| Landed, Coronation Drivelanded · 999-year | 6Feb 2026 | S$2,496 psf | S$2,496 psf6 sales · S$10,035,000 |
| Landed, Robin Walklanded · freehold | 1Apr 2023 | S$2,497 psf | S$2,497 psf1 sales · S$14,380,000 |
| Landed, Stevens Closelanded · freehold | 2Oct 2024 | S$2,501 psf | S$2,501 psf2 sales · S$15,684,000 |
| Landed, Jalan Kelawarlanded · freehold | 1Sep 2021 | S$2,506 psf | no sales |
| Tanglin Hill Villaslanded · freehold | 1Aug 2024 | S$2,507 psf | S$2,507 psf1 sales · S$39,200,000 |
| Mount Sinailanded · 999-year | 22Sep 2026 | S$2,523 psf | S$2,523 psf22 sales · S$8,050,000 |
| Landed, Holland Roadlanded · freehold | 5Aug 2024 | S$2,525 psf | S$2,525 psf5 sales · S$7,280,000 |
| Coronation Villelanded · 999-year | 2May 2025 | S$2,578 psf | S$2,578 psf2 sales · S$18,194,000 |
| Landed, Leedon Parklanded · freehold | 2Mar 2025 | S$2,579 psf | S$2,579 psf2 sales · S$39,900,000 |
| Duke's Gardenlanded · 999-year | 9Apr 2026 | S$2,597 psf | S$2,597 psf9 sales · S$9,800,000 |
| Landed, Duchess Avenuelanded · 999-year | 5Sep 2026 | S$2,601 psf | S$2,601 psf5 sales · S$13,990,000 |
| Henry Parklanded · 999-year | 27Sep 2026 | S$2,612 psf | S$2,612 psf27 sales · S$8,280,000 |
| Chip Hock Gardenslanded · freehold | 8Aug 2026 | S$2,614 psf | S$2,614 psf8 sales · S$14,500,000 |
| Princess Of Wales Parklanded · freehold | 4Jul 2026 | S$2,616 psf | S$2,616 psf4 sales · S$12,430,000 |
| Landed, Fernhill Roadlanded · freehold | 5Feb 2026 | S$2,622 psf | S$2,622 psf5 sales · S$8,800,000 |
| Landed, Namly Crescentlanded · freehold | 1Aug 2025 | S$2,628 psf | S$2,628 psf1 sales · S$10,850,000 |
| Landed, Jalan Siantanlanded · freehold | 2May 2026 | S$2,738 psf | S$2,738 psf2 sales · S$6,125,000 |
| Landed, Queen's Roadlanded · freehold | 3Jan 2025 | S$2,761 psf | S$2,761 psf3 sales · S$7,820,000 |
| Landed, Ming Teck Parklanded · 999-year | 2Apr 2026 | S$2,787 psf | S$2,787 psf2 sales · S$7,375,000 |
| Landed, Fernhill Crescentlanded · freehold | 2May 2026 | S$2,794 psf | S$2,794 psf2 sales · S$18,225,000 |
| Landed, Hoot Kiam Roadlanded · freehold | 3May 2026 | S$2,810 psf | S$2,810 psf3 sales · S$5,000,000 |
| Woollerton Parklanded · freehold | 1Mar 2023 | S$2,822 psf | S$2,822 psf1 sales · S$24,400,000 |
| Landed, Fernhill Closelanded · freehold | 5Jun 2026 | S$2,843 psf | S$2,843 psf5 sales · S$10,538,000 |
| Landed, Robin Lanelanded · freehold | 1Oct 2023 | S$2,849 psf | S$2,849 psf1 sales · S$13,600,000 |
| Landed, Fir Avenuelanded · freehold | 1Sep 2026 | S$2,853 psf | S$2,853 psf1 sales · S$9,200,000 |
| Landed, Cluny Park Roadlanded · freehold | 1Nov 2023 | S$2,855 psf | S$2,855 psf1 sales · S$11,200,000 |
| Link Residence @ Hollandlanded · freehold | 2Jan 2026 | S$2,897 psf | S$2,897 psf2 sales · S$12,830,000 |
| Landed, Robin Closelanded · freehold | 3Aug 2026 | S$2,905 psf | S$2,905 psf3 sales · S$9,680,000 |
| Coronation Gardenslanded · 999-year | 1Feb 2026 | S$2,928 psf | S$2,928 psf1 sales · S$10,500,000 |
| Landed, Greenleaf Drivelanded · freehold | 1Nov 2021 | S$2,961 psf | S$2,961 psf1 sales · S$6,980,000 |
| Landed, King's Closelanded · 999-year | 1May 2024 | S$2,983 psf | S$2,983 psf1 sales · S$11,200,000 |
| Landed, King's Roadlanded · freehold | 6Jun 2026 | S$2,989 psf | S$2,989 psf6 sales · S$7,790,000 |
| Grove Residencelanded · freehold | 1Oct 2025 | S$2,992 psf | S$2,992 psf1 sales · S$7,500,000 |
| Landed, Jalan Arnaplanded · freehold | 3Feb 2025 | S$3,000 psf | S$3,000 psf3 sales · S$12,188,000 |
| White House Parklanded · freehold | 1Aug 2022 | S$3,017 psf | S$3,017 psf1 sales · S$45,500,000 |
| Landed, Jalan Harom Setangkailanded · freehold | 2May 2025 | S$3,027 psf | S$3,027 psf2 sales · S$8,840,000 |
| Landed, Chatsworth Avenuelanded · freehold | 1Jun 2025 | S$3,030 psf | S$3,030 psf1 sales · S$25,000,000 |
| Landed, Cypress Avenuelanded · freehold | 2Jul 2026 | S$3,070 psf | S$3,070 psf2 sales · S$8,000,000 |
| Kim Lin Parklanded · freehold | 13Apr 2026 | S$3,093 psf | S$3,093 psf13 sales · S$10,400,000 |
| Coronation Villagelanded · 999-year | 3Oct 2025 | S$3,114 psf | S$3,114 psf3 sales · S$6,500,000 |
| Garlick Parklanded · freehold | 2Aug 2025 | S$3,123 psf | S$3,123 psf2 sales · S$6,104,000 |
| Landed, Princess Of Wales Roadlanded · freehold | 2Jul 2024 | S$3,125 psf | S$3,125 psf2 sales · S$10,219,444 |
| Landed, Namly Grovelanded · freehold | 1Aug 2025 | S$3,153 psf | S$3,153 psf1 sales · S$26,500,000 |
| Landed, Gallop Park Roadlanded · freehold | 2Aug 2026 | S$3,192 psf | S$3,192 psf2 sales · S$19,650,000 |
| Landed, Mount Sinai Crescentlanded · 999-year | 2Apr 2026 | S$3,288 psf | S$3,288 psf2 sales · S$8,266,667 |
| Landed, Lotus Avenuelanded · freehold | 1Mar 2025 | S$3,426 psf | S$3,426 psf1 sales · S$5,930,000 |
| Landed, Cluny Hilllanded · freehold | 1Jul 2024 | S$3,435 psf | S$3,435 psf1 sales · S$52,000,000 |
| Landed, Greenleaf Grovelanded · freehold | 1Aug 2026 | S$3,485 psf | S$3,485 psf1 sales · S$8,400,000 |
| Landed, Gallop Parklanded · freehold | 1Jan 2025 | S$3,557 psf | S$3,557 psf1 sales · S$58,000,000 |
| One Tree Hill Collectionlanded · freehold | 8Mar 2024 | S$3,600 psf | S$3,604 psf7 sales · S$8,388,000 |
| Landed, One Tree Hilllanded · freehold | 2Oct 2024 | S$3,601 psf | S$3,710 psf1 sales · S$8,258,985 |
| Landed, Keng Chin Roadlanded · freehold | 1Oct 2025 | S$3,674 psf | S$3,674 psf1 sales · S$8,000,000 |
| Landed, Mount Sinai Roadlanded · freehold | 1Aug 2026 | S$3,953 psf | S$3,953 psf1 sales · S$7,600,000 |
| Landed, Jervois Roadlanded · freehold | 1Aug 2024 | S$3,983 psf | S$3,983 psf1 sales · S$9,600,000 |
| Landed, Grove Drivelanded · freehold | 1Oct 2023 | S$4,369 psf | S$4,369 psf1 sales · S$7,528,888 |
| Landed, Nassim Roadlanded · freehold | 1Apr 2026 | S$4,550 psf | S$4,550 psf1 sales · S$64,900,000 |
Projects, psf of strata floor area
| Project | Sales | Median psf | Last 60 months |
|---|---|---|---|
| Mount Sinai Residencescluster · 999-year | 1Jun 2022 | S$611 psf | S$611 psf1 sales · S$4,250,000 |
| Shamrock Villascluster · freehold | 3Apr 2026 | S$738 psf | S$813 psf2 sales · S$5,065,000 |
| Estrivillascluster · freehold | 17Jul 2025 | S$823 psf | S$829 psf15 sales · S$4,280,000 |
| Ventura Heightscluster · freehold | 7Oct 2025 | S$858 psf | S$858 psf7 sales · S$4,050,000 |
| Eleven @ Hollandcluster · 99-year · 82 yrs lease left | 28May 2026 | S$995 psf | S$995 psf28 sales · S$3,717,500 |
| King's 8cluster · freehold | 1Oct 2021 | S$1,037 psf | S$1,037 psf1 sales · S$5,300,000 |
| The Teneriffecluster · 99-year · 68 yrs lease left | 31Sep 2026 | S$1,109 psf | S$1,111 psf30 sales · S$3,535,000 |
| Palms @ Sixth Avenuecluster · freehold | 6Sep 2025 | S$1,118 psf | S$1,118 psf6 sales · S$5,178,444 |
| Landed, Jalan Lim Tai Seelanded · freehold | 1Sep 2023 | S$1,302 psf | S$1,302 psf1 sales · S$4,850,000 |
| Illouracluster · freehold | 7Jun 2026 | S$1,401 psf | S$1,401 psf7 sales · S$5,930,000 |
| Landed, Jalan Haji Aliaslanded · freehold | 2Dec 2023 | S$1,466 psf | S$1,466 psf2 sales · S$3,612,500 |
| Corona Courtcluster · freehold | 1Jun 2026 | S$1,646 psf | S$1,646 psf1 sales · S$4,428,000 |
| Landed, Robin Lanelanded · freehold | 1Jun 2026 | S$1,725 psf | S$1,725 psf1 sales · S$4,400,000 |
| Namly Courtcluster · freehold | 3Apr 2025 | S$1,751 psf | S$1,751 psf3 sales · S$4,900,000 |
| Landed, Fernhill Roadlanded · freehold | 1Jan 2022 | S$1,815 psf | S$1,815 psf1 sales · S$2,500,000 |
| Fernhill Cottagecluster · freehold | 4Aug 2025 | S$1,905 psf | S$1,905 psf4 sales · S$4,500,000 |
| Woollerton Parklanded · freehold | 1Apr 2023 | S$2,121 psf | S$2,121 psf1 sales · S$5,000,000 |
By type
| Type | Basis | Sales | Median |
|---|---|---|---|
| Terrace | psf of land | 83 | S$2,723 psf |
| Semi-detached | psf of land | 360 | S$2,348 psf |
| Detached | psf of land | 180 | S$2,148 psf |
| Strata | psf of strata floor area | 119 | S$1,023 psf |