Landed · District 15
Landed home prices in District 15
Latest recorded sale Sep 2026
What do terrace houses in District 15 sell for per square foot of land?
Terrace houses in District 15 last sold at a median of S$2,249 psf of land area, from 572 recorded sales in the last 60 months. Latest recorded sale Sep 2026. Indicative, from recorded transactions.
How this is worked out
Terrace, semi-detached and detached houses are priced on the land the caveat covers; a strata terrace, semi-detached or detached unit is priced on its own floor area inside a shared development. The two are never pooled into one median -- every figure here is psf of land unless marked strata, and each cell says which. A cell with too few recorded sales shows its count with no median.
Projects, psf of land area
| Project | Sales | Median psf | Last 60 months |
|---|---|---|---|
| Landed, Dunman Roadlanded · 99-year · 22 yrs lease left | 1Nov 2021 | S$291 psf | S$291 psf1 sales · S$2,575,000 |
| Landed, Lorong K Telok Kuraulanded · freehold | 5Apr 2026 | S$1,297 psf | S$1,297 psf5 sales · S$5,480,000 |
| Landed, Lorong N Telok Kuraulanded · freehold | 7Jul 2026 | S$1,409 psf | S$1,456 psf6 sales · S$6,790,000 |
| Landed, Siglap Gardenslanded · freehold | 1Jan 2025 | S$1,447 psf | S$1,447 psf1 sales · S$5,500,000 |
| Landed, Lorong G Telok Kuraulanded · freehold | 14May 2026 | S$1,465 psf | S$1,465 psf14 sales · S$6,187,629 |
| Landed, Lorong 102 Changilanded · freehold | 1Nov 2021 | S$1,484 psf | S$1,484 psf1 sales · S$4,300,000 |
| Landed, Elliot Roadlanded · freehold | 1Nov 2021 | S$1,494 psf | S$1,494 psf1 sales · S$5,100,000 |
| Landed, Jalan Ulu Siglaplanded · freehold | 5Sep 2026 | S$1,581 psf | S$1,581 psf5 sales · S$5,300,000 |
| Landed, Joo Chiat Lanelanded · freehold | 1Jun 2025 | S$1,583 psf | S$1,583 psf1 sales · S$6,365,000 |
| Landed, Seraya Lanelanded · freehold | 1Feb 2026 | S$1,593 psf | S$1,593 psf1 sales · S$21,150,000 |
| Landed, Telok Kurau Roadlanded · freehold | 7Jul 2026 | S$1,594 psf | S$1,594 psf7 sales · S$5,400,000 |
| Landed, Jalan Tanah Putehlanded · freehold | 6Nov 2025 | S$1,600 psf | S$1,600 psf6 sales · S$6,130,000 |
| Landed, Siglap Roadlanded · freehold | 6Aug 2026 | S$1,633 psf | S$1,633 psf6 sales · S$5,065,000 |
| Fame Courtlanded · freehold | 2Jul 2025 | S$1,674 psf | S$1,674 psf2 sales · S$3,885,000 |
| Landed, Pennefather Roadlanded · freehold | 1Apr 2024 | S$1,695 psf | S$1,695 psf1 sales · S$4,200,000 |
| Manila Gardenslanded · freehold | 2Aug 2024 | S$1,713 psf | S$1,713 psf2 sales · S$4,740,000 |
| Landed, Jalan Tua Konglanded · freehold | 5Jul 2026 | S$1,732 psf | S$1,732 psf5 sales · S$4,700,000 |
| Landed, Third Streetlanded · freehold | 8Jun 2026 | S$1,745 psf | S$1,783 psf7 sales · S$5,925,000 |
| Landed, Lorong 110 Changilanded · freehold | 2Sep 2025 | S$1,754 psf | S$1,754 psf2 sales · S$4,475,000 |
| Landed, Lorong 107 Changilanded · freehold | 5Jul 2026 | S$1,783 psf | S$1,783 psf5 sales · S$5,300,000 |
| Landed, Lorong L Telok Kuraulanded · freehold | 12Nov 2025 | S$1,787 psf | S$1,787 psf12 sales · S$5,044,444 |
| Grace Gardenlanded · freehold | 2Mar 2024 | S$1,789 psf | S$1,789 psf2 sales · S$4,898,444 |
| Landed, Elite Terracelanded · freehold | 3Aug 2025 | S$1,802 psf | S$1,802 psf3 sales · S$7,000,000 |
| Landed, Mountbatten Roadlanded · freehold | 5Sep 2025 | S$1,805 psf | S$1,805 psf5 sales · S$7,800,000 |
| Li Tong Gardenslanded · freehold | 4Apr 2025 | S$1,809 psf | S$1,809 psf4 sales · S$4,190,000 |
| Siglap Gardenlanded · freehold | 4Apr 2022 | S$1,820 psf | S$1,820 psf4 sales · S$4,104,000 |
| Landed, Lorong Siglaplanded · freehold | 3May 2025 | S$1,830 psf | S$1,822 psf2 sales · S$5,094,000 |
| Landed, Dunman Lanelanded · freehold | 3Aug 2025 | S$1,830 psf | S$1,830 psf3 sales · S$5,600,000 |
| Landed, Woo Mon Chew Roadlanded · freehold | 18Aug 2026 | S$1,832 psf | S$1,832 psf18 sales · S$5,740,000 |
| Landed, Tanjong Katong Roadlanded · freehold | 2Apr 2022 | S$1,839 psf | S$1,987 psf1 sales · S$8,300,000 |
| Marine Gardencluster · freehold | 2Dec 2023 | S$1,844 psf | S$1,844 psf2 sales · S$4,120,000 |
| Landed, Rambai Roadlanded · freehold | 4Nov 2025 | S$1,845 psf | S$1,845 psf4 sales · S$5,475,000 |
| Landed, Elliot Walklanded · freehold | 4Jul 2026 | S$1,846 psf | S$1,846 psf4 sales · S$7,325,000 |
| Eastwood Gardenslanded · freehold | 2Aug 2024 | S$1,847 psf | S$1,847 psf2 sales · S$4,340,000 |
| Landed, Still Roadlanded · freehold | 4Jun 2026 | S$1,881 psf | S$1,881 psf4 sales · S$4,425,000 |
| Landed, Peach Gardenlanded · freehold | 1Dec 2021 | S$1,885 psf | S$1,885 psf1 sales · S$7,600,088 |
| Bright Gardenlanded · freehold | 1Dec 2021 | S$1,887 psf | S$1,887 psf1 sales · S$3,328,888 |
| Landed, Everitt Road Northlanded · freehold | 4Feb 2026 | S$1,888 psf | S$1,888 psf4 sales · S$3,825,000 |
| Landed, Lorong M Telok Kuraulanded · freehold | 10Sep 2026 | S$1,908 psf | S$1,908 psf10 sales · S$4,905,000 |
| Landed, Chapel Roadlanded · freehold | 3Nov 2022 | S$1,909 psf | S$1,909 psf3 sales · S$5,900,999 |
| Landed, East Coast Avenuelanded · freehold | 6Jul 2025 | S$1,915 psf | S$1,915 psf6 sales · S$5,850,000 |
| Landed, Jalan Wakafflanded · freehold | 1Sep 2025 | S$1,925 psf | S$1,925 psf1 sales · S$6,500,000 |
| Landed, Lorong J Telok Kuraulanded · freehold | 18May 2026 | S$1,929 psf | S$1,876 psf17 sales · S$5,568,000 |
| Landed, Ramsgate Roadlanded · freehold | 4Jul 2024 | S$1,945 psf | S$1,945 psf4 sales · S$14,240,000 |
| Landed, Wimborne Roadlanded · freehold | 1Jun 2022 | S$1,954 psf | S$1,954 psf1 sales · S$9,000,000 |
| Landed, Crane Roadlanded · freehold | 2Sep 2022 | S$1,968 psf | S$1,968 psf2 sales · S$3,290,000 |
| Landed, Palm Drivelanded · freehold | 4May 2026 | S$1,975 psf | S$1,975 psf4 sales · S$5,544,000 |
| Landed, Nallur Roadlanded · freehold | 3Jul 2025 | S$1,983 psf | S$1,983 psf3 sales · S$5,350,000 |
| Landed, Margate Roadlanded · freehold | 1Apr 2026 | S$2,015 psf | S$2,015 psf1 sales · S$19,750,000 |
| La Salle Villaslanded · freehold | 1Jul 2022 | S$2,019 psf | S$2,019 psf1 sales · S$4,925,000 |
| Landed, Jalan Sempadanlanded · freehold | 3Apr 2026 | S$2,023 psf | S$2,023 psf3 sales · S$4,395,000 |
| Landed, Crescent Roadlanded · freehold | 5Aug 2026 | S$2,024 psf | S$2,024 psf5 sales · S$8,600,000 |
| Landed, Jalan Baidurilanded · freehold | 11Apr 2026 | S$2,030 psf | S$2,195 psf10 sales · S$5,809,400 |
| Landed, Carpmael Roadlanded · freehold | 26Jul 2026 | S$2,030 psf | S$2,030 psf26 sales · S$4,280,000 |
| Landed, East Coast Drivelanded · freehold | 1Nov 2025 | S$2,037 psf | S$2,037 psf1 sales · S$15,000,000 |
| Landed, Swanage Roadlanded · freehold | 4May 2024 | S$2,042 psf | S$2,042 psf4 sales · S$4,800,000 |
| East Coast Parklanded · freehold | 9Jun 2026 | S$2,046 psf | S$2,046 psf9 sales · S$5,500,000 |
| Landed, Meyer Placelanded · freehold | 1Mar 2025 | S$2,068 psf | S$2,068 psf1 sales · S$21,000,000 |
| Landed, Marshall Roadlanded · freehold | 8Mar 2026 | S$2,068 psf | S$2,068 psf8 sales · S$5,525,000 |
| Landed, Joo Chiat Walklanded · freehold | 9Jan 2026 | S$2,069 psf | S$2,069 psf9 sales · S$4,100,000 |
| Landed, Mayfield Avenuelanded · freehold | 2Aug 2023 | S$2,077 psf | S$2,077 psf2 sales · S$10,915,000 |
| Landed, Pulasan Roadlanded · freehold | 3Jul 2025 | S$2,084 psf | S$2,084 psf3 sales · S$5,700,000 |
| Landed, Jago Closelanded · freehold | 2May 2025 | S$2,087 psf | S$2,087 psf2 sales · S$5,817,500 |
| Landed, Goodman Roadlanded · freehold | 10May 2026 | S$2,104 psf | S$2,123 psf9 sales · S$13,680,000 |
| Sea View Parklanded · freehold | 5Oct 2024 | S$2,105 psf | S$2,105 psf5 sales · S$6,688,000 |
| Landed, Tay Lian Teck Roadlanded · freehold | 2Jul 2026 | S$2,106 psf | S$2,106 psf2 sales · S$10,465,500 |
| South Union Parklanded · freehold | 11Nov 2025 | S$2,109 psf | S$2,065 psf10 sales · S$4,190,000 |
| Opera Estatelanded · freehold | 150Sep 2026 | S$2,123 psf | S$2,119 psf149 sales · S$4,350,000 |
| Prospect Gardenlanded · freehold | 3Sep 2024 | S$2,126 psf | S$2,126 psf3 sales · S$4,900,000 |
| Landed, Wareham Roadlanded · freehold | 7Jun 2026 | S$2,137 psf | S$2,137 psf7 sales · S$11,338,000 |
| Landed, Cranborne Roadcluster · freehold | 1Apr 2025 | S$2,160 psf | S$2,160 psf1 sales · S$8,380,000 |
| Landed, Gray Lanelanded · freehold | 2Apr 2026 | S$2,161 psf | S$2,161 psf2 sales · S$4,825,000 |
| Landed, Arthur Roadlanded · freehold | 3Apr 2025 | S$2,177 psf | S$2,177 psf3 sales · S$13,400,000 |
| Landed, Broadrick Roadlanded · freehold | 4Mar 2026 | S$2,178 psf | S$2,178 psf4 sales · S$11,950,000 |
| Siglap Parklanded · freehold | 5Oct 2024 | S$2,180 psf | S$2,180 psf5 sales · S$5,850,000 |
| Landed, Meyer Roadlanded · freehold | 7Jul 2026 | S$2,186 psf | S$2,186 psf7 sales · S$8,000,000 |
| Landed, Sandy Lanelanded · freehold | 1Jul 2024 | S$2,187 psf | S$2,187 psf1 sales · S$4,328,888 |
| Landed, Duku Roadlanded · freehold | 10May 2026 | S$2,191 psf | S$2,191 psf10 sales · S$3,840,400 |
| Landed, Tembeling Roadlanded · freehold | 14Aug 2026 | S$2,192 psf | S$2,192 psf14 sales · S$5,140,000 |
| Landed, Hemmant Roadlanded · freehold | 3Mar 2024 | S$2,194 psf | S$2,194 psf3 sales · S$3,400,000 |
| Landed, Koon Seng Roadlanded · freehold | 11Jul 2026 | S$2,197 psf | S$2,290 psf10 sales · S$4,740,000 |
| Seaside Parklanded · freehold | 19Dec 2025 | S$2,200 psf | S$2,200 psf19 sales · S$5,100,000 |
| Landed, Ceylon Roadlanded · freehold | 13Jun 2026 | S$2,201 psf | S$2,205 psf12 sales · S$4,390,000 |
| Beta Grovelanded · freehold | 1Apr 2024 | S$2,209 psf | S$2,209 psf1 sales · S$3,780,000 |
| Fernwood Terraceslanded · freehold | 3Apr 2026 | S$2,215 psf | S$2,215 psf3 sales · S$4,200,000 |
| Landed, Joo Chiat Roadlanded · freehold | 1May 2022 | S$2,223 psf | S$2,223 psf1 sales · S$22,000,000 |
| Landed, Still Lanelanded · freehold | 6Aug 2026 | S$2,226 psf | S$2,226 psf6 sales · S$4,566,000 |
| Landed, Green Lanelanded · freehold | 1Oct 2024 | S$2,226 psf | S$2,226 psf1 sales · S$4,500,000 |
| Landed, Mugliston Roadlanded · freehold | 7Jun 2026 | S$2,232 psf | S$2,137 psf6 sales · S$5,964,000 |
| Landed, Boscombe Roadlanded · freehold | 9Jul 2026 | S$2,248 psf | S$2,248 psf9 sales · S$9,380,000 |
| Landed, Joo Chiat Avenuelanded · freehold | 7Jul 2026 | S$2,248 psf | S$2,327 psf6 sales · S$4,240,000 |
| Landed, Broadrick Closelanded · freehold | 2Mar 2025 | S$2,248 psf | S$2,248 psf2 sales · S$7,740,000 |
| Landed, Wilkinson Roadlanded · freehold | 10Jun 2026 | S$2,253 psf | S$2,253 psf10 sales · S$12,190,000 |
| Seaview Parklanded · freehold | 10Jul 2025 | S$2,254 psf | S$2,254 psf10 sales · S$7,700,000 |
| Landed, East Coast Roadlanded · freehold | 11Dec 2025 | S$2,274 psf | S$2,274 psf11 sales · S$5,050,000 |
| St Patrick's Rowlanded · freehold | 1Jul 2024 | S$2,285 psf | S$2,285 psf1 sales · S$4,028,000 |
| Landed, Still Road Southlanded · freehold | 2Sep 2023 | S$2,285 psf | S$2,285 psf2 sales · S$3,360,000 |
| Landed, Ringwood Roadlanded · freehold | 1Dec 2022 | S$2,293 psf | S$2,293 psf1 sales · S$11,438,000 |
| Landed, Langsat Roadlanded · freehold | 22Jul 2026 | S$2,293 psf | S$2,293 psf22 sales · S$4,375,000 |
| Landed, Lorong H Telok Kuraulanded · freehold | 10Jul 2026 | S$2,294 psf | S$2,294 psf10 sales · S$5,608,000 |
| Landed, Duku Lanelanded · freehold | 7Sep 2026 | S$2,300 psf | S$2,300 psf7 sales · S$4,750,000 |
| Landed, Joo Chiat Placelanded · freehold | 16Mar 2026 | S$2,300 psf | S$2,300 psf16 sales · S$4,640,000 |
| Tenggirialanded · freehold | 2Oct 2024 | S$2,300 psf | S$2,300 psf2 sales · S$5,700,000 |
| Landed, Lorong 108 Changilanded · freehold | 4Aug 2025 | S$2,304 psf | S$2,304 psf4 sales · S$5,780,000 |
| Landed, Parkstone Roadlanded · freehold | 4Oct 2025 | S$2,308 psf | S$2,308 psf4 sales · S$9,665,000 |
| Odeon Seaside Parklanded · freehold | 1Jan 2023 | S$2,313 psf | S$2,313 psf1 sales · S$4,050,000 |
| Landed, Palm Roadlanded · freehold | 3May 2026 | S$2,319 psf | S$2,319 psf3 sales · S$10,600,000 |
| Landed, Bournemouth Roadlanded · freehold | 8Aug 2026 | S$2,320 psf | S$2,320 psf8 sales · S$12,230,000 |
| Landed, St. Patrick's Roadlanded · freehold | 3Jan 2026 | S$2,327 psf | S$2,327 psf3 sales · S$5,850,000 |
| Landed, Jalan Sotonglanded · freehold | 2Aug 2026 | S$2,337 psf | S$2,337 psf2 sales · S$6,200,000 |
| D'Wilkinsonlanded · freehold | 2Feb 2026 | S$2,345 psf | S$2,345 psf2 sales · S$15,900,000 |
| Residences @ Stangeelanded · freehold | 1Nov 2021 | S$2,350 psf | S$2,350 psf1 sales · S$5,400,300 |
| Landed, Jalan Puteri Jula Julilanded · freehold | 1Nov 2025 | S$2,360 psf | S$2,360 psf1 sales · S$7,500,000 |
| Landed, Poole Roadlanded · freehold | 7Jul 2025 | S$2,365 psf | S$2,365 psf7 sales · S$11,800,000 |
| Landed, Chapel Closelanded · freehold | 2Jan 2025 | S$2,365 psf | S$2,365 psf2 sales · S$5,740,000 |
| Landed, Sea Avenuelanded · freehold | 6Apr 2026 | S$2,407 psf | S$2,407 psf6 sales · S$7,950,000 |
| Landed, Avon Roadlanded · freehold | 2Mar 2026 | S$2,410 psf | S$2,410 psf2 sales · S$13,375,000 |
| Landed, Seraya Roadlanded · freehold | 2Dec 2025 | S$2,430 psf | S$2,814 psf1 sales · S$5,000,000 |
| Dunman Grovelanded · freehold | 3Apr 2025 | S$2,434 psf | S$2,434 psf3 sales · S$5,115,000 |
| Landed, Jalan Tambanlanded · freehold | 2Jul 2026 | S$2,446 psf | S$2,446 psf2 sales · S$4,770,000 |
| Landed, Walton Roadlanded · freehold | 1Nov 2025 | S$2,450 psf | S$2,450 psf1 sales · S$21,250,000 |
| Landed, Branksome Roadlanded · freehold | 13Aug 2026 | S$2,457 psf | S$2,457 psf13 sales · S$13,168,000 |
| Landed, Karikal Lanelanded · freehold | 6Sep 2025 | S$2,461 psf | S$2,461 psf6 sales · S$3,679,000 |
| Goldleaf Gardenslanded · freehold | 3Mar 2026 | S$2,477 psf | S$2,477 psf3 sales · S$4,688,000 |
| Landed, Pebble Lanelanded · freehold | 1Apr 2026 | S$2,489 psf | S$2,489 psf1 sales · S$6,480,000 |
| Landed, Onan Roadlanded · freehold | 25Jun 2026 | S$2,506 psf | S$2,511 psf24 sales · S$4,850,000 |
| Landed, Rose Lanelanded · freehold | 4Mar 2026 | S$2,517 psf | S$2,517 psf4 sales · S$9,000,000 |
| Landed, Lorong Stangeelanded · freehold | 12May 2026 | S$2,527 psf | S$2,527 psf12 sales · S$5,040,000 |
| Landed, Haig Lanelanded · freehold | 7Aug 2025 | S$2,554 psf | S$2,554 psf7 sales · S$6,539,400 |
| Landed, Everitt Roadlanded · freehold | 11Aug 2026 | S$2,561 psf | S$2,646 psf10 sales · S$4,373,000 |
| Landed, Teng Tong Roadlanded · freehold | 5Jun 2026 | S$2,562 psf | S$2,562 psf5 sales · S$5,880,000 |
| Cathay Gardenlanded · freehold | 6Apr 2026 | S$2,565 psf | S$2,565 psf6 sales · S$4,210,000 |
| Landed, Jalan Jamallanded · freehold | 1Jul 2022 | S$2,573 psf | S$2,573 psf1 sales · S$4,600,000 |
| Landed, Lorong 105 Changilanded · freehold | 5Jun 2026 | S$2,583 psf | S$2,583 psf5 sales · S$5,250,000 |
| Landed, Jedburgh Gardenslanded · freehold | 1Nov 2024 | S$2,586 psf | S$2,586 psf1 sales · S$7,780,000 |
| Landed, Joo Chiat Terracelanded · freehold | 16Sep 2026 | S$2,600 psf | S$2,702 psf15 sales · S$4,450,000 |
| Lyndhurst Grovelanded · freehold | 1Nov 2025 | S$2,606 psf | S$2,606 psf1 sales · S$8,380,000 |
| Landed, Lorong 101 Changilanded · freehold | 4Jul 2026 | S$2,622 psf | S$2,622 psf4 sales · S$3,655,000 |
| Seng Hua Gardenslanded · freehold | 1Jun 2025 | S$2,675 psf | S$2,675 psf1 sales · S$4,468,000 |
| Landed, Fowlie Roadlanded · freehold | 4Aug 2025 | S$2,678 psf | S$2,722 psf3 sales · S$4,438,800 |
| Landed, Kee Sun Avenuelanded · freehold | 2Apr 2023 | S$2,683 psf | S$2,683 psf2 sales · S$4,540,000 |
| Landed, Palm Avenuelanded · freehold | 4Jun 2026 | S$2,689 psf | S$2,689 psf4 sales · S$8,534,000 |
| Landed, Lorong Bandanglanded · freehold | 2May 2026 | S$2,701 psf | S$2,701 psf2 sales · S$4,490,000 |
| Dunman Gardenlanded · freehold | 1Aug 2025 | S$2,705 psf | S$2,705 psf1 sales · S$5,200,000 |
| Landed, Mangis Roadlanded · freehold | 8May 2026 | S$2,711 psf | S$2,711 psf8 sales · S$4,640,000 |
| Landed, Fort Roadlanded · freehold | 1Mar 2023 | S$2,724 psf | S$2,724 psf1 sales · S$14,500,000 |
| Landed, Duku Placelanded · freehold | 2May 2024 | S$2,787 psf | S$2,787 psf2 sales · S$5,163,444 |
| Landed, Jalan Selendang Delimalanded · freehold | 1Sep 2025 | S$2,791 psf | S$2,791 psf1 sales · S$4,800,000 |
| Landed, Fourth Streetlanded · freehold | 2Apr 2026 | S$2,818 psf | S$2,818 psf2 sales · S$7,704,444 |
| Landed, Bowmont Gardenslanded · freehold | 2Feb 2026 | S$2,821 psf | S$2,821 psf2 sales · S$4,369,000 |
| Sanderianalanded · freehold | 1Aug 2024 | S$2,856 psf | S$2,856 psf1 sales · S$5,380,000 |
| Heritage 9landed · freehold | 2Oct 2024 | S$2,892 psf | S$2,892 psf2 sales · S$5,925,000 |
| Landed, Haig Roadlanded · freehold | 5Jun 2026 | S$2,998 psf | S$2,998 psf5 sales · S$7,088,000 |
| The Carraralanded · freehold | 6Jun 2025 | S$3,080 psf | S$3,080 psf6 sales · S$9,049,105 |
| Landed, Thiam Siew Avenuelanded · freehold | 1Jan 2022 | S$3,089 psf | S$3,089 psf1 sales · S$19,147,354 |
| Landed, Jalan Buloh Perindulanded · freehold | 3Sep 2024 | S$3,125 psf | S$3,125 psf3 sales · S$7,850,000 |
| Landed, Martia Roadlanded · freehold | 1Feb 2026 | S$3,241 psf | S$3,241 psf1 sales · S$5,250,000 |
| Cayman Residenceslanded · freehold | 2Jan 2026 | S$3,250 psf | S$3,250 psf2 sales · S$6,300,000 |
| Landed, Cheow Keng Roadlanded · freehold | 1Feb 2024 | S$3,261 psf | S$3,261 psf1 sales · S$4,100,000 |
| Landed, Jalan Kerislanded · freehold | 1Nov 2024 | S$3,400 psf | S$3,400 psf1 sales · S$5,888,000 |
| Landed, Elite Park Avenuelanded · freehold | 3Jul 2026 | S$3,500 psf | S$3,500 psf3 sales · S$5,700,000 |
Projects, psf of strata floor area
| Project | Sales | Median psf | Last 60 months |
|---|---|---|---|
| Landed, Cranborne Roadcluster · freehold | 4Sep 2021 | S$691 psf | no sales |
| Tk Onecluster · freehold | 2Nov 2021 | S$704 psf | S$660 psf1 sales · S$2,920,000 |
| Villas La Vuecluster · freehold | 2Apr 2022 | S$746 psf | S$746 psf2 sales · S$3,419,000 |
| Chateau La Sallecluster · freehold | 2Dec 2022 | S$788 psf | S$788 psf2 sales · S$3,855,000 |
| Elite Residencescluster · freehold | 3Sep 2025 | S$809 psf | S$809 psf3 sales · S$3,100,000 |
| Eastreescluster · freehold | 1Nov 2021 | S$820 psf | S$820 psf1 sales · S$3,300,000 |
| Siglap Hill 33cluster · freehold | 1May 2024 | S$864 psf | S$864 psf1 sales · S$3,450,000 |
| Lotus Villecluster · freehold | 6Aug 2026 | S$935 psf | S$935 psf6 sales · S$3,725,000 |
| Palaciocluster · freehold | 7Jan 2026 | S$942 psf | S$942 psf7 sales · S$3,680,000 |
| Mountbatten Lightscluster · freehold | 1May 2025 | S$978 psf | S$978 psf1 sales · S$7,800,000 |
| Eight @ East Coastcluster · freehold | 2Oct 2025 | S$1,021 psf | S$1,021 psf2 sales · S$3,169,000 |
| Kaleidocluster · freehold | 11Jun 2026 | S$1,026 psf | S$1,026 psf11 sales · S$3,310,000 |
| Seven Crescentcluster · freehold | 4Aug 2026 | S$1,059 psf | S$1,059 psf4 sales · S$4,915,000 |
| Goodman Crestcluster · freehold | 2Oct 2023 | S$1,082 psf | S$1,082 psf2 sales · S$5,240,000 |
| Jc Villecluster · freehold | 3Feb 2023 | S$1,203 psf | S$1,203 psf3 sales · S$2,500,000 |
| Beta Grovelanded · freehold | 1Oct 2025 | S$1,247 psf | S$1,247 psf1 sales · S$2,080,000 |
| Marine Gardencluster · freehold | 3Aug 2025 | S$1,465 psf | S$1,465 psf3 sales · S$2,538,000 |
| Ceylon Courtcluster · freehold | 1Oct 2022 | S$1,510 psf | S$1,510 psf1 sales · S$2,600,000 |
| Seaside Parklanded · freehold | 1Apr 2023 | S$1,520 psf | S$1,520 psf1 sales · S$900,000 |
| Opera Estatelanded · freehold | 1Apr 2026 | S$1,689 psf | S$1,689 psf1 sales · S$3,200,000 |
By type
| Type | Basis | Sales | Median |
|---|---|---|---|
| Terrace | psf of land | 572 | S$2,249 psf |
| Semi-detached | psf of land | 234 | S$2,051 psf |
| Detached | psf of land | 116 | S$1,994 psf |
| Strata | psf of strata floor area | 56 | S$997 psf |