Districts · District 19 · 540–750 sqft
Condos 540–750 sqft in District 19
Latest recorded sale Sep 2026
What do condos 540–750 sqft in District 19 sell for?
Condos 540–750 sqft in District 19 have a median of S$1,914 psf (S$1,291,944) across 872 recorded sales in the last 24 months. Latest recorded sale Sep 2026. Indicative, from recorded caveats.
How this is worked out
The size band is the floor area recorded on the caveat for each sale, converted from square metres to square feet for display and never a count of bedrooms: two projects in the same band can have very different unit mixes. Each project's figures here are its own sales that fall in this band, not its whole transaction history, and the district median is taken across every band-matching sale in the district.
Projects with sales in this size band, cheapest first
| Project | Sales | Median psf | Last 24 months |
|---|---|---|---|
| Jansen 28apartment · 999-year | 1Feb 2022 | S$1,094 psf | no sales |
| Sunshine Lodgeapartment · freehold | 2Mar 2026 | S$1,129 psf | S$1,221 psf1 sales · S$722,888 |
| Riversound Residencecondo · 99-year · 83 yrs lease left | 2Dec 2024 | S$1,180 psf | S$1,245 psf1 sales · S$736,888 |
| Residences @ Jansenapartment · 999-year | 1Nov 2021 | S$1,222 psf | no sales |
| Harmony @ 1aapartment · freehold | 1Oct 2021 | S$1,231 psf | no sales |
| The Amoreec · 99-year · 85 yrs lease left | 7Jun 2026 | S$1,243 psf | S$1,536 psf1 sales · S$1,075,000 |
| Boathouse Residencescondo · 99-year · 83 yrs lease left | 31May 2026 | S$1,271 psf | S$1,345 psf9 sales · S$840,000 |
| Isuites @ Taniapartment · 999-year | 5Jan 2026 | S$1,281 psf | S$1,554 psf1 sales · S$920,000 |
| Parc Veracondo · 99-year · 82 yrs lease left | 4Dec 2025 | S$1,283 psf | S$1,436 psf1 sales · S$1,020,000 |
| Riversailscondo · 99-year · 83 yrs lease left | 1Aug 2023 | S$1,293 psf | no sales |
| Park Residences Kovanapartment · freehold | 1Jun 2023 | S$1,295 psf | no sales |
| Mint Residences @ Jansenapartment · 999-year | 2Jun 2026 | S$1,300 psf | S$1,303 psf1 sales · S$940,000 |
| D'Hiro@Hillsideapartment · 999-year | 1Mar 2023 | S$1,304 psf | no sales |
| Terrassecondo · 99-year · 82 yrs lease left | 12Jun 2025 | S$1,308 psf | S$1,540 psf3 sales · S$828,888 |
| Treasure Gardensapartment · freehold | 1Aug 2023 | S$1,329 psf | no sales |
| D'Zireapartment · 999-year | 1Feb 2022 | S$1,354 psf | no sales |
| Isuites @ Palmapartment · 999-year | 7May 2026 | S$1,354 psf | S$1,401 psf1 sales · S$890,000 |
| Cardiff Residencecondo · 99-year · 83 yrs lease left | 8Jul 2026 | S$1,360 psf | S$1,442 psf1 sales · S$885,000 |
| Palm Grove Condominiumcondo · 999-year | 2Oct 2025 | S$1,364 psf | S$1,401 psf1 sales · S$950,000 |
| Cambio Suitesapartment · freehold | 1Dec 2021 | S$1,365 psf | no sales |
| Residences Botaniquecondo · freehold | 1Jul 2022 | S$1,367 psf | no sales |
| The Mintoncondo · 99-year · 79 yrs lease left | 36Aug 2026 | S$1,378 psf | S$1,433 psf8 sales · S$947,500 |
| Kovan Grandeurapartment · 99-year · 82 yrs lease left | 11Jun 2026 | S$1,380 psf | S$1,437 psf5 sales · S$840,000 |
| Compass Heightsapartment · 99-year · 72 yrs lease left | 6Jul 2026 | S$1,393 psf | S$1,408 psf5 sales · S$940,000 |
| Parc Centroscondo · 99-year · 84 yrs lease left | 3Nov 2023 | S$1,394 psf | no sales |
| Kingsford Waterbayapartment · 99-year · 86 yrs lease left | 127Sep 2026 | S$1,401 psf | S$1,478 psf49 sales · S$995,000 |
| Vibes @ Kovanapartment · freehold | 2Mar 2025 | S$1,405 psf | S$1,446 psf1 sales · S$825,000 |
| Space @ Kovanapartment · freehold | 14Jun 2026 | S$1,415 psf | S$1,466 psf5 sales · S$920,000 |
| Stadiaapartment · freehold | 11Sep 2026 | S$1,420 psf | S$1,533 psf3 sales · S$860,000 |
| La Fiestacondo · 99-year · 84 yrs lease left | 30Mar 2026 | S$1,452 psf | S$1,694 psf9 sales · S$1,240,000 |
| Spazio @ Kovanapartment · freehold | 4Jul 2024 | S$1,453 psf | no sales |
| The Luxuriecondo · 99-year · 83 yrs lease left | 20Jun 2026 | S$1,464 psf | S$1,530 psf8 sales · S$1,119,888 |
| Primo Residencesapartment · freehold | 3Aug 2026 | S$1,464 psf | S$1,464 psf1 sales · S$788,000 |
| The Tembusucondo · freehold | 3Nov 2025 | S$1,477 psf | S$1,477 psf1 sales · S$938,000 |
| Midtown Residencesapartment · 99-year · 85 yrs lease left | 35Jun 2026 | S$1,479 psf | S$1,595 psf7 sales · S$1,047,500 |
| Suites @ Paya Lebarapartment · freehold | 8Jan 2026 | S$1,483 psf | S$1,517 psf3 sales · S$998,000 |
| The Scalaapartment · 99-year · 82 yrs lease left | 1Jan 2024 | S$1,537 psf | no sales |
| Gambir Ridgeapartment · freehold | 9Apr 2026 | S$1,539 psf | S$1,581 psf6 sales · S$937,500 |
| Casa Cambiocondo · freehold | 13Nov 2025 | S$1,545 psf | S$1,681 psf4 sales · S$1,094,944 |
| Prestige Pointapartment · freehold | 2Jun 2025 | S$1,548 psf | S$1,508 psf1 sales · S$1,120,000 |
| Kensington Squareapartment · freehold | 17Dec 2025 | S$1,548 psf | S$1,699 psf4 sales · S$1,084,000 |
| Naung Residenceapartment · 999-year | 9Apr 2026 | S$1,552 psf | S$1,542 psf1 sales · S$830,000 |
| Onerobeyapartment · 999-year | 1Nov 2024 | S$1,557 psf | S$1,557 psf1 sales · S$905,000 |
| Bliss@Kovancondo · freehold | 5Jul 2026 | S$1,568 psf | S$1,527 psf2 sales · S$920,000 |
| Watertownapartment · 99-year · 83 yrs lease left | 120Sep 2026 | S$1,578 psf | S$1,611 psf44 sales · S$962,400 |
| 21 Richardsapartment · freehold | 1Jul 2023 | S$1,579 psf | no sales |
| Bartley Residencesapartment · 99-year · 83 yrs lease left | 3May 2026 | S$1,587 psf | S$1,591 psf2 sales · S$899,000 |
| Kovan Regencycondo · 99-year · 84 yrs lease left | 11Mar 2026 | S$1,638 psf | S$1,681 psf4 sales · S$1,069,000 |
| The Quinnapartment · freehold | 16Dec 2025 | S$1,642 psf | S$1,584 psf8 sales · S$872,500 |
| Jewel @ Buangkokcondo · 99-year · 84 yrs lease left | 57Aug 2026 | S$1,678 psf | S$1,726 psf29 sales · S$1,260,000 |
| The Bently Residences@Kovanapartment · freehold | 4Feb 2025 | S$1,703 psf | S$1,703 psf2 sales · S$1,045,000 |
| Affinity At Serangoonapartment · 99-year · 90 yrs lease left | 45Sep 2026 | S$1,733 psf | S$1,733 psf45 sales · S$1,035,000 |
| Riverfront Residencesapartment · 99-year · 90 yrs lease left | 64Sep 2026 | S$1,756 psf | S$1,756 psf64 sales · S$1,084,888 |
| Trilivecondo · freehold | 27Sep 2026 | S$1,760 psf | S$1,839 psf11 sales · S$1,160,000 |
| Jade Residencesapartment · freehold | 15Jul 2026 | S$1,777 psf | S$1,850 psf5 sales · S$1,135,000 |
| The Garden Residencesapartment · 99-year · 89 yrs lease left | 68Jul 2026 | S$1,840 psf | S$1,843 psf42 sales · S$1,180,944 |
| Stars Of Kovanapartment · 99-year · 87 yrs lease left | 50Sep 2026 | S$1,863 psf | S$1,945 psf20 sales · S$1,439,000 |
| The Florence Residencesapartment · 99-year · 90 yrs lease left | 131Sep 2026 | S$1,872 psf | S$1,875 psf52 sales · S$1,252,500 |
| Botanique At Bartleycondo · 99-year · 86 yrs lease left | 111Sep 2026 | S$1,947 psf | S$1,999 psf57 sales · S$1,420,000 |
| Forest Woodscondo · 99-year · 88 yrs lease left | 34Aug 2026 | S$1,990 psf | S$2,014 psf20 sales · S$1,315,444 |
| Bartley Vueapartment · 99-year · 92 yrs lease left | 30Dec 2022 | S$2,018 psf | no sales |
| Jansen Houseapartment · 999-year | 3Mar 2025 | S$2,080 psf | S$2,055 psf2 sales · S$1,481,944 |
| Kovan Jewelapartment · freehold | 4Sep 2025 | S$2,133 psf | S$2,283 psf1 sales · S$1,425,000 |
| The Liliumcondo · freehold | 31Mar 2023 | S$2,250 psf | no sales |
| The Gazaniacondo · freehold | 72Apr 2023 | S$2,276 psf | no sales |
| Chuan Parkcondo · 99-year · 96 yrs lease left | 319Sep 2026 | S$2,627 psf | S$2,627 psf319 sales · S$1,911,000 |
Median by quarter
| Quarter | Sales | Median | Middle half |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 78 | S$1,776 psf | S$1,577 psf – S$1,906 psf |
| Q2 2026 | 80 | S$1,759 psf | S$1,547 psf – S$1,903 psf |
| Q1 2026 | 68 | S$1,816 psf | S$1,637 psf – S$1,956 psf |
| Q4 2025 | 78 | S$1,776 psf | S$1,626 psf – S$1,958 psf |
| Q3 2025 | 76 | S$1,759 psf | S$1,698 psf – S$1,928 psf |
| Q2 2025 | 76 | S$1,768 psf | S$1,595 psf – S$1,928 psf |
| Q1 2025 | 74 | S$1,760 psf | S$1,601 psf – S$2,000 psf |
| Q4 2024 | 342 | S$2,592 psf | S$2,513 psf – S$2,652 psf |
| Q3 2024 | 42 | S$1,622 psf | S$1,522 psf – S$1,834 psf |
| Q2 2024 | 61 | S$1,571 psf | S$1,463 psf – S$1,843 psf |
| Q1 2024 | 34 | S$1,564 psf | S$1,479 psf – S$1,789 psf |
| Q4 2023 | 47 | S$1,593 psf | S$1,468 psf – S$1,800 psf |
| Q3 2023 | 37 | S$1,530 psf | S$1,390 psf – S$1,676 psf |
| Q2 2023 | 51 | S$1,523 psf | S$1,387 psf – S$1,735 psf |
| Q1 2023 | 62 | S$1,821 psf | S$1,504 psf – S$2,321 psf |
| Q4 2022 | 61 | S$1,696 psf | S$1,394 psf – S$2,104 psf |
| Q3 2022 | 93 | S$1,584 psf | S$1,398 psf – S$2,015 psf |
| Q2 2022 | 111 | S$1,708 psf | S$1,383 psf – S$1,975 psf |
| Q1 2022 | 91 | S$1,691 psf | S$1,371 psf – S$1,895 psf |
| Q4 2021 | 95 | S$1,514 psf | S$1,277 psf – S$1,789 psf |
| Q3 2021 | 21 | S$1,442 psf | S$1,283 psf – S$1,828 psf |