Homes completed in 1977
Latest recorded sale Nov 2026
What do homes completed in 1977 sell for today?
In Bedok, the largest HDB town with blocks completed in 1977, resale flats have a median of S$5,928 psm from 358 recent sales. 24 of 3797 private projects carry a completion year from URA's pipeline; HDB years come from HDB Property Information for 10562 blocks. Latest recorded sale Nov 2026. Indicative, from recorded transactions.
How this is worked out
A private project's completion year is its TOP year as URA's pipeline files it; an HDB block's is the completion year HDB's own Property Information gives it. Both are read as filed, never inferred from a lease start date or anything else. A private project's year is shown as expected to complete from this year onward, since it is URA's pipeline expectation, not a completion; an HDB block's year is shown as expected only from next year, since HDB's own data already records it complete this year. Each project and block row is its own recorded sales: all-time count and median, then the last 24 months. Excluded transfers never count. A town's row groups every HDB block completed that year by town, with sales and median over the site's default window; the median is left blank where too few sales back it.
HDB blocks completed 1977, cheapest first (showing 200 of 218)
| Block | Sales | Median psm | Last 24 months |
|---|---|---|---|
| Blk 11 Teck Whye Lanemostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 22May 2026 | S$3,222 psm | S$4,510 psm4 sales · S$446,500 |
| Blk 36 Marsiling Drmostly 5-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 29Jul 2026 | S$3,629 psm | S$4,589 psm6 sales · S$561,944 |
| Blk 87 Bedok Nth St 4mostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 2Nov 2020 | S$3,869 psm | no sales |
| Blk 101 Yishun Ave 5mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 33Sep 2026 | S$3,941 psm | S$5,709 psm2 sales · S$447,500 |
| Blk 40 Teban Gdns Rdmostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 12May 2026 | S$3,948 psm | S$4,662 psm3 sales · S$355,000 |
| Blk 26 New Upp Changi Rdmostly 3-room · lease from 1974 · 47 yrs lease left | 2Dec 2020 | S$3,977 psm | no sales |
| Blk 35 Bedok Sth Ave 2mostly 4-room · lease from 1977 · 50 yrs lease left | 40Oct 2026 | S$4,028 psm | S$5,444 psm4 sales · S$490,000 |
| Blk 347 Ang Mo Kio Ave 3mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 1Feb 2019 | S$4,030 psm | no sales |
| Blk 86 Bedok Nth St 4mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 7Sep 2026 | S$4,104 psm | S$5,299 psm1 sales · S$355,000 |
| Blk 34 Bedok Sth Ave 2mostly 4-room · lease from 1977 · 50 yrs lease left | 44Oct 2026 | S$4,139 psm | S$5,278 psm9 sales · S$475,000 |
| Blk 18 Hougang Ave 3mostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 15Jul 2025 | S$4,141 psm | S$5,435 psm3 sales · S$500,000 |
| Blk 41 Teban Gdns Rdmostly 4-room · lease from 1981 · 54 yrs lease left | 18Oct 2026 | S$4,146 psm | S$4,697 psm3 sales · S$465,000 |
| Blk 210 Boon Lay Plmostly 3-room · lease from 1977 · 50 yrs lease left | 80Aug 2026 | S$4,154 psm | S$5,115 psm12 sales · S$342,500 |
| Blk 59 New Upp Changi Rdmostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 1Jan 2019 | S$4,227 psm | no sales |
| Blk 233 Ang Mo Kio Ave 3mostly 3-room · lease from 1977 · 50 yrs lease left | 24Sep 2024 | S$4,236 psm | no sales |
| Blk 21 Hougang Ave 3mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 26Jun 2026 | S$4,267 psm | S$5,224 psm4 sales · S$502,944 |
| Blk 339 Ang Mo Kio Ave 1mostly 3-room · lease from 1981 · 54 yrs lease left | 1Feb 2021 | S$4,273 psm | no sales |
| Blk 111 Bedok Nth Rdmostly 5-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 20Apr 2024 | S$4,308 psm | no sales |
| Blk 88 Bedok Nth St 4mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 6Jun 2024 | S$4,321 psm | no sales |
| Blk 8 Teck Whye Avemostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 16May 2026 | S$4,337 psm | S$4,864 psm2 sales · S$447,500 |
| Blk 80 Bedok Nth Rdmostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 20Jan 2025 | S$4,341 psm | S$5,857 psm1 sales · S$538,888 |
| Blk 231 Ang Mo Kio Ave 3mostly 4-room · lease from 1977 · 50 yrs lease left | 20Nov 2026 | S$4,364 psm | S$6,087 psm4 sales · S$560,000 |
| Blk 118 Bedok Nth St 2mostly 5-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 18Apr 2025 | S$4,382 psm | S$6,179 psm1 sales · S$760,000 |
| Blk 90 Bedok Nth St 4mostly 5-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 24Jul 2026 | S$4,384 psm | S$5,214 psm2 sales · S$610,000 |
| Blk 106 Ang Mo Kio Ave 4mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 19Oct 2026 | S$4,392 psm | S$6,081 psm3 sales · S$450,000 |
| Blk 508 West Coast Drmostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 25Oct 2026 | S$4,402 psm | S$5,403 psm5 sales · S$362,000 |
| Blk 123 Bedok Nth St 2mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 9Aug 2025 | S$4,403 psm | S$5,896 psm1 sales · S$395,000 |
| Blk 114 Ang Mo Kio Ave 4mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 22Mar 2026 | S$4,413 psm | S$6,216 psm1 sales · S$460,000 |
| Blk 37 Bedok Sth Ave 2mostly 4-room · lease from 1977 · 50 yrs lease left | 36Nov 2026 | S$4,420 psm | S$5,690 psm7 sales · S$478,000 |
| Blk 17 Hougang Ave 3mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 24Jan 2026 | S$4,425 psm | S$5,616 psm5 sales · S$425,000 |
| Blk 91 Bedok Nth St 4mostly 5-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 12Dec 2025 | S$4,444 psm | S$5,418 psm2 sales · S$562,500 |
| Blk 23 Hougang Ave 3mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 35Aug 2026 | S$4,452 psm | S$5,753 psm9 sales · S$423,000 |
| Blk 36 Bedok Sth Ave 2mostly 4-room · lease from 1977 · 50 yrs lease left | 35Jun 2026 | S$4,464 psm | S$5,238 psm3 sales · S$440,000 |
| Blk 20 Hougang Ave 3mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 24Sep 2026 | S$4,465 psm | S$5,685 psm5 sales · S$420,000 |
| Blk 124 Bedok Nth Rdmostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 34Sep 2026 | S$4,493 psm | S$5,970 psm5 sales · S$400,000 |
| Blk 81 Bedok Nth Rdmostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 24Oct 2026 | S$4,495 psm | S$5,618 psm4 sales · S$514,000 |
| Blk 44 Bedok Sth Rdmostly 4-room · lease from 1977 · 50 yrs lease left | 22Aug 2026 | S$4,512 psm | S$5,631 psm5 sales · S$473,000 |
| Blk 42 Bedok Sth Rdmostly 4-room · lease from 1977 · 50 yrs lease left | 20Jun 2025 | S$4,524 psm | S$5,476 psm3 sales · S$460,000 |
| Blk 107 Ang Mo Kio Ave 4mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 24Jan 2026 | S$4,526 psm | S$6,221 psm6 sales · S$475,000 |
| Blk 507 West Coast Drmostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 35Aug 2026 | S$4,552 psm | S$5,809 psm6 sales · S$435,000 |
| Blk 512 West Coast Drmostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 26Aug 2026 | S$4,577 psm | S$5,363 psm5 sales · S$488,000 |
| Blk 82 Bedok Nth Rdmostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 26Apr 2026 | S$4,592 psm | S$5,500 psm6 sales · S$506,000 |
| Blk 102 Aljunied Cresmostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 22Aug 2025 | S$4,596 psm | S$6,216 psm4 sales · S$416,500 |
| Blk 218 Lor 8 Toa Payohmostly 5-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 16Sep 2026 | S$4,597 psm | S$5,791 psm4 sales · S$677,500 |
| Blk 112 Bedok Nth Rdmostly 5-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 25Jul 2026 | S$4,598 psm | S$5,705 psm4 sales · S$605,000 |
| Blk 70 Bedok Sth Rdmostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 23May 2026 | S$4,627 psm | S$5,924 psm3 sales · S$455,000 |
| Blk 125 Bedok Nth Rdmostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 36Oct 2026 | S$4,627 psm | S$6,220 psm5 sales · S$420,000 |
| Blk 43 Bedok Sth Rdmostly 4-room · lease from 1977 · 50 yrs lease left | 25Jun 2026 | S$4,630 psm | S$5,476 psm5 sales · S$460,000 |
| Blk 19 Hougang Ave 3mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 29Sep 2025 | S$4,630 psm | S$5,581 psm4 sales · S$454,000 |
| Blk 101 Ang Mo Kio Ave 3mostly 5-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 18Aug 2026 | S$4,637 psm | S$6,239 psm5 sales · S$730,000 |
| Blk 115 Bedok Nth Rdmostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 49Oct 2025 | S$4,658 psm | S$6,048 psm6 sales · S$448,444 |
| Blk 75 Bedok Nth Rdmostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 55Aug 2026 | S$4,661 psm | S$6,219 psm12 sales · S$374,500 |
| Blk 121 Bedok Nth Rdmostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 28Sep 2026 | S$4,663 psm | S$5,668 psm6 sales · S$521,500 |
| Blk 40 Bedok Sth Rdmostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 29Jul 2026 | S$4,672 psm | S$5,448 psm1 sales · S$365,000 |
| Blk 99 Aljunied Cresmostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 35Jun 2026 | S$4,674 psm | S$5,954 psm8 sales · S$444,000 |
| Blk 119 Bedok Nth Rdmostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 35Jun 2026 | S$4,674 psm | S$5,598 psm3 sales · S$515,000 |
| Blk 508 Bedok Nth Ave 3mostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 23Oct 2026 | S$4,674 psm | S$5,652 psm7 sales · S$520,000 |
| Blk 79 Bedok Nth Rdmostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 30May 2026 | S$4,698 psm | S$5,385 psm3 sales · S$490,000 |
| Blk 41 Bedok Sth Rdmostly 4-room · lease from 1977 · 50 yrs lease left | 27Jul 2026 | S$4,702 psm | S$5,810 psm5 sales · S$488,000 |
| Blk 51 New Upp Changi Rdmostly 4-room · lease from 1977 · 50 yrs lease left | 38Oct 2026 | S$4,738 psm | S$5,940 psm10 sales · S$499,000 |
| Blk 76 Bedok Nth Rdmostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 44Oct 2026 | S$4,745 psm | S$6,305 psm4 sales · S$372,000 |
| Blk 338 Ang Mo Kio Ave 1mostly 3-room · lease from 1981 · 54 yrs lease left | 2Dec 2024 | S$4,773 psm | S$5,606 psm1 sales · S$370,000 |
| Blk 128 Bedok Nth St 2mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 31Sep 2026 | S$4,776 psm | S$6,033 psm7 sales · S$460,000 |
| Blk 10 Teck Whye Avemostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 37Aug 2026 | S$4,776 psm | S$5,448 psm7 sales · S$365,000 |
| Blk 103 Ang Mo Kio Ave 3mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 23Aug 2026 | S$4,778 psm | S$6,339 psm4 sales · S$490,000 |
| Blk 130 Bedok Nth St 2mostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 23Oct 2026 | S$4,783 psm | S$5,750 psm4 sales · S$529,000 |
| Blk 503 Bedok Nth St 3mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 42Jul 2026 | S$4,788 psm | S$6,339 psm6 sales · S$381,500 |
| Blk 126 Bedok Nth St 2mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 23Sep 2026 | S$4,795 psm | S$6,082 psm2 sales · S$407,500 |
| Blk 62 New Upp Changi Rdmostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 16Jan 2026 | S$4,810 psm | S$6,196 psm1 sales · S$570,000 |
| Blk 117 Bedok Nth Rdmostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 32Nov 2026 | S$4,813 psm | S$5,753 psm10 sales · S$435,000 |
| Blk 110 Ang Mo Kio Ave 4mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 32Nov 2026 | S$4,813 psm | S$5,759 psm5 sales · S$478,000 |
| Blk 117 Ang Mo Kio Ave 4mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 34Jul 2026 | S$4,831 psm | S$6,042 psm6 sales · S$503,500 |
| Blk 122 Bedok Nth St 2mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 41Aug 2025 | S$4,854 psm | S$5,837 psm6 sales · S$466,500 |
| Blk 22 Hougang Ave 3mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 32Jan 2026 | S$4,872 psm | S$5,705 psm8 sales · S$435,000 |
| Blk 506 West Coast Drmostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 26Jun 2026 | S$4,873 psm | S$5,597 psm5 sales · S$375,000 |
| Blk 506 Bedok Nth Ave 3mostly 5-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 19Jul 2026 | S$4,874 psm | S$5,782 psm3 sales · S$688,000 |
| Blk 113 Bedok Nth St 2mostly 2-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 15Jul 2026 | S$4,886 psm | S$7,386 psm4 sales · S$325,000 |
| Blk 64 New Upp Changi Rdmostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 23Nov 2026 | S$4,891 psm | S$5,543 psm5 sales · S$510,000 |
| Blk 116 Bedok Nth Rdmostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 42Oct 2026 | S$4,895 psm | S$6,014 psm11 sales · S$460,888 |
| Blk 131 Bedok Nth Ave 3mostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 20Sep 2026 | S$4,902 psm | S$5,978 psm3 sales · S$550,000 |
| Blk 119 Ang Mo Kio Ave 3mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 42Oct 2026 | S$4,908 psm | S$6,223 psm8 sales · S$436,944 |
| Blk 133 Bedok Nth Ave 3mostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 23Oct 2025 | S$4,913 psm | S$5,788 psm4 sales · S$532,500 |
| Blk 302 Ang Mo Kio Ave 3mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 42Nov 2026 | S$4,918 psm | S$6,438 psm7 sales · S$475,000 |
| Blk 78 Bedok Nth Rdmostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 24Oct 2026 | S$4,922 psm | S$5,659 psm6 sales · S$515,000 |
| Blk 127 Bedok Nth St 2mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 29Sep 2026 | S$4,925 psm | S$6,082 psm10 sales · S$435,000 |
| Blk 89 Bedok Nth St 4mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 12Jul 2026 | S$4,944 psm | S$5,969 psm2 sales · S$465,444 |
| Blk 33 Bedok Sth Ave 2mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 50Oct 2026 | S$4,945 psm | S$5,822 psm6 sales · S$425,000 |
| Blk 63 New Upp Changi Rdmostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 19Nov 2026 | S$4,946 psm | S$5,804 psm4 sales · S$534,000 |
| Blk 225 Ang Mo Kio Ave 1mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 34Jun 2026 | S$4,946 psm | S$6,269 psm5 sales · S$420,000 |
| Blk 39 Bedok Sth Rdmostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 36Jul 2026 | S$4,948 psm | S$6,067 psm8 sales · S$439,000 |
| Blk 106 Bedok Nth Ave 4mostly 2-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 12Jun 2026 | S$4,956 psm | S$6,667 psm1 sales · S$300,000 |
| Blk 74 Bedok Nth Rdmostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 54Aug 2026 | S$4,958 psm | S$6,441 psm9 sales · S$380,000 |
| Blk 511 West Coast Drmostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 26Nov 2026 | S$4,962 psm | S$5,522 psm10 sales · S$505,000 |
| Blk 118 Ang Mo Kio Ave 4mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 34Nov 2026 | S$4,972 psm | S$5,818 psm8 sales · S$477,500 |
| Blk 120 Bedok Nth St 2mostly 5-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 26Oct 2026 | S$4,979 psm | S$5,556 psm5 sales · S$638,000 |
| Blk 69 Bedok Sth Ave 3mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 25Sep 2026 | S$5,000 psm | S$5,746 psm4 sales · S$385,000 |
| Blk 72 Bedok Sth Ave 3mostly 5-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 15Aug 2024 | S$5,000 psm | no sales |
| Blk 6 Lor Lew Lianmostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 14Sep 2026 | S$5,000 psm | S$6,342 psm2 sales · S$621,500 |
| Blk 232 Ang Mo Kio Ave 3mostly 3-room · lease from 1977 · 50 yrs lease left | 27May 2026 | S$5,000 psm | S$6,174 psm5 sales · S$505,000 |
| Blk 105 Ang Mo Kio Ave 4mostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 12May 2025 | S$5,027 psm | S$6,250 psm1 sales · S$575,000 |
| Blk 349 Clementi Ave 2mostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 12Dec 2025 | S$5,033 psm | S$6,522 psm3 sales · S$600,000 |
| Blk 65 New Upp Changi Rdmostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 15Jun 2026 | S$5,033 psm | S$5,652 psm3 sales · S$520,000 |
| Blk 129 Bedok Nth St 2mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 29Sep 2026 | S$5,033 psm | S$6,145 psm7 sales · S$460,000 |
| Blk 348 Ang Mo Kio Ave 3mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 27Apr 2026 | S$5,041 psm | S$6,837 psm3 sales · S$670,000 |
| Blk 505 Bedok Nth Ave 3mostly 5-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 17Mar 2026 | S$5,042 psm | S$5,937 psm2 sales · S$706,500 |
| Blk 507 Bedok Nth Ave 3mostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 24May 2026 | S$5,043 psm | S$5,907 psm6 sales · S$543,444 |
| Blk 352 Clementi Ave 2mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 9Jul 2026 | S$5,045 psm | S$5,983 psm1 sales · S$400,888 |
| Blk 504 Bedok Nth St 3mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 54Sep 2026 | S$5,059 psm | S$5,932 psm9 sales · S$380,000 |
| Blk 101 Aljunied Cresmostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 32Aug 2026 | S$5,075 psm | S$5,910 psm4 sales · S$423,500 |
| Blk 509 West Coast Drmostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 34Jul 2026 | S$5,075 psm | S$5,261 psm8 sales · S$390,000 |
| Blk 510 West Coast Drmostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 47Oct 2026 | S$5,075 psm | S$5,673 psm11 sales · S$390,000 |
| Blk 345 Ang Mo Kio Ave 3mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 40Oct 2026 | S$5,082 psm | S$6,284 psm5 sales · S$472,888 |
| Blk 501 Bedok Nth St 3mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 67Aug 2026 | S$5,085 psm | S$6,363 psm12 sales · S$380,000 |
| Blk 71 Bedok Sth Rdmostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 31Sep 2026 | S$5,098 psm | S$5,769 psm4 sales · S$386,500 |
| Blk 134 Bedok Nth St 2mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 30Aug 2026 | S$5,098 psm | S$6,269 psm5 sales · S$420,000 |
| Blk 7 Lor Lew Lianmostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 13Oct 2026 | S$5,102 psm | S$6,744 psm2 sales · S$660,944 |
| Blk 104 Aljunied Cresmostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 11May 2026 | S$5,109 psm | S$6,065 psm3 sales · S$558,000 |
| Blk 502 Bedok Nth St 3mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 56Oct 2026 | S$5,114 psm | S$6,151 psm4 sales · S$389,000 |
| Blk 138 Bedok Nth St 2mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 44Jul 2026 | S$5,115 psm | S$6,284 psm10 sales · S$424,500 |
| Blk 219 Lor 8 Toa Payohmostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 27Oct 2026 | S$5,122 psm | S$5,657 psm9 sales · S$463,888 |
| Blk 24 Hougang Ave 3mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 40Sep 2026 | S$5,123 psm | S$5,970 psm11 sales · S$405,000 |
| Blk 111 Ang Mo Kio Ave 4mostly 5-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 21Dec 2025 | S$5,128 psm | S$6,846 psm4 sales · S$801,000 |
| Blk 66 Bedok Sth Ave 3mostly 5-room · lease from 1977 · 50 yrs lease left | 21Jan 2026 | S$5,133 psm | S$6,911 psm3 sales · S$850,000 |
| Blk 230 Ang Mo Kio Ave 3mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 22Oct 2026 | S$5,134 psm | S$6,194 psm7 sales · S$415,000 |
| Blk 112 Ang Mo Kio Ave 4mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 25Mar 2026 | S$5,135 psm | S$6,216 psm5 sales · S$460,000 |
| Blk 301 Ang Mo Kio Ave 3mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 38Oct 2026 | S$5,137 psm | S$6,262 psm6 sales · S$492,500 |
| Blk 343 Ang Mo Kio Ave 3mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 19Oct 2026 | S$5,137 psm | S$6,487 psm6 sales · S$498,500 |
| Blk 77 Bedok Nth Rdmostly 3-room · lease from 1986 · 59 yrs lease left | 53Oct 2026 | S$5,148 psm | S$6,594 psm9 sales · S$405,000 |
| Blk 67 Bedok Sth Ave 3mostly 5-room · lease from 1977 · 50 yrs lease left | 18Jan 2026 | S$5,167 psm | S$6,850 psm2 sales · S$842,500 |
| Blk 114 Bedok Nth St 2mostly 2-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 8Dec 2025 | S$5,170 psm | S$7,386 psm1 sales · S$325,000 |
| Blk 313 Ang Mo Kio Ave 3mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 44Aug 2026 | S$5,171 psm | S$5,804 psm11 sales · S$478,000 |
| Blk 365 Clementi Ave 2mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 31Sep 2025 | S$5,194 psm | S$6,357 psm5 sales · S$425,888 |
| Blk 38 Bedok Sth Rdmostly 2-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 8Nov 2026 | S$5,216 psm | S$6,818 psm1 sales · S$300,000 |
| Blk 25 New Upp Changi Rdmostly 3-room · lease from 1974 · 47 yrs lease left | 1Aug 2024 | S$5,227 psm | no sales |
| Blk 54 Telok Blangah Drmostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 31Mar 2026 | S$5,240 psm | S$5,904 psm7 sales · S$435,000 |
| Blk 351 Clementi Ave 2mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 46Oct 2026 | S$5,241 psm | S$6,108 psm6 sales · S$417,500 |
| Blk 84 Bedok Nth St 4mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 15Apr 2025 | S$5,254 psm | S$5,970 psm5 sales · S$400,000 |
| Blk 346 Ang Mo Kio Ave 3mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 45Oct 2026 | S$5,260 psm | S$6,288 psm12 sales · S$461,944 |
| Blk 111 Aljunied Cresmostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 31Apr 2026 | S$5,272 psm | S$6,510 psm4 sales · S$454,000 |
| Blk 113 Ang Mo Kio Ave 4mostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 11Jun 2026 | S$5,272 psm | S$5,489 psm2 sales · S$505,000 |
| Blk 55 Telok Blangah Drmostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 27Jul 2026 | S$5,274 psm | S$6,040 psm5 sales · S$472,000 |
| Blk 57 Telok Blangah Htsmostly 4-room · lease from 1976 · 49 yrs lease left | 30Nov 2026 | S$5,275 psm | S$6,361 psm3 sales · S$578,888 |
| Blk 4 Lor Lew Lianmostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 32Oct 2026 | S$5,278 psm | S$6,575 psm7 sales · S$460,000 |
| Blk 410 C'wealth Ave Westmostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 21Mar 2026 | S$5,278 psm | S$6,499 psm2 sales · S$630,444 |
| Blk 102 Ang Mo Kio Ave 3mostly 4-room · lease from 1993 · 66 yrs lease left | 18Dec 2025 | S$5,287 psm | S$6,587 psm2 sales · S$789,000 |
| Blk 62 Telok Blangah Htsmostly 3-room · lease from 1976 · 49 yrs lease left | 28Jun 2026 | S$5,301 psm | S$5,948 psm4 sales · S$439,000 |
| Blk 9 Eunos Cresmostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 28Sep 2026 | S$5,302 psm | S$6,813 psm9 sales · S$620,000 |
| Blk 29 Kelantan Rdmostly 3-room · lease from 1977 · 50 yrs lease left | 22Nov 2025 | S$5,304 psm | S$7,615 psm2 sales · S$495,000 |
| Blk 31 Bedok Sth Ave 2mostly 5-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 21Aug 2026 | S$5,304 psm | S$6,864 psm3 sales · S$810,000 |
| Blk 3 Lor Lew Lianmostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 15May 2025 | S$5,313 psm | S$7,031 psm3 sales · S$462,000 |
| Blk 415 C'wealth Ave Westmostly 5-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 15Nov 2026 | S$5,314 psm | S$5,474 psm1 sales · S$750,000 |
| Blk 335 Clementi Ave 2mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 26Oct 2026 | S$5,336 psm | S$6,537 psm7 sales · S$438,000 |
| Blk 1 Lor Lew Lianmostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 41Oct 2026 | S$5,342 psm | S$6,719 psm9 sales · S$438,000 |
| Blk 50 Telok Blangah Drmostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 36Oct 2026 | S$5,357 psm | S$6,480 psm9 sales · S$635,000 |
| Blk 362 Clementi Ave 2mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 25Jul 2026 | S$5,373 psm | S$6,301 psm4 sales · S$442,500 |
| Blk 411 C'wealth Ave Westmostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 30Jul 2026 | S$5,384 psm | S$6,495 psm5 sales · S$630,000 |
| Blk 56 Telok Blangah Htsmostly 4-room · lease from 1976 · 49 yrs lease left | 27Apr 2026 | S$5,385 psm | S$6,373 psm4 sales · S$579,944 |
| Blk 116 Bt Merah Ctrlmostly 5-room · lease from 1977 · 50 yrs lease left | 16Jul 2026 | S$5,385 psm | S$5,880 psm3 sales · S$688,000 |
| Blk 132 Bedok Nth St 2mostly 4-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 22Nov 2026 | S$5,390 psm | S$5,935 psm6 sales · S$546,000 |
| Blk 5 Lor Lew Lianmostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 30Aug 2026 | S$5,391 psm | S$6,438 psm3 sales · S$412,000 |
| Blk 2 Lor Lew Lianmostly 3-room · lease from 1983 · 56 yrs lease left | 39Aug 2026 | S$5,391 psm | S$6,844 psm11 sales · S$438,000 |
| Blk 135 Bedok Nth St 2mostly 3-room · lease from 1978 · 51 yrs lease left | 32Sep 2026 | S$5,410 psm | S$6,194 psm5 sales · S$520,000 |
| Blk 68 Bedok Sth Ave 3mostly 5-room · lease from 1977 · 50 yrs lease left | 13Apr 2026 | S$5,417 psm | S$6,186 psm2 sales · S$767,500 |
