Private · District 26
District 26 — Upper Thomson, Springleaf, Mandai
Latest recorded sale 1 Oct 2026
Which private homes in District 26 have the lowest price per square foot?
Poets Villas has the lowest median price in District 26, at S$787 psf across all 12 recorded sales to date. Latest recorded sale 1 Apr 2026. Prices are indicative of the market and are not a formal valuation.
S$787 psf
Projects, cheapest per square foot first
| Project | Sales | Median psf |
|---|---|---|
| Poets Villas | 12 | S$787 psf |
| Hong Heng Gardenfew recent sales | 1 | S$856 psf |
| Springleaf Villas | 5 | S$891 psf |
| Atelier Villas | 7 | S$939 psf |
| Dalla Vale | 15 | S$957 psf |
| Forest Hills Condominium | 20 | S$991 psf |
| Landed, Lentor Drivefew recent sales | 1 | S$1,070 psf |
| Hong Heng Mansionsfew recent sales | 2 | S$1,111 psf |
| Seasons Park | 71 | S$1,169 psf |
| Castle Green | 115 | S$1,218 psf |
| Landed, Springleaf Avenuefew recent sales | 1 | S$1,280 psf |
| Raintree Valleyfew recent sales | 1 | S$1,345 psf |
| Roots @ Transitfew recent sales | 2 | S$1,384 psf |
| Springleaf Garden | 36 | S$1,441 psf |
| Lentor View | 14 | S$1,451 psf |
| Bullion Park | 51 | S$1,470 psf |
| The Essence | 11 | S$1,477 psf |
| Huitfew recent sales | 1 | S$1,485 psf |
| Landed, Nee Soon Roadfew recent sales | 1 | S$1,495 psf |
| Landed, Thong Soon Greenfew recent sales | 1 | S$1,505 psf |
| The Brooks Ii | 6 | S$1,524 psf |
| The Brooks I | 5 | S$1,528 psf |
| Heeton Classic | 3 | S$1,529 psf |
| Thomson Grove | 20 | S$1,572 psf |
| Florissa Park | 11 | S$1,595 psf |
| Springleaf Greenfew recent sales | 2 | S$1,603 psf |
| Fudu Park | 11 | S$1,616 psf |
| Meadows @ Peirce | 63 | S$1,632 psf |
| Landed, Meng Suan Road | 6 | S$1,636 psf |
| President Gardens | 10 | S$1,708 psf |
| The Countryside | 20 | S$1,753 psf |
| Heeton Park | 6 | S$1,783 psf |
| Mandai Garden | 14 | S$1,787 psf |
| Lentor Villas | 19 | S$1,790 psf |
| Teachers' Housing Estate | 32 | S$1,853 psf |
| The Calrose | 41 | S$1,871 psf |
| Landed, Mandai Roadfew recent sales | 2 | S$1,918 psf |
| Mun Wah Gardenfew recent sales | 3 | S$1,960 psf |
| Banyan Villas | 7 | S$2,026 psf |
| Lentor Modernfew recent sales | 503 | S$2,099 psf |
| Lentor Hills Residences | 574 | S$2,117 psf |
| Landed, Li Po Avenuefew recent sales | 1 | S$2,128 psf |
| Landed, Springside Drivefew recent sales | 1 | S$2,139 psf |
| Hillock Green | 427 | S$2,156 psf |
| Springleaf Residence | 771 | S$2,172 psf |
| The Springside | 74 | S$2,177 psf |
| Lentoria | 232 | S$2,208 psf |
| Hong Heng Terracefew recent sales | 2 | S$2,214 psf |
| Lentor Central Residences | 444 | S$2,218 psf |
| Peirce Valefew recent sales | 1 | S$2,251 psf |
| Lentor Mansion | 471 | S$2,261 psf |
| Lentor Gardens Residences | 216 | S$2,370 psf |
| Landed, Tagore Avenuefew recent sales | 1 | S$2,483 psf |
| Landed, Springside Viewfew recent sales | 1 | S$2,605 psf |
| Landed, Springside Avenuefew recent sales | 1 | S$2,691 psf |
By size
By price
- District 26 condos sold at S$750k to S$1m
- District 26 condos sold at S$1m to S$1.25m
- District 26 condos sold at S$1.25m to S$1.5m
- District 26 condos sold at S$1.5m to S$1.75m
- District 26 condos sold at S$1.75m to S$2m
- District 26 condos sold at S$2m to S$2.25m
- District 26 condos sold at S$2.25m to S$2.5m
- District 26 condos sold at S$2.5m to S$2.75m
- District 26 condos sold at S$2.75m to S$3m
- District 26 condos sold at S$3m to S$3.25m
- District 26 condos sold at S$3.25m to S$3.5m