homequant
condo · OCR

Lentoria

99-year lease · 94.3 years remaining · TOP 2027 · 267 units · 0 addresses

Under construction. Lentoria has developer sales only (246 units sold since launch) and no resale history yet, so the prices on this page are developer sale prices, not resale values. TOP expected 2027.
Median developer sale price per area, Q3 2026
S$2,331 psf

From 4 sales · 25th to 75th percentile S$2,319 psf to S$2,403 psf

Price per area by quarter

What similar completed homes nearby resell for

Resales only, this project excluded, for a 732 sqft unit like this project's typical one, scaled to Q2 2026. This is not a value for this project; it is the resale market it will enter.

S$1,422,750 – S$1,532,329
Mid S$1,488,021 · S$2,033 psf

Based on 29 resales in projects within 1 km, last 24 months.

Unit sizes sold

Transaction history

  1. Aug 2026S$2,820,000S$2,339 psfLentoria · 11-15 · 1,206 sqft
  2. Jul 2026S$2,162,000S$2,309 psfLentoria · 06-10 · 936 sqft
  3. Jul 2026S$1,900,000S$2,596 psfLentoria · 16-20 · 732 sqft
  4. Jul 2026S$2,800,000S$2,323 psfLentoria · 01-05 · 1,206 sqft
  5. Jul 2026S$3,140,000S$2,605 psfLentoria · 16-20 · 1,206 sqftexcluded: outlier
  6. Jun 2026S$3,140,000S$2,605 psfLentoria · 16-20 · 1,206 sqftexcluded: outlier
  7. May 2026S$2,240,000S$2,392 psfLentoria · 11-15 · 936 sqft
  8. May 2026S$3,093,000S$2,299 psfLentoria · 11-15 · 1,345 sqft
  9. May 2026S$2,250,000S$2,403 psfLentoria · 11-15 · 936 sqft
  10. Apr 2026S$2,500,000S$2,670 psfLentoria · 16-20 · 936 sqftexcluded: outlier
  11. Apr 2026S$1,900,000S$2,596 psfLentoria · 16-20 · 732 sqft
  12. Apr 2026S$2,870,000S$2,564 psfLentoria · 06-10 · 1,119 sqftexcluded: outlier
  13. Apr 2026S$3,360,400S$2,498 psfLentoria · 16-20 · 1,345 sqftexcluded: outlier
  14. Feb 2026S$2,112,000S$2,255 psfLentoria · 01-05 · 936 sqft
  15. Jan 2026S$2,319,000S$2,421 psfLentoria · 01-05 · 958 sqft
  16. Dec 2025S$3,245,000S$2,412 psfLentoria · 01-05 · 1,345 sqft
  17. Dec 2025S$1,750,000S$2,501 psfLentoria · 01-05 · 700 sqft
  18. Dec 2025S$2,650,000S$2,367 psfLentoria · 16-20 · 1,119 sqft
  19. Dec 2025S$2,940,000S$2,439 psfLentoria · 11-15 · 1,206 sqft
  20. Nov 2025S$2,182,000S$2,330 psfLentoria · 06-10 · 936 sqft
  21. Nov 2025S$2,152,000S$2,298 psfLentoria · 06-10 · 936 sqft
  22. Oct 2025S$2,350,000S$2,453 psfLentoria · 06-10 · 958 sqft
  23. Oct 2025S$1,750,000S$2,391 psfLentoria · 01-05 · 732 sqft
  24. Oct 2025S$2,364,000S$2,524 psfLentoria · 16-20 · 936 sqft
  25. Oct 2025S$2,132,000S$2,277 psfLentoria · 01-05 · 936 sqft
  26. Sept 2025S$2,844,000S$2,359 psfLentoria · 11-15 · 1,206 sqft
  27. Sept 2025S$2,945,000S$2,443 psfLentoria · 16-20 · 1,206 sqftexcluded: outlier
  28. Aug 2025S$2,820,000S$2,339 psfLentoria · 11-15 · 1,206 sqft
  29. Aug 2025S$2,736,000S$2,269 psfLentoria · 06-10 · 1,206 sqft
  30. Aug 2025S$2,783,000S$2,308 psfLentoria · 06-10 · 1,206 sqft
  31. Aug 2025S$2,702,000S$2,241 psfLentoria · 01-05 · 1,206 sqft
  32. Aug 2025S$2,714,000S$2,251 psfLentoria · 06-10 · 1,206 sqft
  33. Aug 2025S$2,702,000S$2,241 psfLentoria · 06-10 · 1,206 sqft
  34. Aug 2025S$2,844,000S$2,359 psfLentoria · 11-15 · 1,206 sqft
  35. Aug 2025S$2,700,000S$2,240 psfLentoria · 01-05 · 1,206 sqft
  36. Aug 2025S$2,832,000S$2,349 psfLentoria · 11-15 · 1,206 sqft
  37. Aug 2025S$1,704,050S$2,328 psfLentoria · 01-05 · 732 sqft
  38. Aug 2025S$2,740,000S$2,273 psfLentoria · 06-10 · 1,206 sqft
  39. Jul 2025S$2,724,000S$2,260 psfLentoria · 01-05 · 1,206 sqft
  40. Jul 2025S$2,772,000S$2,299 psfLentoria · 06-10 · 1,206 sqft
  41. Jul 2025S$2,172,000S$2,319 psfLentoria · 06-10 · 936 sqft
  42. Jul 2025S$2,748,000S$2,279 psfLentoria · 06-10 · 1,206 sqft
  43. Jun 2025S$2,952,000S$2,449 psfLentoria · 16-20 · 1,206 sqftexcluded: outlier
  44. Jun 2025S$2,736,000S$2,269 psfLentoria · 06-10 · 1,206 sqft
  45. Jun 2025S$2,760,000S$2,289 psfLentoria · 06-10 · 1,206 sqft
  46. May 2025S$2,122,000S$2,266 psfLentoria · 01-05 · 936 sqft
  47. May 2025S$2,142,000S$2,287 psfLentoria · 01-05 · 936 sqft
  48. May 2025S$2,300,000S$2,456 psfLentoria · 16-20 · 936 sqft
  49. May 2025S$1,329,000S$2,469 psfLentoria · 06-10 · 538 sqft
  50. Apr 2025S$2,838,000S$2,109 psfLentoria · 01-05 · 1,345 sqft
  51. Apr 2025S$2,873,000S$2,135 psfLentoria · 01-05 · 1,345 sqft
  52. Apr 2025S$2,903,000S$2,158 psfLentoria · 06-10 · 1,345 sqft
  53. Apr 2025S$1,689,000S$2,414 psfLentoria · 11-15 · 700 sqft
  54. Apr 2025S$2,220,000S$2,371 psfLentoria · 01-05 · 936 sqft
  55. Apr 2025S$2,260,000S$2,470 psfLentoria · 01-05 · 915 sqft
  56. Mar 2025S$2,798,000S$2,080 psfLentoria · 01-05 · 1,345 sqftexcluded: outlier
  57. Mar 2025S$1,755,400S$2,398 psfLentoria · 16-20 · 732 sqft
  58. Mar 2025S$2,259,800S$2,470 psfLentoria · 06-10 · 915 sqftexcluded: outlier
  59. Mar 2025S$2,853,000S$2,120 psfLentoria · 01-05 · 1,345 sqft
  60. Feb 2025S$1,696,000S$2,424 psfLentoria · 16-20 · 700 sqft
  61. Feb 2025S$2,210,000S$2,360 psfLentoria · 06-10 · 936 sqft
  62. Feb 2025S$2,963,000S$2,202 psfLentoria · 11-15 · 1,345 sqft
  63. Jan 2025S$1,696,000S$2,424 psfLentoria · 11-15 · 700 sqft
  64. Jan 2025S$2,483,000S$2,218 psfLentoria · 01-05 · 1,119 sqft
  65. Jan 2025S$2,472,000S$2,208 psfLentoria · 01-05 · 1,119 sqft
  66. Jan 2025S$2,494,000S$2,228 psfLentoria · 01-05 · 1,119 sqft
  67. Jan 2025S$1,754,000S$2,396 psfLentoria · 11-15 · 732 sqft
  68. Jan 2025S$2,123,000S$2,267 psfLentoria · 11-15 · 936 sqft
  69. Dec 2024S$1,752,000S$2,394 psfLentoria · 11-15 · 732 sqft
  70. Dec 2024S$1,701,000S$2,431 psfLentoria · 16-20 · 700 sqft
  71. Dec 2024S$1,677,000S$2,291 psfLentoria · 16-20 · 732 sqft
  72. Dec 2024S$2,498,000S$2,231 psfLentoria · 01-05 · 1,119 sqft
  73. Dec 2024S$2,700,000S$2,240 psfLentoria · 01-05 · 1,206 sqft
  74. Dec 2024S$2,933,000S$2,180 psfLentoria · 06-10 · 1,345 sqft
  75. Dec 2024S$2,784,000S$2,309 psfLentoria · 06-10 · 1,206 sqft
  76. Nov 2024S$1,718,000S$2,347 psfLentoria · 16-20 · 732 sqft
  77. Nov 2024S$1,761,000S$2,406 psfLentoria · 16-20 · 732 sqft
  78. Nov 2024S$2,516,000S$2,248 psfLentoria · 06-10 · 1,119 sqft
  79. Nov 2024S$1,322,000S$2,456 psfLentoria · 06-10 · 538 sqft
  80. Nov 2024S$1,590,000S$2,172 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft
  81. Nov 2024S$2,523,000S$2,254 psfLentoria · 06-10 · 1,119 sqft
  82. Nov 2024S$2,680,000S$2,223 psfLentoria · 01-05 · 1,206 sqft
  83. Nov 2024S$1,757,000S$2,400 psfLentoria · 16-20 · 732 sqft
  84. Nov 2024S$1,710,000S$2,336 psfLentoria · 11-15 · 732 sqft
  85. Nov 2024S$1,668,000S$2,279 psfLentoria · 11-15 · 732 sqft
  86. Nov 2024S$1,299,000S$2,414 psfLentoria · 01-05 · 538 sqft
  87. Nov 2024S$2,598,000S$2,155 psfLentoria · 01-05 · 1,206 sqft
  88. Oct 2024S$1,636,000S$2,338 psfLentoria · 11-15 · 700 sqft
  89. Oct 2024S$2,451,000S$2,189 psfLentoria · 11-15 · 1,119 sqft
  90. Oct 2024S$1,691,000S$2,310 psfLentoria · 11-15 · 732 sqft
  91. Oct 2024S$2,656,000S$2,203 psfLentoria · 01-05 · 1,206 sqft
  92. Oct 2024S$1,717,000S$2,346 psfLentoria · 16-20 · 732 sqft
  93. Oct 2024S$1,644,000S$2,246 psfLentoria · 11-15 · 732 sqft
  94. Oct 2024S$1,686,000S$2,303 psfLentoria · 11-15 · 732 sqft
  95. Oct 2024S$1,988,000S$2,075 psfLentoria · 01-05 · 958 sqft
  96. Oct 2024S$1,313,000S$2,440 psfLentoria · 01-05 · 538 sqftexcluded: outlier
  97. Oct 2024S$1,616,000S$2,208 psfLentoria · 11-15 · 732 sqft
  98. Oct 2024S$1,602,000S$2,189 psfLentoria · 11-15 · 732 sqft
  99. Oct 2024S$2,008,000S$2,096 psfLentoria · 01-05 · 958 sqft
  100. Oct 2024S$1,630,000S$2,227 psfLentoria · 11-15 · 732 sqft
  101. Oct 2024S$1,647,000S$2,250 psfLentoria · 16-20 · 732 sqft
  102. Oct 2024S$1,622,000S$2,318 psfLentoria · 11-15 · 700 sqft
  103. Oct 2024S$1,629,000S$2,328 psfLentoria · 11-15 · 700 sqft
  104. Oct 2024S$1,666,000S$2,276 psfLentoria · 11-15 · 732 sqft
  105. Oct 2024S$1,637,000S$2,237 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft
  106. Oct 2024S$1,651,000S$2,256 psfLentoria · 11-15 · 732 sqft
  107. Oct 2024S$1,998,000S$2,086 psfLentoria · 01-05 · 958 sqft
  108. Oct 2024S$1,292,000S$2,401 psfLentoria · 01-05 · 538 sqft
  109. Sept 2024S$1,609,000S$2,198 psfLentoria · 01-05 · 732 sqft
  110. Sept 2024S$1,597,000S$2,182 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft
  111. Sept 2024S$1,583,000S$2,163 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft
  112. Sept 2024S$1,555,000S$2,124 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft
  113. Sept 2024S$1,576,000S$2,153 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft
  114. Sept 2024S$1,710,000S$2,336 psfLentoria · 11-15 · 732 sqft
  115. Sept 2024S$1,693,000S$2,313 psfLentoria · 11-15 · 732 sqft
  116. Sept 2024S$1,584,000S$2,164 psfLentoria · 11-15 · 732 sqft
  117. Sept 2024S$1,276,000S$2,371 psfLentoria · 06-10 · 538 sqftexcluded: outlier
  118. Sept 2024S$1,562,000S$2,134 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft
  119. Sept 2024S$2,038,000S$2,127 psfLentoria · 06-10 · 958 sqft
  120. Sept 2024S$1,630,000S$2,227 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft
  121. Sept 2024S$1,606,000S$2,194 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft
  122. Sept 2024S$1,555,000S$2,124 psfLentoria · 01-05 · 732 sqft
  123. Sept 2024S$1,552,000S$2,120 psfLentoria · 01-05 · 732 sqft
  124. Sept 2024S$1,562,000S$2,134 psfLentoria · 01-05 · 732 sqft
  125. Sept 2024S$1,273,000S$2,365 psfLentoria · 06-10 · 538 sqftexcluded: outlier
  126. Sept 2024S$2,018,000S$2,107 psfLentoria · 01-05 · 958 sqft
  127. Aug 2024S$1,577,000S$2,254 psfLentoria · 06-10 · 700 sqft
  128. Aug 2024S$1,569,000S$2,144 psfLentoria · 01-05 · 732 sqft
  129. Aug 2024S$1,668,000S$2,279 psfLentoria · 11-15 · 732 sqft
  130. Aug 2024S$2,120,000S$2,264 psfLentoria · 16-20 · 936 sqftexcluded: outlier
  131. Aug 2024S$1,595,000S$2,179 psfLentoria · 01-05 · 732 sqft
  132. Aug 2024S$1,638,000S$2,341 psfLentoria · 11-15 · 700 sqft
  133. Aug 2024S$1,604,000S$2,191 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft
  134. Aug 2024S$2,054,000S$2,193 psfLentoria · 11-15 · 936 sqft
  135. Aug 2024S$2,511,000S$2,243 psfLentoria · 11-15 · 1,119 sqft
  136. Aug 2024S$2,028,000S$2,117 psfLentoria · 06-10 · 958 sqft
  137. Aug 2024S$1,623,000S$2,217 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft
  138. Aug 2024S$1,684,000S$2,301 psfLentoria · 11-15 · 732 sqft
  139. Aug 2024S$1,551,000S$2,217 psfLentoria · 01-05 · 700 sqft
  140. Aug 2024S$1,538,000S$2,101 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft
  141. Jul 2024S$1,567,000S$2,240 psfLentoria · 01-05 · 700 sqft
  142. Jul 2024S$1,608,000S$2,197 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft
  143. Jul 2024S$1,560,000S$2,230 psfLentoria · 01-05 · 700 sqft
  144. Jul 2024S$1,760,000S$2,516 psfLentoria · 01-05 · 700 sqftexcluded: outlier
  145. Jul 2024S$1,622,000S$2,216 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft
  146. Jul 2024S$1,580,000S$2,159 psfLentoria · 01-05 · 732 sqft
  147. Jul 2024S$1,629,000S$2,226 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft
  148. Jul 2024S$2,920,000S$2,170 psfLentoria · 06-10 · 1,345 sqft
  149. Jul 2024S$2,860,000S$2,126 psfLentoria · 06-10 · 1,345 sqft
  150. Jul 2024S$1,589,000S$2,171 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft
  151. Jul 2024S$1,518,000S$2,170 psfLentoria · 01-05 · 700 sqft
  152. Jul 2024S$1,582,000S$2,161 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft
  153. Jul 2024S$1,608,000S$2,197 psfLentoria · 11-15 · 732 sqft
  154. Jul 2024S$1,505,000S$2,056 psfLentoria · 01-05 · 732 sqft
  155. Jul 2024S$1,526,000S$2,085 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft
  156. Jul 2024S$1,588,000S$2,270 psfLentoria · 06-10 · 700 sqft
  157. Jul 2024S$1,602,000S$2,290 psfLentoria · 06-10 · 700 sqft
  158. Jul 2024S$1,913,000S$2,043 psfLentoria · 01-05 · 936 sqft
  159. Jul 2024S$2,016,000S$2,153 psfLentoria · 11-15 · 936 sqft
  160. Jul 2024S$2,001,000S$2,137 psfLentoria · 11-15 · 936 sqft
  161. Jun 2024S$1,923,000S$2,053 psfLentoria · 06-10 · 936 sqft
  162. Jun 2024S$2,282,000S$2,039 psfLentoria · 01-05 · 1,119 sqft
  163. Jun 2024S$1,537,000S$2,197 psfLentoria · 06-10 · 700 sqft
  164. Jun 2024S$1,581,000S$2,260 psfLentoria · 06-10 · 700 sqft
  165. Jun 2024S$2,511,000S$2,243 psfLentoria · 16-20 · 1,119 sqft
  166. Jun 2024S$1,973,000S$2,107 psfLentoria · 06-10 · 936 sqft
  167. Jun 2024S$1,903,000S$2,032 psfLentoria · 01-05 · 936 sqft
  168. Jun 2024S$2,271,000S$2,029 psfLentoria · 01-05 · 1,119 sqft
  169. Jun 2024S$1,587,000S$2,168 psfLentoria · 01-05 · 732 sqft
  170. Jun 2024S$1,491,000S$2,037 psfLentoria · 01-05 · 732 sqft
  171. Jun 2024S$1,963,000S$2,096 psfLentoria · 06-10 · 936 sqft
  172. May 2024S$1,509,000S$2,157 psfLentoria · 01-05 · 700 sqft
  173. May 2024S$1,574,000S$2,250 psfLentoria · 06-10 · 700 sqft
  174. May 2024S$1,498,000S$2,047 psfLentoria · 01-05 · 732 sqft
  175. May 2024S$1,512,000S$2,066 psfLentoria · 01-05 · 732 sqft
  176. May 2024S$1,220,000S$2,267 psfLentoria · 01-05 · 538 sqft
  177. May 2024S$1,497,000S$2,140 psfLentoria · 01-05 · 700 sqft
  178. May 2024S$1,248,000S$2,319 psfLentoria · 06-10 · 538 sqftexcluded: outlier
  179. May 2024S$1,594,000S$2,178 psfLentoria · 01-05 · 732 sqft
  180. May 2024S$1,933,000S$2,113 psfLentoria · 01-05 · 915 sqft
  181. Apr 2024S$1,519,000S$2,075 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft
  182. Apr 2024S$1,561,000S$2,133 psfLentoria · 11-15 · 732 sqft
  183. Apr 2024S$1,943,000S$2,124 psfLentoria · 01-05 · 915 sqft
  184. Apr 2024S$2,613,000S$2,167 psfLentoria · 06-10 · 1,206 sqft
  185. Apr 2024S$1,514,000S$2,068 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft
  186. Apr 2024S$3,080,000S$2,289 psfLentoria · 16-20 · 1,345 sqftexcluded: outlier
  187. Mar 2024S$2,935,000S$2,181 psfLentoria · 11-15 · 1,345 sqft
  188. Mar 2024S$1,473,000S$2,012 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft
  189. Mar 2024S$1,534,000S$2,096 psfLentoria · 11-15 · 732 sqft
  190. Mar 2024S$1,480,000S$2,022 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft
  191. Mar 2024S$1,462,000S$1,997 psfLentoria · 01-05 · 732 sqft
  192. Mar 2024S$1,466,000S$2,003 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft
  193. Mar 2024S$1,609,000S$2,198 psfLentoria · 11-15 · 732 sqft
  194. Mar 2024S$1,534,000S$2,096 psfLentoria · 01-05 · 732 sqft
  195. Mar 2024S$1,541,000S$2,105 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft
  196. Mar 2024S$2,865,000S$2,129 psfLentoria · 06-10 · 1,345 sqft
  197. Mar 2024S$2,940,000S$2,185 psfLentoria · 11-15 · 1,345 sqft
  198. Mar 2024S$1,596,000S$2,281 psfLentoria · 11-15 · 700 sqft
  199. Mar 2024S$1,575,000S$2,251 psfLentoria · 06-10 · 700 sqft
  200. Mar 2024S$1,589,000S$2,271 psfLentoria · 11-15 · 700 sqft
  201. Mar 2024S$2,794,000S$2,318 psfLentoria · 11-15 · 1,206 sqft
  202. Mar 2024S$1,565,000S$2,138 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft
  203. Mar 2024S$1,558,000S$2,129 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft
  204. Mar 2024S$1,609,000S$2,198 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft
  205. Mar 2024S$1,581,000S$2,160 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft
  206. Mar 2024S$1,918,000S$2,048 psfLentoria · 06-10 · 936 sqft
  207. Mar 2024S$1,908,000S$2,037 psfLentoria · 06-10 · 936 sqft
  208. Mar 2024S$1,888,000S$2,016 psfLentoria · 01-05 · 936 sqft
  209. Mar 2024S$1,928,000S$2,107 psfLentoria · 01-05 · 915 sqft
  210. Mar 2024S$1,938,000S$2,118 psfLentoria · 06-10 · 915 sqft
  211. Mar 2024S$1,948,000S$2,129 psfLentoria · 06-10 · 915 sqft
  212. Mar 2024S$1,188,000S$2,207 psfLentoria · 01-05 · 538 sqft
  213. Mar 2024S$1,202,000S$2,233 psfLentoria · 01-05 · 538 sqft
  214. Mar 2024S$1,209,000S$2,246 psfLentoria · 01-05 · 538 sqft
  215. Mar 2024S$1,199,000S$2,228 psfLentoria · 01-05 · 538 sqft
  216. Mar 2024S$1,185,000S$2,202 psfLentoria · 01-05 · 538 sqft
  217. Mar 2024S$1,206,000S$2,241 psfLentoria · 06-10 · 538 sqft
  218. Mar 2024S$2,564,000S$2,127 psfLentoria · 01-05 · 1,206 sqft
  219. Mar 2024S$2,576,000S$2,137 psfLentoria · 06-10 · 1,206 sqft
  220. Mar 2024S$2,540,000S$2,107 psfLentoria · 01-05 · 1,206 sqft
  221. Mar 2024S$2,638,000S$2,188 psfLentoria · 01-05 · 1,206 sqft
  222. Mar 2024S$1,505,000S$2,151 psfLentoria · 06-10 · 700 sqft
  223. Mar 2024S$1,491,000S$2,131 psfLentoria · 01-05 · 700 sqft
  224. Mar 2024S$1,498,000S$2,141 psfLentoria · 01-05 · 700 sqft
  225. Mar 2024S$1,526,000S$2,181 psfLentoria · 06-10 · 700 sqft
  226. Mar 2024S$2,365,000S$2,113 psfLentoria · 11-15 · 1,119 sqft
  227. Mar 2024S$2,270,000S$2,028 psfLentoria · 06-10 · 1,119 sqft
  228. Mar 2024S$2,259,000S$2,018 psfLentoria · 06-10 · 1,119 sqft
  229. Mar 2024S$2,292,000S$2,047 psfLentoria · 06-10 · 1,119 sqft
  230. Mar 2024S$2,303,000S$2,057 psfLentoria · 06-10 · 1,119 sqft
  231. Mar 2024S$2,281,000S$2,038 psfLentoria · 06-10 · 1,119 sqft
  232. Mar 2024S$2,337,000S$2,088 psfLentoria · 11-15 · 1,119 sqft
  233. Mar 2024S$1,459,000S$1,993 psfLentoria · 01-05 · 732 sqft
  234. Mar 2024S$1,438,000S$1,965 psfLentoria · 01-05 · 732 sqft
  235. Mar 2024S$1,445,000S$1,974 psfLentoria · 01-05 · 732 sqft
  236. Mar 2024S$1,516,000S$2,071 psfLentoria · 11-15 · 732 sqft
  237. Mar 2024S$1,539,000S$2,200 psfLentoria · 06-10 · 700 sqft
  238. Mar 2024S$1,587,000S$2,168 psfLentoria · 01-05 · 732 sqft
  239. Mar 2024S$1,584,000S$2,164 psfLentoria · 11-15 · 732 sqft
  240. Mar 2024S$1,212,000S$2,252 psfLentoria · 01-05 · 538 sqft
  241. Mar 2024S$1,198,000S$2,226 psfLentoria · 01-05 · 538 sqft
  242. Mar 2024S$2,577,000S$2,138 psfLentoria · 01-05 · 1,206 sqft
  243. Mar 2024S$1,615,000S$2,206 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft
  244. Mar 2024S$1,873,000S$2,000 psfLentoria · 01-05 · 936 sqft
  245. Mar 2024S$2,271,000S$2,029 psfLentoria · 01-05 · 1,119 sqft
  246. Mar 2024S$1,507,000S$2,059 psfLentoria · 06-10 · 732 sqft

How accurate has this been here?

We reran the engine as of Q4 2025 and compared it against the 20 sales since.

Median error
3.1%
Sold inside range
35.0%