homequant
condo · RCR

Skyline Residences

Freehold · 3 addresses

Median price per area, Q3 2026
S$2,220 psf

From 2 sales · 25th to 75th percentile S$2,129 psf to S$2,310 psf

Price per area by quarter

Value a unit here

Starts with 608 TELOK BLANGAH ROAD. Change the postal code for another address in this project.

Unit sizes sold

Transaction history

  1. Aug 2026S$3,510,000S$2,038 psfSkyline Residences · 06-10 · 1,722 sqft
  2. Jul 2026S$1,990,000S$2,401 psfSkyline Residences · 21-25 · 829 sqft
  3. Apr 2026S$1,968,888S$2,376 psfSkyline Residences · 21-25 · 829 sqft
  4. Apr 2026S$3,060,000S$2,274 psfSkyline Residences · 11-15 · 1,345 sqft
  5. Apr 2026S$2,950,000S$2,193 psfSkyline Residences · 06-10 · 1,345 sqft
  6. Mar 2026S$2,858,000S$2,213 psfSkyline Residences · 06-10 · 1,292 sqft
  7. Feb 2026S$3,118,888S$2,318 psfSkyline Residences · 21-25 · 1,345 sqft
  8. Jan 2026S$3,400,000S$1,974 psfSkyline Residences · 06-10 · 1,722 sqft
  9. Nov 2025S$3,200,000S$2,170 psfSkyline Residences · 06-10 · 1,475 sqft
  10. Nov 2025S$3,780,000S$2,195 psfSkyline Residences · 21-25 · 1,722 sqft
  11. Nov 2025S$1,950,000S$2,353 psfSkyline Residences · 21-25 · 829 sqft
  12. Oct 2025S$1,988,888S$2,400 psfSkyline Residences · 06-10 · 829 sqft
  13. Sept 2025S$3,000,000S$2,323 psfSkyline Residences · 21-25 · 1,292 sqft
  14. Sept 2025S$1,905,000S$2,298 psfSkyline Residences · 16-20 · 829 sqft
  15. Aug 2025S$3,350,000S$2,272 psfSkyline Residences · 21-25 · 1,475 sqft
  16. Jul 2025S$1,048,880S$2,165 psfSkyline Residences · 01-05 · 484 sqft
  17. Jul 2025S$2,920,000S$2,170 psfSkyline Residences · 21-25 · 1,345 sqft
  18. Jun 2025S$1,880,000S$2,268 psfSkyline Residences · 06-10 · 829 sqft
  19. Jun 2025S$1,980,000S$2,389 psfSkyline Residences · 16-20 · 829 sqft
  20. May 2025S$3,550,000S$2,061 psfSkyline Residences · 06-10 · 1,722 sqft
  21. May 2025S$1,060,000S$2,188 psfSkyline Residences · 11-15 · 484 sqft
  22. May 2025S$1,070,000S$2,209 psfSkyline Residences · 11-15 · 484 sqft
  23. Apr 2025S$3,500,000S$2,032 psfSkyline Residences · 06-10 · 1,722 sqft
  24. Mar 2025S$3,000,000S$2,230 psfSkyline Residences · 11-15 · 1,345 sqft
  25. Dec 2024S$1,070,000S$2,209 psfSkyline Residences · 16-20 · 484 sqft
  26. Dec 2024S$1,043,000S$2,153 psfSkyline Residences · 06-10 · 484 sqft
  27. Dec 2024S$2,900,000S$2,245 psfSkyline Residences · 11-15 · 1,292 sqft
  28. Nov 2024S$1,928,000S$2,326 psfSkyline Residences · 21-25 · 829 sqft
  29. Nov 2024S$1,045,000S$2,157 psfSkyline Residences · 11-15 · 484 sqft
  30. Jul 2024S$3,300,000S$2,044 psfSkyline Residences · 01-05 · 1,615 sqft
  31. Jul 2024S$1,030,000S$2,126 psfSkyline Residences · 01-05 · 484 sqft
  32. Jun 2024S$3,540,000S$2,193 psfSkyline Residences · 11-15 · 1,615 sqft
  33. May 2024S$1,030,000S$2,126 psfSkyline Residences · 01-05 · 484 sqft
  34. Apr 2024S$1,060,000S$2,188 psfSkyline Residences · 11-15 · 484 sqft
  35. Dec 2023S$2,948,000S$2,191 psfSkyline Residences · 11-15 · 1,345 sqft
  36. Nov 2023S$3,070,000S$2,082 psfSkyline Residences · 06-10 · 1,475 sqft
  37. Oct 2023S$1,200,000S$2,477 psfSkyline Residences · 21-25 · 484 sqft
  38. Oct 2023S$2,900,000S$2,155 psfSkyline Residences · 11-15 · 1,345 sqft
  39. Oct 2023S$1,930,000S$2,329 psfSkyline Residences · 21-25 · 829 sqft
  40. Aug 2023S$1,845,000S$2,226 psfSkyline Residences · 21-25 · 829 sqft
  41. Aug 2023S$1,060,000S$2,188 psfSkyline Residences · 16-20 · 484 sqft
  42. Aug 2023S$2,820,000S$1,912 psfSkyline Residences · 01-05 · 1,475 sqftexcluded: outlier
  43. May 2023S$2,750,000S$2,129 psfSkyline Residences · 11-15 · 1,292 sqft
  44. Apr 2023S$2,700,000S$2,090 psfSkyline Residences · 11-15 · 1,292 sqft
  45. Mar 2023S$1,750,000S$2,111 psfSkyline Residences · 01-05 · 829 sqft
  46. Mar 2023S$1,818,000S$2,193 psfSkyline Residences · 06-10 · 829 sqft
  47. Jan 2023S$1,968,888S$2,376 psfSkyline Residences · 21-25 · 829 sqft
  48. Dec 2022S$1,928,000S$2,326 psfSkyline Residences · 21-25 · 829 sqft
  49. Sept 2022S$1,080,000S$2,230 psfSkyline Residences · 16-20 · 484 sqft
  50. Sept 2022S$2,938,000S$2,184 psfSkyline Residences · 16-20 · 1,345 sqft
  51. Aug 2022S$1,080,000S$2,230 psfSkyline Residences · 21-25 · 484 sqft
  52. Aug 2022S$2,700,000S$1,831 psfSkyline Residences · 01-05 · 1,475 sqft
  53. May 2022S$1,850,000S$2,232 psfSkyline Residences · 16-20 · 829 sqft
  54. Apr 2022S$3,670,000S$2,131 psfSkyline Residences · 16-20 · 1,722 sqft
  55. Feb 2022S$1,800,000S$2,172 psfSkyline Residences · 11-15 · 829 sqft
  56. Nov 2021S$2,950,000S$2,193 psfSkyline Residences · 06-10 · 1,345 sqft
  57. Nov 2021S$1,690,000S$2,039 psfSkyline Residences · 06-10 · 829 sqft
  58. Nov 2021S$1,780,000S$2,148 psfSkyline Residences · 11-15 · 829 sqft
  59. Oct 2021S$3,218,000S$1,993 psfSkyline Residences · 16-20 · 1,615 sqft
  60. Oct 2021S$2,780,000S$2,066 psfSkyline Residences · 11-15 · 1,345 sqft
  61. Sept 2021S$3,038,000S$1,882 psfSkyline Residences · 06-10 · 1,615 sqft

How accurate has this been here?

We reran the engine as of Q4 2025 and compared it against the 12 sales since.

Median error
13.1%
Sold inside range
8.3%