homequant
condo · RCR

Daintree Residence

99-year lease · 89.3 years remaining · 10 addresses

Median price per area, Q3 2026
S$2,060 psf

From 6 sales · 25th to 75th percentile S$2,005 psf to S$2,153 psf

Price per area by quarter

Value a unit here

Starts with 11A TOH TUCK ROAD. Change the postal code for another address in this project.

Unit sizes sold

Transaction history

  1. Sept 2026S$1,500,000S$2,020 psfDaintree Residence · 01-05 · 743 sqft
  2. Aug 2026S$2,290,000S$2,171 psfDaintree Residence · 01-05 · 1,055 sqft
  3. Aug 2026S$1,470,000S$1,979 psfDaintree Residence · 01-05 · 743 sqft
  4. Jul 2026S$1,550,000S$2,000 psfDaintree Residence · 01-05 · 775 sqft
  5. Jul 2026S$1,560,000S$2,100 psfDaintree Residence · 01-05 · 743 sqft
  6. Jul 2026S$3,330,000S$2,242 psfDaintree Residence · 01-05 · 1,485 sqft
  7. Jun 2026S$1,380,000S$1,943 psfDaintree Residence · 01-05 · 710 sqft
  8. Jun 2026S$2,300,000S$2,180 psfDaintree Residence · 01-05 · 1,055 sqft
  9. Jun 2026S$1,500,000S$2,020 psfDaintree Residence · 01-05 · 743 sqft
  10. Jun 2026S$2,308,000S$2,144 psfDaintree Residence · 01-05 · 1,076 sqft
  11. Jun 2026S$1,450,000S$2,041 psfDaintree Residence · 01-05 · 710 sqft
  12. May 2026S$1,380,000S$1,943 psfDaintree Residence · 01-05 · 710 sqft
  13. May 2026S$2,330,000S$1,933 psfDaintree Residence · 01-05 · 1,206 sqft
  14. May 2026S$1,420,000S$1,999 psfDaintree Residence · 01-05 · 710 sqft
  15. Apr 2026S$1,600,000S$2,065 psfDaintree Residence · 01-05 · 775 sqft
  16. Apr 2026S$1,458,000S$2,084 psfDaintree Residence · 01-05 · 700 sqft
  17. Apr 2026S$1,370,000S$1,900 psfDaintree Residence · 01-05 · 721 sqft
  18. Apr 2026S$2,215,000S$2,121 psfDaintree Residence · 01-05 · 1,044 sqft
  19. Mar 2026S$1,570,000S$2,026 psfDaintree Residence · 01-05 · 775 sqft
  20. Mar 2026S$1,390,000S$1,957 psfDaintree Residence · 01-05 · 710 sqft
  21. Feb 2026S$1,380,000S$1,943 psfDaintree Residence · 01-05 · 710 sqft
  22. Jan 2026S$1,480,000S$2,083 psfDaintree Residence · 01-05 · 710 sqft
  23. Jan 2026S$1,560,000S$2,100 psfDaintree Residence · 01-05 · 743 sqft
  24. Dec 2025S$2,358,000S$2,067 psfDaintree Residence · 01-05 · 1,141 sqft
  25. Dec 2025S$1,500,000S$1,991 psfDaintree Residence · 01-05 · 753 sqft
  26. Dec 2025S$1,335,000S$2,000 psfDaintree Residence · 01-05 · 667 sqft
  27. Nov 2025S$2,260,000S$2,121 psfDaintree Residence · 01-05 · 1,066 sqft
  28. Oct 2025S$1,600,000S$2,065 psfDaintree Residence · 01-05 · 775 sqft
  29. Oct 2025S$1,365,000S$1,921 psfDaintree Residence · 01-05 · 710 sqft
  30. Sept 2025S$3,350,000S$2,103 psfDaintree Residence · 01-05 · 1,593 sqft
  31. Sept 2025S$1,436,000S$2,021 psfDaintree Residence · 01-05 · 710 sqft
  32. Sept 2025S$2,300,000S$2,075 psfDaintree Residence · 01-05 · 1,109 sqft
  33. Sept 2025S$2,218,000S$2,001 psfDaintree Residence · 01-05 · 1,109 sqft
  34. Aug 2025S$1,350,000S$2,023 psfDaintree Residence · 01-05 · 667 sqft
  35. Aug 2025S$1,340,000S$2,008 psfDaintree Residence · 01-05 · 667 sqft
  36. Aug 2025S$3,250,000S$2,188 psfDaintree Residence · 01-05 · 1,485 sqft
  37. Aug 2025S$1,380,000S$1,943 psfDaintree Residence · 01-05 · 710 sqft
  38. Aug 2025S$1,345,000S$2,015 psfDaintree Residence · 01-05 · 667 sqft
  39. Aug 2025S$1,390,000S$2,050 psfDaintree Residence · 01-05 · 678 sqft
  40. Jul 2025S$1,418,000S$2,125 psfDaintree Residence · 01-05 · 667 sqft
  41. Jul 2025S$1,500,000S$1,909 psfDaintree Residence · 01-05 · 786 sqftexcluded: outlier
  42. Jun 2025S$1,600,000S$2,065 psfDaintree Residence · 01-05 · 775 sqft
  43. Jun 2025S$2,345,000S$2,095 psfDaintree Residence · 01-05 · 1,119 sqft
  44. May 2025S$2,300,888S$1,998 psfDaintree Residence · 01-05 · 1,152 sqft
  45. May 2025S$1,550,000S$2,087 psfDaintree Residence · 01-05 · 743 sqft
  46. Apr 2025S$1,418,000S$1,996 psfDaintree Residence · 01-05 · 710 sqft
  47. Apr 2025S$1,530,000S$2,060 psfDaintree Residence · 01-05 · 743 sqft
  48. Mar 2025S$1,450,000S$2,072 psfDaintree Residence · 01-05 · 700 sqft
  49. Feb 2025S$1,530,000S$2,002 psfDaintree Residence · 01-05 · 764 sqft
  50. Jan 2025S$1,545,000S$2,080 psfDaintree Residence · 01-05 · 743 sqft
  51. Nov 2024S$1,610,000S$2,077 psfDaintree Residence · 01-05 · 775 sqft
  52. Nov 2024S$1,470,000S$2,168 psfDaintree Residence · 01-05 · 678 sqft
  53. Oct 2024S$1,470,000S$2,069 psfDaintree Residence · 01-05 · 710 sqft
  54. Oct 2024S$1,950,000S$1,948 psfDaintree Residence · 01-05 · 1,001 sqft
  55. Oct 2024S$2,115,000S$2,005 psfDaintree Residence · 01-05 · 1,055 sqft
  56. Oct 2024S$1,520,000S$1,934 psfDaintree Residence · 01-05 · 786 sqftexcluded: outlier
  57. Oct 2024S$1,508,000S$2,123 psfDaintree Residence · 01-05 · 710 sqft
  58. Sept 2024S$2,100,000S$2,098 psfDaintree Residence · 01-05 · 1,001 sqft
  59. Sept 2024S$1,670,000S$2,155 psfDaintree Residence · 01-05 · 775 sqft
  60. Aug 2024S$1,543,000S$2,078 psfDaintree Residence · 01-05 · 743 sqft
  61. Aug 2024S$1,635,000S$2,110 psfDaintree Residence · 01-05 · 775 sqft
  62. Aug 2024S$1,375,000S$2,028 psfDaintree Residence · 01-05 · 678 sqft
  63. Jul 2024S$1,600,000S$2,065 psfDaintree Residence · 01-05 · 775 sqft
  64. Jun 2024S$1,480,000S$2,083 psfDaintree Residence · 01-05 · 710 sqft
  65. Jun 2024S$1,450,000S$2,041 psfDaintree Residence · 01-05 · 710 sqft
  66. Apr 2024S$2,320,000S$2,199 psfDaintree Residence · 01-05 · 1,055 sqft
  67. Mar 2024S$2,190,000S$2,076 psfDaintree Residence · 01-05 · 1,055 sqft
  68. Mar 2024S$1,625,000S$2,097 psfDaintree Residence · 01-05 · 775 sqft
  69. Feb 2024S$2,285,000S$2,166 psfDaintree Residence · 01-05 · 1,055 sqft
  70. Jan 2024S$1,530,000S$2,060 psfDaintree Residence · 01-05 · 743 sqft
  71. Jan 2024S$1,550,000S$2,087 psfDaintree Residence · 01-05 · 743 sqft
  72. Jan 2024S$1,550,000S$2,057 psfDaintree Residence · 01-05 · 753 sqft
  73. Jan 2024S$1,570,000S$2,026 psfDaintree Residence · 01-05 · 775 sqft
  74. Dec 2023S$1,390,000S$2,050 psfDaintree Residence · 01-05 · 678 sqftexcluded: subsale
  75. Dec 2023S$1,400,000S$1,971 psfDaintree Residence · 01-05 · 710 sqftexcluded: subsale
  76. Nov 2023S$1,520,000S$2,140 psfDaintree Residence · 01-05 · 710 sqftexcluded: subsale
  77. Aug 2023S$1,420,000S$1,999 psfDaintree Residence · 01-05 · 710 sqftexcluded: subsale
  78. Jul 2023S$2,235,000S$2,119 psfDaintree Residence · 01-05 · 1,055 sqftexcluded: subsale
  79. Jun 2023S$1,488,000S$2,063 psfDaintree Residence · 01-05 · 721 sqftexcluded: subsale
  80. May 2023S$1,480,000S$2,083 psfDaintree Residence · 01-05 · 710 sqftexcluded: subsale
  81. Apr 2023S$1,382,000S$2,038 psfDaintree Residence · 01-05 · 678 sqftexcluded: subsale
  82. Apr 2023S$1,460,000S$1,966 psfDaintree Residence · 01-05 · 743 sqftexcluded: subsale
  83. Apr 2023S$1,415,200S$1,992 psfDaintree Residence · 01-05 · 710 sqftexcluded: subsale
  84. Mar 2023S$1,350,000S$2,023 psfDaintree Residence · 01-05 · 667 sqftexcluded: subsale
  85. Mar 2023S$1,512,300S$2,129 psfDaintree Residence · 01-05 · 710 sqftexcluded: subsale
  86. Mar 2023S$1,350,000S$1,991 psfDaintree Residence · 01-05 · 678 sqftexcluded: subsale
  87. Jan 2023S$1,425,000S$1,919 psfDaintree Residence · 01-05 · 743 sqftexcluded: subsale
  88. Oct 2022S$1,475,000S$1,903 psfDaintree Residence · 01-05 · 775 sqftexcluded: subsale
  89. Jul 2022S$1,380,000S$1,858 psfDaintree Residence · 01-05 · 743 sqftexcluded: subsale
  90. Sept 2021S$983,250S$1,903 psfDaintree Residence · 01-05 · 517 sqft

How accurate has this been here?

We reran the engine as of Q4 2025 and compared it against the 29 sales since.

Median error
3.4%
Sold inside range
20.7%