homequant
condo · OCR

Livia

99-year lease · 80.3 years remaining · 10 addresses

Median price per area, Q3 2026
S$1,382 psf

From 9 sales · 25th to 75th percentile S$1,351 psf to S$1,429 psf

Price per area by quarter

Value a unit here

Starts with 61 PASIR RIS GROVE. Change the postal code for another address in this project.

Unit sizes sold

Transaction history

  1. Aug 2026S$2,200,000S$1,429 psfLivia · 01-05 · 1,539 sqft
  2. Aug 2026S$2,080,000S$1,351 psfLivia · 01-05 · 1,539 sqft
  3. Aug 2026S$2,180,000S$1,416 psfLivia · 06-10 · 1,539 sqft
  4. Jul 2026S$1,750,000S$1,322 psfLivia · 01-05 · 1,324 sqft
  5. Jul 2026S$1,780,000S$1,323 psfLivia · 01-05 · 1,345 sqft
  6. Jul 2026S$1,250,000S$1,366 psfLivia · 01-05 · 915 sqft
  7. Jul 2026S$1,860,000S$1,382 psfLivia · 11-15 · 1,345 sqft
  8. Jul 2026S$2,260,000S$1,468 psfLivia · 11-15 · 1,539 sqft
  9. Jul 2026S$2,268,888S$1,474 psfLivia · 11-15 · 1,539 sqft
  10. Jun 2026S$1,828,888S$1,297 psfLivia · 01-05 · 1,410 sqft
  11. May 2026S$1,100,000S$1,246 psfLivia · 01-05 · 883 sqft
  12. May 2026S$2,100,000S$1,364 psfLivia · 06-10 · 1,539 sqft
  13. May 2026S$1,788,000S$1,350 psfLivia · 01-05 · 1,324 sqft
  14. May 2026S$1,450,000S$1,151 psfLivia · 01-05 · 1,259 sqftexcluded: outlier
  15. May 2026S$1,828,000S$1,359 psfLivia · 06-10 · 1,345 sqft
  16. Apr 2026S$2,230,000S$1,449 psfLivia · 11-15 · 1,539 sqft
  17. Apr 2026S$1,600,000S$1,270 psfLivia · 01-05 · 1,259 sqft
  18. Apr 2026S$2,168,000S$1,408 psfLivia · 01-05 · 1,539 sqft
  19. Mar 2026S$1,750,000S$1,322 psfLivia · 06-10 · 1,324 sqft
  20. Mar 2026S$2,390,000S$1,240 psfLivia · 01-05 · 1,927 sqft
  21. Mar 2026S$1,230,000S$1,344 psfLivia · 11-15 · 915 sqft
  22. Feb 2026S$1,375,000S$1,194 psfLivia · 01-05 · 1,152 sqftexcluded: outlier
  23. Feb 2026S$1,785,000S$1,348 psfLivia · 06-10 · 1,324 sqft
  24. Feb 2026S$1,522,000S$1,209 psfLivia · 06-10 · 1,259 sqft
  25. Feb 2026S$1,188,888S$1,299 psfLivia · 06-10 · 915 sqft
  26. Feb 2026S$1,710,000S$1,358 psfLivia · 11-15 · 1,259 sqft
  27. Jan 2026S$1,530,000S$1,215 psfLivia · 01-05 · 1,259 sqft
  28. Jan 2026S$1,650,000S$1,246 psfLivia · 01-05 · 1,324 sqft
  29. Jan 2026S$2,230,000S$1,449 psfLivia · 06-10 · 1,539 sqft
  30. Nov 2025S$1,168,000S$1,277 psfLivia · 06-10 · 915 sqft
  31. Nov 2025S$1,760,000S$1,329 psfLivia · 01-05 · 1,324 sqft
  32. Oct 2025S$1,700,000S$1,284 psfLivia · 11-15 · 1,324 sqft
  33. Oct 2025S$1,280,000S$1,399 psfLivia · 11-15 · 915 sqftexcluded: outlier
  34. Oct 2025S$1,160,000S$1,268 psfLivia · 11-15 · 915 sqft
  35. Oct 2025S$1,880,000S$1,172 psfLivia · 01-05 · 1,604 sqft
  36. Aug 2025S$1,980,000S$1,286 psfLivia · 01-05 · 1,539 sqft
  37. Jul 2025S$2,064,000S$1,341 psfLivia · 06-10 · 1,539 sqft
  38. Jul 2025S$1,158,000S$1,266 psfLivia · 01-05 · 915 sqft
  39. Jul 2025S$1,860,000S$1,382 psfLivia · 11-15 · 1,345 sqft
  40. Jul 2025S$1,700,000S$1,263 psfLivia · 06-10 · 1,345 sqft
  41. Jul 2025S$2,071,000S$1,345 psfLivia · 06-10 · 1,539 sqft
  42. Jun 2025S$1,218,000S$1,331 psfLivia · 11-15 · 915 sqft
  43. Jun 2025S$1,615,000S$1,282 psfLivia · 06-10 · 1,259 sqft
  44. Jun 2025S$1,860,000S$1,382 psfLivia · 11-15 · 1,345 sqft
  45. Apr 2025S$1,270,000S$1,388 psfLivia · 11-15 · 915 sqftexcluded: outlier
  46. Apr 2025S$1,800,000S$1,360 psfLivia · 11-15 · 1,324 sqft
  47. Apr 2025S$1,730,000S$1,307 psfLivia · 06-10 · 1,324 sqft
  48. Apr 2025S$2,290,000S$1,189 psfLivia · 01-05 · 1,927 sqft
  49. Mar 2025S$1,955,000S$1,121 psfLivia · 01-05 · 1,744 sqft
  50. Mar 2025S$1,660,000S$1,254 psfLivia · 01-05 · 1,324 sqft
  51. Feb 2025S$2,268,888S$1,178 psfLivia · 01-05 · 1,927 sqft
  52. Jan 2025S$2,058,000S$1,337 psfLivia · 06-10 · 1,539 sqft
  53. Jan 2025S$1,760,000S$1,329 psfLivia · 01-05 · 1,324 sqft
  54. Dec 2024S$2,080,000S$1,351 psfLivia · 06-10 · 1,539 sqft
  55. Nov 2024S$1,880,000S$1,078 psfLivia · 01-05 · 1,744 sqftexcluded: outlier
  56. Nov 2024S$2,250,000S$1,462 psfLivia · 06-10 · 1,539 sqft
  57. Oct 2024S$1,628,000S$1,293 psfLivia · 11-15 · 1,259 sqft
  58. Oct 2024S$2,088,800S$1,357 psfLivia · 11-15 · 1,539 sqft
  59. Oct 2024S$1,118,000S$1,222 psfLivia · 06-10 · 915 sqft
  60. Oct 2024S$1,470,000S$1,167 psfLivia · 01-05 · 1,259 sqft
  61. Sept 2024S$1,515,000S$1,203 psfLivia · 01-05 · 1,259 sqft
  62. Sept 2024S$1,455,000S$1,146 psfLivia · 01-05 · 1,270 sqft
  63. Sept 2024S$1,080,000S$1,224 psfLivia · 11-15 · 883 sqft
  64. Aug 2024S$1,080,000S$1,180 psfLivia · 01-05 · 915 sqft
  65. Jul 2024S$1,525,000S$1,211 psfLivia · 01-05 · 1,259 sqft
  66. Jul 2024S$2,080,000S$1,351 psfLivia · 11-15 · 1,539 sqft
  67. Jun 2024S$1,722,800S$1,301 psfLivia · 11-15 · 1,324 sqft
  68. Jun 2024S$1,730,000S$1,286 psfLivia · 06-10 · 1,345 sqft
  69. May 2024S$1,070,000S$1,169 psfLivia · 11-15 · 915 sqft
  70. May 2024S$1,099,000S$1,201 psfLivia · 16-20 · 915 sqft
  71. May 2024S$1,110,000S$1,213 psfLivia · 11-15 · 915 sqft
  72. May 2024S$1,970,000S$1,130 psfLivia · 01-05 · 1,744 sqftexcluded: outlier
  73. May 2024S$1,590,000S$1,252 psfLivia · 11-15 · 1,270 sqft
  74. Apr 2024S$1,020,000S$1,156 psfLivia · 11-15 · 883 sqft
  75. Apr 2024S$1,030,000S$1,126 psfLivia · 06-10 · 915 sqft
  76. Apr 2024S$1,620,000S$1,224 psfLivia · 01-05 · 1,324 sqft
  77. Apr 2024S$1,970,000S$1,280 psfLivia · 11-15 · 1,539 sqft
  78. Mar 2024S$1,600,000S$1,270 psfLivia · 11-15 · 1,259 sqft
  79. Mar 2024S$1,780,000S$1,262 psfLivia · 01-05 · 1,410 sqft
  80. Jan 2024S$1,050,000S$1,148 psfLivia · 01-05 · 915 sqft
  81. Jan 2024S$1,690,000S$1,256 psfLivia · 01-05 · 1,345 sqft
  82. Jan 2024S$1,908,000S$1,240 psfLivia · 16-20 · 1,539 sqft
  83. Dec 2023S$1,030,000S$1,126 psfLivia · 01-05 · 915 sqft
  84. Dec 2023S$1,550,000S$1,231 psfLivia · 11-15 · 1,259 sqft
  85. Dec 2023S$1,570,000S$1,247 psfLivia · 01-05 · 1,259 sqft
  86. Nov 2023S$1,880,000S$1,221 psfLivia · 01-05 · 1,539 sqft
  87. Nov 2023S$968,000S$1,097 psfLivia · 01-05 · 883 sqft
  88. Oct 2023S$1,580,000S$1,193 psfLivia · 01-05 · 1,324 sqft
  89. Oct 2023S$1,750,000S$1,091 psfLivia · 01-05 · 1,604 sqftexcluded: outlier
  90. Oct 2023S$1,720,000S$1,220 psfLivia · 11-15 · 1,410 sqft
  91. Sept 2023S$1,000,000S$1,093 psfLivia · 01-05 · 915 sqft
  92. Sept 2023S$1,500,000S$1,115 psfLivia · 01-05 · 1,345 sqft
  93. Aug 2023S$1,880,000S$1,221 psfLivia · 16-20 · 1,539 sqft
  94. Aug 2023S$1,650,000S$1,246 psfLivia · 01-05 · 1,324 sqft
  95. Jul 2023S$1,050,000S$1,148 psfLivia · 01-05 · 915 sqft
  96. Jun 2023S$1,830,000S$1,189 psfLivia · 11-15 · 1,539 sqft
  97. May 2023S$1,520,000S$1,148 psfLivia · 06-10 · 1,324 sqft
  98. May 2023S$1,550,000S$1,171 psfLivia · 11-15 · 1,324 sqft
  99. Apr 2023S$1,550,000S$1,231 psfLivia · 06-10 · 1,259 sqft
  100. Apr 2023S$1,910,000S$1,241 psfLivia · 11-15 · 1,539 sqft
  101. Mar 2023S$1,788,888S$1,162 psfLivia · 06-10 · 1,539 sqft
  102. Mar 2023S$1,480,000S$1,175 psfLivia · 11-15 · 1,259 sqft
  103. Feb 2023S$1,520,000S$1,078 psfLivia · 01-05 · 1,410 sqft
  104. Feb 2023S$1,535,000S$1,159 psfLivia · 06-10 · 1,324 sqft
  105. Feb 2023S$950,000S$1,076 psfLivia · 01-05 · 883 sqft
  106. Jan 2023S$1,450,000S$1,142 psfLivia · 06-10 · 1,270 sqft
  107. Jan 2023S$1,000,000S$1,093 psfLivia · 11-15 · 915 sqft
  108. Dec 2022S$1,038,000S$1,135 psfLivia · 06-10 · 915 sqft
  109. Nov 2022S$1,450,000S$1,151 psfLivia · 06-10 · 1,259 sqft
  110. Oct 2022S$1,398,750S$1,111 psfLivia · 01-05 · 1,259 sqft
  111. Oct 2022S$995,000S$1,088 psfLivia · 11-15 · 915 sqft
  112. Oct 2022S$1,500,000S$1,064 psfLivia · 01-05 · 1,410 sqft
  113. Oct 2022S$1,410,000S$1,110 psfLivia · 06-10 · 1,270 sqft
  114. Sept 2022S$1,750,000S$1,137 psfLivia · 06-10 · 1,539 sqft
  115. Sept 2022S$1,850,000S$1,202 psfLivia · 11-15 · 1,539 sqft
  116. Aug 2022S$1,481,800S$1,119 psfLivia · 01-05 · 1,324 sqft
  117. Aug 2022S$1,730,000S$1,124 psfLivia · 01-05 · 1,539 sqft
  118. Jul 2022S$1,058,000S$1,156 psfLivia · 06-10 · 915 sqft
  119. Jul 2022S$1,750,000S$1,137 psfLivia · 11-15 · 1,539 sqft
  120. Jun 2022S$1,500,000S$1,133 psfLivia · 11-15 · 1,324 sqft
  121. Jun 2022S$1,300,000S$1,024 psfLivia · 11-15 · 1,270 sqft
  122. Jun 2022S$880,000S$962 psfLivia · 06-10 · 915 sqft
  123. Jun 2022S$1,710,000S$1,111 psfLivia · 06-10 · 1,539 sqft
  124. Jun 2022S$980,000S$1,071 psfLivia · 11-15 · 915 sqft
  125. Jun 2022S$1,360,288S$1,080 psfLivia · 06-10 · 1,259 sqft
  126. May 2022S$1,720,000S$1,117 psfLivia · 06-10 · 1,539 sqft
  127. Apr 2022S$960,000S$1,049 psfLivia · 01-05 · 915 sqft
  128. Apr 2022S$920,000S$1,006 psfLivia · 01-05 · 915 sqft
  129. Apr 2022S$1,650,000S$1,072 psfLivia · 01-05 · 1,539 sqft
  130. Mar 2022S$1,468,000S$1,091 psfLivia · 06-10 · 1,345 sqft
  131. Mar 2022S$930,888S$1,055 psfLivia · 11-15 · 883 sqft
  132. Mar 2022S$900,000S$984 psfLivia · 01-05 · 915 sqft
  133. Mar 2022S$1,400,000S$1,057 psfLivia · 11-15 · 1,324 sqft
  134. Mar 2022S$1,370,000S$1,088 psfLivia · 16-20 · 1,259 sqft
  135. Feb 2022S$1,300,000S$1,024 psfLivia · 11-15 · 1,270 sqft
  136. Feb 2022S$1,160,000S$1,007 psfLivia · 01-05 · 1,152 sqft
  137. Feb 2022S$1,370,000S$1,035 psfLivia · 06-10 · 1,324 sqft
  138. Feb 2022S$1,530,000S$994 psfLivia · 06-10 · 1,539 sqft
  139. Feb 2022S$1,430,000S$1,014 psfLivia · 01-05 · 1,410 sqft
  140. Feb 2022S$1,240,000S$985 psfLivia · 01-05 · 1,259 sqft
  141. Feb 2022S$2,600,000S$970 psfLivia · 11-15 · 2,680 sqft
  142. Jan 2022S$1,220,000S$969 psfLivia · 06-10 · 1,259 sqft
  143. Jan 2022S$888,000S$971 psfLivia · 06-10 · 915 sqft
  144. Jan 2022S$1,245,000S$989 psfLivia · 11-15 · 1,259 sqft
  145. Jan 2022S$1,380,000S$979 psfLivia · 06-10 · 1,410 sqft
  146. Jan 2022S$2,488,000S$928 psfLivia · 11-15 · 2,680 sqft
  147. Jan 2022S$808,000S$915 psfLivia · 01-05 · 883 sqft
  148. Jan 2022S$960,000S$1,049 psfLivia · 11-15 · 915 sqft
  149. Jan 2022S$1,600,000S$1,039 psfLivia · 06-10 · 1,539 sqft
  150. Dec 2021S$935,000S$1,022 psfLivia · 11-15 · 915 sqft
  151. Dec 2021S$830,000S$940 psfLivia · 01-05 · 883 sqft
  152. Dec 2021S$905,000S$989 psfLivia · 06-10 · 915 sqft
  153. Dec 2021S$1,340,000S$1,012 psfLivia · 01-05 · 1,324 sqft
  154. Dec 2021S$1,380,000S$1,026 psfLivia · 06-10 · 1,345 sqft
  155. Dec 2021S$1,600,000S$1,039 psfLivia · 06-10 · 1,539 sqft
  156. Nov 2021S$1,550,000S$1,007 psfLivia · 06-10 · 1,539 sqft
  157. Nov 2021S$840,000S$918 psfLivia · 01-05 · 915 sqft
  158. Nov 2021S$835,000S$946 psfLivia · 06-10 · 883 sqft
  159. Nov 2021S$1,058,000S$919 psfLivia · 01-05 · 1,152 sqft
  160. Nov 2021S$1,328,000S$1,003 psfLivia · 01-05 · 1,324 sqft
  161. Oct 2021S$898,000S$981 psfLivia · 11-15 · 915 sqft
  162. Sept 2021S$1,260,000S$1,001 psfLivia · 11-15 · 1,259 sqft
  163. Sept 2021S$855,000S$935 psfLivia · 11-15 · 915 sqft
  164. Sept 2021S$1,300,000S$922 psfLivia · 01-05 · 1,410 sqft

How accurate has this been here?

We reran the engine as of Q4 2025 and compared it against the 32 sales since.

Median error
5.9%
Sold inside range
34.4%