homequant
HDB · HDB

Kim Cheng St

99-year lease · 4 addresses

Median price per area, Q3 2025
S$9,261 psm

From 1 sales · 25th to 75th percentile S$9,261 psm to S$9,261 psm

Price per area by quarter

Value a unit here

Starts with 34 KIM CHENG ST. Change the postal code for another address in this project.

Flat types sold

Transaction history

  1. Sept 2025S$680,888S$7,737 psmBlk 41 · 01 TO 03 · 88 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
  2. Jul 2025S$815,000S$9,261 psmBlk 34 · 04 TO 06 · 88 sqm · 3 ROOM
  3. May 2025S$780,000S$8,864 psmBlk 45 · 01 TO 03 · 88 sqm · 3 ROOM
  4. Mar 2025S$765,000S$8,693 psmBlk 45 · 01 TO 03 · 88 sqm · 3 ROOM
  5. Dec 2024S$750,000S$8,523 psmBlk 42 · 01 TO 03 · 88 sqm · 3 ROOM
  6. Oct 2024S$760,000S$8,636 psmBlk 34 · 01 TO 03 · 88 sqm · 3 ROOM
  7. May 2024S$738,000S$8,386 psmBlk 34 · 01 TO 03 · 88 sqm · 3 ROOM
  8. Apr 2024S$705,000S$8,011 psmBlk 41 · 01 TO 03 · 88 sqm · 3 ROOM
  9. Mar 2024S$800,000S$9,091 psmBlk 45 · 04 TO 06 · 88 sqm · 3 ROOM
  10. Feb 2024S$735,000S$8,352 psmBlk 34 · 01 TO 03 · 88 sqm · 3 ROOM
  11. Oct 2022S$760,000S$8,636 psmBlk 34 · 01 TO 03 · 88 sqm · 3 ROOM
  12. Sept 2022S$742,888S$8,442 psmBlk 34 · 01 TO 03 · 88 sqm · 3 ROOM
  13. Apr 2022S$725,000S$8,239 psmBlk 41 · 04 TO 06 · 88 sqm · 3 ROOM
  14. Mar 2022S$640,000S$7,273 psmBlk 42 · 01 TO 03 · 88 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
  15. Feb 2022S$705,000S$8,011 psmBlk 42 · 01 TO 03 · 88 sqm · 3 ROOM
  16. Jan 2022S$690,000S$7,841 psmBlk 41 · 01 TO 03 · 88 sqm · 3 ROOM
  17. Nov 2021S$655,000S$7,443 psmBlk 41 · 04 TO 06 · 88 sqm · 3 ROOM
  18. Oct 2021S$600,000S$8,000 psmBlk 45 · 01 TO 03 · 75 sqm · 3 ROOM

How accurate has this been here?

Not enough history in this project to backtest yet.