HDB · HDB
Hougang Ave 9
99-year lease · 70.3 years remaining · 22 addresses
Median price per area, Q3 2026
S$6,283 psm
From 8 sales · 25th to 75th percentile S$6,201 psm to S$6,603 psm
Price per area by quarter
Value a unit here
Starts with 916 HOUGANG AVE 9. Change the postal code for another address in this project.
Flat types sold
- 3 ROOM25 sales
- 4 ROOM190 sales
- 5 ROOM164 sales
- EXECUTIVE58 sales
Transaction history
- Aug 2026S$613,000S$6,069 psmBlk 954 · 13 TO 15 · 101 sqm · 4 ROOM
- Jul 2026S$795,000S$6,625 psmBlk 918 · 13 TO 15 · 120 sqm · 5 ROOM
- Jul 2026S$752,000S$6,267 psmBlk 924 · 13 TO 15 · 120 sqm · 5 ROOM
- Jul 2026S$750,888S$6,206 psmBlk 963 · 10 TO 12 · 121 sqm · 5 ROOM
- Jul 2026S$798,000S$6,595 psmBlk 964 · 16 TO 18 · 121 sqm · 5 ROOM
- Jul 2026S$624,888S$6,187 psmBlk 964 · 04 TO 06 · 101 sqm · 4 ROOM
- Jul 2026S$630,000S$6,300 psmBlk 923 · 10 TO 12 · 100 sqm · 4 ROOM
- Jul 2026S$600,000S$8,955 psmBlk 932A · 13 TO 15 · 67 sqm · 3 ROOM
- Jun 2026S$730,000S$6,033 psmBlk 954 · 07 TO 09 · 121 sqm · 5 ROOM
- Jun 2026S$605,000S$6,050 psmBlk 916 · 04 TO 06 · 100 sqm · 4 ROOM
- Jun 2026S$730,000S$7,849 psmBlk 933A · 10 TO 12 · 93 sqm · 4 ROOM
- May 2026S$870,000S$6,350 psmBlk 961 · 07 TO 09 · 137 sqm · EXECUTIVE
- May 2026S$738,888S$6,157 psmBlk 918 · 04 TO 06 · 120 sqm · 5 ROOM
- May 2026S$670,000S$5,776 psmBlk 955 · 10 TO 12 · 116 sqm · 5 ROOM
- May 2026S$715,000S$7,772 psmBlk 932B · 04 TO 06 · 92 sqm · 4 ROOM
- May 2026S$620,000S$6,139 psmBlk 916 · 04 TO 06 · 101 sqm · 4 ROOM
- May 2026S$618,000S$6,119 psmBlk 953 · 04 TO 06 · 101 sqm · 4 ROOM
- Apr 2026S$853,000S$6,226 psmBlk 961 · 01 TO 03 · 137 sqm · EXECUTIVE
- Apr 2026S$840,000S$6,131 psmBlk 967 · 07 TO 09 · 137 sqm · EXECUTIVE
- Apr 2026S$740,000S$6,167 psmBlk 923 · 01 TO 03 · 120 sqm · 5 ROOM
- Apr 2026S$758,888S$6,272 psmBlk 964 · 07 TO 09 · 121 sqm · 5 ROOM
- Apr 2026S$680,000S$5,913 psmBlk 966 · 10 TO 12 · 115 sqm · 5 ROOM
- Apr 2026S$530,000S$5,248 psmBlk 964 · 01 TO 03 · 101 sqm · 4 ROOM
- Mar 2026S$888,000S$6,482 psmBlk 967 · 10 TO 12 · 137 sqm · EXECUTIVE
- Mar 2026S$675,000S$5,819 psmBlk 966 · 04 TO 06 · 116 sqm · 5 ROOM
- Mar 2026S$720,000S$7,826 psmBlk 933A · 04 TO 06 · 92 sqm · 4 ROOM
- Mar 2026S$580,000S$5,743 psmBlk 954 · 04 TO 06 · 101 sqm · 4 ROOM
- Feb 2026S$773,000S$8,402 psmBlk 932A · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
- Feb 2026S$730,000S$7,935 psmBlk 932B · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jan 2026S$880,000S$6,423 psmBlk 960 · 07 TO 09 · 137 sqm · EXECUTIVE
- Jan 2026S$840,000S$6,131 psmBlk 967 · 01 TO 03 · 137 sqm · EXECUTIVE
- Jan 2026S$560,000S$5,600 psmBlk 953 · 04 TO 06 · 100 sqm · 4 ROOM
- Jan 2026S$622,000S$6,158 psmBlk 954 · 10 TO 12 · 101 sqm · 4 ROOM
- Jan 2026S$590,000S$5,842 psmBlk 952 · 04 TO 06 · 101 sqm · 4 ROOM
- Dec 2025S$772,888S$6,388 psmBlk 953 · 13 TO 15 · 121 sqm · 5 ROOM
- Dec 2025S$549,000S$8,194 psmBlk 932A · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
- Nov 2025S$610,000S$6,040 psmBlk 954 · 07 TO 09 · 101 sqm · 4 ROOM
- Nov 2025S$745,000S$8,098 psmBlk 932B · 13 TO 15 · 92 sqm · 4 ROOM
- Oct 2025S$821,888S$6,792 psmBlk 954 · 16 TO 18 · 121 sqm · 5 ROOM
- Oct 2025S$590,000S$5,842 psmBlk 965 · 07 TO 09 · 101 sqm · 4 ROOM
- Oct 2025S$578,888S$8,640 psmBlk 932B · 13 TO 15 · 67 sqm · 3 ROOM
- Oct 2025S$565,000S$8,433 psmBlk 932A · 16 TO 18 · 67 sqm · 3 ROOM
- Sept 2025S$850,000S$6,204 psmBlk 960 · 04 TO 06 · 137 sqm · EXECUTIVE
- Sept 2025S$770,000S$6,417 psmBlk 923 · 10 TO 12 · 120 sqm · 5 ROOM
- Sept 2025S$735,000S$6,125 psmBlk 916 · 01 TO 03 · 120 sqm · 5 ROOM
- Sept 2025S$680,000S$5,913 psmBlk 966 · 07 TO 09 · 115 sqm · 5 ROOM
- Sept 2025S$593,333S$5,875 psmBlk 953 · 01 TO 03 · 101 sqm · 4 ROOM
- Sept 2025S$685,000S$7,366 psmBlk 933A · 01 TO 03 · 93 sqm · 4 ROOM
- Aug 2025S$725,000S$6,042 psmBlk 923 · 04 TO 06 · 120 sqm · 5 ROOM
- Aug 2025S$580,000S$5,800 psmBlk 924 · 01 TO 03 · 100 sqm · 4 ROOM
- Jul 2025S$780,000S$6,446 psmBlk 965 · 07 TO 09 · 121 sqm · 5 ROOM
- Jul 2025S$660,000S$5,690 psmBlk 966 · 01 TO 03 · 116 sqm · 5 ROOM
- Jul 2025S$643,888S$6,439 psmBlk 916 · 13 TO 15 · 100 sqm · 4 ROOM
- Jun 2025S$770,000S$6,364 psmBlk 953 · 07 TO 09 · 121 sqm · 5 ROOM
- Jun 2025S$632,000S$6,320 psmBlk 965 · 10 TO 12 · 100 sqm · 4 ROOM
- Apr 2025S$790,000S$6,583 psmBlk 918 · 10 TO 12 · 120 sqm · 5 ROOM
- Apr 2025S$670,000S$7,204 psmBlk 933A · 01 TO 03 · 93 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
- Apr 2025S$732,000S$7,957 psmBlk 932B · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
- Apr 2025S$620,000S$6,200 psmBlk 964 · 04 TO 06 · 100 sqm · 4 ROOM
- Mar 2025S$878,000S$6,409 psmBlk 961 · 04 TO 06 · 137 sqm · EXECUTIVE
- Mar 2025S$690,888S$5,956 psmBlk 962 · 01 TO 03 · 116 sqm · 5 ROOM
- Mar 2025S$660,000S$7,174 psmBlk 932B · 04 TO 06 · 92 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
- Mar 2025S$746,188S$8,024 psmBlk 933A · 13 TO 15 · 93 sqm · 4 ROOM
- Mar 2025S$600,000S$6,000 psmBlk 923 · 01 TO 03 · 100 sqm · 4 ROOM
- Feb 2025S$770,000S$8,370 psmBlk 932A · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
- Feb 2025S$740,888S$8,053 psmBlk 932A · 13 TO 15 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jan 2025S$720,000S$6,261 psmBlk 955 · 13 TO 15 · 115 sqm · 5 ROOM
- Jan 2025S$658,000S$5,672 psmBlk 955 · 01 TO 03 · 116 sqm · 5 ROOM
- Jan 2025S$766,118S$8,327 psmBlk 933A · 16 TO 18 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jan 2025S$575,000S$5,693 psmBlk 963 · 04 TO 06 · 101 sqm · 4 ROOM
- Dec 2024S$680,000S$5,667 psmBlk 923 · 01 TO 03 · 120 sqm · 5 ROOM
- Dec 2024S$615,000S$6,089 psmBlk 965 · 13 TO 15 · 101 sqm · 4 ROOM
- Nov 2024S$835,000S$6,095 psmBlk 967 · 01 TO 03 · 137 sqm · EXECUTIVE
- Nov 2024S$825,000S$6,022 psmBlk 960 · 01 TO 03 · 137 sqm · EXECUTIVE
- Nov 2024S$808,888S$6,741 psmBlk 918 · 13 TO 15 · 120 sqm · 5 ROOM
- Nov 2024S$755,000S$8,207 psmBlk 932B · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
- Nov 2024S$680,888S$5,674 psmBlk 924 · 01 TO 03 · 120 sqm · 5 ROOM
- Oct 2024S$728,000S$7,913 psmBlk 932A · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
- Oct 2024S$720,888S$7,836 psmBlk 932B · 16 TO 18 · 92 sqm · 4 ROOM
- Oct 2024S$670,000S$5,826 psmBlk 966 · 04 TO 06 · 115 sqm · 5 ROOM
- Oct 2024S$670,000S$7,283 psmBlk 932B · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
- Sept 2024S$820,000S$5,985 psmBlk 967 · 04 TO 06 · 137 sqm · EXECUTIVE
- Sept 2024S$735,000S$7,989 psmBlk 933A · 13 TO 15 · 92 sqm · 4 ROOM
- Sept 2024S$710,000S$7,634 psmBlk 933A · 10 TO 12 · 93 sqm · 4 ROOM
- Sept 2024S$685,000S$5,661 psmBlk 953 · 04 TO 06 · 121 sqm · 5 ROOM
- Sept 2024S$540,888S$5,355 psmBlk 954 · 01 TO 03 · 101 sqm · 4 ROOM
- Aug 2024S$770,000S$6,417 psmBlk 918 · 16 TO 18 · 120 sqm · 5 ROOM
- Aug 2024S$705,000S$7,663 psmBlk 932B · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
- Aug 2024S$695,000S$7,554 psmBlk 932A · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
- Aug 2024S$675,000S$5,579 psmBlk 964 · 04 TO 06 · 121 sqm · 5 ROOM
- Aug 2024S$636,888S$6,306 psmBlk 924 · 10 TO 12 · 101 sqm · 4 ROOM
- Aug 2024S$610,000S$6,100 psmBlk 916 · 07 TO 09 · 100 sqm · 4 ROOM
- Aug 2024S$605,000S$5,990 psmBlk 916 · 10 TO 12 · 101 sqm · 4 ROOM
- Aug 2024S$580,000S$5,800 psmBlk 923 · 07 TO 09 · 100 sqm · 4 ROOM
- Jul 2024S$780,000S$6,500 psmBlk 952 · 07 TO 09 · 120 sqm · 5 ROOM
- Jul 2024S$760,000S$6,281 psmBlk 951 · 13 TO 15 · 121 sqm · 5 ROOM
- Jul 2024S$708,000S$7,696 psmBlk 932A · 13 TO 15 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jul 2024S$695,000S$5,792 psmBlk 916 · 04 TO 06 · 120 sqm · 5 ROOM
- Jul 2024S$690,000S$7,500 psmBlk 933A · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jul 2024S$666,000S$7,239 psmBlk 932B · 04 TO 06 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jul 2024S$620,000S$6,200 psmBlk 916 · 16 TO 18 · 100 sqm · 4 ROOM
- Jul 2024S$528,000S$7,881 psmBlk 933A · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
- Jun 2024S$748,888S$6,241 psmBlk 923 · 07 TO 09 · 120 sqm · 5 ROOM
- Jun 2024S$688,888S$5,939 psmBlk 955 · 13 TO 15 · 116 sqm · 5 ROOM
- Jun 2024S$682,000S$5,930 psmBlk 955 · 13 TO 15 · 115 sqm · 5 ROOM
- Jun 2024S$638,000S$5,548 psmBlk 955 · 01 TO 03 · 115 sqm · 5 ROOM
- Jun 2024S$590,000S$5,086 psmBlk 962 · 04 TO 06 · 116 sqm · 5 ROOM
- Jun 2024S$560,000S$5,600 psmBlk 963 · 01 TO 03 · 100 sqm · 4 ROOM
- Jun 2024S$541,888S$5,365 psmBlk 954 · 04 TO 06 · 101 sqm · 4 ROOM
- May 2024S$705,000S$5,826 psmBlk 954 · 13 TO 15 · 121 sqm · 5 ROOM
- May 2024S$675,000S$5,870 psmBlk 955 · 07 TO 09 · 115 sqm · 5 ROOM
- Apr 2024S$655,000S$5,458 psmBlk 952 · 04 TO 06 · 120 sqm · 5 ROOM
- Apr 2024S$545,000S$5,396 psmBlk 954 · 13 TO 15 · 101 sqm · 4 ROOM
- Apr 2024S$460,000S$6,866 psmBlk 932B · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
- Mar 2024S$850,000S$6,204 psmBlk 960 · 07 TO 09 · 137 sqm · EXECUTIVE
- Mar 2024S$545,000S$5,450 psmBlk 924 · 04 TO 06 · 100 sqm · 4 ROOM
- Feb 2024S$858,000S$6,263 psmBlk 960 · 04 TO 06 · 137 sqm · EXECUTIVE
- Feb 2024S$735,000S$6,125 psmBlk 916 · 13 TO 15 · 120 sqm · 5 ROOM
- Feb 2024S$735,000S$5,365 psmBlk 967 · 04 TO 06 · 137 sqm · EXECUTIVE
- Feb 2024S$650,000S$7,065 psmBlk 933A · 04 TO 06 · 92 sqm · 4 ROOM
- Feb 2024S$570,000S$5,700 psmBlk 924 · 10 TO 12 · 100 sqm · 4 ROOM
- Feb 2024S$558,000S$5,580 psmBlk 916 · 04 TO 06 · 100 sqm · 4 ROOM
- Feb 2024S$485,000S$5,389 psmBlk 968 · 04 TO 06 · 90 sqm · 4 ROOM
- Jan 2024S$690,000S$7,500 psmBlk 932A · 16 TO 18 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jan 2024S$630,000S$6,848 psmBlk 932B · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jan 2024S$553,000S$5,530 psmBlk 923 · 07 TO 09 · 100 sqm · 4 ROOM
- Jan 2024S$538,888S$5,336 psmBlk 965 · 04 TO 06 · 101 sqm · 4 ROOM
- Dec 2023S$700,000S$5,833 psmBlk 924 · 07 TO 09 · 120 sqm · 5 ROOM
- Dec 2023S$620,000S$5,167 psmBlk 916 · 01 TO 03 · 120 sqm · 5 ROOM
- Dec 2023S$510,000S$5,100 psmBlk 963 · 04 TO 06 · 100 sqm · 4 ROOM
- Dec 2023S$478,000S$7,134 psmBlk 932B · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
- Nov 2023S$695,000S$5,792 psmBlk 924 · 07 TO 09 · 120 sqm · 5 ROOM
- Nov 2023S$640,000S$5,517 psmBlk 955 · 10 TO 12 · 116 sqm · 5 ROOM
- Nov 2023S$597,000S$6,489 psmBlk 932A · 04 TO 06 · 92 sqm · 4 ROOM
- Nov 2023S$560,000S$6,087 psmBlk 932A · 01 TO 03 · 92 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
- Oct 2023S$840,000S$6,131 psmBlk 967 · 13 TO 15 · 137 sqm · EXECUTIVE
- Oct 2023S$650,000S$5,652 psmBlk 962 · 13 TO 15 · 115 sqm · 5 ROOM
- Oct 2023S$650,000S$7,065 psmBlk 933A · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
- Oct 2023S$630,000S$5,431 psmBlk 966 · 07 TO 09 · 116 sqm · 5 ROOM
- Oct 2023S$485,000S$5,389 psmBlk 968 · 04 TO 06 · 90 sqm · 4 ROOM
- Sept 2023S$560,000S$5,545 psmBlk 916 · 13 TO 15 · 101 sqm · 4 ROOM
- Aug 2023S$700,000S$5,109 psmBlk 961 · 04 TO 06 · 137 sqm · EXECUTIVE
- Aug 2023S$680,000S$5,667 psmBlk 917 · 07 TO 09 · 120 sqm · 5 ROOM
- Aug 2023S$675,000S$5,625 psmBlk 923 · 07 TO 09 · 120 sqm · 5 ROOM
- Aug 2023S$650,110S$7,066 psmBlk 933A · 13 TO 15 · 92 sqm · 4 ROOM
- Aug 2023S$640,000S$5,333 psmBlk 924 · 04 TO 06 · 120 sqm · 5 ROOM
- Aug 2023S$638,888S$5,556 psmBlk 962 · 10 TO 12 · 115 sqm · 5 ROOM
- Aug 2023S$600,000S$5,000 psmBlk 923 · 01 TO 03 · 120 sqm · 5 ROOM
- Aug 2023S$570,888S$5,709 psmBlk 916 · 13 TO 15 · 100 sqm · 4 ROOM
- Aug 2023S$550,000S$5,446 psmBlk 952 · 10 TO 12 · 101 sqm · 4 ROOM
- Jul 2023S$640,000S$6,957 psmBlk 932A · 16 TO 18 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jul 2023S$638,888S$5,280 psmBlk 964 · 07 TO 09 · 121 sqm · 5 ROOM
- Jul 2023S$545,000S$5,450 psmBlk 917 · 13 TO 15 · 100 sqm · 4 ROOM
- Jul 2023S$535,000S$5,350 psmBlk 916 · 04 TO 06 · 100 sqm · 4 ROOM
- Jul 2023S$455,000S$6,791 psmBlk 932B · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
- Jun 2023S$835,000S$6,095 psmBlk 960 · 10 TO 12 · 137 sqm · EXECUTIVE
- Jun 2023S$679,000S$5,658 psmBlk 918 · 13 TO 15 · 120 sqm · 5 ROOM
- Jun 2023S$670,000S$5,537 psmBlk 953 · 10 TO 12 · 121 sqm · 5 ROOM
- Jun 2023S$670,000S$5,537 psmBlk 953 · 07 TO 09 · 121 sqm · 5 ROOM
- Jun 2023S$668,000S$5,759 psmBlk 966 · 13 TO 15 · 116 sqm · 5 ROOM
- Jun 2023S$462,000S$6,896 psmBlk 933A · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
- May 2023S$648,000S$6,968 psmBlk 933A · 07 TO 09 · 93 sqm · 4 ROOM
- May 2023S$550,000S$5,446 psmBlk 924 · 04 TO 06 · 101 sqm · 4 ROOM
- May 2023S$514,000S$5,089 psmBlk 951 · 10 TO 12 · 101 sqm · 4 ROOM
- May 2023S$480,000S$5,333 psmBlk 968 · 10 TO 12 · 90 sqm · 4 ROOM
- Apr 2023S$630,000S$5,431 psmBlk 955 · 10 TO 12 · 116 sqm · 5 ROOM
- Apr 2023S$580,000S$5,000 psmBlk 962 · 01 TO 03 · 116 sqm · 5 ROOM
- Apr 2023S$538,000S$5,380 psmBlk 923 · 13 TO 15 · 100 sqm · 4 ROOM
- Apr 2023S$520,888S$5,157 psmBlk 954 · 10 TO 12 · 101 sqm · 4 ROOM
- Mar 2023S$668,000S$5,567 psmBlk 952 · 13 TO 15 · 120 sqm · 5 ROOM
- Mar 2023S$513,000S$5,079 psmBlk 965 · 13 TO 15 · 101 sqm · 4 ROOM
- Feb 2023S$715,000S$5,219 psmBlk 961 · 04 TO 06 · 137 sqm · EXECUTIVE
- Feb 2023S$618,000S$5,107 psmBlk 964 · 04 TO 06 · 121 sqm · 5 ROOM
- Feb 2023S$476,000S$7,104 psmBlk 933A · 13 TO 15 · 67 sqm · 3 ROOM
- Feb 2023S$470,000S$7,015 psmBlk 932B · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
- Feb 2023S$432,000S$6,448 psmBlk 932A · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
- Jan 2023S$778,000S$5,679 psmBlk 961 · 10 TO 12 · 137 sqm · EXECUTIVE
- Jan 2023S$730,000S$5,328 psmBlk 961 · 10 TO 12 · 137 sqm · EXECUTIVE
- Jan 2023S$685,000S$5,708 psmBlk 916 · 07 TO 09 · 120 sqm · 5 ROOM
- Jan 2023S$600,000S$5,000 psmBlk 918 · 04 TO 06 · 120 sqm · 5 ROOM
- Jan 2023S$548,000S$5,480 psmBlk 918 · 13 TO 15 · 100 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
- Jan 2023S$475,000S$4,703 psmBlk 963 · 01 TO 03 · 101 sqm · 4 ROOM
- Dec 2022S$680,000S$5,667 psmBlk 916 · 10 TO 12 · 120 sqm · 5 ROOM
- Dec 2022S$598,888S$5,163 psmBlk 966 · 01 TO 03 · 116 sqm · 5 ROOM
- Nov 2022S$755,000S$5,511 psmBlk 961 · 07 TO 09 · 137 sqm · EXECUTIVE
- Nov 2022S$640,000S$5,333 psmBlk 923 · 13 TO 15 · 120 sqm · 5 ROOM
- Nov 2022S$490,000S$4,851 psmBlk 965 · 07 TO 09 · 101 sqm · 4 ROOM
- Oct 2022S$758,000S$5,533 psmBlk 967 · 10 TO 12 · 137 sqm · EXECUTIVE
- Oct 2022S$595,000S$4,958 psmBlk 924 · 04 TO 06 · 120 sqm · 5 ROOM
- Oct 2022S$500,000S$4,951 psmBlk 951 · 07 TO 09 · 101 sqm · 4 ROOM
- Sept 2022S$668,000S$5,759 psmBlk 966 · 13 TO 15 · 116 sqm · 5 ROOM
- Sept 2022S$650,000S$5,417 psmBlk 918 · 13 TO 15 · 120 sqm · 5 ROOM
- Sept 2022S$623,888S$6,781 psmBlk 932B · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
- Sept 2022S$560,000S$6,087 psmBlk 933A · 01 TO 03 · 92 sqm · 4 ROOM
- Aug 2022S$622,000S$6,761 psmBlk 933A · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
- Aug 2022S$495,000S$4,901 psmBlk 952 · 07 TO 09 · 101 sqm · 4 ROOM
- Aug 2022S$480,000S$4,752 psmBlk 965 · 07 TO 09 · 101 sqm · 4 ROOM
- Aug 2022S$460,000S$6,866 psmBlk 932A · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
- Jul 2022S$627,000S$5,182 psmBlk 951 · 10 TO 12 · 121 sqm · 5 ROOM
- Jul 2022S$612,000S$6,652 psmBlk 932B · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jul 2022S$598,000S$5,155 psmBlk 962 · 10 TO 12 · 116 sqm · 5 ROOM
- Jul 2022S$588,888S$6,401 psmBlk 933A · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jul 2022S$585,000S$6,359 psmBlk 932A · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jul 2022S$482,000S$4,772 psmBlk 952 · 07 TO 09 · 101 sqm · 4 ROOM
- Jul 2022S$477,500S$5,306 psmBlk 968 · 13 TO 15 · 90 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
- Jul 2022S$453,000S$6,761 psmBlk 932B · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
- Jun 2022S$620,000S$4,526 psmBlk 967 · 10 TO 12 · 137 sqm · EXECUTIVE
- Jun 2022S$614,000S$6,674 psmBlk 932B · 13 TO 15 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jun 2022S$606,000S$6,587 psmBlk 932B · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jun 2022S$550,000S$4,741 psmBlk 955 · 04 TO 06 · 116 sqm · 5 ROOM
- May 2022S$610,000S$6,630 psmBlk 932B · 16 TO 18 · 92 sqm · 4 ROOM
- May 2022S$480,000S$4,800 psmBlk 963 · 13 TO 15 · 100 sqm · 4 ROOM
- May 2022S$425,000S$6,343 psmBlk 932B · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
- Apr 2022S$698,888S$5,101 psmBlk 960 · 13 TO 15 · 137 sqm · EXECUTIVE
- Apr 2022S$695,000S$5,073 psmBlk 960 · 07 TO 09 · 137 sqm · EXECUTIVE
- Apr 2022S$595,000S$6,398 psmBlk 933A · 10 TO 12 · 93 sqm · 4 ROOM
- Apr 2022S$588,000S$4,900 psmBlk 923 · 10 TO 12 · 120 sqm · 5 ROOM
- Apr 2022S$585,000S$4,835 psmBlk 964 · 13 TO 15 · 121 sqm · 5 ROOM
- Apr 2022S$582,000S$5,017 psmBlk 962 · 13 TO 15 · 116 sqm · 5 ROOM
- Apr 2022S$480,000S$4,752 psmBlk 952 · 07 TO 09 · 101 sqm · 4 ROOM
- Apr 2022S$470,000S$4,700 psmBlk 917 · 04 TO 06 · 100 sqm · 4 ROOM
- Mar 2022S$545,000S$5,924 psmBlk 932B · 04 TO 06 · 92 sqm · 4 ROOM
- Mar 2022S$515,000S$4,256 psmBlk 954 · 04 TO 06 · 121 sqm · 5 ROOM
- Mar 2022S$463,000S$4,926 psmBlk 968 · 13 TO 15 · 94 sqm · 4 ROOM
- Mar 2022S$455,000S$5,056 psmBlk 968 · 13 TO 15 · 90 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
- Mar 2022S$455,000S$4,550 psmBlk 964 · 07 TO 09 · 100 sqm · 4 ROOM
- Feb 2022S$450,000S$4,455 psmBlk 965 · 07 TO 09 · 101 sqm · 4 ROOM
- Jan 2022S$680,000S$4,964 psmBlk 960 · 04 TO 06 · 137 sqm · EXECUTIVE
- Jan 2022S$605,000S$6,576 psmBlk 932A · 13 TO 15 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jan 2022S$523,000S$5,685 psmBlk 933A · 04 TO 06 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jan 2022S$510,000S$5,543 psmBlk 932B · 01 TO 03 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jan 2022S$470,000S$4,700 psmBlk 918 · 07 TO 09 · 100 sqm · 4 ROOM
- Jan 2022S$460,000S$4,600 psmBlk 916 · 07 TO 09 · 100 sqm · 4 ROOM
- Jan 2022S$440,000S$6,567 psmBlk 932A · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
- Jan 2022S$418,000S$6,239 psmBlk 933A · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
- Dec 2021S$570,000S$6,129 psmBlk 933A · 16 TO 18 · 93 sqm · 4 ROOM
- Dec 2021S$557,000S$6,054 psmBlk 932A · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
- Dec 2021S$555,000S$5,968 psmBlk 933A · 10 TO 12 · 93 sqm · 4 ROOM
- Dec 2021S$508,000S$5,522 psmBlk 932B · 01 TO 03 · 92 sqm · 4 ROOM
- Dec 2021S$468,000S$4,634 psmBlk 954 · 13 TO 15 · 101 sqm · 4 ROOM
- Dec 2021S$452,000S$4,475 psmBlk 965 · 10 TO 12 · 101 sqm · 4 ROOM
- Dec 2021S$390,000S$5,821 psmBlk 933A · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
- Nov 2021S$585,000S$6,359 psmBlk 932A · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
- Nov 2021S$568,888S$4,904 psmBlk 966 · 10 TO 12 · 116 sqm · 5 ROOM
- Nov 2021S$558,000S$4,852 psmBlk 966 · 13 TO 15 · 115 sqm · 5 ROOM
- Nov 2021S$534,000S$5,804 psmBlk 932A · 04 TO 06 · 92 sqm · 4 ROOM
- Nov 2021S$525,000S$5,707 psmBlk 932A · 04 TO 06 · 92 sqm · 4 ROOM
- Nov 2021S$442,000S$4,376 psmBlk 924 · 01 TO 03 · 101 sqm · 4 ROOM
- Nov 2021S$381,888S$4,243 psmBlk 968 · 04 TO 06 · 90 sqm · 4 ROOM
- Oct 2021S$668,000S$4,876 psmBlk 961 · 13 TO 15 · 137 sqm · EXECUTIVE
- Oct 2021S$590,000S$4,307 psmBlk 961 · 01 TO 03 · 137 sqm · EXECUTIVE
- Oct 2021S$570,000S$6,196 psmBlk 932B · 13 TO 15 · 92 sqm · 4 ROOM
- Oct 2021S$560,000S$6,087 psmBlk 933A · 13 TO 15 · 92 sqm · 4 ROOM
- Oct 2021S$422,000S$6,299 psmBlk 932A · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
- Oct 2021S$410,000S$6,119 psmBlk 932B · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
- Sept 2021S$578,000S$4,817 psmBlk 918 · 13 TO 15 · 120 sqm · 5 ROOM
- Sept 2021S$515,000S$5,598 psmBlk 932A · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
- Sept 2021S$500,000S$5,435 psmBlk 932A · 04 TO 06 · 92 sqm · 4 ROOM
- Sept 2021S$475,000S$3,926 psmBlk 951 · 01 TO 03 · 121 sqm · 5 ROOM
- Sept 2021S$421,888S$6,297 psmBlk 932A · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
- Sept 2021S$410,000S$4,100 psmBlk 917 · 01 TO 03 · 100 sqm · 4 ROOM
- Sept 2021S$380,000S$4,222 psmBlk 968 · 04 TO 06 · 90 sqm · 4 ROOM
How accurate has this been here?
We reran the engine as of Q4 2025 and compared it against the 42 sales since.
- Median error
- 9.1%
- Sold inside range
- 30.9%