homequant
HDB · HDB

Tampines St 82

99-year lease · 26 addresses

Median price per area, Q3 2026
S$6,378 psm

From 12 sales · 25th to 75th percentile S$6,242 psm to S$6,912 psm

Price per area by quarter

Value a unit here

Starts with 830 TAMPINES ST 82. Change the postal code for another address in this project.

Flat types sold

Transaction history

  1. Sept 2026S$875,000S$6,890 psmBlk 842H · 01 TO 03 · 127 sqm · 5 ROOM
  2. Sept 2026S$480,000S$6,486 psmBlk 846 · 04 TO 06 · 74 sqm · 3 ROOM
  3. Aug 2026S$932,000S$7,061 psmBlk 842C · 16 TO 18 · 132 sqm · 5 ROOM
  4. Aug 2026S$765,000S$6,270 psmBlk 856 · 04 TO 06 · 122 sqm · 5 ROOM
  5. Aug 2026S$763,000S$6,254 psmBlk 840 · 07 TO 09 · 122 sqm · 5 ROOM
  6. Aug 2026S$620,000S$5,905 psmBlk 836 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOM
  7. Aug 2026S$460,000S$6,216 psmBlk 846 · 01 TO 03 · 74 sqm · 3 ROOM
  8. Jul 2026S$1,080,000S$7,347 psmBlk 856F · 04 TO 06 · 147 sqm · EXECUTIVE
  9. Jul 2026S$970,000S$6,978 psmBlk 842E · 13 TO 15 · 139 sqm · 5 ROOM
  10. Jul 2026S$650,000S$6,250 psmBlk 852 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
  11. Jul 2026S$600,000S$5,769 psmBlk 854 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
  12. Jul 2026S$473,000S$6,757 psmBlk 834 · 01 TO 03 · 70 sqm · 3 ROOM
  13. Jun 2026S$1,240,000S$8,322 psmBlk 856F · 07 TO 09 · 149 sqm · EXECUTIVE
  14. Jun 2026S$1,155,000S$7,911 psmBlk 856B · 07 TO 09 · 146 sqm · EXECUTIVE
  15. Jun 2026S$515,000S$6,131 psmBlk 840 · 01 TO 03 · 84 sqm · 4 ROOM
  16. Jun 2026S$518,888S$6,177 psmBlk 856 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
  17. Jun 2026S$458,000S$7,156 psmBlk 830 · 04 TO 06 · 64 sqm · 3 ROOM
  18. May 2026S$1,170,000S$8,014 psmBlk 856D · 10 TO 12 · 146 sqm · EXECUTIVE
  19. May 2026S$1,130,000S$7,584 psmBlk 856C · 04 TO 06 · 149 sqm · EXECUTIVE
  20. May 2026S$1,130,000S$7,687 psmBlk 856F · 07 TO 09 · 147 sqm · EXECUTIVE
  21. May 2026S$868,000S$6,781 psmBlk 842H · 04 TO 06 · 128 sqm · 5 ROOM
  22. May 2026S$960,888S$7,507 psmBlk 842B · 10 TO 12 · 128 sqm · 5 ROOM
  23. May 2026S$988,000S$7,159 psmBlk 842E · 10 TO 12 · 138 sqm · 5 ROOM
  24. May 2026S$645,000S$5,972 psmBlk 842C · 01 TO 03 · 108 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
  25. May 2026S$602,000S$5,788 psmBlk 838 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
  26. May 2026S$550,000S$6,548 psmBlk 838 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOM
  27. Apr 2026S$865,000S$6,314 psmBlk 842D · 04 TO 06 · 137 sqm · 5 ROOM
  28. Apr 2026S$755,000S$6,189 psmBlk 842 · 07 TO 09 · 122 sqm · 5 ROOM
  29. Mar 2026S$918,000S$7,172 psmBlk 842G · 07 TO 09 · 128 sqm · 5 ROOM
  30. Mar 2026S$695,000S$6,495 psmBlk 842G · 10 TO 12 · 107 sqm · 4 ROOM
  31. Mar 2026S$620,000S$6,019 psmBlk 842 · 04 TO 06 · 103 sqm · 4 ROOM
  32. Mar 2026S$660,000S$6,346 psmBlk 854 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
  33. Mar 2026S$499,000S$6,743 psmBlk 846 · 10 TO 12 · 74 sqm · 3 ROOM
  34. Feb 2026S$1,038,000S$7,061 psmBlk 856E · 01 TO 03 · 147 sqm · EXECUTIVE
  35. Feb 2026S$945,000S$7,105 psmBlk 842F · 07 TO 09 · 133 sqm · 5 ROOM
  36. Feb 2026S$690,000S$5,656 psmBlk 856 · 01 TO 03 · 122 sqm · 5 ROOM
  37. Feb 2026S$560,000S$6,667 psmBlk 840 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
  38. Jan 2026S$540,000S$6,429 psmBlk 836 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
  39. Jan 2026S$650,000S$6,132 psmBlk 842H · 01 TO 03 · 106 sqm · 4 ROOM
  40. Jan 2026S$620,000S$5,905 psmBlk 836 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOM
  41. Jan 2026S$695,000S$6,435 psmBlk 842G · 10 TO 12 · 108 sqm · 4 ROOM
  42. Jan 2026S$501,000S$6,770 psmBlk 848 · 10 TO 12 · 74 sqm · 3 ROOM
  43. Jan 2026S$492,888S$6,661 psmBlk 848 · 04 TO 06 · 74 sqm · 3 ROOM
  44. Dec 2025S$1,180,000S$8,138 psmBlk 856C · 10 TO 12 · 145 sqm · EXECUTIVE
  45. Dec 2025S$795,000S$6,360 psmBlk 842B · 01 TO 03 · 125 sqm · 5 ROOM
  46. Dec 2025S$790,000S$6,124 psmBlk 842C · 01 TO 03 · 129 sqm · 5 ROOM
  47. Dec 2025S$930,000S$7,266 psmBlk 842E · 10 TO 12 · 128 sqm · 5 ROOM
  48. Dec 2025S$520,888S$6,201 psmBlk 856 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
  49. Dec 2025S$618,000S$5,830 psmBlk 842D · 01 TO 03 · 106 sqm · 4 ROOM
  50. Dec 2025S$480,000S$6,486 psmBlk 852 · 10 TO 12 · 74 sqm · 3 ROOM
  51. Nov 2025S$1,048,000S$7,228 psmBlk 856C · 04 TO 06 · 145 sqm · EXECUTIVE
  52. Oct 2025S$708,888S$5,811 psmBlk 856 · 01 TO 03 · 122 sqm · 5 ROOM
  53. Oct 2025S$970,000S$7,080 psmBlk 842D · 10 TO 12 · 137 sqm · 5 ROOM
  54. Oct 2025S$628,888S$5,877 psmBlk 852 · 04 TO 06 · 107 sqm · 4 ROOM
  55. Oct 2025S$528,888S$6,296 psmBlk 856 · 01 TO 03 · 84 sqm · 4 ROOM
  56. Sept 2025S$718,000S$6,710 psmBlk 842B · 04 TO 06 · 107 sqm · 4 ROOM
  57. Aug 2025S$950,000S$7,143 psmBlk 842G · 10 TO 12 · 133 sqm · 5 ROOM
  58. Aug 2025S$490,000S$6,622 psmBlk 848 · 10 TO 12 · 74 sqm · 3 ROOM
  59. Jul 2025S$1,188,000S$7,714 psmBlk 856D · 10 TO 12 · 154 sqm · EXECUTIVE
  60. Jul 2025S$750,000S$6,148 psmBlk 856 · 04 TO 06 · 122 sqm · 5 ROOM
  61. Jul 2025S$540,000S$6,429 psmBlk 840 · 01 TO 03 · 84 sqm · 4 ROOM
  62. Jul 2025S$481,888S$6,512 psmBlk 854 · 07 TO 09 · 74 sqm · 3 ROOM
  63. Jun 2025S$1,200,000S$7,947 psmBlk 856E · 10 TO 12 · 151 sqm · EXECUTIVE
  64. Jun 2025S$628,000S$6,097 psmBlk 856 · 04 TO 06 · 103 sqm · 4 ROOM
  65. Jun 2025S$525,000S$6,250 psmBlk 856 · 01 TO 03 · 84 sqm · 4 ROOM
  66. Jun 2025S$540,000S$6,429 psmBlk 842 · 01 TO 03 · 84 sqm · 4 ROOM
  67. Jun 2025S$610,000S$5,810 psmBlk 838 · 04 TO 06 · 105 sqm · 4 ROOM
  68. Jun 2025S$620,000S$6,966 psmBlk 834 · 01 TO 03 · 89 sqm · 4 ROOM
  69. Jun 2025S$455,000S$6,500 psmBlk 830 · 01 TO 03 · 70 sqm · 3 ROOM
  70. Jun 2025S$485,000S$6,554 psmBlk 846 · 07 TO 09 · 74 sqm · 3 ROOM
  71. May 2025S$970,000S$7,823 psmBlk 842H · 07 TO 09 · 124 sqm · 5 ROOM
  72. May 2025S$888,000S$6,938 psmBlk 842B · 04 TO 06 · 128 sqm · 5 ROOM
  73. May 2025S$645,000S$6,262 psmBlk 848 · 04 TO 06 · 103 sqm · 4 ROOM
  74. Apr 2025S$700,000S$5,738 psmBlk 840 · 10 TO 12 · 122 sqm · 5 ROOM
  75. Apr 2025S$710,000S$6,762 psmBlk 842E · 10 TO 12 · 105 sqm · 4 ROOM
  76. Apr 2025S$650,000S$6,311 psmBlk 852 · 07 TO 09 · 103 sqm · 4 ROOM
  77. Apr 2025S$540,000S$6,429 psmBlk 838 · 01 TO 03 · 84 sqm · 4 ROOM
  78. Apr 2025S$615,000S$5,971 psmBlk 846 · 01 TO 03 · 103 sqm · 4 ROOM
  79. Apr 2025S$720,000S$6,667 psmBlk 842F · 10 TO 12 · 108 sqm · 4 ROOM
  80. Apr 2025S$475,000S$6,419 psmBlk 854 · 01 TO 03 · 74 sqm · 3 ROOM
  81. Feb 2025S$906,000S$7,078 psmBlk 842G · 10 TO 12 · 128 sqm · 5 ROOM
  82. Feb 2025S$530,000S$6,310 psmBlk 842 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
  83. Jan 2025S$1,108,000S$7,537 psmBlk 856F · 07 TO 09 · 147 sqm · EXECUTIVE
  84. Jan 2025S$985,000S$7,190 psmBlk 842D · 10 TO 12 · 137 sqm · 5 ROOM
  85. Jan 2025S$800,000S$6,061 psmBlk 842B · 01 TO 03 · 132 sqm · 5 ROOM
  86. Jan 2025S$490,000S$6,622 psmBlk 854 · 10 TO 12 · 74 sqm · 3 ROOM
  87. Jan 2025S$485,000S$6,554 psmBlk 848 · 10 TO 12 · 74 sqm · 3 ROOM
  88. Jan 2025S$448,000S$7,000 psmBlk 834 · 01 TO 03 · 64 sqm · 3 ROOM
  89. Dec 2024S$950,000S$6,507 psmBlk 856B · 01 TO 03 · 146 sqm · EXECUTIVEexcluded: outlier
  90. Oct 2024S$1,100,000S$7,692 psmBlk 856F · 04 TO 06 · 143 sqm · EXECUTIVEexcluded: outlier
  91. Oct 2024S$900,000S$6,207 psmBlk 856B · 04 TO 06 · 145 sqm · EXECUTIVEexcluded: outlier
  92. Oct 2024S$828,000S$6,044 psmBlk 842D · 01 TO 03 · 137 sqm · 5 ROOM
  93. Oct 2024S$800,000S$6,015 psmBlk 842C · 01 TO 03 · 133 sqm · 5 ROOM
  94. Oct 2024S$698,800S$6,470 psmBlk 842C · 10 TO 12 · 108 sqm · 4 ROOM
  95. Oct 2024S$540,000S$6,429 psmBlk 840 · 01 TO 03 · 84 sqm · 4 ROOM
  96. Oct 2024S$480,000S$6,486 psmBlk 852 · 10 TO 12 · 74 sqm · 3 ROOM
  97. Oct 2024S$450,000S$7,031 psmBlk 830 · 01 TO 03 · 64 sqm · 3 ROOM
  98. Sept 2024S$1,038,000S$6,966 psmBlk 856B · 07 TO 09 · 149 sqm · EXECUTIVE
  99. Sept 2024S$630,500S$6,121 psmBlk 852 · 04 TO 06 · 103 sqm · 4 ROOM
  100. Sept 2024S$520,000S$6,190 psmBlk 842 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
  101. Sept 2024S$441,000S$6,891 psmBlk 850 · 01 TO 03 · 64 sqm · 3 ROOM
  102. Aug 2024S$635,000S$6,106 psmBlk 848 · 10 TO 12 · 104 sqm · 4 ROOM
  103. Aug 2024S$520,000S$6,190 psmBlk 856 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
  104. Jul 2024S$858,000S$6,451 psmBlk 842E · 07 TO 09 · 133 sqm · 5 ROOM
  105. Jul 2024S$550,000S$6,548 psmBlk 840 · 10 TO 12 · 84 sqm · 4 ROOM
  106. Jul 2024S$457,000S$6,176 psmBlk 848 · 04 TO 06 · 74 sqm · 3 ROOM
  107. Jul 2024S$410,000S$5,541 psmBlk 852 · 07 TO 09 · 74 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
  108. Jun 2024S$915,086S$6,985 psmBlk 842G · 13 TO 15 · 131 sqm · 5 ROOM
  109. Jun 2024S$810,000S$6,231 psmBlk 842F · 04 TO 06 · 130 sqm · 5 ROOM
  110. Jun 2024S$738,000S$6,049 psmBlk 856 · 07 TO 09 · 122 sqm · 5 ROOM
  111. Jun 2024S$585,000S$5,625 psmBlk 852 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
  112. Jun 2024S$552,888S$6,582 psmBlk 838 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOM
  113. Jun 2024S$405,000S$5,786 psmBlk 830 · 01 TO 03 · 70 sqm · 3 ROOM
  114. May 2024S$615,000S$5,913 psmBlk 848 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
  115. May 2024S$522,888S$6,225 psmBlk 856 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
  116. May 2024S$440,000S$6,875 psmBlk 850 · 04 TO 06 · 64 sqm · 3 ROOM
  117. Apr 2024S$1,038,000S$6,966 psmBlk 856D · 04 TO 06 · 149 sqm · EXECUTIVE
  118. Apr 2024S$1,018,000S$6,787 psmBlk 856F · 13 TO 15 · 150 sqm · EXECUTIVE
  119. Apr 2024S$420,000S$5,676 psmBlk 846 · 01 TO 03 · 74 sqm · 3 ROOM
  120. Apr 2024S$400,000S$6,250 psmBlk 830 · 01 TO 03 · 64 sqm · 3 ROOM
  121. Mar 2024S$866,000S$6,766 psmBlk 842G · 10 TO 12 · 128 sqm · 5 ROOM
  122. Mar 2024S$780,000S$5,865 psmBlk 842G · 01 TO 03 · 133 sqm · 5 ROOM
  123. Mar 2024S$710,000S$6,636 psmBlk 842B · 10 TO 12 · 107 sqm · 4 ROOM
  124. Mar 2024S$670,000S$5,492 psmBlk 840 · 04 TO 06 · 122 sqm · 5 ROOM
  125. Mar 2024S$650,000S$5,328 psmBlk 842 · 01 TO 03 · 122 sqm · 5 ROOM
  126. Mar 2024S$518,000S$6,167 psmBlk 842 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOM
  127. Feb 2024S$700,000S$5,738 psmBlk 840 · 07 TO 09 · 122 sqm · 5 ROOM
  128. Feb 2024S$518,000S$6,167 psmBlk 844 · 01 TO 03 · 84 sqm · 4 ROOM
  129. Feb 2024S$455,000S$6,149 psmBlk 852 · 07 TO 09 · 74 sqm · 3 ROOM
  130. Jan 2024S$1,000,000S$6,623 psmBlk 856E · 13 TO 15 · 151 sqm · EXECUTIVE
  131. Jan 2024S$635,000S$5,880 psmBlk 842D · 10 TO 12 · 108 sqm · 4 ROOM
  132. Jan 2024S$568,000S$5,462 psmBlk 838 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
  133. Dec 2023S$490,000S$5,833 psmBlk 836 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOM
  134. Nov 2023S$855,000S$6,527 psmBlk 842H · 13 TO 15 · 131 sqm · 5 ROOM
  135. Nov 2023S$600,000S$5,556 psmBlk 842C · 04 TO 06 · 108 sqm · 4 ROOM
  136. Nov 2023S$568,000S$6,762 psmBlk 856 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
  137. Nov 2023S$530,888S$6,320 psmBlk 838 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOM
  138. Nov 2023S$450,000S$6,081 psmBlk 854 · 04 TO 06 · 74 sqm · 3 ROOM
  139. Nov 2023S$370,000S$5,781 psmBlk 844 · 01 TO 03 · 64 sqm · 3 ROOM
  140. Oct 2023S$650,000S$5,328 psmBlk 856 · 07 TO 09 · 122 sqm · 5 ROOM
  141. Oct 2023S$603,333S$5,858 psmBlk 852 · 10 TO 12 · 103 sqm · 4 ROOM
  142. Oct 2023S$578,000S$5,558 psmBlk 848 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
  143. Oct 2023S$510,000S$6,071 psmBlk 850 · 01 TO 03 · 84 sqm · 4 ROOM
  144. Oct 2023S$505,000S$6,012 psmBlk 832 · 01 TO 03 · 84 sqm · 4 ROOM
  145. Oct 2023S$505,000S$4,810 psmBlk 832 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
  146. Sept 2023S$541,000S$6,440 psmBlk 856 · 10 TO 12 · 84 sqm · 4 ROOM
  147. Aug 2023S$960,000S$6,575 psmBlk 856D · 04 TO 06 · 146 sqm · EXECUTIVE
  148. Aug 2023S$850,000S$6,589 psmBlk 842C · 10 TO 12 · 129 sqm · 5 ROOM
  149. Aug 2023S$730,000S$5,703 psmBlk 842B · 04 TO 06 · 128 sqm · 5 ROOM
  150. Aug 2023S$435,000S$5,878 psmBlk 846 · 04 TO 06 · 74 sqm · 3 ROOM
  151. Jul 2023S$535,000S$6,369 psmBlk 832 · 13 TO 15 · 84 sqm · 4 ROOM
  152. Jul 2023S$508,000S$6,048 psmBlk 856 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOM
  153. Jul 2023S$495,000S$5,893 psmBlk 832 · 01 TO 03 · 84 sqm · 4 ROOM
  154. May 2023S$976,888S$6,601 psmBlk 856F · 13 TO 15 · 148 sqm · EXECUTIVE
  155. May 2023S$580,000S$5,472 psmBlk 842H · 01 TO 03 · 106 sqm · 4 ROOM
  156. May 2023S$485,000S$5,774 psmBlk 842 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOM
  157. May 2023S$428,000S$5,784 psmBlk 854 · 04 TO 06 · 74 sqm · 3 ROOM
  158. Apr 2023S$970,000S$6,644 psmBlk 856B · 07 TO 09 · 146 sqm · EXECUTIVE
  159. Apr 2023S$850,000S$6,693 psmBlk 842H · 13 TO 15 · 127 sqm · 5 ROOM
  160. Apr 2023S$820,000S$6,260 psmBlk 842G · 13 TO 15 · 131 sqm · 5 ROOM
  161. Apr 2023S$755,000S$5,511 psmBlk 842D · 01 TO 03 · 137 sqm · 5 ROOM
  162. Mar 2023S$698,888S$5,729 psmBlk 856 · 07 TO 09 · 122 sqm · 5 ROOM
  163. Mar 2023S$570,000S$5,278 psmBlk 842G · 01 TO 03 · 108 sqm · 4 ROOM
  164. Mar 2023S$410,000S$5,541 psmBlk 846 · 10 TO 12 · 74 sqm · 3 ROOM
  165. Feb 2023S$780,000S$5,954 psmBlk 842C · 10 TO 12 · 131 sqm · 5 ROOM
  166. Feb 2023S$630,000S$5,888 psmBlk 842B · 13 TO 15 · 107 sqm · 4 ROOM
  167. Jan 2023S$635,000S$5,991 psmBlk 842D · 10 TO 12 · 106 sqm · 4 ROOM
  168. Dec 2022S$799,000S$6,099 psmBlk 842H · 16 TO 18 · 131 sqm · 5 ROOM
  169. Dec 2022S$780,000S$6,094 psmBlk 842G · 10 TO 12 · 128 sqm · 5 ROOM
  170. Dec 2022S$710,000S$5,547 psmBlk 842B · 01 TO 03 · 128 sqm · 5 ROOM
  171. Dec 2022S$670,000S$5,492 psmBlk 856 · 01 TO 03 · 122 sqm · 5 ROOM
  172. Dec 2022S$635,888S$5,212 psmBlk 856 · 07 TO 09 · 122 sqm · 5 ROOM
  173. Dec 2022S$610,000S$5,755 psmBlk 842H · 10 TO 12 · 106 sqm · 4 ROOM
  174. Dec 2022S$500,000S$5,495 psmBlk 842 · 01 TO 03 · 91 sqm · 4 ROOM
  175. Dec 2022S$460,000S$5,476 psmBlk 836 · 10 TO 12 · 84 sqm · 4 ROOM
  176. Dec 2022S$430,000S$5,811 psmBlk 854 · 04 TO 06 · 74 sqm · 3 ROOM
  177. Nov 2022S$920,000S$6,259 psmBlk 856E · 04 TO 06 · 147 sqm · EXECUTIVE
  178. Nov 2022S$900,000S$6,618 psmBlk 842E · 13 TO 15 · 136 sqm · 5 ROOM
  179. Nov 2022S$830,000S$6,694 psmBlk 842H · 10 TO 12 · 124 sqm · 5 ROOM
  180. Nov 2022S$810,000S$6,183 psmBlk 842G · 16 TO 18 · 131 sqm · 5 ROOM
  181. Nov 2022S$480,000S$5,393 psmBlk 834 · 01 TO 03 · 89 sqm · 4 ROOM
  182. Nov 2022S$425,000S$5,743 psmBlk 846 · 07 TO 09 · 74 sqm · 3 ROOM
  183. Nov 2022S$395,000S$5,338 psmBlk 854 · 04 TO 06 · 74 sqm · 3 ROOM
  184. Oct 2022S$948,000S$6,493 psmBlk 856B · 07 TO 09 · 146 sqm · EXECUTIVE
  185. Oct 2022S$580,000S$5,472 psmBlk 842H · 04 TO 06 · 106 sqm · 4 ROOM
  186. Oct 2022S$553,888S$5,326 psmBlk 846 · 10 TO 12 · 104 sqm · 4 ROOM
  187. Oct 2022S$408,000S$5,514 psmBlk 848 · 07 TO 09 · 74 sqm · 3 ROOM
  188. Sept 2022S$1,013,113S$6,579 psmBlk 856D · 10 TO 12 · 154 sqm · EXECUTIVE
  189. Sept 2022S$988,888S$6,773 psmBlk 856D · 07 TO 09 · 146 sqm · EXECUTIVE
  190. Aug 2022S$905,000S$6,156 psmBlk 856E · 04 TO 06 · 147 sqm · EXECUTIVE
  191. Aug 2022S$855,000S$5,897 psmBlk 856C · 01 TO 03 · 145 sqm · EXECUTIVE
  192. Aug 2022S$590,000S$5,566 psmBlk 842H · 07 TO 09 · 106 sqm · 4 ROOM
  193. Aug 2022S$480,000S$5,714 psmBlk 840 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOM
  194. Jul 2022S$810,100S$6,280 psmBlk 842F · 10 TO 12 · 129 sqm · 5 ROOM
  195. Jul 2022S$768,000S$5,863 psmBlk 842C · 13 TO 15 · 131 sqm · 5 ROOM
  196. Jul 2022S$565,000S$5,231 psmBlk 842G · 04 TO 06 · 108 sqm · 4 ROOM
  197. Jul 2022S$530,000S$5,048 psmBlk 838 · 04 TO 06 · 105 sqm · 4 ROOM
  198. Jul 2022S$520,000S$5,000 psmBlk 836 · 10 TO 12 · 104 sqm · 4 ROOM
  199. Jun 2022S$932,000S$6,340 psmBlk 856E · 04 TO 06 · 147 sqm · EXECUTIVE
  200. Jun 2022S$778,000S$5,939 psmBlk 842H · 13 TO 15 · 131 sqm · 5 ROOM
  201. Jun 2022S$588,000S$5,547 psmBlk 842G · 04 TO 06 · 106 sqm · 4 ROOM
  202. Jun 2022S$480,000S$5,714 psmBlk 842 · 10 TO 12 · 84 sqm · 4 ROOM
  203. May 2022S$770,000S$6,160 psmBlk 842B · 10 TO 12 · 125 sqm · 5 ROOM
  204. May 2022S$700,000S$5,512 psmBlk 842H · 04 TO 06 · 127 sqm · 5 ROOM
  205. May 2022S$580,000S$5,524 psmBlk 836 · 07 TO 09 · 105 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
  206. May 2022S$576,000S$5,434 psmBlk 842F · 07 TO 09 · 106 sqm · 4 ROOM
  207. May 2022S$575,000S$5,374 psmBlk 842B · 10 TO 12 · 107 sqm · 4 ROOM
  208. Apr 2022S$911,000S$6,415 psmBlk 856C · 01 TO 03 · 142 sqm · EXECUTIVE
  209. Apr 2022S$758,000S$5,922 psmBlk 842E · 07 TO 09 · 128 sqm · 5 ROOM
  210. Apr 2022S$648,000S$5,102 psmBlk 842H · 04 TO 06 · 127 sqm · 5 ROOM
  211. Apr 2022S$555,000S$5,337 psmBlk 852 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
  212. Apr 2022S$535,000S$5,095 psmBlk 832 · 07 TO 09 · 105 sqm · 4 ROOM
  213. Mar 2022S$920,000S$6,434 psmBlk 856F · 07 TO 09 · 143 sqm · EXECUTIVE
  214. Mar 2022S$900,000S$5,844 psmBlk 856D · 04 TO 06 · 154 sqm · EXECUTIVE
  215. Mar 2022S$705,000S$5,301 psmBlk 842C · 04 TO 06 · 133 sqm · 5 ROOM
  216. Mar 2022S$460,000S$5,476 psmBlk 856 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOM
  217. Mar 2022S$450,000S$5,357 psmBlk 838 · 10 TO 12 · 84 sqm · 4 ROOM
  218. Feb 2022S$895,000S$6,088 psmBlk 856E · 07 TO 09 · 147 sqm · EXECUTIVE
  219. Feb 2022S$570,000S$5,182 psmBlk 842G · 01 TO 03 · 110 sqm · 4 ROOM
  220. Feb 2022S$450,000S$5,357 psmBlk 840 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOM
  221. Feb 2022S$350,000S$5,469 psmBlk 844 · 04 TO 06 · 64 sqm · 3 ROOM
  222. Jan 2022S$522,888S$4,887 psmBlk 848 · 07 TO 09 · 107 sqm · 4 ROOM
  223. Dec 2021S$813,000S$5,568 psmBlk 856D · 04 TO 06 · 146 sqm · EXECUTIVE
  224. Dec 2021S$700,000S$5,469 psmBlk 842E · 04 TO 06 · 128 sqm · 5 ROOM
  225. Dec 2021S$430,000S$5,119 psmBlk 840 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOM
  226. Dec 2021S$400,000S$5,405 psmBlk 854 · 04 TO 06 · 74 sqm · 3 ROOM
  227. Nov 2021S$912,000S$6,121 psmBlk 856E · 10 TO 12 · 149 sqm · EXECUTIVE
  228. Nov 2021S$710,000S$5,547 psmBlk 842G · 04 TO 06 · 128 sqm · 5 ROOM
  229. Nov 2021S$570,000S$4,672 psmBlk 840 · 07 TO 09 · 122 sqm · 5 ROOM
  230. Nov 2021S$535,000S$5,047 psmBlk 842G · 07 TO 09 · 106 sqm · 4 ROOM
  231. Nov 2021S$530,000S$5,000 psmBlk 842H · 07 TO 09 · 106 sqm · 4 ROOM
  232. Nov 2021S$480,000S$4,615 psmBlk 854 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
  233. Nov 2021S$390,000S$5,270 psmBlk 854 · 07 TO 09 · 74 sqm · 3 ROOM
  234. Nov 2021S$388,000S$5,243 psmBlk 846 · 07 TO 09 · 74 sqm · 3 ROOM
  235. Oct 2021S$648,000S$5,063 psmBlk 842H · 07 TO 09 · 128 sqm · 5 ROOM
  236. Oct 2021S$648,000S$5,063 psmBlk 842B · 04 TO 06 · 128 sqm · 5 ROOM
  237. Oct 2021S$571,000S$5,336 psmBlk 842B · 13 TO 15 · 107 sqm · 4 ROOM
  238. Oct 2021S$500,000S$4,762 psmBlk 838 · 07 TO 09 · 105 sqm · 4 ROOM
  239. Oct 2021S$488,888S$4,746 psmBlk 846 · 07 TO 09 · 103 sqm · 4 ROOM
  240. Oct 2021S$415,000S$4,940 psmBlk 838 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
  241. Oct 2021S$415,000S$4,940 psmBlk 836 · 01 TO 03 · 84 sqm · 4 ROOM
  242. Sept 2021S$660,000S$5,156 psmBlk 842G · 07 TO 09 · 128 sqm · 5 ROOM
  243. Sept 2021S$531,000S$4,352 psmBlk 842 · 01 TO 03 · 122 sqm · 5 ROOM
  244. Sept 2021S$488,000S$4,648 psmBlk 836 · 07 TO 09 · 105 sqm · 4 ROOM
  245. Sept 2021S$380,000S$5,135 psmBlk 854 · 07 TO 09 · 74 sqm · 3 ROOM

How accurate has this been here?

We reran the engine as of Q4 2025 and compared it against the 54 sales since.

Median error
5.2%
Sold inside range
35.2%