HDB · HDB
Tampines Ave 4
99-year lease · 22 addresses
Median price per area, Q3 2026
S$6,454 psm
From 14 sales · 25th to 75th percentile S$6,217 psm to S$6,631 psm
Price per area by quarter
Value a unit here
Starts with 801 TAMPINES AVE 4. Change the postal code for another address in this project.
Flat types sold
- 3 ROOM148 sales
- 4 ROOM177 sales
- 5 ROOM61 sales
- EXECUTIVE1 sales
Transaction history
- Sept 2026S$730,000S$6,033 psmBlk 815 · 07 TO 09 · 121 sqm · 5 ROOM
- Sept 2026S$525,000S$7,192 psmBlk 807 · 10 TO 12 · 73 sqm · 3 ROOM
- Aug 2026S$660,000S$6,471 psmBlk 902 · 13 TO 15 · 102 sqm · 4 ROOM
- Aug 2026S$642,000S$6,173 psmBlk 908 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Aug 2026S$653,888S$6,672 psmBlk 816 · 13 TO 15 · 98 sqm · 4 ROOM
- Aug 2026S$600,000S$6,593 psmBlk 805 · 07 TO 09 · 91 sqm · 4 ROOM
- Aug 2026S$445,000S$6,096 psmBlk 907 · 01 TO 03 · 73 sqm · 3 ROOM
- Aug 2026S$470,000S$6,438 psmBlk 807 · 01 TO 03 · 73 sqm · 3 ROOM
- Aug 2026S$470,000S$6,438 psmBlk 810 · 04 TO 06 · 73 sqm · 3 ROOM
- Aug 2026S$480,000S$7,164 psmBlk 803 · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
- Jul 2026S$700,000S$5,785 psmBlk 815 · 01 TO 03 · 121 sqm · 5 ROOM
- Jul 2026S$635,000S$6,350 psmBlk 803 · 07 TO 09 · 100 sqm · 4 ROOM
- Jul 2026S$580,000S$5,524 psmBlk 810 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
- Jul 2026S$480,000S$6,575 psmBlk 809 · 04 TO 06 · 73 sqm · 3 ROOM
- Jul 2026S$485,000S$6,644 psmBlk 909 · 04 TO 06 · 73 sqm · 3 ROOM
- Jun 2026S$470,000S$7,015 psmBlk 803 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
- May 2026S$495,000S$6,781 psmBlk 806 · 01 TO 03 · 73 sqm · 3 ROOM
- Apr 2026S$750,000S$6,198 psmBlk 815 · 01 TO 03 · 121 sqm · 5 ROOM
- Apr 2026S$800,000S$6,557 psmBlk 945 · 01 TO 03 · 122 sqm · 5 ROOM
- Apr 2026S$628,000S$5,981 psmBlk 909 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOM
- Apr 2026S$453,000S$6,205 psmBlk 909 · 01 TO 03 · 73 sqm · 3 ROOM
- Mar 2026S$900,888S$7,038 psmBlk 945 · 10 TO 12 · 128 sqm · 5 ROOM
- Mar 2026S$636,000S$6,989 psmBlk 811 · 10 TO 12 · 91 sqm · 4 ROOM
- Feb 2026S$620,000S$5,962 psmBlk 809 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Feb 2026S$510,000S$6,986 psmBlk 907 · 07 TO 09 · 73 sqm · 3 ROOM
- Jan 2026S$590,000S$6,484 psmBlk 811 · 01 TO 03 · 91 sqm · 4 ROOM
- Jan 2026S$685,888S$6,532 psmBlk 808 · 10 TO 12 · 105 sqm · 4 ROOM
- Dec 2025S$805,000S$6,492 psmBlk 815 · 13 TO 15 · 124 sqm · 5 ROOM
- Dec 2025S$519,000S$7,110 psmBlk 807 · 10 TO 12 · 73 sqm · 3 ROOM
- Dec 2025S$518,000S$7,096 psmBlk 907 · 13 TO 15 · 73 sqm · 3 ROOM
- Dec 2025S$490,000S$6,712 psmBlk 808 · 04 TO 06 · 73 sqm · 3 ROOM
- Nov 2025S$760,000S$5,714 psmBlk 903 · 01 TO 03 · 133 sqm · 5 ROOM
- Nov 2025S$655,000S$6,298 psmBlk 946 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Nov 2025S$620,000S$6,019 psmBlk 945 · 01 TO 03 · 103 sqm · 4 ROOM
- Nov 2025S$460,000S$6,765 psmBlk 801 · 01 TO 03 · 68 sqm · 3 ROOM
- Nov 2025S$508,000S$6,959 psmBlk 806 · 04 TO 06 · 73 sqm · 3 ROOM
- Oct 2025S$612,000S$6,725 psmBlk 812 · 10 TO 12 · 91 sqm · 4 ROOM
- Oct 2025S$625,000S$6,010 psmBlk 907 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Oct 2025S$605,000S$6,648 psmBlk 811 · 04 TO 06 · 91 sqm · 4 ROOM
- Sept 2025S$750,000S$6,198 psmBlk 816 · 01 TO 03 · 121 sqm · 5 ROOM
- Sept 2025S$832,000S$6,656 psmBlk 804 · 07 TO 09 · 125 sqm · 5 ROOM
- Sept 2025S$628,000S$6,038 psmBlk 807 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
- Sept 2025S$605,000S$6,648 psmBlk 812 · 04 TO 06 · 91 sqm · 4 ROOM
- Sept 2025S$615,000S$6,758 psmBlk 812 · 07 TO 09 · 91 sqm · 4 ROOM
- Aug 2025S$692,000S$6,654 psmBlk 946 · 10 TO 12 · 104 sqm · 4 ROOM
- Aug 2025S$735,000S$7,067 psmBlk 946 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
- Aug 2025S$565,000S$6,075 psmBlk 802 · 04 TO 06 · 93 sqm · 4 ROOM
- Jul 2025S$674,888S$6,489 psmBlk 945 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jul 2025S$585,000S$6,429 psmBlk 812 · 01 TO 03 · 91 sqm · 4 ROOM
- Jul 2025S$630,000S$6,058 psmBlk 902 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jul 2025S$610,000S$6,703 psmBlk 812 · 10 TO 12 · 91 sqm · 4 ROOM
- Jul 2025S$680,000S$6,476 psmBlk 909 · 10 TO 12 · 105 sqm · 4 ROOM
- Jun 2025S$470,000S$6,438 psmBlk 909 · 04 TO 06 · 73 sqm · 3 ROOM
- May 2025S$622,000S$6,220 psmBlk 803 · 07 TO 09 · 100 sqm · 4 ROOM
- Apr 2025S$570,000S$6,196 psmBlk 805 · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
- Apr 2025S$698,000S$6,712 psmBlk 909 · 13 TO 15 · 104 sqm · 4 ROOM
- Apr 2025S$645,000S$6,202 psmBlk 902 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Apr 2025S$510,000S$6,986 psmBlk 907 · 13 TO 15 · 73 sqm · 3 ROOM
- Mar 2025S$648,888S$6,180 psmBlk 909 · 07 TO 09 · 105 sqm · 4 ROOM
- Mar 2025S$685,000S$6,587 psmBlk 907 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
- Mar 2025S$595,000S$6,538 psmBlk 811 · 04 TO 06 · 91 sqm · 4 ROOM
- Mar 2025S$585,000S$6,429 psmBlk 811 · 04 TO 06 · 91 sqm · 4 ROOM
- Mar 2025S$470,000S$7,015 psmBlk 803 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
- Mar 2025S$428,000S$6,294 psmBlk 802 · 01 TO 03 · 68 sqm · 3 ROOM
- Feb 2025S$530,000S$6,463 psmBlk 803 · 04 TO 06 · 82 sqm · 3 ROOM
- Jan 2025S$835,000S$6,007 psmBlk 903 · 04 TO 06 · 139 sqm · 5 ROOM
- Dec 2024S$585,000S$6,429 psmBlk 811 · 07 TO 09 · 91 sqm · 4 ROOM
- Dec 2024S$510,000S$6,986 psmBlk 907 · 10 TO 12 · 73 sqm · 3 ROOM
- Oct 2024S$485,000S$6,644 psmBlk 907 · 07 TO 09 · 73 sqm · 3 ROOM
- Oct 2024S$480,000S$6,575 psmBlk 808 · 04 TO 06 · 73 sqm · 3 ROOM
- Sept 2024S$483,000S$6,616 psmBlk 806 · 10 TO 12 · 73 sqm · 3 ROOM
- Aug 2024S$750,000S$6,198 psmBlk 804 · 04 TO 06 · 121 sqm · 5 ROOM
- Aug 2024S$675,000S$6,490 psmBlk 902 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Aug 2024S$648,888S$6,239 psmBlk 902 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Aug 2024S$470,000S$6,438 psmBlk 810 · 10 TO 12 · 73 sqm · 3 ROOM
- Aug 2024S$455,000S$6,791 psmBlk 803 · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
- Jul 2024S$780,000S$5,865 psmBlk 903 · 04 TO 06 · 133 sqm · 5 ROOM
- Jul 2024S$660,000S$5,455 psmBlk 815 · 10 TO 12 · 121 sqm · 5 ROOM
- Jul 2024S$590,000S$5,315 psmBlk 902 · 01 TO 03 · 111 sqm · 4 ROOM
- Jul 2024S$473,888S$6,492 psmBlk 810 · 10 TO 12 · 73 sqm · 3 ROOM
- Jul 2024S$458,000S$6,836 psmBlk 803 · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
- Jul 2024S$455,000S$6,791 psmBlk 803 · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
- Jun 2024S$725,000S$5,992 psmBlk 815 · 04 TO 06 · 121 sqm · 5 ROOM
- Jun 2024S$465,000S$6,370 psmBlk 909 · 13 TO 15 · 73 sqm · 3 ROOM
- Jun 2024S$450,000S$6,716 psmBlk 803 · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
- Jun 2024S$425,000S$5,822 psmBlk 809 · 04 TO 06 · 73 sqm · 3 ROOM
- May 2024S$545,000S$5,989 psmBlk 812 · 01 TO 03 · 91 sqm · 4 ROOM
- May 2024S$532,000S$5,115 psmBlk 906 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- May 2024S$480,000S$6,575 psmBlk 807 · 10 TO 12 · 73 sqm · 3 ROOM
- May 2024S$460,000S$6,301 psmBlk 807 · 04 TO 06 · 73 sqm · 3 ROOM
- May 2024S$450,000S$6,164 psmBlk 909 · 07 TO 09 · 73 sqm · 3 ROOM
- May 2024S$440,888S$6,040 psmBlk 808 · 04 TO 06 · 73 sqm · 3 ROOM
- Apr 2024S$670,000S$5,537 psmBlk 804 · 04 TO 06 · 121 sqm · 5 ROOM
- Apr 2024S$447,000S$6,123 psmBlk 810 · 10 TO 12 · 73 sqm · 3 ROOM
- Mar 2024S$578,000S$5,558 psmBlk 907 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Mar 2024S$555,000S$6,033 psmBlk 811 · 04 TO 06 · 92 sqm · 4 ROOM
- Mar 2024S$510,000S$5,604 psmBlk 812 · 01 TO 03 · 91 sqm · 4 ROOM
- Mar 2024S$453,000S$6,205 psmBlk 907 · 04 TO 06 · 73 sqm · 3 ROOM
- Mar 2024S$423,000S$6,221 psmBlk 801 · 01 TO 03 · 68 sqm · 3 ROOM
- Feb 2024S$618,000S$5,942 psmBlk 945 · 10 TO 12 · 104 sqm · 4 ROOM
- Feb 2024S$573,000S$5,730 psmBlk 803 · 07 TO 09 · 100 sqm · 4 ROOM
- Feb 2024S$560,000S$6,154 psmBlk 805 · 10 TO 12 · 91 sqm · 4 ROOM
- Feb 2024S$530,000S$5,824 psmBlk 805 · 01 TO 03 · 91 sqm · 4 ROOM
- Feb 2024S$445,000S$6,096 psmBlk 808 · 01 TO 03 · 73 sqm · 3 ROOM
- Jan 2024S$740,000S$6,016 psmBlk 816 · 04 TO 06 · 123 sqm · 5 ROOM
- Jan 2024S$560,000S$5,385 psmBlk 908 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jan 2024S$555,000S$6,099 psmBlk 805 · 10 TO 12 · 91 sqm · 4 ROOM
- Jan 2024S$440,000S$6,027 psmBlk 808 · 07 TO 09 · 73 sqm · 3 ROOM
- Dec 2023S$600,000S$5,714 psmBlk 810 · 04 TO 06 · 105 sqm · 4 ROOM
- Dec 2023S$578,000S$5,558 psmBlk 902 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Dec 2023S$538,888S$5,922 psmBlk 811 · 04 TO 06 · 91 sqm · 4 ROOM
- Dec 2023S$500,000S$5,495 psmBlk 812 · 01 TO 03 · 91 sqm · 4 ROOM
- Dec 2023S$458,000S$5,585 psmBlk 801 · 04 TO 06 · 82 sqm · 3 ROOM
- Dec 2023S$450,000S$6,164 psmBlk 808 · 10 TO 12 · 73 sqm · 3 ROOM
- Dec 2023S$438,000S$6,000 psmBlk 909 · 07 TO 09 · 73 sqm · 3 ROOM
- Nov 2023S$528,000S$5,802 psmBlk 812 · 07 TO 09 · 91 sqm · 4 ROOM
- Nov 2023S$461,000S$6,315 psmBlk 806 · 07 TO 09 · 73 sqm · 3 ROOM
- Nov 2023S$450,000S$6,716 psmBlk 803 · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
- Nov 2023S$438,000S$6,537 psmBlk 803 · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
- Nov 2023S$432,500S$5,925 psmBlk 807 · 04 TO 06 · 73 sqm · 3 ROOM
- Oct 2023S$700,888S$5,270 psmBlk 903 · 01 TO 03 · 133 sqm · 5 ROOM
- Oct 2023S$563,000S$6,120 psmBlk 805 · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
- Sept 2023S$630,000S$6,000 psmBlk 902 · 07 TO 09 · 105 sqm · 4 ROOM
- Sept 2023S$585,000S$5,625 psmBlk 946 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Sept 2023S$410,000S$6,119 psmBlk 803 · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
- Aug 2023S$710,000S$5,680 psmBlk 804 · 10 TO 12 · 125 sqm · 5 ROOM
- Aug 2023S$580,000S$5,524 psmBlk 809 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOM
- Jul 2023S$693,000S$5,727 psmBlk 815 · 10 TO 12 · 121 sqm · 5 ROOM
- Jul 2023S$688,000S$5,686 psmBlk 815 · 07 TO 09 · 121 sqm · 5 ROOM
- Jul 2023S$670,000S$5,492 psmBlk 945 · 04 TO 06 · 122 sqm · 5 ROOM
- Jul 2023S$660,000S$5,455 psmBlk 815 · 04 TO 06 · 121 sqm · 5 ROOM
- Jul 2023S$423,000S$5,795 psmBlk 810 · 10 TO 12 · 73 sqm · 3 ROOM
- Jul 2023S$385,000S$5,662 psmBlk 802 · 01 TO 03 · 68 sqm · 3 ROOM
- Jun 2023S$725,000S$6,042 psmBlk 945 · 04 TO 06 · 120 sqm · 5 ROOM
- Jun 2023S$533,000S$5,125 psmBlk 906 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jun 2023S$446,000S$6,110 psmBlk 806 · 10 TO 12 · 73 sqm · 3 ROOM
- May 2023S$515,000S$4,769 psmBlk 808 · 01 TO 03 · 108 sqm · 4 ROOM
- Apr 2023S$805,000S$6,053 psmBlk 903 · 07 TO 09 · 133 sqm · 5 ROOM
- Apr 2023S$550,000S$6,044 psmBlk 805 · 07 TO 09 · 91 sqm · 4 ROOM
- Apr 2023S$540,000S$5,934 psmBlk 812 · 07 TO 09 · 91 sqm · 4 ROOM
- Apr 2023S$440,000S$6,027 psmBlk 807 · 10 TO 12 · 73 sqm · 3 ROOM
- Apr 2023S$425,000S$5,822 psmBlk 806 · 07 TO 09 · 73 sqm · 3 ROOM
- Apr 2023S$400,000S$5,882 psmBlk 801 · 01 TO 03 · 68 sqm · 3 ROOM
- Mar 2023S$570,000S$5,278 psmBlk 908 · 01 TO 03 · 108 sqm · 4 ROOM
- Mar 2023S$508,888S$5,592 psmBlk 811 · 04 TO 06 · 91 sqm · 4 ROOM
- Mar 2023S$480,000S$4,898 psmBlk 815 · 04 TO 06 · 98 sqm · 4 ROOM
- Mar 2023S$420,000S$5,753 psmBlk 810 · 04 TO 06 · 73 sqm · 3 ROOM
- Mar 2023S$402,000S$5,507 psmBlk 807 · 01 TO 03 · 73 sqm · 3 ROOM
- Feb 2023S$540,000S$5,243 psmBlk 903 · 04 TO 06 · 103 sqm · 4 ROOM
- Feb 2023S$430,000S$5,890 psmBlk 909 · 04 TO 06 · 73 sqm · 3 ROOM
- Feb 2023S$430,000S$5,890 psmBlk 807 · 10 TO 12 · 73 sqm · 3 ROOM
- Feb 2023S$390,000S$5,735 psmBlk 801 · 04 TO 06 · 68 sqm · 3 ROOM
- Jan 2023S$425,000S$5,822 psmBlk 909 · 07 TO 09 · 73 sqm · 3 ROOM
- Jan 2023S$416,000S$5,699 psmBlk 909 · 10 TO 12 · 73 sqm · 3 ROOM
- Jan 2023S$385,000S$5,746 psmBlk 803 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
- Dec 2022S$635,000S$5,121 psmBlk 815 · 01 TO 03 · 124 sqm · 5 ROOM
- Dec 2022S$570,000S$5,429 psmBlk 807 · 10 TO 12 · 105 sqm · 4 ROOM
- Dec 2022S$555,000S$5,337 psmBlk 806 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Dec 2022S$550,000S$5,288 psmBlk 907 · 10 TO 12 · 104 sqm · 4 ROOM
- Dec 2022S$510,000S$4,904 psmBlk 909 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Nov 2022S$655,000S$5,413 psmBlk 815 · 07 TO 09 · 121 sqm · 5 ROOM
- Nov 2022S$538,000S$5,173 psmBlk 909 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Nov 2022S$520,000S$5,000 psmBlk 906 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Nov 2022S$485,000S$6,644 psmBlk 909 · 13 TO 15 · 73 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
- Nov 2022S$385,000S$5,274 psmBlk 810 · 01 TO 03 · 73 sqm · 3 ROOM
- Oct 2022S$510,000S$4,904 psmBlk 809 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Sept 2022S$710,000S$5,868 psmBlk 804 · 07 TO 09 · 121 sqm · 5 ROOM
- Sept 2022S$620,000S$5,124 psmBlk 816 · 01 TO 03 · 121 sqm · 5 ROOM
- Sept 2022S$512,888S$4,749 psmBlk 807 · 01 TO 03 · 108 sqm · 4 ROOM
- Sept 2022S$500,000S$5,495 psmBlk 812 · 01 TO 03 · 91 sqm · 4 ROOM
- Sept 2022S$410,000S$5,616 psmBlk 810 · 04 TO 06 · 73 sqm · 3 ROOM
- Sept 2022S$391,888S$5,368 psmBlk 809 · 04 TO 06 · 73 sqm · 3 ROOM
- Sept 2022S$390,000S$5,342 psmBlk 806 · 04 TO 06 · 73 sqm · 3 ROOM
- Aug 2022S$560,000S$5,045 psmBlk 902 · 13 TO 15 · 111 sqm · 4 ROOM
- Aug 2022S$388,000S$5,315 psmBlk 907 · 10 TO 12 · 73 sqm · 3 ROOM
- Jul 2022S$682,000S$5,590 psmBlk 945 · 07 TO 09 · 122 sqm · 5 ROOM
- Jul 2022S$600,000S$5,405 psmBlk 902 · 10 TO 12 · 111 sqm · 4 ROOM
- Jul 2022S$505,000S$4,856 psmBlk 907 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jul 2022S$480,000S$5,275 psmBlk 811 · 07 TO 09 · 91 sqm · 4 ROOM
- Jun 2022S$505,000S$5,489 psmBlk 811 · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jun 2022S$480,000S$5,217 psmBlk 811 · 04 TO 06 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jun 2022S$370,000S$5,522 psmBlk 803 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
- May 2022S$545,000S$5,240 psmBlk 807 · 10 TO 12 · 104 sqm · 4 ROOM
- Apr 2022S$540,000S$5,870 psmBlk 812 · 01 TO 03 · 92 sqm · 4 ROOM
- Apr 2022S$525,000S$5,000 psmBlk 902 · 07 TO 09 · 105 sqm · 4 ROOM
- Apr 2022S$501,000S$4,817 psmBlk 907 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Apr 2022S$410,000S$5,616 psmBlk 909 · 07 TO 09 · 73 sqm · 3 ROOM
- Mar 2022S$455,000S$4,946 psmBlk 812 · 01 TO 03 · 92 sqm · 4 ROOM
- Feb 2022S$480,000S$5,275 psmBlk 811 · 01 TO 03 · 91 sqm · 4 ROOM
- Feb 2022S$385,000S$5,274 psmBlk 808 · 07 TO 09 · 73 sqm · 3 ROOM
- Feb 2022S$380,000S$5,205 psmBlk 807 · 07 TO 09 · 73 sqm · 3 ROOM
- Jan 2022S$628,000S$5,106 psmBlk 815 · 13 TO 15 · 123 sqm · 5 ROOM
- Jan 2022S$465,000S$4,471 psmBlk 902 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jan 2022S$378,000S$5,178 psmBlk 809 · 04 TO 06 · 73 sqm · 3 ROOM
- Jan 2022S$371,000S$5,082 psmBlk 809 · 07 TO 09 · 73 sqm · 3 ROOM
- Dec 2021S$680,000S$5,113 psmBlk 903 · 07 TO 09 · 133 sqm · 5 ROOM
- Dec 2021S$590,000S$4,876 psmBlk 815 · 13 TO 15 · 121 sqm · 5 ROOM
- Dec 2021S$572,000S$4,727 psmBlk 804 · 01 TO 03 · 121 sqm · 5 ROOM
- Dec 2021S$530,000S$5,096 psmBlk 946 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Dec 2021S$358,000S$5,343 psmBlk 803 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
- Nov 2021S$487,000S$4,683 psmBlk 907 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Nov 2021S$395,000S$5,896 psmBlk 803 · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
- Nov 2021S$370,000S$5,068 psmBlk 806 · 04 TO 06 · 73 sqm · 3 ROOM
- Nov 2021S$365,000S$5,448 psmBlk 803 · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
- Oct 2021S$488,000S$4,692 psmBlk 806 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
- Oct 2021S$470,000S$5,109 psmBlk 805 · 04 TO 06 · 92 sqm · 4 ROOM
- Oct 2021S$468,000S$5,143 psmBlk 811 · 10 TO 12 · 91 sqm · 4 ROOM
- Oct 2021S$452,500S$4,814 psmBlk 803 · 04 TO 06 · 94 sqm · 4 ROOM
- Oct 2021S$360,000S$5,373 psmBlk 803 · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
- Sept 2021S$482,000S$4,590 psmBlk 807 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOM
How accurate has this been here?
We reran the engine as of Q4 2025 and compared it against the 38 sales since.
- Median error
- 3.7%
- Sold inside range
- 39.5%