Serangoon Garden Estate
Project page · 999-year lease from 1955
Based on 19 sales in this project, last 6 months. Search did not need to widen. See the comparable sales.
No storey entered, so sales were not adjusted for height
Valued at 2,800 sqft of land, typical for Serangoon Garden Estate. Houses differ widely in land and built-up area, so enter yours below for your own range.
Comparable sales
Each price per area is scaled to Q2 2026 by the published index for the quarter it sold in.
| Sold | Where | Floor | Size | Price | Per sqft | Index × | Adjusted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sept 2026 | Serangoon Garden Estate | - | 2,570 sqft | S$5,888,000 | S$2,291 psf | ×1.000 | S$2,291 psf |
| Sept 2026 | Serangoon Garden Estate | - | 2,748 sqft | S$5,550,000 | S$2,020 psf | ×1.000 | S$2,020 psf |
| Sept 2026 | Serangoon Garden Estate | - | 2,421 sqft | S$4,380,000 | S$1,809 psf | ×1.000 | S$1,809 psf |
| Aug 2026 | Serangoon Garden Estate | - | 2,800 sqft | S$5,900,000 | S$2,107 psf | ×1.000 | S$2,107 psf |
| Aug 2026 | Serangoon Garden Estate | - | 2,800 sqft | S$5,868,000 | S$2,096 psf | ×1.000 | S$2,096 psf |
| Aug 2026 | Serangoon Garden Estate | - | 2,928 sqft | S$6,400,000 | S$2,186 psf | ×1.000 | S$2,186 psf |
| Aug 2026 | Serangoon Garden Estate | - | 2,800 sqft | S$5,780,000 | S$2,065 psf | ×1.000 | S$2,065 psf |
| Aug 2026 | Serangoon Garden Estate | - | 2,800 sqft | S$7,268,888 | S$2,596 psf | ×1.000 | S$2,596 psf |
| Jul 2026 | Serangoon Garden Estate | - | 2,800 sqft | S$6,800,000 | S$2,429 psf | ×1.000 | S$2,429 psf |
| Jun 2026 | Serangoon Garden Estate | - | 2,685 sqft | S$5,510,888 | S$2,053 psf | ×1.000 | S$2,053 psf |
| Jun 2026 | Serangoon Garden Estate | - | 2,640 sqft | S$4,698,000 | S$1,779 psf | ×1.000 | S$1,779 psf |
| Jun 2026 | Serangoon Garden Estate | - | 2,385 sqft | S$5,650,000 | S$2,369 psf | ×1.000 | S$2,369 psf |
| Jun 2026 | Serangoon Garden Estate | - | 2,647 sqft | S$6,550,000 | S$2,475 psf | ×1.000 | S$2,475 psf |
| Jun 2026 | Serangoon Garden Estate | - | 2,776 sqft | S$5,100,000 | S$1,837 psf | ×1.000 | S$1,837 psf |
| Jun 2026 | Serangoon Garden Estate | - | 2,953 sqft | S$5,750,000 | S$1,947 psf | ×1.000 | S$1,947 psf |
| Jun 2026 | Serangoon Garden Estate | - | 2,640 sqft | S$7,000,000 | S$2,651 psf | ×1.000 | S$2,651 psf |
| May 2026 | Serangoon Garden Estate | - | 2,909 sqft | S$6,800,000 | S$2,337 psf | ×1.000 | S$2,337 psf |
| May 2026 | Serangoon Garden Estate | - | 2,805 sqft | S$5,370,000 | S$1,914 psf | ×1.000 | S$1,914 psf |
| May 2026 | Serangoon Garden Estate | - | 2,605 sqft | S$5,608,888 | S$2,153 psf | ×1.000 | S$2,153 psf |
How accurate is this estimate for Serangoon Garden Estate?
We re-ran the estimate as of Q4 2025 on what was known at the time, then compared it with the 90 sales in Serangoon Garden Estate since.
- Median error
- 13.0%
Half the estimates came closer than this to what the home actually fetched, half missed by more.
What the rent says
What this house earns against what it costs, set beside what homes like it earn.
2.36% gross yield
S$139,200 of rent a year against the estimate above · 0.57 points above flats like it
Leases signed here within a quarter of this size run about S$11,600 a month, the middle of 43 of them.
In outside the central region, freehold houses yield 1.79%, from 668 projects. Too few share this home's remaining lease to measure that separately.
A yield above the mark means the flat rents well for what it costs, which can point to a keen rental patch or a price the sales alone have not caught up with. Below it, buyers are paying for something a tenant will not, such as the address itself.
Recent leases signed here
| Signed | Size | Beds | Type | Rent a month |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 3500-4000 sqft | — | Terrace House | S$23,000 |
| Q3 2026 | 7000-7500 sqft | — | Semi-Detached House | S$17,500 |
| Q3 2026 | 3500-4000 sqft | — | Detached House | S$16,000 |
| Q3 2026 | 3500-4000 sqft | — | Semi-Detached House | S$16,000 |
| Q3 2026 | 3500-4000 sqft | — | Semi-Detached House | S$16,000 |
| Q3 2026 | 4500-5000 sqft | — | Semi-Detached House | S$15,500 |
| Q3 2026 | 3500-4000 sqft | — | Semi-Detached House | S$15,500 |
| Q3 2026 | 4500-5000 sqft | — | Terrace House | S$15,500 |
median of 43 URA rental contracts at Serangoon Garden Estate within a quarter of 260.1 sqm, since 2025Q4.
Buying or selling at S$5,899,999?
Buying: Stamp duty on S$5,899,999 · Cash and CPF needed on S$5,899,999 · How much can I borrow · Monthly repayment on a 75% loan · Property tax on this rent.
Selling: Net proceeds from selling on S$5,899,999.
Each opens with this figure filled in; change anything there.
Primary schools near 26 Burghley Drive
Measured from each school's land to this address's own point, the way MOE bands P1 priority. MOE measures to the building's outline, so near 1 km or 2 km check OneMap's School Query.
Within about 1 km
- CHIJ Our Lady of Good Counsel (girls) · 217 m · no 2025 Phase 2C ballot
- Townsville Primary School · 711 m
- Zhonghua Primary School · 814 m · no 2025 Phase 2C ballot
- St. Gabriel's Primary School (boys) · 961 m · no 2025 Phase 2C ballot · near the line — check on OneMap
1 to 2 km
- Kuo Chuan Presbyterian Primary School · 1,163 m · balloted in 2025 Phase 2C (citizens within 1 km)
- Teck Ghee Primary School · 1,289 m · no 2025 Phase 2C ballot
- Yangzheng Primary School · 1,289 m · balloted in 2025 Phase 2C (citizens within 1 km)
- Jing Shan Primary School · 1,695 m · no 2025 Phase 2C ballot
- Catholic High School (boys) · 1,743 m · balloted in 2025 Phase 2C (citizens within 1 km)
- Rosyth School · 1,995 m · balloted in 2025 Phase 2C (citizens within 1 km) · near the line — check on OneMap
Past transactions
| Date | Detail | Area | Price | Per area |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Serangoon Garden Estate · Detached | 4,876 sqft | S$7,380,000 | S$1,514 psf |
| Sept 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,748 sqft | S$5,550,000 | S$2,020 psf |
| Sept 2026 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,160 sqft | S$6,000,000 | S$2,777 psf |
| Sept 2026 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,570 sqft | S$5,888,000 | S$2,291 psf |
| Sept 2026 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,168 sqft | S$5,850,000 | S$2,699 psf |
| Sept 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,421 sqft | S$4,380,000 | S$1,809 psf |
| Sept 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,158 sqft | S$5,998,000 | S$2,779 psf |
| Sept 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 1,840 sqft | S$4,250,000 | S$2,310 psf |
| Aug 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,800 sqft | S$5,780,000 | S$2,065 psf |
| Aug 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,800 sqft | S$7,268,888 | S$2,596 psf |
| Aug 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 1,840 sqft | S$6,725,000 | S$3,656 psf |
| Aug 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,800 sqft | S$5,868,000 | S$2,096 psf |
| Aug 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,800 sqft | S$5,900,000 | S$2,107 psf |
| Aug 2026 | Serangoon Garden Estate · Detached | 4,222 sqft | S$8,600,000 | S$2,037 psf |
| Aug 2026 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,928 sqft | S$6,400,000 | S$2,186 psf |
| Jul 2026 | Serangoon Garden Estate · Detached | 4,741 sqft | S$8,200,000 | S$1,729 psf |
| Jul 2026 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 4,201 sqft | S$6,400,000 | S$1,523 psf |
| Jul 2026 | Serangoon Garden Estate · Detached | 7,335 sqft | S$10,800,000 | S$1,472 psf |
| Jul 2026 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,800 sqft | S$6,800,000 | S$2,429 psf |
| Jul 2026 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,253 sqft | S$5,450,000 | S$2,419 psf |
| Jul 2026 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 4,797 sqft | S$8,300,000 | S$1,730 psf |
| Jun 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,301 sqft | S$6,480,000 | S$2,816 psf |
| Jun 2026 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,953 sqft | S$5,750,000 | S$1,947 psf |
| Jun 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,776 sqft | S$5,100,000 | S$1,837 psf |
| Jun 2026 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,640 sqft | S$7,000,000 | S$2,651 psf |
| Jun 2026 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,647 sqft | S$6,550,000 | S$2,475 psf |
| Jun 2026 | Serangoon Garden Estate · Detached | 7,075 sqft | S$11,300,000 | S$1,597 psf |
| Jun 2026 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,385 sqft | S$5,650,000 | S$2,369 psf |
| Jun 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,640 sqft | S$4,698,000 | S$1,779 psf |
| Jun 2026 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,685 sqft | S$5,510,888 | S$2,053 psf |
| Jun 2026 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 4,197 sqft | S$6,618,000 | S$1,577 psf |
| Jun 2026 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 4,740 sqft | S$7,900,000 | S$1,667 psf |
| Jun 2026 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 4,200 sqft | S$6,600,000 | S$1,571 psf |
| May 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,168 sqft | S$4,450,000 | S$2,053 psf |
| May 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 1,840 sqft | S$5,200,000 | S$2,827 psf |
| May 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,329 sqft | S$4,600,000 | S$1,975 psf |
| May 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 4,155 sqft | S$6,782,888 | S$1,633 psf |
| May 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,605 sqft | S$5,608,888 | S$2,153 psf |
| May 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,160 sqft | S$5,138,000 | S$2,378 psf |
| May 2026 | Serangoon Garden Estate · Semi-detachednew sale excluded: outlier | 3,698 sqft | S$9,500,000 | S$2,569 psf |
| May 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 1,841 sqft | S$6,390,000 | S$3,472 psf |
| May 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,909 sqft | S$6,800,000 | S$2,337 psf |
| May 2026 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 4,189 sqft | S$6,850,000 | S$1,635 psf |
| May 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,805 sqft | S$5,370,000 | S$1,914 psf |
| Apr 2026 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 4,203 sqft | S$8,200,000 | S$1,951 psf |
| Apr 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,165 sqft | S$4,520,000 | S$2,088 psf |
| Apr 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 3,690 sqft | S$5,800,000 | S$1,572 psf |
| Apr 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,640 sqft | S$6,305,000 | S$2,388 psf |
| Apr 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,157 sqft | S$4,650,000 | S$2,156 psf |
| Apr 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 4,021 sqft | S$6,318,000 | S$1,571 psf |
| Mar 2026 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,713 sqft | S$6,880,000 | S$2,536 psf |
| Mar 2026 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,800 sqft | S$5,098,000 | S$1,821 psf |
| Mar 2026 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 4,198 sqft | S$6,300,000 | S$1,501 psf |
| Mar 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,158 sqft | S$4,400,000 | S$2,039 psf |
| Mar 2026 | Serangoon Garden Estate · Detached excluded: related party | 8,381 sqft | S$9,480,000 | S$1,131 psf |
| Mar 2026 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 3,203 sqft | S$9,000,000 | S$2,810 psf |
| Mar 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace excluded: outlier | 2,161 sqft | S$6,700,000 | S$3,100 psf |
| Feb 2026 | Serangoon Garden Estate · Detachednew sale excluded: outlier | 4,215 sqft | S$11,388,000 | S$2,702 psf |
| Feb 2026 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 3,155 sqft | S$6,880,000 | S$2,181 psf |
| Feb 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace excluded: related party | 3,264 sqft | S$3,700,000 | S$1,134 psf |
| Jan 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,114 sqft | S$4,800,000 | S$2,271 psf |
| Jan 2026 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,806 sqft | S$4,800,000 | S$1,711 psf |
| Jan 2026 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,803 sqft | S$7,550,000 | S$2,694 psf |
| Jan 2026 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,800 sqft | S$6,230,000 | S$2,225 psf |
| Jan 2026 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,800 sqft | S$6,650,000 | S$2,375 psf |
| Jan 2026 | Serangoon Garden Estate · Detached | 4,171 sqft | S$9,400,000 | S$2,254 psf |
| Jan 2026 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,873 sqft | S$5,880,000 | S$2,047 psf |
| Dec 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 3,123 sqft | S$7,180,000 | S$2,299 psf |
| Dec 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,909 sqft | S$5,000,000 | S$1,719 psf |
| Dec 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,863 sqft | S$6,880,000 | S$2,403 psf |
| Dec 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace excluded: outlier | 1,840 sqft | S$5,680,000 | S$3,088 psf |
| Dec 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,800 sqft | S$5,168,000 | S$1,846 psf |
| Dec 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,791 sqft | S$6,480,000 | S$2,322 psf |
| Nov 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,828 sqft | S$5,300,000 | S$1,874 psf |
| Nov 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,796 sqft | S$7,200,000 | S$2,575 psf |
| Nov 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 4,221 sqft | S$6,300,000 | S$1,493 psf |
| Nov 2025 | Serangoon Garden Estate · Detached | 4,391 sqft | S$6,788,800 | S$1,546 psf |
| Nov 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 3,707 sqft | S$7,150,000 | S$1,929 psf |
| Nov 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,735 sqft | S$6,250,000 | S$2,285 psf |
| Nov 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,817 sqft | S$7,718,000 | S$2,740 psf |
| Nov 2025 | Serangoon Garden Estate · Detached | 4,625 sqft | S$9,000,000 | S$1,946 psf |
| Nov 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,936 sqft | S$7,780,000 | S$2,650 psf |
| Nov 2025 | Serangoon Garden Estate · Detachednew sale | 4,760 sqft | S$10,500,000 | S$2,206 psf |
| Nov 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 1,956 sqft | S$3,950,000 | S$2,020 psf |
| Nov 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,800 sqft | S$4,800,000 | S$1,714 psf |
| Oct 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace excluded: outlier | 2,166 sqft | S$5,680,000 | S$2,623 psf |
| Oct 2025 | Serangoon Garden Estate · Detached | 4,731 sqft | S$9,930,000 | S$2,099 psf |
| Oct 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 4,954 sqft | S$6,680,000 | S$1,349 psf |
| Oct 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,800 sqft | S$4,800,000 | S$1,714 psf |
| Oct 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,800 sqft | S$5,008,888 | S$1,789 psf |
| Oct 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 1,840 sqft | S$3,780,000 | S$2,055 psf |
| Oct 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,400 sqft | S$4,680,000 | S$1,950 psf |
| Oct 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace excluded: outlier | 2,157 sqft | S$5,688,000 | S$2,637 psf |
| Oct 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,960 sqft | S$4,830,000 | S$1,632 psf |
| Oct 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 3,395 sqft | S$7,500,000 | S$2,209 psf |
| Oct 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,168 sqft | S$4,068,000 | S$1,877 psf |
| Oct 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 3,138 sqft | S$5,050,000 | S$1,609 psf |
| Oct 2025 | Serangoon Garden Estate · Detached | 3,035 sqft | S$7,800,000 | S$2,570 psf |
| Oct 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 4,794 sqft | S$7,250,000 | S$1,512 psf |
| Oct 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,179 sqft | S$4,000,000 | S$1,836 psf |
| Sept 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 3,720 sqft | S$6,500,000 | S$1,747 psf |
| Sept 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 1,840 sqft | S$3,588,000 | S$1,950 psf |
| Sept 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,166 sqft | S$4,205,000 | S$1,942 psf |
| Sept 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,800 sqft | S$6,380,000 | S$2,279 psf |
| Sept 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace excluded: outlier | 1,840 sqft | S$5,900,000 | S$3,207 psf |
| Aug 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,973 sqft | S$7,450,000 | S$2,506 psf |
| Aug 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,801 sqft | S$4,838,000 | S$1,727 psf |
| Aug 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 4,187 sqft | S$5,800,000 | S$1,385 psf |
| Aug 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,800 sqft | S$7,480,000 | S$2,672 psf |
| Aug 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 1,841 sqft | S$4,400,000 | S$2,390 psf |
| Aug 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,800 sqft | S$5,965,000 | S$2,131 psf |
| Aug 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,164 sqft | S$5,350,000 | S$2,473 psf |
| Aug 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,655 sqft | S$5,550,000 | S$2,090 psf |
| Jul 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,164 sqft | S$5,500,000 | S$2,542 psf |
| Jul 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,638 sqft | S$5,000,000 | S$1,895 psf |
| Jul 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,376 sqft | S$5,758,000 | S$2,424 psf |
| Jul 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 4,201 sqft | S$6,250,000 | S$1,488 psf |
| Jul 2025 | Serangoon Garden Estate · Detached | 4,695 sqft | S$7,400,000 | S$1,576 psf |
| Jun 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace excluded: outlier | 1,840 sqft | S$5,188,000 | S$2,820 psf |
| Jun 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 4,191 sqft | S$8,000,000 | S$1,909 psf |
| Jun 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,800 sqft | S$4,700,000 | S$1,679 psf |
| Jun 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace excluded: outlier | 2,161 sqft | S$6,050,000 | S$2,799 psf |
| Jun 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,700 sqft | S$4,999,999 | S$1,852 psf |
| May 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 1,840 sqft | S$3,250,000 | S$1,767 psf |
| May 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,802 sqft | S$5,400,000 | S$1,927 psf |
| May 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 3,817 sqft | S$5,560,000 | S$1,457 psf |
| May 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,160 sqft | S$5,150,000 | S$2,384 psf |
| May 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,800 sqft | S$4,680,000 | S$1,672 psf |
| May 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 4,207 sqft | S$6,300,000 | S$1,498 psf |
| May 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 4,197 sqft | S$6,600,000 | S$1,573 psf |
| May 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,796 sqft | S$7,250,000 | S$2,593 psf |
| May 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,641 sqft | S$4,600,000 | S$1,741 psf |
| Apr 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,704 sqft | S$5,800,000 | S$2,145 psf |
| Apr 2025 | Serangoon Garden Estate · Detached | 6,375 sqft | S$10,250,000 | S$1,608 psf |
| Apr 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,653 sqft | S$6,100,000 | S$2,299 psf |
| Apr 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 3,150 sqft | S$7,031,400 | S$2,233 psf |
| Apr 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 1,840 sqft | S$3,500,000 | S$1,903 psf |
| Apr 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace excluded: enbloc or bulk caveat | 2,814 sqft | S$4,600,000 | S$1,635 psf |
| Apr 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,807 sqft | S$5,200,000 | S$1,852 psf |
| Apr 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 3,031 sqft | S$5,800,000 | S$1,913 psf |
| Apr 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 3,843 sqft | S$5,718,000 | S$1,488 psf |
| Mar 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 1,840 sqft | S$3,580,000 | S$1,946 psf |
| Mar 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,307 sqft | S$4,408,000 | S$1,911 psf |
| Mar 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,159 sqft | S$4,718,000 | S$2,185 psf |
| Mar 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,180 sqft | S$4,070,000 | S$1,867 psf |
| Mar 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,644 sqft | S$3,660,000 | S$1,384 psf |
| Mar 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,810 sqft | S$4,550,000 | S$1,619 psf |
| Mar 2025 | Serangoon Garden Estate · Detached | 6,016 sqft | S$8,188,888 | S$1,361 psf |
| Mar 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,157 sqft | S$4,100,000 | S$1,901 psf |
| Mar 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,293 sqft | S$4,128,000 | S$1,800 psf |
| Mar 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 4,186 sqft | S$9,800,000 | S$2,341 psf |
| Feb 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 4,201 sqft | S$6,680,000 | S$1,590 psf |
| Feb 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,165 sqft | S$4,150,000 | S$1,917 psf |
| Feb 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,161 sqft | S$3,960,000 | S$1,832 psf |
| Feb 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,368 sqft | S$4,680,000 | S$1,976 psf |
| Feb 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 4,800 sqft | S$6,800,000 | S$1,417 psf |
| Feb 2025 | Serangoon Garden Estate · Detached | 4,494 sqft | S$7,888,888 | S$1,755 psf |
| Feb 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 3,978 sqft | S$5,300,000 | S$1,332 psf |
| Feb 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 4,216 sqft | S$6,300,000 | S$1,494 psf |
| Feb 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,655 sqft | S$6,638,000 | S$2,500 psf |
| Jan 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,168 sqft | S$3,998,000 | S$1,844 psf |
| Jan 2025 | Serangoon Garden Estate · Detached | 4,254 sqft | S$9,680,000 | S$2,276 psf |
| Jan 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 3,488 sqft | S$6,500,000 | S$1,864 psf |
| Jan 2025 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 1,840 sqft | S$5,238,888 | S$2,848 psf |
| Jan 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,655 sqft | S$5,520,000 | S$2,079 psf |
| Jan 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 4,176 sqft | S$8,850,000 | S$2,119 psf |
| Jan 2025 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,654 sqft | S$5,880,000 | S$2,215 psf |
| Dec 2024 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 4,199 sqft | S$7,880,000 | S$1,877 psf |
| Dec 2024 | Serangoon Garden Estate · Detached | 5,063 sqft | S$10,080,000 | S$1,991 psf |
| Dec 2024 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 1,840 sqft | S$3,580,000 | S$1,946 psf |
| Dec 2024 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 1,840 sqft | S$4,500,000 | S$2,446 psf |
| Dec 2024 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,166 sqft | S$4,750,000 | S$2,193 psf |
| Dec 2024 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,796 sqft | S$6,650,000 | S$2,378 psf |
| Dec 2024 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,297 sqft | S$4,050,000 | S$1,763 psf |
| Dec 2024 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,162 sqft | S$4,000,000 | S$1,850 psf |
| Dec 2024 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,792 sqft | S$5,180,000 | S$1,855 psf |
| Dec 2024 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 1,841 sqft | S$4,380,000 | S$2,380 psf |
| Nov 2024 | Serangoon Garden Estate · Detached excluded: enbloc or bulk caveat | 8,708 sqft | S$12,000,000 | S$1,378 psf |
| Nov 2024 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 1,933 sqft | S$4,200,000 | S$2,173 psf |
| Nov 2024 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,154 sqft | S$3,800,000 | S$1,764 psf |
| Nov 2024 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,627 sqft | S$4,480,000 | S$1,705 psf |
| Nov 2024 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 4,177 sqft | S$5,800,000 | S$1,388 psf |
| Nov 2024 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,800 sqft | S$5,250,000 | S$1,875 psf |
| Nov 2024 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 4,185 sqft | S$5,950,000 | S$1,422 psf |
| Nov 2024 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 3,962 sqft | S$5,315,000 | S$1,341 psf |
| Nov 2024 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,800 sqft | S$4,540,000 | S$1,622 psf |
| Nov 2024 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 4,980 sqft | S$6,360,000 | S$1,277 psf |
| Oct 2024 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 4,199 sqft | S$6,565,000 | S$1,563 psf |
| Oct 2024 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 4,873 sqft | S$6,550,000 | S$1,344 psf |
| Oct 2024 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 2,821 sqft | S$6,100,000 | S$2,162 psf |
| Oct 2024 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 3,258 sqft | S$4,680,000 | S$1,436 psf |
| Oct 2024 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 3,698 sqft | S$5,500,000 | S$1,487 psf |
| Oct 2024 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,801 sqft | S$4,550,000 | S$1,625 psf |
| Oct 2024 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,800 sqft | S$4,350,000 | S$1,554 psf |
| Oct 2024 | Serangoon Garden Estate · Detached | 4,797 sqft | S$7,800,000 | S$1,626 psf |
| Oct 2024 | Serangoon Garden Estate · Terrace excluded: outlier | 2,161 sqft | S$5,880,000 | S$2,720 psf |
| Sept 2024 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,293 sqft | S$5,380,000 | S$2,347 psf |
| Sept 2024 | Serangoon Garden Estate · Terrace | 2,935 sqft | S$5,230,000 | S$1,782 psf |
| Sept 2024 | Serangoon Garden Estate · Semi-detached | 3,355 sqft | S$4,600,000 | S$1,371 psf |
