HDB · HDB
Tampines St 71
99-year lease · 27 addresses
Median price per area, Q3 2026
S$6,583 psm
From 15 sales · 25th to 75th percentile S$6,476 psm to S$6,621 psm
Price per area by quarter
Value a unit here
Starts with 701 TAMPINES ST 71. Change the postal code for another address in this project.
Flat types sold
- 4 ROOM398 sales
- 5 ROOM306 sales
Transaction history
- Aug 2026S$816,000S$6,857 psmBlk 730 · 13 TO 15 · 119 sqm · 5 ROOM
- Aug 2026S$780,888S$6,562 psmBlk 715 · 10 TO 12 · 119 sqm · 5 ROOM
- Aug 2026S$828,000S$6,958 psmBlk 701 · 04 TO 06 · 119 sqm · 5 ROOM
- Aug 2026S$680,000S$6,602 psmBlk 733 · 13 TO 15 · 103 sqm · 4 ROOM
- Aug 2026S$670,000S$6,700 psmTampines St 71 · 07 TO 09 · 100 sqm · 4 ROOM
- Aug 2026S$683,888S$6,640 psmBlk 724 · 10 TO 12 · 103 sqm · 4 ROOM
- Aug 2026S$660,000S$6,535 psmBlk 710 · 04 TO 06 · 101 sqm · 4 ROOM
- Aug 2026S$650,000S$6,500 psmBlk 702 · 04 TO 06 · 100 sqm · 4 ROOM
- Aug 2026S$645,000S$6,450 psmBlk 708 · 04 TO 06 · 100 sqm · 4 ROOM
- Jul 2026S$760,000S$6,333 psmBlk 705 · 01 TO 03 · 120 sqm · 5 ROOM
- Jul 2026S$800,000S$6,452 psmBlk 726 · 10 TO 12 · 124 sqm · 5 ROOM
- Jul 2026S$810,000S$6,585 psmBlk 734 · 04 TO 06 · 123 sqm · 5 ROOM
- Jul 2026S$650,000S$6,250 psmBlk 729 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jul 2026S$678,000S$6,583 psmBlk 733 · 13 TO 15 · 103 sqm · 4 ROOM
- Jul 2026S$680,000S$6,602 psmBlk 724 · 10 TO 12 · 103 sqm · 4 ROOM
- Jun 2026S$818,000S$6,874 psmBlk 716 · 10 TO 12 · 119 sqm · 5 ROOM
- Jun 2026S$760,000S$6,080 psmBlk 733 · 04 TO 06 · 125 sqm · 5 ROOM
- Jun 2026S$775,000S$6,301 psmBlk 724 · 01 TO 03 · 123 sqm · 5 ROOM
- Jun 2026S$660,000S$6,600 psmBlk 714 · 01 TO 03 · 100 sqm · 4 ROOM
- Jun 2026S$650,000S$6,500 psmTampines St 71 · 07 TO 09 · 100 sqm · 4 ROOM
- Jun 2026S$655,000S$6,550 psmBlk 713 · 13 TO 15 · 100 sqm · 4 ROOM
- Jun 2026S$615,000S$6,150 psmBlk 707 · 01 TO 03 · 100 sqm · 4 ROOM
- May 2026S$860,000S$7,227 psmTampines St 71 · 10 TO 12 · 119 sqm · 5 ROOM
- May 2026S$693,800S$6,736 psmBlk 727 · 13 TO 15 · 103 sqm · 4 ROOM
- May 2026S$668,000S$6,747 psmBlk 709 · 10 TO 12 · 99 sqm · 4 ROOM
- Apr 2026S$760,000S$6,333 psmBlk 706 · 13 TO 15 · 120 sqm · 5 ROOM
- Apr 2026S$750,000S$6,250 psmBlk 724 · 10 TO 12 · 120 sqm · 5 ROOM
- Apr 2026S$840,000S$7,059 psmBlk 729 · 10 TO 12 · 119 sqm · 5 ROOM
- Apr 2026S$785,888S$6,604 psmBlk 716 · 10 TO 12 · 119 sqm · 5 ROOM
- Apr 2026S$650,000S$6,373 psmBlk 708 · 07 TO 09 · 102 sqm · 4 ROOM
- Apr 2026S$670,000S$6,700 psmBlk 733 · 13 TO 15 · 100 sqm · 4 ROOM
- Apr 2026S$650,000S$6,566 psmBlk 705 · 04 TO 06 · 99 sqm · 4 ROOM
- Mar 2026S$780,888S$6,507 psmBlk 706 · 04 TO 06 · 120 sqm · 5 ROOM
- Mar 2026S$660,000S$6,346 psmBlk 731 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Feb 2026S$795,000S$6,411 psmBlk 728 · 01 TO 03 · 124 sqm · 5 ROOM
- Feb 2026S$740,000S$6,218 psmBlk 712 · 07 TO 09 · 119 sqm · 5 ROOM
- Feb 2026S$852,000S$6,871 psmBlk 728 · 10 TO 12 · 124 sqm · 5 ROOM
- Feb 2026S$675,000S$6,818 psmBlk 721 · 10 TO 12 · 99 sqm · 4 ROOM
- Jan 2026S$825,000S$6,933 psmBlk 705 · 16 TO 18 · 119 sqm · 5 ROOM
- Jan 2026S$830,000S$6,975 psmBlk 701 · 07 TO 09 · 119 sqm · 5 ROOM
- Jan 2026S$870,000S$7,311 psmBlk 721 · 13 TO 15 · 119 sqm · 5 ROOM
- Jan 2026S$655,000S$6,422 psmBlk 713 · 10 TO 12 · 102 sqm · 4 ROOM
- Jan 2026S$660,000S$6,408 psmBlk 730 · 07 TO 09 · 103 sqm · 4 ROOM
- Jan 2026S$678,888S$6,857 psmBlk 716 · 10 TO 12 · 99 sqm · 4 ROOM
- Jan 2026S$660,000S$6,408 psmBlk 727 · 07 TO 09 · 103 sqm · 4 ROOM
- Jan 2026S$648,000S$6,480 psmBlk 714 · 10 TO 12 · 100 sqm · 4 ROOM
- Jan 2026S$688,000S$6,680 psmBlk 726 · 10 TO 12 · 103 sqm · 4 ROOM
- Dec 2025S$778,000S$6,483 psmBlk 721 · 04 TO 06 · 120 sqm · 5 ROOM
- Dec 2025S$751,888S$6,113 psmBlk 732 · 01 TO 03 · 123 sqm · 5 ROOM
- Dec 2025S$863,000S$6,960 psmBlk 731 · 07 TO 09 · 124 sqm · 5 ROOM
- Dec 2025S$815,000S$6,626 psmBlk 733 · 07 TO 09 · 123 sqm · 5 ROOM
- Dec 2025S$810,000S$6,585 psmBlk 728 · 04 TO 06 · 123 sqm · 5 ROOM
- Dec 2025S$668,000S$6,485 psmBlk 734 · 07 TO 09 · 103 sqm · 4 ROOM
- Dec 2025S$655,000S$6,616 psmBlk 711 · 04 TO 06 · 99 sqm · 4 ROOM
- Dec 2025S$655,000S$6,550 psmBlk 710 · 07 TO 09 · 100 sqm · 4 ROOM
- Dec 2025S$648,000S$6,545 psmBlk 721 · 04 TO 06 · 99 sqm · 4 ROOM
- Nov 2025S$770,000S$6,160 psmBlk 732 · 01 TO 03 · 125 sqm · 5 ROOM
- Nov 2025S$518,000S$4,144 psmBlk 726 · 07 TO 09 · 125 sqm · 5 ROOMexcluded: outlier
- Nov 2025S$815,000S$6,792 psmBlk 726 · 10 TO 12 · 120 sqm · 5 ROOM
- Nov 2025S$750,000S$6,250 psmBlk 709 · 04 TO 06 · 120 sqm · 5 ROOM
- Nov 2025S$680,000S$6,869 psmBlk 714 · 13 TO 15 · 99 sqm · 4 ROOM
- Nov 2025S$660,000S$6,600 psmBlk 714 · 10 TO 12 · 100 sqm · 4 ROOM
- Oct 2025S$635,000S$6,350 psmBlk 714 · 07 TO 09 · 100 sqm · 4 ROOM
- Oct 2025S$600,000S$6,000 psmBlk 708 · 01 TO 03 · 100 sqm · 4 ROOM
- Oct 2025S$668,000S$6,680 psmBlk 710 · 13 TO 15 · 100 sqm · 4 ROOM
- Oct 2025S$655,000S$6,359 psmBlk 726 · 07 TO 09 · 103 sqm · 4 ROOM
- Oct 2025S$680,000S$6,869 psmBlk 704 · 07 TO 09 · 99 sqm · 4 ROOM
- Sept 2025S$782,888S$6,524 psmBlk 716 · 10 TO 12 · 120 sqm · 5 ROOM
- Sept 2025S$685,000S$6,919 psmBlk 711 · 07 TO 09 · 99 sqm · 4 ROOM
- Sept 2025S$680,000S$6,602 psmBlk 724 · 10 TO 12 · 103 sqm · 4 ROOM
- Sept 2025S$665,000S$6,650 psmBlk 702 · 07 TO 09 · 100 sqm · 4 ROOM
- Sept 2025S$645,000S$6,450 psmTampines St 71 · 07 TO 09 · 100 sqm · 4 ROOM
- Sept 2025S$695,000S$7,020 psmBlk 705 · 16 TO 18 · 99 sqm · 4 ROOM
- Aug 2025S$660,000S$6,600 psmBlk 713 · 07 TO 09 · 100 sqm · 4 ROOM
- Aug 2025S$708,888S$6,882 psmBlk 724 · 07 TO 09 · 103 sqm · 4 ROOM
- Aug 2025S$670,000S$6,768 psmBlk 711 · 10 TO 12 · 99 sqm · 4 ROOM
- Aug 2025S$607,000S$6,131 psmBlk 706 · 01 TO 03 · 99 sqm · 4 ROOM
- Jul 2025S$824,888S$6,599 psmBlk 725 · 07 TO 09 · 125 sqm · 5 ROOM
- Jul 2025S$840,888S$7,007 psmBlk 724 · 13 TO 15 · 120 sqm · 5 ROOM
- Jul 2025S$830,000S$6,917 psmBlk 730 · 10 TO 12 · 120 sqm · 5 ROOM
- Jul 2025S$640,000S$6,400 psmBlk 714 · 04 TO 06 · 100 sqm · 4 ROOM
- Jun 2025S$820,888S$6,898 psmBlk 706 · 10 TO 12 · 119 sqm · 5 ROOM
- Jun 2025S$838,000S$6,983 psmBlk 728 · 13 TO 15 · 120 sqm · 5 ROOM
- Jun 2025S$820,000S$6,891 psmBlk 713 · 10 TO 12 · 119 sqm · 5 ROOM
- Jun 2025S$685,000S$6,650 psmBlk 731 · 10 TO 12 · 103 sqm · 4 ROOM
- Jun 2025S$675,000S$6,553 psmBlk 731 · 07 TO 09 · 103 sqm · 4 ROOM
- Jun 2025S$630,000S$6,300 psmBlk 713 · 07 TO 09 · 100 sqm · 4 ROOM
- Jun 2025S$685,888S$6,928 psmBlk 709 · 13 TO 15 · 99 sqm · 4 ROOM
- Jun 2025S$653,000S$6,530 psmTampines St 71 · 13 TO 15 · 100 sqm · 4 ROOM
- Jun 2025S$660,000S$6,346 psmBlk 729 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jun 2025S$685,000S$6,650 psmBlk 725 · 04 TO 06 · 103 sqm · 4 ROOM
- Jun 2025S$665,000S$6,717 psmBlk 715 · 04 TO 06 · 99 sqm · 4 ROOM
- May 2025S$788,000S$6,622 psmBlk 710 · 04 TO 06 · 119 sqm · 5 ROOM
- May 2025S$685,000S$6,919 psmBlk 709 · 16 TO 18 · 99 sqm · 4 ROOM
- May 2025S$615,000S$6,150 psmBlk 710 · 01 TO 03 · 100 sqm · 4 ROOM
- May 2025S$680,000S$6,602 psmBlk 731 · 10 TO 12 · 103 sqm · 4 ROOM
- Apr 2025S$850,000S$7,143 psmBlk 721 · 13 TO 15 · 119 sqm · 5 ROOM
- Apr 2025S$820,000S$6,891 psmBlk 702 · 07 TO 09 · 119 sqm · 5 ROOM
- Apr 2025S$635,000S$6,106 psmBlk 732 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Apr 2025S$635,000S$6,165 psmBlk 724 · 10 TO 12 · 103 sqm · 4 ROOM
- Apr 2025S$630,000S$6,058 psmBlk 726 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Apr 2025S$645,000S$6,202 psmBlk 725 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Apr 2025S$610,000S$5,865 psmBlk 732 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Apr 2025S$675,000S$6,553 psmBlk 724 · 04 TO 06 · 103 sqm · 4 ROOM
- Apr 2025S$660,888S$6,676 psmBlk 706 · 07 TO 09 · 99 sqm · 4 ROOM
- Mar 2025S$820,000S$6,833 psmBlk 721 · 10 TO 12 · 120 sqm · 5 ROOM
- Mar 2025S$652,000S$6,520 psmBlk 714 · 10 TO 12 · 100 sqm · 4 ROOM
- Mar 2025S$665,000S$6,394 psmBlk 732 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Feb 2025S$768,000S$6,194 psmBlk 734 · 01 TO 03 · 124 sqm · 5 ROOM
- Feb 2025S$780,000S$6,500 psmBlk 716 · 07 TO 09 · 120 sqm · 5 ROOM
- Feb 2025S$655,000S$6,550 psmBlk 714 · 10 TO 12 · 100 sqm · 4 ROOM
- Feb 2025S$675,000S$6,818 psmBlk 704 · 10 TO 12 · 99 sqm · 4 ROOM
- Jan 2025S$790,000S$6,583 psmBlk 715 · 10 TO 12 · 120 sqm · 5 ROOM
- Jan 2025S$610,000S$5,865 psmBlk 728 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jan 2025S$642,000S$6,420 psmBlk 708 · 07 TO 09 · 100 sqm · 4 ROOM
- Jan 2025S$640,000S$6,337 psmBlk 730 · 01 TO 03 · 101 sqm · 4 ROOM
- Dec 2024S$818,000S$6,817 psmBlk 727 · 10 TO 12 · 120 sqm · 5 ROOM
- Dec 2024S$815,000S$6,792 psmBlk 730 · 13 TO 15 · 120 sqm · 5 ROOM
- Dec 2024S$808,000S$6,733 psmBlk 730 · 10 TO 12 · 120 sqm · 5 ROOM
- Dec 2024S$770,000S$6,417 psmBlk 709 · 10 TO 12 · 120 sqm · 5 ROOM
- Dec 2024S$690,000S$6,970 psmBlk 706 · 04 TO 06 · 99 sqm · 4 ROOM
- Dec 2024S$625,000S$6,068 psmBlk 729 · 04 TO 06 · 103 sqm · 4 ROOM
- Nov 2024S$788,888S$6,574 psmBlk 726 · 10 TO 12 · 120 sqm · 5 ROOM
- Nov 2024S$715,000S$5,958 psmBlk 715 · 01 TO 03 · 120 sqm · 5 ROOM
- Nov 2024S$640,000S$6,214 psmBlk 725 · 10 TO 12 · 103 sqm · 4 ROOM
- Oct 2024S$800,000S$6,723 psmBlk 716 · 13 TO 15 · 119 sqm · 5 ROOM
- Oct 2024S$750,000S$6,098 psmBlk 729 · 01 TO 03 · 123 sqm · 5 ROOM
- Sept 2024S$650,000S$6,311 psmBlk 725 · 10 TO 12 · 103 sqm · 4 ROOM
- Sept 2024S$645,888S$6,271 psmBlk 733 · 10 TO 12 · 103 sqm · 4 ROOM
- Aug 2024S$730,000S$6,134 psmBlk 706 · 04 TO 06 · 119 sqm · 5 ROOM
- Aug 2024S$715,000S$5,813 psmBlk 730 · 01 TO 03 · 123 sqm · 5 ROOM
- Aug 2024S$653,888S$6,539 psmBlk 710 · 10 TO 12 · 100 sqm · 4 ROOM
- Aug 2024S$650,000S$6,566 psmBlk 715 · 13 TO 15 · 99 sqm · 4 ROOM
- Aug 2024S$640,000S$6,275 psmBlk 707 · 10 TO 12 · 102 sqm · 4 ROOM
- Aug 2024S$635,000S$6,414 psmBlk 701 · 01 TO 03 · 99 sqm · 4 ROOM
- Aug 2024S$615,000S$6,150 psmTampines St 71 · 07 TO 09 · 100 sqm · 4 ROOM
- Aug 2024S$580,000S$5,859 psmBlk 713 · 01 TO 03 · 99 sqm · 4 ROOM
- Jul 2024S$738,000S$6,000 psmBlk 724 · 01 TO 03 · 123 sqm · 5 ROOM
- Jul 2024S$640,000S$6,465 psmBlk 715 · 10 TO 12 · 99 sqm · 4 ROOM
- Jul 2024S$640,000S$6,337 psmBlk 710 · 07 TO 09 · 101 sqm · 4 ROOM
- Jul 2024S$640,000S$6,400 psmTampines St 71 · 07 TO 09 · 100 sqm · 4 ROOM
- Jul 2024S$632,000S$6,136 psmBlk 724 · 07 TO 09 · 103 sqm · 4 ROOM
- Jul 2024S$625,000S$6,250 psmBlk 707 · 13 TO 15 · 100 sqm · 4 ROOM
- Jul 2024S$620,000S$6,019 psmBlk 726 · 07 TO 09 · 103 sqm · 4 ROOM
- Jul 2024S$615,000S$6,029 psmBlk 730 · 04 TO 06 · 102 sqm · 4 ROOM
- Jul 2024S$600,000S$5,825 psmBlk 731 · 04 TO 06 · 103 sqm · 4 ROOM
- Jun 2024S$748,000S$6,032 psmBlk 725 · 04 TO 06 · 124 sqm · 5 ROOM
- Jun 2024S$632,000S$6,136 psmBlk 734 · 07 TO 09 · 103 sqm · 4 ROOM
- Jun 2024S$625,000S$6,127 psmBlk 728 · 10 TO 12 · 102 sqm · 4 ROOM
- Jun 2024S$613,000S$6,130 psmBlk 707 · 10 TO 12 · 100 sqm · 4 ROOM
- May 2024S$788,800S$6,573 psmBlk 725 · 13 TO 15 · 120 sqm · 5 ROOM
- May 2024S$785,000S$6,488 psmBlk 725 · 10 TO 12 · 121 sqm · 5 ROOM
- May 2024S$772,000S$6,276 psmBlk 727 · 07 TO 09 · 123 sqm · 5 ROOM
- May 2024S$730,000S$6,134 psmBlk 705 · 04 TO 06 · 119 sqm · 5 ROOM
- May 2024S$620,000S$6,263 psmBlk 715 · 10 TO 12 · 99 sqm · 4 ROOM
- May 2024S$608,000S$5,846 psmBlk 727 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- May 2024S$605,000S$5,874 psmBlk 726 · 13 TO 15 · 103 sqm · 4 ROOM
- May 2024S$580,000S$5,859 psmBlk 712 · 01 TO 03 · 99 sqm · 4 ROOM
- May 2024S$570,000S$5,758 psmBlk 715 · 01 TO 03 · 99 sqm · 4 ROOM
- Apr 2024S$800,000S$6,667 psmBlk 711 · 13 TO 15 · 120 sqm · 5 ROOM
- Apr 2024S$750,000S$6,250 psmBlk 711 · 07 TO 09 · 120 sqm · 5 ROOM
- Apr 2024S$730,000S$5,840 psmBlk 726 · 07 TO 09 · 125 sqm · 5 ROOM
- Apr 2024S$730,000S$6,083 psmBlk 711 · 10 TO 12 · 120 sqm · 5 ROOM
- Apr 2024S$703,000S$5,908 psmBlk 708 · 04 TO 06 · 119 sqm · 5 ROOM
- Apr 2024S$645,000S$6,202 psmBlk 725 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Apr 2024S$631,000S$6,126 psmBlk 724 · 07 TO 09 · 103 sqm · 4 ROOM
- Apr 2024S$628,000S$6,280 psmBlk 725 · 10 TO 12 · 100 sqm · 4 ROOM
- Apr 2024S$625,000S$6,313 psmBlk 709 · 13 TO 15 · 99 sqm · 4 ROOM
- Mar 2024S$748,000S$6,286 psmBlk 710 · 13 TO 15 · 119 sqm · 5 ROOM
- Mar 2024S$640,000S$5,378 psmBlk 711 · 01 TO 03 · 119 sqm · 5 ROOM
- Mar 2024S$616,000S$6,160 psmBlk 701 · 10 TO 12 · 100 sqm · 4 ROOM
- Feb 2024S$695,000S$5,560 psmBlk 731 · 01 TO 03 · 125 sqm · 5 ROOM
- Feb 2024S$685,000S$5,756 psmBlk 709 · 04 TO 06 · 119 sqm · 5 ROOM
- Feb 2024S$625,000S$6,068 psmBlk 731 · 10 TO 12 · 103 sqm · 4 ROOM
- Feb 2024S$573,000S$5,788 psmBlk 712 · 01 TO 03 · 99 sqm · 4 ROOM
- Jan 2024S$750,000S$6,250 psmBlk 727 · 13 TO 15 · 120 sqm · 5 ROOM
- Jan 2024S$740,000S$6,218 psmBlk 708 · 13 TO 15 · 119 sqm · 5 ROOM
- Jan 2024S$718,000S$5,983 psmBlk 721 · 10 TO 12 · 120 sqm · 5 ROOM
- Jan 2024S$700,000S$5,833 psmBlk 709 · 07 TO 09 · 120 sqm · 5 ROOM
- Jan 2024S$650,000S$6,311 psmBlk 727 · 13 TO 15 · 103 sqm · 4 ROOM
- Jan 2024S$625,000S$6,313 psmBlk 706 · 13 TO 15 · 99 sqm · 4 ROOM
- Jan 2024S$608,000S$6,080 psmBlk 702 · 04 TO 06 · 100 sqm · 4 ROOM
- Jan 2024S$592,000S$5,980 psmBlk 709 · 10 TO 12 · 99 sqm · 4 ROOM
- Jan 2024S$588,888S$5,948 psmBlk 716 · 04 TO 06 · 99 sqm · 4 ROOM
- Jan 2024S$568,000S$5,462 psmBlk 732 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jan 2024S$565,000S$5,433 psmBlk 729 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jan 2024S$560,000S$5,545 psmBlk 708 · 01 TO 03 · 101 sqm · 4 ROOM
- Dec 2023S$630,000S$6,300 psmBlk 702 · 04 TO 06 · 100 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
- Dec 2023S$579,000S$5,567 psmBlk 726 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Nov 2023S$745,000S$6,208 psmBlk 709 · 13 TO 15 · 120 sqm · 5 ROOM
- Nov 2023S$728,000S$5,919 psmBlk 730 · 07 TO 09 · 123 sqm · 5 ROOM
- Nov 2023S$710,000S$5,917 psmBlk 716 · 07 TO 09 · 120 sqm · 5 ROOM
- Nov 2023S$700,000S$5,833 psmBlk 704 · 10 TO 12 · 120 sqm · 5 ROOM
- Nov 2023S$616,000S$6,222 psmBlk 704 · 07 TO 09 · 99 sqm · 4 ROOM
- Nov 2023S$592,500S$5,925 psmBlk 714 · 10 TO 12 · 100 sqm · 4 ROOM
- Nov 2023S$572,000S$5,553 psmBlk 733 · 10 TO 12 · 103 sqm · 4 ROOM
- Nov 2023S$560,000S$5,385 psmBlk 732 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Oct 2023S$665,000S$5,542 psmBlk 712 · 04 TO 06 · 120 sqm · 5 ROOM
- Oct 2023S$630,000S$6,300 psmBlk 702 · 13 TO 15 · 100 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
- Oct 2023S$600,000S$5,825 psmBlk 726 · 07 TO 09 · 103 sqm · 4 ROOM
- Oct 2023S$585,000S$5,850 psmBlk 702 · 01 TO 03 · 100 sqm · 4 ROOM
- Oct 2023S$550,000S$5,556 psmBlk 721 · 07 TO 09 · 99 sqm · 4 ROOM
- Sept 2023S$712,000S$5,983 psmBlk 715 · 10 TO 12 · 119 sqm · 5 ROOM
- Sept 2023S$680,888S$5,722 psmBlk 707 · 04 TO 06 · 119 sqm · 5 ROOM
- Sept 2023S$645,000S$5,375 psmBlk 716 · 07 TO 09 · 120 sqm · 5 ROOM
- Sept 2023S$595,000S$5,891 psmBlk 708 · 04 TO 06 · 101 sqm · 4 ROOM
- Sept 2023S$590,000S$5,960 psmBlk 704 · 10 TO 12 · 99 sqm · 4 ROOM
- Sept 2023S$570,000S$5,758 psmBlk 709 · 10 TO 12 · 99 sqm · 4 ROOM
- Sept 2023S$530,000S$5,096 psmBlk 725 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Aug 2023S$590,000S$5,728 psmBlk 725 · 07 TO 09 · 103 sqm · 4 ROOM
- Aug 2023S$572,000S$5,778 psmBlk 716 · 10 TO 12 · 99 sqm · 4 ROOM
- Aug 2023S$565,000S$5,433 psmBlk 724 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Aug 2023S$565,000S$5,433 psmBlk 725 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jul 2023S$725,000S$5,894 psmBlk 734 · 10 TO 12 · 123 sqm · 5 ROOM
- Jul 2023S$615,000S$6,150 psmTampines St 71 · 10 TO 12 · 100 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
- Jul 2023S$600,000S$5,769 psmBlk 727 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jul 2023S$575,000S$5,583 psmBlk 730 · 10 TO 12 · 103 sqm · 4 ROOM
- Jul 2023S$573,000S$5,730 psmBlk 702 · 04 TO 06 · 100 sqm · 4 ROOM
- Jul 2023S$545,000S$5,291 psmBlk 733 · 13 TO 15 · 103 sqm · 4 ROOM
- Jun 2023S$675,000S$5,625 psmBlk 715 · 04 TO 06 · 120 sqm · 5 ROOM
- Jun 2023S$650,000S$5,462 psmBlk 714 · 01 TO 03 · 119 sqm · 5 ROOM
- Jun 2023S$600,000S$5,825 psmBlk 731 · 10 TO 12 · 103 sqm · 4 ROOM
- Jun 2023S$578,000S$5,558 psmBlk 726 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jun 2023S$575,888S$5,591 psmBlk 733 · 07 TO 09 · 103 sqm · 4 ROOM
- Jun 2023S$560,000S$5,437 psmBlk 734 · 10 TO 12 · 103 sqm · 4 ROOM
- Jun 2023S$560,000S$5,385 psmBlk 733 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- May 2023S$730,888S$6,091 psmBlk 725 · 10 TO 12 · 120 sqm · 5 ROOM
- May 2023S$708,000S$5,900 psmBlk 714 · 10 TO 12 · 120 sqm · 5 ROOM
- May 2023S$700,000S$5,645 psmBlk 730 · 04 TO 06 · 124 sqm · 5 ROOM
- May 2023S$695,000S$5,840 psmBlk 711 · 10 TO 12 · 119 sqm · 5 ROOM
- May 2023S$660,000S$5,546 psmBlk 704 · 01 TO 03 · 119 sqm · 5 ROOM
- May 2023S$575,000S$5,583 psmBlk 733 · 13 TO 15 · 103 sqm · 4 ROOM
- May 2023S$575,000S$5,583 psmBlk 724 · 07 TO 09 · 103 sqm · 4 ROOM
- May 2023S$545,000S$5,240 psmBlk 724 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Apr 2023S$658,000S$5,483 psmBlk 716 · 04 TO 06 · 120 sqm · 5 ROOM
- Apr 2023S$640,000S$5,120 psmBlk 732 · 01 TO 03 · 125 sqm · 5 ROOM
- Apr 2023S$620,000S$5,167 psmBlk 716 · 01 TO 03 · 120 sqm · 5 ROOM
- Apr 2023S$599,800S$6,059 psmBlk 711 · 07 TO 09 · 99 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
- Apr 2023S$568,000S$5,680 psmBlk 707 · 13 TO 15 · 100 sqm · 4 ROOM
- Apr 2023S$568,000S$5,680 psmBlk 707 · 10 TO 12 · 100 sqm · 4 ROOM
- Apr 2023S$565,000S$5,485 psmBlk 733 · 07 TO 09 · 103 sqm · 4 ROOM
- Apr 2023S$545,000S$5,505 psmBlk 714 · 04 TO 06 · 99 sqm · 4 ROOM
- Apr 2023S$530,000S$5,096 psmBlk 730 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Apr 2023S$528,888S$5,085 psmBlk 728 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Mar 2023S$715,000S$5,958 psmBlk 715 · 13 TO 15 · 120 sqm · 5 ROOM
- Mar 2023S$536,000S$5,414 psmBlk 712 · 01 TO 03 · 99 sqm · 4 ROOM
- Mar 2023S$515,000S$5,000 psmBlk 733 · 04 TO 06 · 103 sqm · 4 ROOM
- Feb 2023S$700,000S$5,833 psmBlk 706 · 13 TO 15 · 120 sqm · 5 ROOM
- Feb 2023S$650,000S$5,417 psmBlk 713 · 07 TO 09 · 120 sqm · 5 ROOM
- Feb 2023S$630,000S$5,294 psmBlk 709 · 01 TO 03 · 119 sqm · 5 ROOM
- Feb 2023S$565,000S$5,485 psmBlk 726 · 07 TO 09 · 103 sqm · 4 ROOM
- Feb 2023S$560,000S$5,490 psmBlk 701 · 07 TO 09 · 102 sqm · 4 ROOM
- Feb 2023S$557,000S$5,570 psmBlk 714 · 07 TO 09 · 100 sqm · 4 ROOM
- Jan 2023S$705,000S$5,924 psmTampines St 71 · 10 TO 12 · 119 sqm · 5 ROOM
- Jan 2023S$642,000S$5,350 psmBlk 715 · 04 TO 06 · 120 sqm · 5 ROOM
- Jan 2023S$630,000S$5,294 psmBlk 712 · 01 TO 03 · 119 sqm · 5 ROOM
- Jan 2023S$571,000S$5,710 psmBlk 702 · 13 TO 15 · 100 sqm · 4 ROOM
- Jan 2023S$570,000S$5,588 psmBlk 727 · 07 TO 09 · 102 sqm · 4 ROOM
- Jan 2023S$550,000S$5,340 psmBlk 731 · 07 TO 09 · 103 sqm · 4 ROOM
- Jan 2023S$518,000S$5,232 psmBlk 709 · 01 TO 03 · 99 sqm · 4 ROOM
- Jan 2023S$515,000S$5,150 psmBlk 714 · 04 TO 06 · 100 sqm · 4 ROOM
- Dec 2022S$695,000S$5,650 psmBlk 730 · 07 TO 09 · 123 sqm · 5 ROOM
- Dec 2022S$668,000S$5,431 psmBlk 731 · 07 TO 09 · 123 sqm · 5 ROOM
- Dec 2022S$627,000S$5,269 psmBlk 707 · 01 TO 03 · 119 sqm · 5 ROOM
- Dec 2022S$578,000S$5,780 psmBlk 725 · 13 TO 15 · 100 sqm · 4 ROOM
- Dec 2022S$523,000S$5,230 psmBlk 708 · 04 TO 06 · 100 sqm · 4 ROOM
