Lakeville — recent transacted prices and indicative value
99-year lease · 85.2 years remaining · 7 addresses
Lakeville has 85.2 years of lease remaining. Latest recorded sale 1 Sept 2026.
The median price at Lakeville over the last 12 months was S$1,858 psf, from 23 recorded sales between Dec 2025 and Sept 2026, with most between S$1,740 psf and S$1,919 psf. This is an indicative figure from recorded transactions, not a formal valuation.
From 23 sales between Dec 2025 and Sept 2026 · 25th to 75th percentile S$1,740 psf to S$1,919 psfLatest recorded sale 1 Sept 2026
How has the price at Lakeville changed?
The median price at Lakeville has risen 30.5% from S$1,431 psf in Q3 2021 to S$1,868 psf in Q3 2026. This reflects recorded transactions and is not a formal valuation.
How accurate is this estimate for Lakeville?
We re-ran the estimate as of Q1 2026 on what was known at the time, then compared it with the 18 sales in Lakeville since.
- Median error
- 4.2%
Half the estimates came closer than this to what the home actually fetched, half missed by more.
Value a unit here
Starts with this address. Type another address or postal code in this project to value that one.
Primary schools within 1 km of Lakeville
Measured from each school's land to this project's buildings, the way MOE bands P1 priority. MOE measures to the building's outline, so near 1 km check OneMap's School Query.
- Shuqun Primary School · 257 m
- Rulang Primary School · 668 m
- Jurong Primary School · 738 m
What does a unit at Lakeville rent for?
A typical unit at Lakeville rents for about S$5,000 a month, the middle of 226 leases of a similar size recorded by URA. That is a gross yield of 3.40% on the indicative value. Indicative, from recorded rents.
What this home earns against what it costs, set beside what homes like it earn.
3.40% gross yield
S$60,000 of rent a year against the estimate above · 0.06 points below flats like it
Leases signed here within a quarter of this size run about S$5,000 a month, the middle of 226 of them.
In outside the central region, leasehold flats with 80 to 89 years of lease left yield 3.46%, from 146 projects.
A yield above the mark means the flat rents well for what it costs, which can point to a keen rental patch or a price the sales alone have not caught up with. Below it, buyers are paying for something a tenant will not, such as the address itself.
Recent leases signed here
| Signed | Size | Beds | Type | Rent a month |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 1500-1600 sqft | 5 | Non-landed Properties | S$8,200 |
| Q3 2026 | 1400-1500 sqft | 4 | Non-landed Properties | S$8,200 |
| Q3 2026 | 1300-1400 sqft | 4 | Non-landed Properties | S$7,800 |
| Q3 2026 | 1300-1400 sqft | 4 | Non-landed Properties | S$7,800 |
| Q3 2026 | 1200-1300 sqft | 4 | Non-landed Properties | S$7,600 |
| Q3 2026 | 1200-1300 sqft | 4 | Non-landed Properties | S$7,600 |
| Q3 2026 | 1200-1300 sqft | 4 | Non-landed Properties | S$7,500 |
| Q3 2026 | 1400-1500 sqft | 4 | Non-landed Properties | S$7,400 |
median of 226 URA rental contracts at Lakeville within a quarter of 87 sqm, since 2025Q4.
More on Lakeville
- Rent at Lakeville, by bedroom count and by quarter
- Lakeville units 540–750 sqft, median price and psf, and each sale
- Lakeville units 750–1,080 sqft, median price and psf, and each sale
- Lakeville units 1,080–1,400 sqft, median price and psf, and each sale
By year
Get new sales by email
We'll email you when a new sale is filed at Lakeville. At most one email a week for this project, and only when something sold.
We use your address only to send this alert, and nothing else. Unsubscribe in one click from any email.
What sizes sell at Lakeville?
- 100-120 sqm36 sales
- 120-140 sqm12 sales
- 140-160 sqm2 sales
- 180-200 sqm1 sales
- 200-220 sqm2 sales
- 40-60 sqm23 sales
- 60-80 sqm49 sales
- 80-100 sqm26 sales
Nearest projects
- Lake Grande · 223 m · 163 sales
- The Lakeshore · 371 m · 144 sales
- Lucerne Grand · 676 m · 282 sales
- The Lakefront Residences · 785 m · 112 sales
- Parc Oasis · 828 m · 128 sales
Buying or selling here?
Buying: Stamp duty · Cash and CPF needed · How much can I borrow · Monthly repayment.
Selling: Net proceeds from selling.
Compare with nearby projects
- Lakeville vs Lake Grande · 223 m apart
- Lakeville vs The Lakeshore · 371 m apart
- Lakeville vs Parc Oasis · 828 m apart
What has sold at Lakeville recently?
| Date | Detail | Area | Price | Per area |
|---|---|---|---|---|
| Sept 2026 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 85 years left | 969 sqft | S$1,835,000 | S$1,894 psf |
| Sept 2026 | Lakeville · 16-20 · Condominium · 85 years left | 1,141 sqft | S$2,388,888 | S$2,094 psf |
| Aug 2026 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 85 years left excluded: outlier | 807 sqft | S$1,220,000 | S$1,511 psf |
| Aug 2026 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 85 years left | 732 sqft | S$1,322,888 | S$1,807 psf |
| Aug 2026 | Lakeville · 16-20 · Condominium · 85 years left | 721 sqft | S$1,360,000 | S$1,886 psf |
| Jul 2026 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 86 years left | 1,270 sqft | S$2,350,000 | S$1,850 psf |
| Jul 2026 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 86 years left | 775 sqft | S$1,410,000 | S$1,819 psf |
| Jun 2026 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 86 years left | 764 sqft | S$1,320,000 | S$1,727 psf |
| Jun 2026 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 86 years left | 1,141 sqft | S$2,300,000 | S$2,016 psf |
| Jun 2026 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 86 years left excluded: outlier | 1,464 sqft | S$2,300,000 | S$1,571 psf |
| May 2026 | Lakeville · 16-20 · Condominium · 86 years left | 947 sqft | S$1,780,000 | S$1,879 psf |
| May 2026 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 86 years left | 1,302 sqft | S$2,520,000 | S$1,935 psf |
| May 2026 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 86 years left | 1,141 sqft | S$2,188,888 | S$1,918 psf |
| May 2026 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 86 years left | 1,163 sqft | S$2,338,000 | S$2,011 psf |
| Apr 2026 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 86 years left | 775 sqft | S$1,358,000 | S$1,752 psf |
| Mar 2026 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 86 years left | 990 sqft | S$1,900,000 | S$1,919 psf |
| Mar 2026 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 86 years left excluded: outlier | 1,475 sqft | S$2,630,000 | S$1,783 psf |
| Mar 2026 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 86 years left | 635 sqft | S$1,085,000 | S$1,708 psf |
| Feb 2026 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 86 years left | 635 sqft | S$1,080,000 | S$1,701 psf |
| Feb 2026 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 86 years left | 936 sqft | S$1,728,000 | S$1,845 psf |
| Feb 2026 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 86 years left excluded: outlier | 1,475 sqft | S$2,550,000 | S$1,729 psf |
| Jan 2026 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 86 years left | 1,141 sqft | S$2,120,000 | S$1,858 psf |
| Dec 2025 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 86 years left | 1,302 sqft | S$2,480,000 | S$1,904 psf |
| Dec 2025 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 86 years left | 678 sqft | S$1,018,888 | S$1,503 psf |
| Dec 2025 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 86 years left | 678 sqft | S$1,070,000 | S$1,578 psf |
| Dec 2025 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 86 years left | 732 sqft | S$1,260,000 | S$1,721 psf |
| Dec 2025 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 86 years left | 1,270 sqft | S$2,530,000 | S$1,992 psf |
| Nov 2025 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 86 years left | 1,281 sqft | S$2,500,000 | S$1,952 psf |
| Nov 2025 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 86 years left | 1,270 sqft | S$2,380,000 | S$1,874 psf |
| Nov 2025 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 86 years left excluded: outlier | 807 sqft | S$1,220,000 | S$1,511 psf |
| Nov 2025 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 86 years left | 732 sqft | S$1,250,000 | S$1,708 psf |
| Oct 2025 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 86 years left | 1,141 sqft | S$2,098,000 | S$1,839 psf |
| Oct 2025 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 86 years left | 775 sqft | S$1,370,000 | S$1,768 psf |
| Sept 2025 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 86 years left | 732 sqft | S$1,300,000 | S$1,776 psf |
| Sept 2025 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 86 years left | 721 sqft | S$1,270,000 | S$1,761 psf |
| Sept 2025 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 86 years left | 1,281 sqft | S$2,588,000 | S$2,020 psf |
| Sept 2025 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 86 years left | 764 sqft | S$1,230,000 | S$1,609 psf |
| Aug 2025 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 86 years left | 969 sqft | S$1,795,000 | S$1,853 psf |
| Aug 2025 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 86 years left | 1,302 sqft | S$2,560,008 | S$1,966 psf |
| Jul 2025 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 87 years left | 635 sqft | S$1,168,000 | S$1,839 psf |
| Jul 2025 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 87 years left | 1,141 sqft | S$2,108,000 | S$1,848 psf |
| Jul 2025 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 87 years left | 764 sqft | S$1,240,000 | S$1,623 psf |
| Jul 2025 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 87 years left | 732 sqft | S$1,250,000 | S$1,708 psf |
| Jul 2025 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 87 years left | 1,270 sqft | S$2,450,000 | S$1,929 psf |
| Jul 2025 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 87 years left | 775 sqft | S$1,260,000 | S$1,626 psf |
| Jun 2025 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 87 years left | 775 sqft | S$1,270,000 | S$1,639 psf |
| Jun 2025 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 87 years left | 1,270 sqft | S$2,428,000 | S$1,912 psf |
| Jun 2025 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 87 years left | 721 sqft | S$1,388,000 | S$1,925 psf |
| Jun 2025 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 87 years left | 1,141 sqft | S$2,188,888 | S$1,918 psf |
| Jun 2025 | Lakeville · 16-20 · Condominium · 87 years left | 2,228 sqft | S$2,860,000 | S$1,284 psf |
| May 2025 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 87 years left | 775 sqft | S$1,396,888 | S$1,802 psf |
| Feb 2025 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 87 years left | 1,270 sqft | S$2,430,000 | S$1,913 psf |
| Feb 2025 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 87 years left | 990 sqft | S$1,750,000 | S$1,767 psf |
| Feb 2025 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 87 years left | 1,119 sqft | S$2,218,888 | S$1,982 psf |
| Jan 2025 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 87 years left | 1,163 sqft | S$2,198,888 | S$1,892 psf |
| Jan 2025 | Lakeville · 16-20 · Condominium · 87 years left | 732 sqft | S$1,288,000 | S$1,760 psf |
| Jan 2025 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 87 years left | 721 sqft | S$1,270,000 | S$1,761 psf |
| Jan 2025 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 87 years left | 1,528 sqft | S$2,680,000 | S$1,753 psf |
| Jan 2025 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 87 years left | 1,141 sqft | S$2,080,000 | S$1,823 psf |
| Jan 2025 | Lakeville · 16-20 · Condominium · 87 years left | 764 sqft | S$1,350,000 | S$1,766 psf |
| Dec 2024 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 87 years left | 764 sqft | S$1,230,000 | S$1,609 psf |
| Nov 2024 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 87 years left | 732 sqft | S$1,260,000 | S$1,721 psf |
| Nov 2024 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 87 years left | 1,475 sqft | S$2,470,000 | S$1,675 psf |
| Oct 2024 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 87 years left | 990 sqft | S$1,758,000 | S$1,775 psf |
| Oct 2024 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 87 years left | 1,163 sqft | S$1,950,000 | S$1,677 psf |
| Sept 2024 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 87 years left | 969 sqft | S$1,660,000 | S$1,714 psf |
| Sept 2024 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 87 years left | 936 sqft | S$1,600,000 | S$1,709 psf |
| Aug 2024 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 87 years left | 764 sqft | S$1,335,000 | S$1,747 psf |
| Aug 2024 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 87 years left | 1,270 sqft | S$2,321,888 | S$1,828 psf |
| Jun 2024 | Lakeville · 16-20 · Condominium · 88 years left | 1,141 sqft | S$2,080,000 | S$1,823 psf |
| Jun 2024 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 88 years left | 560 sqft | S$922,000 | S$1,647 psf |
| Jun 2024 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 88 years left | 635 sqft | S$1,028,000 | S$1,619 psf |
| May 2024 | Lakeville · 16-20 · Condominium · 88 years left | 732 sqft | S$1,280,000 | S$1,749 psf |
| May 2024 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 88 years left | 969 sqft | S$1,680,000 | S$1,734 psf |
| May 2024 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 88 years left | 1,281 sqft | S$1,950,000 | S$1,522 psf |
| May 2024 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 88 years left | 635 sqft | S$1,140,000 | S$1,795 psf |
| Apr 2024 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 88 years left | 732 sqft | S$1,245,000 | S$1,701 psf |
| Apr 2024 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 88 years left | 721 sqft | S$1,200,000 | S$1,664 psf |
| Apr 2024 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 88 years left | 990 sqft | S$1,750,000 | S$1,767 psf |
| Apr 2024 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 88 years left | 1,270 sqft | S$2,200,000 | S$1,732 psf |
| Apr 2024 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 88 years left | 635 sqft | S$1,120,000 | S$1,764 psf |
| Mar 2024 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 88 years left | 775 sqft | S$1,185,000 | S$1,529 psf |
| Feb 2024 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 88 years left excluded: outlier | 872 sqft | S$1,210,000 | S$1,388 psf |
| Feb 2024 | Lakeville · 16-20 · Condominium · 88 years left | 1,475 sqft | S$2,450,000 | S$1,661 psf |
| Feb 2024 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 88 years left | 1,141 sqft | S$1,810,000 | S$1,586 psf |
| Jan 2024 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 88 years left | 764 sqft | S$1,280,000 | S$1,675 psf |
| Jan 2024 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 88 years left | 990 sqft | S$1,730,000 | S$1,747 psf |
| Jan 2024 | Lakeville · 16-20 · Condominium · 88 years left | 990 sqft | S$1,730,000 | S$1,747 psf |
| Jan 2024 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 88 years left excluded: outlier | 969 sqft | S$1,500,000 | S$1,548 psf |
| Dec 2023 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 88 years left | 764 sqft | S$1,190,000 | S$1,557 psf |
| Nov 2023 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 88 years left | 1,119 sqft | S$2,050,000 | S$1,831 psf |
| Oct 2023 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 88 years left | 560 sqft | S$901,888 | S$1,611 psf |
| Oct 2023 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 88 years left excluded: outlier | 807 sqft | S$1,150,000 | S$1,425 psf |
| Aug 2023 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 88 years left | 635 sqft | S$1,148,000 | S$1,808 psf |
| Aug 2023 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 88 years left | 1,119 sqft | S$2,080,000 | S$1,858 psf |
| Jul 2023 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 89 years left | 732 sqft | S$1,220,000 | S$1,667 psf |
| Jun 2023 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 89 years left | 635 sqft | S$1,110,000 | S$1,748 psf |
| Jun 2023 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 89 years left | 560 sqft | S$900,000 | S$1,608 psf |
| May 2023 | Lakeville · 16-20 · Condominium · 89 years left | 635 sqft | S$1,068,000 | S$1,682 psf |
| Apr 2023 | Lakeville · 16-20 · Condominium · 89 years left | 560 sqft | S$890,000 | S$1,590 psf |
| Apr 2023 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 89 years left | 635 sqft | S$1,050,000 | S$1,653 psf |
| Apr 2023 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 89 years left | 1,281 sqft | S$2,180,000 | S$1,702 psf |
| Mar 2023 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 89 years left | 1,141 sqft | S$1,920,000 | S$1,683 psf |
| Mar 2023 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 89 years left | 775 sqft | S$1,190,000 | S$1,535 psf |
| Mar 2023 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 89 years left | 947 sqft | S$1,510,000 | S$1,594 psf |
| Feb 2023 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 89 years left | 635 sqft | S$990,000 | S$1,559 psf |
| Feb 2023 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 89 years left | 764 sqft | S$1,234,000 | S$1,615 psf |
| Jan 2023 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 89 years left excluded: outlier | 807 sqft | S$1,100,000 | S$1,363 psf |
| Dec 2022 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 89 years left | 732 sqft | S$1,148,000 | S$1,568 psf |
| Nov 2022 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 89 years left | 764 sqft | S$1,255,000 | S$1,642 psf |
| Nov 2022 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 89 years left | 947 sqft | S$1,380,000 | S$1,457 psf |
| Nov 2022 | Lakeville · 16-20 · Condominium · 89 years left | 2,056 sqft | S$3,100,000 | S$1,508 psf |
| Oct 2022 | Lakeville · 16-20 · Condominium · 89 years left | 2,271 sqft | S$3,080,000 | S$1,356 psf |
| Oct 2022 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 89 years left | 764 sqft | S$1,236,000 | S$1,617 psf |
| Oct 2022 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 89 years left | 764 sqft | S$1,210,000 | S$1,583 psf |
| Oct 2022 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 89 years left | 764 sqft | S$1,220,000 | S$1,596 psf |
| Sept 2022 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 89 years left excluded: outlier | 969 sqft | S$1,318,000 | S$1,361 psf |
| Sept 2022 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 89 years left | 764 sqft | S$1,150,000 | S$1,505 psf |
| Sept 2022 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 89 years left | 1,141 sqft | S$1,792,500 | S$1,571 psf |
| Sept 2022 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 89 years left | 764 sqft | S$1,168,000 | S$1,528 psf |
| Aug 2022 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 89 years left | 1,302 sqft | S$2,400,000 | S$1,843 psf |
| Aug 2022 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 89 years left | 560 sqft | S$865,000 | S$1,545 psf |
| Aug 2022 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 89 years left | 635 sqft | S$1,000,000 | S$1,575 psf |
| Aug 2022 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 89 years left excluded: outlier | 1,281 sqft | S$1,760,000 | S$1,374 psf |
| Aug 2022 | Lakeville · 16-20 · Condominium · 89 years left | 635 sqft | S$1,020,000 | S$1,606 psf |
| Jul 2022 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 90 years left | 990 sqft | S$1,480,000 | S$1,495 psf |
| Jul 2022 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 90 years left | 1,528 sqft | S$2,540,000 | S$1,662 psf |
| Jul 2022 | Lakeville · 16-20 · Condominium · 90 years left | 775 sqft | S$1,225,000 | S$1,581 psf |
| Jul 2022 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 90 years left | 990 sqft | S$1,530,000 | S$1,545 psf |
| Jul 2022 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 90 years left excluded: outlier | 1,270 sqft | S$1,950,000 | S$1,535 psf |
| Jul 2022 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 90 years left | 936 sqft | S$1,500,000 | S$1,602 psf |
| Jun 2022 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 90 years left | 732 sqft | S$1,142,000 | S$1,560 psf |
| Jun 2022 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 90 years left | 936 sqft | S$1,465,000 | S$1,564 psf |
| Jun 2022 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 90 years left | 1,270 sqft | S$1,988,888 | S$1,566 psf |
| Jun 2022 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 90 years left | 732 sqft | S$1,146,000 | S$1,566 psf |
| May 2022 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 90 years left | 764 sqft | S$1,200,000 | S$1,570 psf |
| May 2022 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 90 years left | 969 sqft | S$1,450,000 | S$1,497 psf |
| May 2022 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 90 years left | 969 sqft | S$1,308,800 | S$1,351 psf |
| May 2022 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 90 years left | 1,141 sqft | S$1,785,000 | S$1,564 psf |
| Apr 2022 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 90 years left | 936 sqft | S$1,460,000 | S$1,559 psf |
| Apr 2022 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 90 years left | 1,119 sqft | S$1,600,000 | S$1,429 psf |
| Apr 2022 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 90 years left | 1,302 sqft | S$2,100,000 | S$1,612 psf |
| Apr 2022 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 90 years left | 1,119 sqft | S$1,768,888 | S$1,580 psf |
| Mar 2022 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 90 years left | 1,302 sqft | S$2,095,000 | S$1,609 psf |
| Mar 2022 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 90 years left | 635 sqft | S$980,000 | S$1,543 psf |
| Mar 2022 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 90 years left | 872 sqft | S$1,230,000 | S$1,411 psf |
| Feb 2022 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 90 years left | 775 sqft | S$1,220,000 | S$1,574 psf |
| Feb 2022 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 90 years left | 721 sqft | S$1,120,000 | S$1,553 psf |
| Feb 2022 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 90 years left | 936 sqft | S$1,330,000 | S$1,420 psf |
| Jan 2022 | Lakeville · 16-20 · Condominium · 90 years left | 764 sqft | S$1,228,000 | S$1,607 psf |
| Jan 2022 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 90 years left | 1,302 sqft | S$1,980,000 | S$1,520 psf |
| Dec 2021 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 90 years left | 1,302 sqft | S$2,080,000 | S$1,597 psf |
| Dec 2021 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 90 years left | 1,141 sqft | S$1,750,000 | S$1,534 psf |
| Dec 2021 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 90 years left | 1,302 sqft | S$2,080,000 | S$1,597 psf |
| Nov 2021 | Lakeville · 11-15 · Condominium · 90 years left | 1,141 sqft | S$1,700,000 | S$1,490 psf |
| Nov 2021 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 90 years left | 764 sqft | S$1,100,000 | S$1,439 psf |
| Nov 2021 | Lakeville · 01-05 · Condominium · 90 years left | 1,324 sqft | S$1,690,000 | S$1,276 psf |
| Nov 2021 | Lakeville · 06-10 · Condominium · 90 years left | 635 sqft | S$1,005,000 | S$1,583 psf |
Showing 158 of 163.
Sale prices as filed in caveats.
| Period | Detail | Monthly rent | Per area |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | Lakeville · 1500-1600 sqft · 5 bed · Non-landed Properties | S$8,200 | S$5.29 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1400-1500 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,200 | S$5.66 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1300-1400 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$7,800 | S$5.78 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1300-1400 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$7,800 | S$5.78 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1200-1300 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$7,600 | S$6.08 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1200-1300 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$7,600 | S$6.08 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1200-1300 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$7,500 | S$6.00 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1300-1400 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$7,400 | S$5.48 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1400-1500 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$7,400 | S$5.10 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1400-1500 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$7,400 | S$5.10 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1300-1400 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$7,300 | S$5.41 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1300-1400 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$7,300 | S$5.41 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1200-1300 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$7,200 | S$5.76 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1200-1300 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$7,200 | S$5.76 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1200-1300 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$7,100 | S$5.68 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$7,000 | S$5.19 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$7,000 | S$5.19 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1300-1400 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$6,700 | S$4.96 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1300-1400 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$6,700 | S$4.96 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1100-1200 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,400 | S$5.57 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1100-1200 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,400 | S$5.57 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1100-1200 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,400 | S$5.57 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1100-1200 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,400 | S$5.57 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1100-1200 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,400 | S$5.57 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1100-1200 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,400 | S$5.57 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1100-1200 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,350 | S$5.52 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1100-1200 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,300 | S$5.48 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1100-1200 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,300 | S$5.48 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1100-1200 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,100 | S$5.30 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1100-1200 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,100 | S$5.30 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1100-1200 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,100 | S$5.30 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1100-1200 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,100 | S$5.30 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1100-1200 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,100 | S$5.30 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1100-1200 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,100 | S$5.30 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1100-1200 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,000 | S$5.22 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1100-1200 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,000 | S$5.22 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1100-1200 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,000 | S$5.22 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 1100-1200 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,000 | S$5.22 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 900-1000 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$5,900 | S$6.21 psf |
| Q3 2026 | Lakeville · 900-1000 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$5,900 | S$6.21 psf |
