Kensington Square
Project page · Freehold
Based on 9 sales in this project, last 24 months. Search widened 2 of 4 steps to find enough comparable sales. See the comparable sales.
No storey entered, so sales were not adjusted for height
Comparable sales
Each price per area is scaled to Q2 2026 by the published index for the quarter it sold in.
| Sold | Where | Floor | Size | Price | Per sqft | Index × | Adjusted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | Kensington Square | 01-05 | 797 sqft | S$1,360,000 | S$1,707 psf | ×0.999 | S$1,706 psf |
| Dec 2025 | Kensington Square | 01-05 | 732 sqft | S$1,150,000 | S$1,571 psf | ×1.021 | S$1,604 psf |
| Sept 2025 | Kensington Square | 01-05 | 614 sqft | S$1,080,000 | S$1,760 psf | ×1.031 | S$1,814 psf |
| Jul 2025 | Kensington Square | 01-05 | 614 sqft | S$1,088,000 | S$1,773 psf | ×1.031 | S$1,828 psf |
| Jun 2025 | Kensington Square | 01-05 | 614 sqft | S$1,005,000 | S$1,638 psf | ×1.039 | S$1,702 psf |
| Apr 2025 | Kensington Square | 01-05 | 915 sqft | S$1,200,000 | S$1,312 psf | ×1.039 | S$1,363 psf |
| Mar 2025 | Kensington Square | 01-05 | 915 sqft | S$1,280,000 | S$1,399 psf | ×1.050 | S$1,469 psf |
| Jan 2025 | Kensington Square | 01-05 | 915 sqft | S$1,212,800 | S$1,326 psf | ×1.050 | S$1,392 psf |
| Nov 2024 | Kensington Square | 01-05 | 797 sqft | S$1,300,000 | S$1,632 psf | ×1.054 | S$1,720 psf |
How accurate is this estimate for Kensington Square?
We re-ran the estimate as of Q4 2025 on what was known at the time, then compared it with the 5 sales in Kensington Square since.
- Median error
- 1.4%
Half the estimates came closer than this to what the home actually fetched, half missed by more.
A thin test: 5 sales, so read the figure as a hint, not a verdict.
What the rent says
What this home earns against what it costs, set beside what homes like it earn.
3.13% gross yield
S$38,400 of rent a year against the estimate above · 0.13 points above flats like it
Leases signed here within a quarter of this size run about S$3,200 a month, the middle of 40 of them.
In outside the central region, freehold flats yield 3.00%, from 614 projects. Too few share this home's remaining lease to measure that separately.
A yield above the mark means the flat rents well for what it costs, which can point to a keen rental patch or a price the sales alone have not caught up with. Below it, buyers are paying for something a tenant will not, such as the address itself.
Recent leases signed here
| Signed | Size | Beds | Type | Rent a month |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 900-1000 sqft | 2 | Non-landed Properties | S$3,750 |
| Q3 2026 | 900-1000 sqft | 2 | Non-landed Properties | S$3,750 |
| Q3 2026 | 900-1000 sqft | 2 | Non-landed Properties | S$3,600 |
| Q3 2026 | 600-700 sqft | 2 | Non-landed Properties | S$3,600 |
| Q3 2026 | 900-1000 sqft | 2 | Non-landed Properties | S$3,600 |
| Q3 2026 | 900-1000 sqft | 2 | Non-landed Properties | S$3,600 |
| Q3 2026 | 600-700 sqft | 2 | Non-landed Properties | S$3,600 |
| Q3 2026 | 600-700 sqft | 2 | Non-landed Properties | S$3,400 |
median of 40 URA rental contracts at Kensington Square within a quarter of 67 sqm, since 2025Q4.
Buying or selling at S$1,227,500?
Buying: Stamp duty on S$1,227,500 · Cash and CPF needed on S$1,227,500 · How much can I borrow · Monthly repayment on a 75% loan · Property tax on this rent.
Selling: Net proceeds from selling on S$1,227,500.
Each opens with this figure filled in; change anything there.
Primary schools near 2 Jalan Lokam
Measured from each school's land to this address's own point, the way MOE bands P1 priority. MOE measures to the building's outline, so near 1 km or 2 km check OneMap's School Query.
Within about 1 km
- Maris Stella High School (boys) · 457 m · balloted in 2025 Phase 2C (citizens within 1 km)
- Paya Lebar Methodist Girls' School (Primary) (girls) · 464 m · balloted in 2025 Phase 2C (citizens 1-2 km away)
1 to 2 km
- Cedar Primary School · 1,277 m · no 2025 Phase 2C ballot
- Yangzheng Primary School · 1,389 m · balloted in 2025 Phase 2C (citizens within 1 km)
- Xinghua Primary School · 1,529 m · no 2025 Phase 2C ballot
- Zhonghua Primary School · 1,945 m · no 2025 Phase 2C ballot · near the line — check on OneMap
Past transactions
| Date | Detail | Area | Price | Per area |
|---|---|---|---|---|
| May 2026 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 1,044 sqft | S$1,399,999 | S$1,341 psf |
| Jan 2026 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 797 sqft | S$1,360,000 | S$1,707 psf |
| Dec 2025 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 732 sqft | S$1,150,000 | S$1,571 psf |
| Nov 2025 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 431 sqft | S$728,888 | S$1,693 psf |
| Oct 2025 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 431 sqft | S$750,000 | S$1,742 psf |
| Sept 2025 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 614 sqft | S$1,080,000 | S$1,760 psf |
| Jul 2025 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 614 sqft | S$1,088,000 | S$1,773 psf |
| Jul 2025 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 1,044 sqft | S$1,420,000 | S$1,360 psf |
| Jun 2025 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 614 sqft | S$1,005,000 | S$1,638 psf |
| Apr 2025 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 915 sqft | S$1,200,000 | S$1,312 psf |
| Apr 2025 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 1,227 sqft | S$1,650,000 | S$1,345 psf |
| Mar 2025 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 915 sqft | S$1,280,000 | S$1,399 psf |
| Jan 2025 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 915 sqft | S$1,212,800 | S$1,326 psf |
| Nov 2024 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 797 sqft | S$1,300,000 | S$1,632 psf |
| Jul 2024 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 614 sqft | S$968,000 | S$1,578 psf |
| Apr 2024 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 1,206 sqft | S$1,600,000 | S$1,327 psf |
| Jan 2024 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 915 sqft | S$1,180,000 | S$1,290 psf |
| Nov 2023 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 614 sqft | S$965,000 | S$1,573 psf |
| Sept 2023 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 614 sqft | S$950,000 | S$1,548 psf |
| Aug 2023 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 829 sqft | S$1,350,000 | S$1,629 psf |
| Jun 2023 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 614 sqft | S$980,000 | S$1,597 psf |
| Jun 2023 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 721 sqft | S$1,000,000 | S$1,387 psf |
| Apr 2023 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 915 sqft | S$1,210,000 | S$1,323 psf |
| Apr 2023 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 431 sqft | S$730,000 | S$1,695 psf |
| Mar 2023 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 614 sqft | S$938,000 | S$1,529 psf |
| Feb 2023 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 614 sqft | S$918,000 | S$1,496 psf |
| Dec 2022 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 614 sqft | S$920,000 | S$1,499 psf |
| Oct 2022 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 721 sqft | S$930,000 | S$1,290 psf |
| Aug 2022 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 732 sqft | S$1,145,000 | S$1,564 psf |
| Jul 2022 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 431 sqft | S$670,000 | S$1,556 psf |
| Jun 2022 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 614 sqft | S$860,000 | S$1,402 psf |
| Jun 2022 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 829 sqft | S$1,240,000 | S$1,496 psf |
| May 2022 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 614 sqft | S$935,000 | S$1,524 psf |
| Apr 2022 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 431 sqft | S$650,000 | S$1,510 psf |
| Mar 2022 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 431 sqft | S$643,000 | S$1,493 psf |
| Mar 2022 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 431 sqft | S$642,000 | S$1,491 psf |
| Feb 2022 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 614 sqft | S$935,000 | S$1,524 psf |
| Dec 2021 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 431 sqft | S$655,000 | S$1,521 psf |
| Nov 2021 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 915 sqft | S$1,150,000 | S$1,257 psf |
| Nov 2021 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 915 sqft | S$1,110,000 | S$1,213 psf |
| Nov 2021 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 915 sqft | S$1,125,000 | S$1,230 psf |
| Nov 2021 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 1,206 sqft | S$1,500,000 | S$1,244 psf |
| Oct 2021 | Kensington Square · 01-05 · Apartment | 915 sqft | S$1,150,000 | S$1,257 psf |
Showing 43 of 44.
Sale prices as filed in caveats.
| Period | Detail | Monthly rent | Per area |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | Kensington Square · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,750 | S$3.95 psf |
| Q3 2026 | Kensington Square · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,750 | S$3.95 psf |
| Q3 2026 | Kensington Square · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,600 | S$3.79 psf |
| Q3 2026 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,600 | S$5.54 psf |
| Q3 2026 | Kensington Square · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,600 | S$3.79 psf |
| Q3 2026 | Kensington Square · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,600 | S$3.79 psf |
| Q3 2026 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,600 | S$5.54 psf |
| Q3 2026 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,400 | S$5.23 psf |
| Q3 2026 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,400 | S$5.23 psf |
| Q3 2026 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,650 | S$5.89 psf |
| Q3 2026 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,650 | S$5.89 psf |
| Q3 2026 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,650 | S$5.89 psf |
| Q2 2026 | Kensington Square · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,700 | S$3.89 psf |
| Q2 2026 | Kensington Square · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,700 | S$3.89 psf |
| Q2 2026 | Kensington Square · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,500 | S$3.68 psf |
| Q2 2026 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,500 | S$5.38 psf |
| Q2 2026 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,500 | S$5.38 psf |
| Q2 2026 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$5.08 psf |
| Q2 2026 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$5.08 psf |
| Q2 2026 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$5.08 psf |
| Q2 2026 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,200 | S$4.92 psf |
| Q2 2026 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,200 | S$4.92 psf |
| Q2 2026 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,200 | S$4.92 psf |
| Q2 2026 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,200 | S$4.92 psf |
| Q2 2026 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,200 | S$4.92 psf |
| Q2 2026 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,200 | S$4.92 psf |
| Q2 2026 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,200 | S$4.92 psf |
| Q2 2026 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,200 | S$4.92 psf |
| Q2 2026 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,100 | S$4.77 psf |
| Q2 2026 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,000 | S$4.62 psf |
| Q2 2026 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,000 | S$4.62 psf |
| Q2 2026 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,700 | S$6.00 psf |
| Q2 2026 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,700 | S$6.00 psf |
| Q2 2026 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,700 | S$6.00 psf |
| Q2 2026 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,700 | S$6.00 psf |
| Q2 2026 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,650 | S$5.89 psf |
| Q2 2026 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,650 | S$5.89 psf |
| Q2 2026 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,400 | S$5.33 psf |
| Q2 2026 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,400 | S$5.33 psf |
| Q1 2026 | Kensington Square · 800-900 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,000 | S$4.71 psf |
| Q1 2026 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,200 | S$4.92 psf |
| Q1 2026 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,200 | S$4.92 psf |
| Q1 2026 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,100 | S$4.77 psf |
| Q1 2026 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,100 | S$4.77 psf |
| Q1 2026 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,000 | S$4.62 psf |
| Q1 2026 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,000 | S$4.62 psf |
| Q1 2026 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,550 | S$5.67 psf |
| Q1 2026 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,550 | S$5.67 psf |
| Q4 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$5.08 psf |
| Q4 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$5.08 psf |
| Q4 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$5.08 psf |
| Q4 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$5.08 psf |
| Q4 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$5.08 psf |
| Q4 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$5.08 psf |
| Q4 2025 | Kensington Square · 700-800 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$3,100 | S$4.13 psf |
| Q4 2025 | Kensington Square · 700-800 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$3,100 | S$4.13 psf |
| Q4 2025 | Kensington Square · 700-800 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,050 | S$4.07 psf |
| Q4 2025 | Kensington Square · 700-800 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,000 | S$4.00 psf |
| Q4 2025 | Kensington Square · 700-800 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,000 | S$4.00 psf |
| Q4 2025 | Kensington Square · 700-800 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$1,800 | S$2.40 psf |
| Q4 2025 | Kensington Square · 700-800 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$1,800 | S$2.40 psf |
| Q3 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,600 | S$5.54 psf |
| Q3 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,600 | S$5.54 psf |
| Q3 2025 | Kensington Square · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,500 | S$3.68 psf |
| Q3 2025 | Kensington Square · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,500 | S$3.68 psf |
| Q3 2025 | Kensington Square · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,500 | S$3.68 psf |
| Q3 2025 | Kensington Square · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,500 | S$3.68 psf |
| Q3 2025 | Kensington Square · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,500 | S$3.68 psf |
| Q3 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,350 | S$5.15 psf |
| Q3 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$5.08 psf |
| Q3 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$5.08 psf |
| Q3 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$5.08 psf |
| Q3 2025 | Kensington Square · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$3.47 psf |
| Q3 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,200 | S$4.92 psf |
| Q3 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,200 | S$4.92 psf |
| Q3 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,100 | S$4.77 psf |
| Q3 2025 | Kensington Square · 700-800 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$3,100 | S$4.13 psf |
| Q3 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,100 | S$4.77 psf |
| Q3 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,080 | S$4.74 psf |
| Q3 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,080 | S$4.74 psf |
| Q3 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$2,900 | S$4.46 psf |
| Q3 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$2,900 | S$4.46 psf |
| Q3 2025 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,650 | S$5.89 psf |
| Q3 2025 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,600 | S$5.78 psf |
| Q2 2025 | Kensington Square · 800-900 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$3,700 | S$4.35 psf |
| Q2 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$5.08 psf |
| Q2 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,200 | S$4.92 psf |
| Q2 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,100 | S$4.77 psf |
| Q2 2025 | Kensington Square · 700-800 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$2,900 | S$3.87 psf |
| Q2 2025 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,600 | S$5.78 psf |
| Q2 2025 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,600 | S$5.78 psf |
| Q2 2025 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$1,800 | S$4.00 psf |
| Q1 2025 | Kensington Square · 800-900 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,100 | S$4.82 psf |
| Q1 2025 | Kensington Square · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,500 | S$3.68 psf |
| Q1 2025 | Kensington Square · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,450 | S$3.63 psf |
| Q1 2025 | Kensington Square · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,450 | S$3.63 psf |
| Q1 2025 | Kensington Square · 700-800 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,400 | S$4.53 psf |
| Q1 2025 | Kensington Square · 700-800 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,400 | S$4.53 psf |
| Q1 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,200 | S$4.92 psf |
| Q1 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,200 | S$4.92 psf |
| Q1 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,100 | S$4.77 psf |
| Q1 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,100 | S$4.77 psf |
| Q1 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,000 | S$4.62 psf |
| Q1 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,000 | S$4.62 psf |
| Q1 2025 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,000 | S$4.62 psf |
| Q1 2025 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,600 | S$5.78 psf |
| Q4 2024 | Kensington Square · 1100-1200 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,200 | S$3.65 psf |
| Q4 2024 | Kensington Square · 1100-1200 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,200 | S$3.65 psf |
| Q4 2024 | Kensington Square · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,600 | S$3.79 psf |
| Q4 2024 | Kensington Square · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$3,600 | S$2.88 psf |
| Q4 2024 | Kensington Square · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,600 | S$3.79 psf |
| Q4 2024 | Kensington Square · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$3,600 | S$2.88 psf |
| Q4 2024 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$5.08 psf |
| Q4 2024 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$5.08 psf |
| Q4 2024 | Kensington Square · 600-700 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$5.08 psf |
| Q4 2024 | Kensington Square · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,000 | S$3.16 psf |
| Q4 2024 | Kensington Square · 700-800 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,000 | S$4.00 psf |
| Q4 2024 | Kensington Square · 700-800 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,000 | S$4.00 psf |
| Q4 2024 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,700 | S$6.00 psf |
| Q4 2024 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,700 | S$6.00 psf |
| Q4 2024 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,700 | S$6.00 psf |
| Q4 2024 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,700 | S$6.00 psf |
| Q4 2024 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,600 | S$5.78 psf |
| Q4 2024 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,600 | S$5.78 psf |
| Q4 2024 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,550 | S$5.67 psf |
| Q4 2024 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,500 | S$5.56 psf |
| Q3 2024 | Kensington Square · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,700 | S$3.89 psf |
| Q3 2024 | Kensington Square · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,600 | S$3.79 psf |
| Q3 2024 | Kensington Square · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,500 | S$3.68 psf |
| Q3 2024 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,650 | S$5.89 psf |
| Q3 2024 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,600 | S$5.78 psf |
| Q3 2024 | Kensington Square · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,600 | S$5.78 psf |
Rents as approved by HDB, or as filed with URA for private homes, where the floor area is given as a band.
Indicative estimate from comparable caveats. Not a formal valuation.