Carissa Park Condominium
Project page · Freehold
Based on 7 sales in this project, last 6 months. Search did not need to widen. See the comparable sales.
No storey entered, so sales were not adjusted for height
Comparable sales
Each price per area is scaled to Q2 2026 by the published index for the quarter it sold in.
| Sold | Where | Floor | Size | Price | Per sqft | Index × | Adjusted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sept 2026 | Carissa Park Condominium | 01-05 | 1,324 sqft | S$1,690,000 | S$1,276 psf | ×1.000 | S$1,276 psf |
| Aug 2026 | Carissa Park Condominium | 06-10 | 969 sqft | S$1,170,000 | S$1,208 psf | ×1.000 | S$1,208 psf |
| Aug 2026 | Carissa Park Condominium | 06-10 | 1,281 sqft | S$1,540,000 | S$1,202 psf | ×1.000 | S$1,202 psf |
| Aug 2026 | Carissa Park Condominium | 01-05 | 1,238 sqft | S$1,595,000 | S$1,289 psf | ×1.000 | S$1,289 psf |
| Jul 2026 | Carissa Park Condominium | 06-10 | 1,033 sqft | S$1,250,000 | S$1,210 psf | ×1.000 | S$1,210 psf |
| Jul 2026 | Carissa Park Condominium | 01-05 | 1,324 sqft | S$1,700,000 | S$1,284 psf | ×1.000 | S$1,284 psf |
| May 2026 | Carissa Park Condominium | 01-05 | 1,496 sqft | S$1,910,000 | S$1,277 psf | ×1.000 | S$1,277 psf |
How accurate is this estimate for Carissa Park Condominium?
We re-ran the estimate as of Q4 2025 on what was known at the time, then compared it with the 26 sales in Carissa Park Condominium since.
- Median error
- 12.2%
Half the estimates came closer than this to what the home actually fetched, half missed by more.
What the rent says
What this home earns against what it costs, set beside what homes like it earn.
3.04% gross yield
S$48,000 of rent a year against the estimate above · 0.04 points above flats like it
Leases signed here within a quarter of this size run about S$4,000 a month, the middle of 102 of them.
In outside the central region, freehold flats yield 3.00%, from 614 projects. Too few share this home's remaining lease to measure that separately.
A yield above the mark means the flat rents well for what it costs, which can point to a keen rental patch or a price the sales alone have not caught up with. Below it, buyers are paying for something a tenant will not, such as the address itself.
Recent leases signed here
| Signed | Size | Beds | Type | Rent a month |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 2100-2200 sqft | 3 | Non-landed Properties | S$5,800 |
| Q3 2026 | 2100-2200 sqft | 3 | Non-landed Properties | S$5,800 |
| Q3 2026 | 2100-2200 sqft | 3 | Non-landed Properties | S$5,400 |
| Q3 2026 | 1400-1500 sqft | 4 | Non-landed Properties | S$4,500 |
| Q3 2026 | 1400-1500 sqft | 4 | Non-landed Properties | S$4,500 |
| Q3 2026 | 1300-1400 sqft | 3 | Non-landed Properties | S$4,200 |
| Q3 2026 | 1300-1400 sqft | 3 | Non-landed Properties | S$4,200 |
| Q3 2026 | 1300-1400 sqft | 3 | Non-landed Properties | S$4,200 |
median of 102 URA rental contracts at Carissa Park Condominium within a quarter of 115 sqm, since 2025Q4.
Buying or selling at S$1,580,082?
Buying: Stamp duty on S$1,580,082 · Cash and CPF needed on S$1,580,082 · How much can I borrow · Monthly repayment on a 75% loan · Property tax on this rent.
Selling: Net proceeds from selling on S$1,580,082.
Each opens with this figure filled in; change anything there.
Primary schools near 2 Flora Drive
Measured from each school's land to this address's own point, the way MOE bands P1 priority. MOE measures to the building's outline, so near 1 km or 2 km check OneMap's School Query.
Within about 1 km
- East Spring Primary School · 630 m · no 2025 Phase 2C ballot
- White Sands Primary School · 642 m · no 2025 Phase 2C ballot
1 to 2 km
- Pasir Ris Primary School · 1,389 m · balloted in 2025 Phase 2C (citizens within 1 km)
- Gongshang Primary School · 1,509 m · balloted in 2025 Phase 2C (citizens within 1 km)
- Tampines North Primary School · 1,549 m · no 2025 Phase 2C ballot
- Casuarina Primary School · 1,586 m · no 2025 Phase 2C ballot
- Chongzheng Primary School · 1,601 m · no 2025 Phase 2C ballot
- Yumin Primary School · 1,601 m · no 2025 Phase 2C ballot
Past transactions
| Date | Detail | Area | Price | Per area |
|---|---|---|---|---|
| Sept 2026 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,324 sqft | S$1,690,000 | S$1,276 psf |
| Aug 2026 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 646 sqft | S$825,000 | S$1,277 psf |
| Aug 2026 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 1,281 sqft | S$1,540,000 | S$1,202 psf |
| Aug 2026 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,238 sqft | S$1,595,000 | S$1,289 psf |
| Aug 2026 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 969 sqft | S$1,170,000 | S$1,208 psf |
| Jul 2026 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,324 sqft | S$1,700,000 | S$1,284 psf |
| Jul 2026 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 1,033 sqft | S$1,250,000 | S$1,210 psf |
| Jul 2026 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,647 sqft | S$1,880,000 | S$1,142 psf |
| Jul 2026 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium excluded: outlier | 1,335 sqft | S$1,400,000 | S$1,049 psf |
| Jun 2026 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 624 sqft | S$820,000 | S$1,313 psf |
| May 2026 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,496 sqft | S$1,910,000 | S$1,277 psf |
| Apr 2026 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 947 sqft | S$1,180,000 | S$1,246 psf |
| Apr 2026 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,324 sqft | S$1,650,000 | S$1,246 psf |
| Mar 2026 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 1,324 sqft | S$1,690,000 | S$1,276 psf |
| Mar 2026 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,324 sqft | S$1,690,000 | S$1,276 psf |
| Feb 2026 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 947 sqft | S$1,188,000 | S$1,254 psf |
| Feb 2026 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,324 sqft | S$1,670,000 | S$1,261 psf |
| Feb 2026 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 947 sqft | S$1,150,000 | S$1,214 psf |
| Feb 2026 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 926 sqft | S$1,150,000 | S$1,242 psf |
| Jan 2026 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 624 sqft | S$805,000 | S$1,289 psf |
| Jan 2026 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 947 sqft | S$1,206,888 | S$1,274 psf |
| Dec 2025 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 1,033 sqft | S$1,207,500 | S$1,169 psf |
| Dec 2025 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,324 sqft | S$1,670,000 | S$1,261 psf |
| Nov 2025 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 1,324 sqft | S$1,620,000 | S$1,224 psf |
| Nov 2025 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 947 sqft | S$1,210,000 | S$1,277 psf |
| Oct 2025 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 947 sqft | S$1,185,000 | S$1,251 psf |
| Oct 2025 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 926 sqft | S$1,112,888 | S$1,202 psf |
| Sept 2025 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 1,324 sqft | S$1,680,000 | S$1,269 psf |
| Aug 2025 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 926 sqft | S$1,200,000 | S$1,296 psf |
| Aug 2025 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 969 sqft | S$1,075,000 | S$1,110 psf |
| Aug 2025 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,033 sqft | S$1,130,000 | S$1,094 psf |
| Jun 2025 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 624 sqft | S$760,888 | S$1,219 psf |
| Mar 2025 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,324 sqft | S$1,680,000 | S$1,269 psf |
| Mar 2025 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 947 sqft | S$1,200,000 | S$1,267 psf |
| Mar 2025 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium excluded: outlier | 1,119 sqft | S$1,048,000 | S$936 psf |
| Jan 2025 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 926 sqft | S$1,165,000 | S$1,259 psf |
| Jan 2025 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 947 sqft | S$1,080,000 | S$1,140 psf |
| Jan 2025 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,281 sqft | S$1,480,000 | S$1,155 psf |
| Jan 2025 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 926 sqft | S$1,100,000 | S$1,188 psf |
| Nov 2024 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 1,324 sqft | S$1,570,000 | S$1,186 psf |
| Nov 2024 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 1,033 sqft | S$1,200,000 | S$1,161 psf |
| Nov 2024 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,324 sqft | S$1,480,000 | S$1,118 psf |
| Oct 2024 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,324 sqft | S$1,500,000 | S$1,133 psf |
| Sept 2024 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium excluded: outlier | 926 sqft | S$1,200,000 | S$1,296 psf |
| Aug 2024 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,324 sqft | S$1,520,000 | S$1,148 psf |
| Aug 2024 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 2,110 sqft | S$2,450,000 | S$1,161 psf |
| Aug 2024 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,324 sqft | S$1,550,000 | S$1,171 psf |
| Jun 2024 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 926 sqft | S$1,110,000 | S$1,199 psf |
| Jun 2024 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,324 sqft | S$1,500,000 | S$1,133 psf |
| May 2024 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 926 sqft | S$1,088,000 | S$1,175 psf |
| May 2024 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,001 sqft | S$1,140,000 | S$1,139 psf |
| Apr 2024 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,324 sqft | S$1,460,000 | S$1,103 psf |
| Apr 2024 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 969 sqft | S$1,080,000 | S$1,115 psf |
| Mar 2024 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 947 sqft | S$1,040,000 | S$1,098 psf |
| Mar 2024 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,001 sqft | S$1,160,000 | S$1,159 psf |
| Mar 2024 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,324 sqft | S$1,570,000 | S$1,186 psf |
| Feb 2024 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 926 sqft | S$1,028,000 | S$1,111 psf |
| Jan 2024 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 646 sqft | S$788,000 | S$1,220 psf |
| Jan 2024 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 1,324 sqft | S$1,520,000 | S$1,148 psf |
| Nov 2023 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,647 sqft | S$1,650,000 | S$1,002 psf |
| Nov 2023 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 1,001 sqft | S$1,180,000 | S$1,179 psf |
| Oct 2023 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,302 sqft | S$1,428,000 | S$1,096 psf |
| Aug 2023 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 1,001 sqft | S$1,108,000 | S$1,107 psf |
| Apr 2023 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 969 sqft | S$1,010,000 | S$1,043 psf |
| Apr 2023 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,324 sqft | S$1,480,000 | S$1,118 psf |
| Mar 2023 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium excluded: outlier | 1,033 sqft | S$933,000 | S$903 psf |
| Mar 2023 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 1,238 sqft | S$1,260,000 | S$1,018 psf |
| Dec 2022 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,647 sqft | S$1,810,000 | S$1,099 psf |
| Nov 2022 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 1,324 sqft | S$1,470,000 | S$1,110 psf |
| Oct 2022 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 624 sqft | S$788,000 | S$1,262 psf |
| Oct 2022 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 3,014 sqft | S$2,650,000 | S$879 psf |
| Sept 2022 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 926 sqft | S$980,000 | S$1,059 psf |
| Sept 2022 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,475 sqft | S$1,660,000 | S$1,126 psf |
| Aug 2022 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 947 sqft | S$940,000 | S$992 psf |
| Jul 2022 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 1,324 sqft | S$1,438,888 | S$1,087 psf |
| Jul 2022 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,647 sqft | S$1,700,000 | S$1,032 psf |
| Jun 2022 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 947 sqft | S$990,000 | S$1,045 psf |
| Apr 2022 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 2,110 sqft | S$2,080,000 | S$986 psf |
| Apr 2022 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 947 sqft | S$888,000 | S$937 psf |
| Apr 2022 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 1,302 sqft | S$1,258,000 | S$966 psf |
| Mar 2022 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 1,302 sqft | S$1,425,888 | S$1,095 psf |
| Mar 2022 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,033 sqft | S$980,000 | S$948 psf |
| Feb 2022 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,302 sqft | S$1,260,000 | S$967 psf |
| Feb 2022 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,324 sqft | S$1,450,000 | S$1,095 psf |
| Dec 2021 | Carissa Park Condominium · 06-10 · Condominium | 947 sqft | S$885,000 | S$934 psf |
| Dec 2021 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,302 sqft | S$1,288,888 | S$990 psf |
| Nov 2021 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 926 sqft | S$865,000 | S$934 psf |
| Oct 2021 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,001 sqft | S$895,000 | S$894 psf |
| Oct 2021 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,302 sqft | S$1,250,000 | S$960 psf |
| Oct 2021 | Carissa Park Condominium · 01-05 · Condominium | 1,302 sqft | S$1,210,000 | S$929 psf |
Showing 90 of 91.
Sale prices as filed in caveats.
| Period | Detail | Monthly rent | Per area |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 2100-2200 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$5,800 | S$2.70 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 2100-2200 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$5,800 | S$2.70 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 2100-2200 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$5,400 | S$2.51 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1400-1500 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$4,500 | S$3.10 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1400-1500 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$4,500 | S$3.10 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,200 | S$3.11 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1600-1700 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,200 | S$2.55 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1600-1700 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,200 | S$2.55 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,200 | S$3.11 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,200 | S$3.11 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,200 | S$3.11 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,000 | S$2.96 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,000 | S$2.96 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,000 | S$3.20 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,000 | S$2.96 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,000 | S$2.96 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,000 | S$2.96 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,000 | S$3.20 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,000 | S$2.96 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$3,900 | S$2.89 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$3,900 | S$2.89 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$3,900 | S$2.89 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$3,900 | S$2.89 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1600-1700 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$3,900 | S$2.36 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1600-1700 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$3,900 | S$2.36 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$3,800 | S$2.81 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$3,800 | S$2.81 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$3,750 | S$3.00 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$3,750 | S$3.00 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1100-1200 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,600 | S$3.13 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$3,500 | S$2.80 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,500 | S$3.68 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$3,500 | S$2.80 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,500 | S$3.68 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,450 | S$3.63 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,450 | S$3.63 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$3.47 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$3.47 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$3.47 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,200 | S$3.37 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,200 | S$3.37 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,200 | S$3.05 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,100 | S$3.26 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,100 | S$3.26 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,080 | S$3.24 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,080 | S$3.24 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,000 | S$3.16 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,000 | S$3.16 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,000 | S$3.16 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,000 | S$3.16 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 600-700 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,750 | S$4.23 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 600-700 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,750 | S$4.23 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 600-700 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,700 | S$4.15 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 600-700 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,700 | S$4.15 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 600-700 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,700 | S$4.15 psf |
| Q3 2026 | Carissa Park Condominium · 600-700 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$2,700 | S$4.15 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,800 | S$3.56 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,800 | S$3.56 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 1400-1500 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$4,500 | S$3.10 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 1400-1500 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$4,500 | S$3.10 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,300 | S$3.19 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,300 | S$3.19 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,200 | S$3.11 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,200 | S$3.11 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,200 | S$3.11 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,200 | S$3.11 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,200 | S$3.11 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,100 | S$3.04 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,100 | S$3.04 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,100 | S$3.04 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,100 | S$3.04 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,100 | S$3.04 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,100 | S$3.04 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,000 | S$3.20 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,000 | S$2.96 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,000 | S$3.20 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$4,000 | S$2.96 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$3,850 | S$2.85 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$3,850 | S$2.85 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,800 | S$2.81 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$3,700 | S$2.74 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,500 | S$3.68 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,500 | S$3.33 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,400 | S$3.58 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,400 | S$3.58 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$3.47 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$2.44 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$3.47 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$3.47 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$3.47 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 1300-1400 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$2.44 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$3.47 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,250 | S$3.42 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,250 | S$3.42 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,250 | S$3.42 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,200 | S$3.37 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,200 | S$3.37 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,200 | S$3.37 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,200 | S$3.37 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,200 | S$3.37 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,200 | S$3.37 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,200 | S$3.37 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,150 | S$3.32 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,100 | S$3.26 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,100 | S$3.26 psf |
| Q2 2026 | Carissa Park Condominium · 900-1000 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$3,100 | S$3.26 psf |
