Skyline Residences
Project page · Freehold
Based on 8 sales in this project, last 12 months. Search widened 1 of 4 steps to find enough comparable sales. See the comparable sales.
No storey entered, so sales were not adjusted for height
Comparable sales
Each price per area is scaled to Q2 2026 by the published index for the quarter it sold in.
| Sold | Where | Floor | Size | Price | Per sqft | Index × | Adjusted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | Skyline Residences | 21-25 | 829 sqft | S$1,990,000 | S$2,401 psf | ×1.000 | S$2,401 psf |
| Jun 2026 | Skyline Residences | 16-20 | 1,345 sqft | S$3,120,000 | S$2,319 psf | ×1.000 | S$2,319 psf |
| Apr 2026 | Skyline Residences | 11-15 | 1,345 sqft | S$3,060,000 | S$2,274 psf | ×1.000 | S$2,274 psf |
| Apr 2026 | Skyline Residences | 21-25 | 829 sqft | S$1,968,888 | S$2,376 psf | ×1.000 | S$2,376 psf |
| Apr 2026 | Skyline Residences | 06-10 | 1,345 sqft | S$2,950,000 | S$2,193 psf | ×1.000 | S$2,193 psf |
| Mar 2026 | Skyline Residences | 06-10 | 1,292 sqft | S$2,858,000 | S$2,213 psf | ×0.988 | S$2,187 psf |
| Feb 2026 | Skyline Residences | 21-25 | 1,345 sqft | S$3,118,888 | S$2,318 psf | ×0.988 | S$2,291 psf |
| Nov 2025 | Skyline Residences | 21-25 | 829 sqft | S$1,950,000 | S$2,353 psf | ×0.996 | S$2,343 psf |
How accurate is this estimate for Skyline Residences?
We re-ran the estimate as of Q4 2025 on what was known at the time, then compared it with the 14 sales in Skyline Residences since.
- Median error
- 3.6%
Half the estimates came closer than this to what the home actually fetched, half missed by more.
What the rent says
What this home earns against what it costs, set beside what homes like it earn.
2.36% gross yield
S$57,600 of rent a year against the estimate above · 0.79 points below flats like it
Leases signed here within a quarter of this size run about S$4,800 a month, the middle of 83 of them.
In the rest of the central region, freehold flats yield 3.15%, from 864 projects. Too few share this home's remaining lease to measure that separately.
A yield above the mark means the flat rents well for what it costs, which can point to a keen rental patch or a price the sales alone have not caught up with. Below it, buyers are paying for something a tenant will not, such as the address itself.
Recent leases signed here
| Signed | Size | Beds | Type | Rent a month |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 1700-1800 sqft | 4 | Non-landed Properties | S$8,100 |
| Q3 2026 | 1600-1700 sqft | 4 | Non-landed Properties | S$8,100 |
| Q3 2026 | 1600-1700 sqft | 4 | Non-landed Properties | S$8,100 |
| Q3 2026 | 1700-1800 sqft | 4 | Non-landed Properties | S$8,100 |
| Q3 2026 | 1700-1800 sqft | 4 | Non-landed Properties | S$8,000 |
| Q3 2026 | 1700-1800 sqft | 4 | Non-landed Properties | S$8,000 |
| Q3 2026 | 1400-1500 sqft | 3 | Non-landed Properties | S$7,400 |
| Q3 2026 | 1400-1500 sqft | 3 | Non-landed Properties | S$7,400 |
median of 83 URA rental contracts at Skyline Residences within a quarter of 98.5 sqm, since 2025Q4.
Buying or selling at S$2,443,626?
Buying: Stamp duty on S$2,443,626 · Cash and CPF needed on S$2,443,626 · How much can I borrow · Monthly repayment on a 75% loan · Property tax on this rent.
Selling: Net proceeds from selling on S$2,443,626.
Each opens with this figure filled in; change anything there.
Primary schools near 612 Telok Blangah Road
Measured from each school's land to this address's own point, the way MOE bands P1 priority. MOE measures to the building's outline, so near 1 km or 2 km check OneMap's School Query.
Within about 1 km
- Blangah Rise Primary School · 348 m · no 2025 Phase 2C ballot
1 to 2 km
- Gan Eng Seng Primary School · 1,608 m · no 2025 Phase 2C ballot
- Radin Mas Primary School · 1,789 m · balloted in 2025 Phase 2C (citizens within 1 km)
Past transactions
| Date | Detail | Area | Price | Per area |
|---|---|---|---|---|
| Sept 2026 | Skyline Residences · 11-15 · Condominium | 1,475 sqft | S$3,180,000 | S$2,156 psf |
| Aug 2026 | Skyline Residences · 06-10 · Condominium | 1,722 sqft | S$3,510,000 | S$2,038 psf |
| Jul 2026 | Skyline Residences · 21-25 · Condominium | 829 sqft | S$1,990,000 | S$2,401 psf |
| Jun 2026 | Skyline Residences · 16-20 · Condominium | 1,345 sqft | S$3,120,000 | S$2,319 psf |
| Apr 2026 | Skyline Residences · 21-25 · Condominium | 829 sqft | S$1,968,888 | S$2,376 psf |
| Apr 2026 | Skyline Residences · 11-15 · Condominium | 1,345 sqft | S$3,060,000 | S$2,274 psf |
| Apr 2026 | Skyline Residences · 06-10 · Condominium | 1,345 sqft | S$2,950,000 | S$2,193 psf |
| Mar 2026 | Skyline Residences · 06-10 · Condominium | 1,292 sqft | S$2,858,000 | S$2,213 psf |
| Feb 2026 | Skyline Residences · 21-25 · Condominium | 1,345 sqft | S$3,118,888 | S$2,318 psf |
| Jan 2026 | Skyline Residences · 06-10 · Condominium | 1,722 sqft | S$3,400,000 | S$1,974 psf |
| Nov 2025 | Skyline Residences · 06-10 · Condominium | 1,475 sqft | S$3,200,000 | S$2,170 psf |
| Nov 2025 | Skyline Residences · 21-25 · Condominium | 1,722 sqft | S$3,780,000 | S$2,195 psf |
| Nov 2025 | Skyline Residences · 21-25 · Condominium | 829 sqft | S$1,950,000 | S$2,353 psf |
| Oct 2025 | Skyline Residences · 06-10 · Condominium | 829 sqft | S$1,988,888 | S$2,400 psf |
| Sept 2025 | Skyline Residences · 21-25 · Condominium | 1,292 sqft | S$3,000,000 | S$2,323 psf |
| Sept 2025 | Skyline Residences · 16-20 · Condominium | 829 sqft | S$1,905,000 | S$2,298 psf |
| Aug 2025 | Skyline Residences · 21-25 · Condominium | 1,475 sqft | S$3,350,000 | S$2,272 psf |
| Jul 2025 | Skyline Residences · 01-05 · Condominium | 484 sqft | S$1,048,880 | S$2,165 psf |
| Jul 2025 | Skyline Residences · 21-25 · Condominium | 1,345 sqft | S$2,920,000 | S$2,170 psf |
| Jun 2025 | Skyline Residences · 06-10 · Condominium | 829 sqft | S$1,880,000 | S$2,268 psf |
| Jun 2025 | Skyline Residences · 16-20 · Condominium | 829 sqft | S$1,980,000 | S$2,389 psf |
| May 2025 | Skyline Residences · 06-10 · Condominium | 1,722 sqft | S$3,550,000 | S$2,061 psf |
| May 2025 | Skyline Residences · 11-15 · Condominium | 484 sqft | S$1,060,000 | S$2,188 psf |
| May 2025 | Skyline Residences · 11-15 · Condominium | 484 sqft | S$1,070,000 | S$2,209 psf |
| Apr 2025 | Skyline Residences · 06-10 · Condominium | 1,722 sqft | S$3,500,000 | S$2,032 psf |
| Mar 2025 | Skyline Residences · 11-15 · Condominium | 1,345 sqft | S$3,000,000 | S$2,230 psf |
| Dec 2024 | Skyline Residences · 16-20 · Condominium | 484 sqft | S$1,070,000 | S$2,209 psf |
| Dec 2024 | Skyline Residences · 06-10 · Condominium | 484 sqft | S$1,043,000 | S$2,153 psf |
| Dec 2024 | Skyline Residences · 11-15 · Condominium | 1,292 sqft | S$2,900,000 | S$2,245 psf |
| Nov 2024 | Skyline Residences · 21-25 · Condominium | 829 sqft | S$1,928,000 | S$2,326 psf |
| Nov 2024 | Skyline Residences · 11-15 · Condominium | 484 sqft | S$1,045,000 | S$2,157 psf |
| Jul 2024 | Skyline Residences · 01-05 · Condominium | 1,615 sqft | S$3,300,000 | S$2,044 psf |
| Jul 2024 | Skyline Residences · 01-05 · Condominium | 484 sqft | S$1,030,000 | S$2,126 psf |
| Jun 2024 | Skyline Residences · 11-15 · Condominium | 1,615 sqft | S$3,540,000 | S$2,193 psf |
| May 2024 | Skyline Residences · 01-05 · Condominium | 484 sqft | S$1,030,000 | S$2,126 psf |
| Apr 2024 | Skyline Residences · 11-15 · Condominium | 484 sqft | S$1,060,000 | S$2,188 psf |
| Dec 2023 | Skyline Residences · 11-15 · Condominium | 1,345 sqft | S$2,948,000 | S$2,191 psf |
| Nov 2023 | Skyline Residences · 06-10 · Condominium | 1,475 sqft | S$3,070,000 | S$2,082 psf |
| Oct 2023 | Skyline Residences · 21-25 · Condominium | 484 sqft | S$1,200,000 | S$2,477 psf |
| Oct 2023 | Skyline Residences · 11-15 · Condominium | 1,345 sqft | S$2,900,000 | S$2,155 psf |
| Oct 2023 | Skyline Residences · 21-25 · Condominium | 829 sqft | S$1,930,000 | S$2,329 psf |
| Aug 2023 | Skyline Residences · 21-25 · Condominium | 829 sqft | S$1,845,000 | S$2,226 psf |
| Aug 2023 | Skyline Residences · 16-20 · Condominium | 484 sqft | S$1,060,000 | S$2,188 psf |
| Aug 2023 | Skyline Residences · 01-05 · Condominium excluded: outlier | 1,475 sqft | S$2,820,000 | S$1,912 psf |
| May 2023 | Skyline Residences · 11-15 · Condominium | 1,292 sqft | S$2,750,000 | S$2,129 psf |
| Apr 2023 | Skyline Residences · 11-15 · Condominium | 1,292 sqft | S$2,700,000 | S$2,090 psf |
| Mar 2023 | Skyline Residences · 01-05 · Condominium | 829 sqft | S$1,750,000 | S$2,111 psf |
| Mar 2023 | Skyline Residences · 06-10 · Condominium | 829 sqft | S$1,818,000 | S$2,193 psf |
| Jan 2023 | Skyline Residences · 21-25 · Condominium | 829 sqft | S$1,968,888 | S$2,376 psf |
| Dec 2022 | Skyline Residences · 21-25 · Condominium | 829 sqft | S$1,928,000 | S$2,326 psf |
| Sept 2022 | Skyline Residences · 16-20 · Condominium | 484 sqft | S$1,080,000 | S$2,230 psf |
| Sept 2022 | Skyline Residences · 16-20 · Condominium | 1,345 sqft | S$2,938,000 | S$2,184 psf |
| Aug 2022 | Skyline Residences · 21-25 · Condominium | 484 sqft | S$1,080,000 | S$2,230 psf |
| Aug 2022 | Skyline Residences · 01-05 · Condominium | 1,475 sqft | S$2,700,000 | S$1,831 psf |
| May 2022 | Skyline Residences · 16-20 · Condominium | 829 sqft | S$1,850,000 | S$2,232 psf |
| Apr 2022 | Skyline Residences · 16-20 · Condominium | 1,722 sqft | S$3,670,000 | S$2,131 psf |
| Feb 2022 | Skyline Residences · 11-15 · Condominium | 829 sqft | S$1,800,000 | S$2,172 psf |
| Nov 2021 | Skyline Residences · 06-10 · Condominium | 1,345 sqft | S$2,950,000 | S$2,193 psf |
| Nov 2021 | Skyline Residences · 06-10 · Condominium | 829 sqft | S$1,690,000 | S$2,039 psf |
| Nov 2021 | Skyline Residences · 11-15 · Condominium | 829 sqft | S$1,780,000 | S$2,148 psf |
| Oct 2021 | Skyline Residences · 16-20 · Condominium | 1,615 sqft | S$3,218,000 | S$1,993 psf |
| Oct 2021 | Skyline Residences · 11-15 · Condominium | 1,345 sqft | S$2,780,000 | S$2,066 psf |
Showing 62 of 63.
Sale prices as filed in caveats.
| Period | Detail | Monthly rent | Per area |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | Skyline Residences · 1700-1800 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,100 | S$4.63 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 1700-1800 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,100 | S$4.63 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 1600-1700 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,100 | S$4.91 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 1600-1700 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,100 | S$4.91 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 1700-1800 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,000 | S$4.57 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 1700-1800 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,000 | S$4.57 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 1400-1500 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$7,400 | S$5.10 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 1400-1500 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$7,400 | S$5.10 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$7,200 | S$5.33 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$7,200 | S$5.33 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,800 | S$5.04 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,800 | S$5.44 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,800 | S$5.04 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,750 | S$5.40 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,700 | S$4.96 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,700 | S$4.96 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,600 | S$5.28 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,600 | S$5.28 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,600 | S$5.28 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,600 | S$4.89 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,600 | S$5.28 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,200 | S$4.96 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$5,800 | S$4.30 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$5,800 | S$4.30 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,350 | S$6.29 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,350 | S$6.29 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,000 | S$5.88 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,000 | S$5.88 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,000 | S$5.88 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,000 | S$5.88 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,800 | S$5.65 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,800 | S$5.65 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,800 | S$5.65 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,800 | S$5.65 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,750 | S$5.59 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,750 | S$5.59 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,750 | S$5.59 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,700 | S$5.53 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,700 | S$5.53 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,700 | S$5.53 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,700 | S$5.53 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,700 | S$5.53 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,700 | S$5.53 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,700 | S$5.53 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,500 | S$5.29 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,500 | S$5.29 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,500 | S$5.29 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,500 | S$5.29 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,400 | S$5.18 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,400 | S$5.18 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,200 | S$4.94 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,200 | S$4.94 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,700 | S$8.22 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,600 | S$8.00 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,600 | S$8.00 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,600 | S$8.00 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,600 | S$8.00 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,500 | S$7.78 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,500 | S$7.78 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,500 | S$7.78 psf |
| Q3 2026 | Skyline Residences · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,450 | S$7.67 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$8,700 | S$6.44 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$8,700 | S$6.44 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 1600-1700 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,200 | S$4.97 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 1600-1700 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$7,800 | S$4.73 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,800 | S$5.44 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,800 | S$5.44 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,700 | S$5.36 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,700 | S$5.36 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,400 | S$4.74 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,400 | S$4.74 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,100 | S$6.00 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,100 | S$6.00 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,800 | S$5.65 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,800 | S$5.65 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,800 | S$5.65 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,800 | S$5.65 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,800 | S$5.65 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,800 | S$5.65 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,800 | S$5.65 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,800 | S$5.65 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,700 | S$5.53 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,700 | S$5.53 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,700 | S$5.53 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,500 | S$5.29 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,500 | S$5.29 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,500 | S$5.29 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,500 | S$5.29 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,500 | S$5.29 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,500 | S$5.29 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,650 | S$8.11 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,650 | S$8.11 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,600 | S$8.00 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,600 | S$8.00 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,500 | S$7.78 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,500 | S$7.78 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,500 | S$7.78 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,400 | S$7.56 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,400 | S$7.56 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,400 | S$7.56 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,400 | S$7.56 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$7.33 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$7.33 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,100 | S$6.89 psf |
| Q2 2026 | Skyline Residences · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,100 | S$6.89 psf |
| Q1 2026 | Skyline Residences · 1700-1800 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,900 | S$5.09 psf |
| Q1 2026 | Skyline Residences · 1400-1500 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$7,300 | S$5.03 psf |
| Q1 2026 | Skyline Residences · 1700-1800 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$7,200 | S$4.11 psf |
| Q1 2026 | Skyline Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,800 | S$5.04 psf |
| Q1 2026 | Skyline Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,800 | S$5.44 psf |
| Q1 2026 | Skyline Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,600 | S$5.28 psf |
| Q1 2026 | Skyline Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,500 | S$4.81 psf |
| Q1 2026 | Skyline Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,500 | S$4.81 psf |
| Q1 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,900 | S$5.76 psf |
| Q1 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,900 | S$5.76 psf |
| Q1 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,800 | S$5.65 psf |
| Q1 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,600 | S$5.41 psf |
| Q1 2026 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,200 | S$4.94 psf |
| Q1 2026 | Skyline Residences · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,500 | S$7.78 psf |
| Q1 2026 | Skyline Residences · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,500 | S$7.78 psf |
| Q1 2026 | Skyline Residences · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,500 | S$7.78 psf |
| Q1 2026 | Skyline Residences · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,500 | S$7.78 psf |
| Q1 2026 | Skyline Residences · 400-500 sqft · 1 bed · Non-landed Properties | S$3,300 | S$7.33 psf |
| Q4 2025 | Skyline Residences · 1700-1800 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,400 | S$4.80 psf |
| Q4 2025 | Skyline Residences · 1600-1700 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,400 | S$5.09 psf |
| Q4 2025 | Skyline Residences · 1700-1800 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,400 | S$4.80 psf |
| Q4 2025 | Skyline Residences · 1600-1700 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,400 | S$5.09 psf |
| Q4 2025 | Skyline Residences · 1400-1500 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$7,700 | S$5.31 psf |
| Q4 2025 | Skyline Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$7,200 | S$5.33 psf |
| Q4 2025 | Skyline Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$7,200 | S$5.33 psf |
| Q4 2025 | Skyline Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$7,100 | S$5.68 psf |
| Q4 2025 | Skyline Residences · 1400-1500 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$7,100 | S$4.90 psf |
| Q4 2025 | Skyline Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$7,000 | S$5.19 psf |
| Q4 2025 | Skyline Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$7,000 | S$5.19 psf |
| Q4 2025 | Skyline Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,800 | S$5.04 psf |
| Q4 2025 | Skyline Residences · 1700-1800 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$6,800 | S$3.89 psf |
| Q4 2025 | Skyline Residences · 1700-1800 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$6,800 | S$3.89 psf |
| Q4 2025 | Skyline Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,800 | S$5.04 psf |
| Q4 2025 | Skyline Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,400 | S$4.74 psf |
| Q4 2025 | Skyline Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,400 | S$4.74 psf |
| Q4 2025 | Skyline Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,000 | S$4.44 psf |
| Q4 2025 | Skyline Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$5,750 | S$4.60 psf |
| Q4 2025 | Skyline Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$5,750 | S$4.60 psf |
| Q4 2025 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,500 | S$6.47 psf |
| Q4 2025 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,500 | S$6.47 psf |
| Q4 2025 | Skyline Residences · 800-900 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,300 | S$6.24 psf |
