homequant
apartment · CCR

Parksuites

110-year lease · 100.3 years remaining · 6 addresses

Median price per area, Q3 2026
S$2,563 psf

From 1 sales · 25th to 75th percentile S$2,563 psf to S$2,563 psf

Price per area by quarter

Value a unit here

Starts with 18 HOLLAND GROVE ROAD. Change the postal code for another address in this project.

Unit sizes sold

Transaction history

  1. Sept 2026S$1,600,000S$2,563 psfParksuites · 01-05 · 624 sqft
  2. Mar 2026S$2,043,270S$2,600 psfParksuites · 01-05 · 786 sqft
  3. Jan 2026S$1,911,940S$2,502 psfParksuites · 01-05 · 764 sqft
  4. Oct 2025S$1,852,388S$2,357 psfParksuites · 01-05 · 786 sqft
  5. Sept 2025S$1,680,000S$2,138 psfParksuites · 01-05 · 786 sqft
  6. Sept 2025S$1,892,100S$2,408 psfParksuites · 01-05 · 786 sqft
  7. Aug 2025S$1,890,000S$2,341 psfParksuites · 01-05 · 807 sqft
  8. Mar 2025S$1,970,000S$2,507 psfParksuites · 01-05 · 786 sqft
  9. Feb 2024S$1,560,000S$2,456 psfParksuites · 01-05 · 635 sqft
  10. Dec 2023S$2,070,000S$2,634 psfParksuites · 01-05 · 786 sqft
  11. Oct 2023S$1,443,321S$2,273 psfParksuites · 01-05 · 635 sqft
  12. Jul 2023S$2,070,000S$2,634 psfParksuites · 01-05 · 786 sqft
  13. May 2023S$1,912,750S$2,434 psfParksuites · 01-05 · 786 sqft
  14. Apr 2023S$1,626,360S$2,477 psfParksuites · 01-05 · 657 sqft
  15. Mar 2023S$1,812,600S$2,307 psfParksuites · 01-05 · 786 sqft
  16. Jan 2023S$2,550,000S$2,173 psfParksuites · 01-05 · 1,173 sqft
  17. Dec 2022S$1,480,000S$2,292 psfParksuites · 01-05 · 646 sqft
  18. Nov 2022S$1,580,000S$2,258 psfParksuites · 01-05 · 700 sqft
  19. Oct 2022S$1,380,000S$2,137 psfParksuites · 01-05 · 646 sqft
  20. Sept 2022S$1,545,560S$2,354 psfParksuites · 01-05 · 657 sqft
  21. Apr 2022S$1,328,000S$2,285 psfParksuites · 01-05 · 581 sqft

How accurate has this been here?

We reran the engine as of Q4 2025 and compared it against the 3 sales since.

Median error
6.4%
Sold inside range
33.3%