HDB · Yishun
Blk 675B Yishun Ave 4
Latest recorded sale 1 Sept 2026
What do flats at Blk 675B Yishun Ave 4 sell for?
The median flat at Blk 675B Yishun Ave 4 sold for S$7,222 psm in Q3 2026, from 2 recorded sales. This is an indicative figure from recorded transactions, not a formal valuation. Latest recorded sale 1 Sept 2026.
11 sales recorded at Blk 675B Yishun Ave 4 in the last 24 months.
S$7,222 psm
How has the price at Blk 675B Yishun Ave 4 changed?
Value a unit here
Change the size or floor for an indicative range for this block.
What flat types sell at Blk 675B Yishun Ave 4?
- 2 ROOM17 sales
- 3 ROOM7 sales
- 4 ROOM8 sales
What has sold at Blk 675B Yishun Ave 4 recently?
| Date | Detail | Area | Price | Per area |
|---|---|---|---|---|
| Sept 2026 | Blk 675B · 2 ROOM · 01 TO 03 · 2-room · 91 years left | 47 sqm | S$358,000 | S$7,617 psm |
| Aug 2026 | Blk 675B · 4 ROOM · 07 TO 09 · Model A · 91 years left | 93 sqm | S$635,000 | S$6,828 psm |
| May 2026 | Blk 675B · 4 ROOM · 07 TO 09 · Model A · 92 years left | 93 sqm | S$655,000 | S$7,043 psm |
| Nov 2025 | Blk 675B · 3 ROOM · 13 TO 15 · Model A · 92 years left | 68 sqm | S$535,000 | S$7,868 psm |
| Oct 2025 | Blk 675B · 2 ROOM · 01 TO 03 · Model A · 92 years left | 47 sqm | S$365,000 | S$7,766 psm |
| Oct 2025 | Blk 675B · 2 ROOM · 07 TO 09 · Model A · 92 years left | 47 sqm | S$355,000 | S$7,553 psm |
| Jul 2025 | Blk 675B · 3 ROOM · 04 TO 06 · Model A · 92 years left | 68 sqm | S$473,000 | S$6,956 psm |
| Jun 2025 | Blk 675B · 2 ROOM · 07 TO 09 · Model A · 93 years left | 47 sqm | S$368,000 | S$7,830 psm |
| Mar 2025 | Blk 675B · 2 ROOM · 10 TO 12 · Model A · 93 years left | 47 sqm | S$375,888 | S$7,998 psm |
| Nov 2024 | Blk 675B · 4 ROOM · 04 TO 06 · Model A · 93 years left | 93 sqm | S$660,000 | S$7,097 psm |
| Oct 2024 | Blk 675B · 2 ROOM · 10 TO 12 · Model A · 93 years left | 47 sqm | S$360,000 | S$7,660 psm |
| Sept 2024 | Blk 675B · 2 ROOM · 04 TO 06 · Model A · 93 years left | 47 sqm | S$357,000 | S$7,596 psm |
| Apr 2024 | Blk 675B · 2 ROOM · 07 TO 09 · 2-room · 94 years left | 47 sqm | S$330,000 | S$7,021 psm |
| Feb 2024 | Blk 675B · 2 ROOM · 13 TO 15 · 2-room · 94 years left | 47 sqm | S$345,000 | S$7,340 psm |
| Dec 2023 | Blk 675B · 2 ROOM · 04 TO 06 · Model A · 94 years left | 47 sqm | S$340,000 | S$7,234 psm |
| Oct 2023 | Blk 675B · 2 ROOM · 10 TO 12 · Model A · 94 years left | 47 sqm | S$305,000 | S$6,489 psm |
| Aug 2023 | Blk 675B · 2 ROOM · 04 TO 06 · Model A · 94 years left | 47 sqm | S$325,000 | S$6,915 psm |
| Jul 2023 | Blk 675B · 4 ROOM · 04 TO 06 · Model A · 95 years left | 93 sqm | S$581,000 | S$6,247 psm |
| Jul 2023 | Blk 675B · 2 ROOM · 07 TO 09 · Model A · 94 years left | 47 sqm | S$345,000 | S$7,340 psm |
| May 2023 | Blk 675B · 4 ROOM · 10 TO 12 · Model A · 95 years left | 93 sqm | S$570,000 | S$6,129 psm |
| May 2023 | Blk 675B · 3 ROOM · 13 TO 15 · Model A · 95 years left | 68 sqm | S$455,000 | S$6,691 psm |
| Apr 2023 | Blk 675B · 3 ROOM · 10 TO 12 · Model A · 95 years left | 68 sqm | S$475,000 | S$6,985 psm |
| Feb 2023 | Blk 675B · 2 ROOM · 13 TO 15 · Model A · 95 years left | 47 sqm | S$325,000 | S$6,915 psm |
| Dec 2022 | Blk 675B · 2 ROOM · 04 TO 06 · Model A · 95 years left | 47 sqm | S$315,000 | S$6,702 psm |
| Nov 2022 | Blk 675B · 4 ROOM · 07 TO 09 · Model A · 95 years left | 93 sqm | S$530,000 | S$5,699 psm |
| Nov 2022 | Blk 675B · 2 ROOM · 07 TO 09 · Model A · 95 years left | 47 sqm | S$328,000 | S$6,979 psm |
| Oct 2022 | Blk 675B · 4 ROOM · 07 TO 09 · Model A · 95 years left | 93 sqm | S$558,000 | S$6,000 psm |
| Oct 2022 | Blk 675B · 4 ROOM · 04 TO 06 · Model A · 95 years left | 93 sqm | S$524,000 | S$5,634 psm |
| Oct 2022 | Blk 675B · 3 ROOM · 04 TO 06 · Model A · 95 years left | 68 sqm | S$410,000 | S$6,029 psm |
| Oct 2022 | Blk 675B · 2 ROOM · 07 TO 09 · Model A · 95 years left | 47 sqm | S$320,000 | S$6,809 psm |
| Sept 2022 | Blk 675B · 3 ROOM · 07 TO 09 · Model A · 95 years left | 68 sqm | S$450,000 | S$6,618 psm |
| Sept 2022 | Blk 675B · 3 ROOM · 01 TO 03 · Model A · 95 years left | 68 sqm | S$410,000 | S$6,029 psm |
Sale prices as filed in caveats.
| Period | Detail | Monthly rent | Per area |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | Blk 675B · 2 ROOM | S$2,500 | — |
| Jun 2026 | Blk 675B · 2 ROOM | S$2,400 | — |
| May 2026 | Blk 675B · 3 ROOM | S$2,900 | — |
| Mar 2026 | Blk 675B · 2 ROOM | S$2,400 | — |
| Dec 2025 | Blk 675B · 3 ROOM | S$3,000 | — |
| Dec 2025 | Blk 675B · 2 ROOM | S$2,400 | — |
| Dec 2025 | Blk 675B · 2 ROOM | S$1,400 | — |
| Mar 2025 | Blk 675B · 2 ROOM | S$1,600 | — |
| Feb 2025 | Blk 675B · 2 ROOM | S$2,400 | — |
| Dec 2024 | Blk 675B · 2 ROOM | S$2,400 | — |
| Nov 2024 | Blk 675B · 3 ROOM | S$3,000 | — |
| Oct 2024 | Blk 675B · 2 ROOM | S$2,300 | — |
| Sept 2024 | Blk 675B · 2 ROOM | S$2,300 | — |
| Aug 2024 | Blk 675B · 2 ROOM | S$1,400 | — |
| Jul 2024 | Blk 675B · 2 ROOM | S$2,500 | — |
| Mar 2024 | Blk 675B · 2 ROOM | S$2,400 | — |
| Feb 2024 | Blk 675B · 3 ROOM | S$3,000 | — |
| Jan 2024 | Blk 675B · 2 ROOM | S$2,550 | — |
| Jan 2024 | Blk 675B · 2 ROOM | S$2,450 | — |
| Dec 2023 | Blk 675B · 2 ROOM | S$1,500 | — |
| Apr 2023 | Blk 675B · 2 ROOM | S$2,400 | — |
| Mar 2023 | Blk 675B · 2 ROOM | S$1,200 | — |
| Feb 2023 | Blk 675B · 4 ROOM | S$4,200 | — |
| Oct 2022 | Blk 675B · 2 ROOM | S$2,100 | — |
| Sept 2022 | Blk 675B · 2 ROOM | S$1,300 | — |
| Aug 2022 | Blk 675B · 2 ROOM | S$2,300 | — |
| Aug 2022 | Blk 675B · 2 ROOM | S$1,400 | — |
| Aug 2022 | Blk 675B · 2 ROOM | S$1,000 | — |
Rents as approved by HDB, or as filed with URA for private homes, where the floor area is given as a band.
Nearby blocks
- Blk 671B Yishun Ave 4 · 32 m · 29 sales
- Blk 675A Yishun Ave 4 · 54 m · 24 sales
- Blk 671A Yishun Ave 4 · 69 m · 36 sales
- Blk 672C Yishun Ave 4 · 78 m · 23 sales
- Blk 675D Yishun Ave 4 · 87 m · 37 sales
Yishun Ave 4 — full project history · 2-Room resale prices in Yishun