Dakota Residences
Project page · 99-year lease from 2007
Based on 9 sales in this project, last 24 months. Search widened 2 of 4 steps to find enough comparable sales. See the comparable sales.
No storey entered, so sales were not adjusted for height
Comparable sales
Each price per area is scaled to Q2 2026 by the published index for the quarter it sold in.
| Sold | Where | Floor | Size | Price | Per sqft | Index × | Adjusted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | Dakota Residences | 11-15 | 1,292 sqft | S$2,690,000 | S$2,083 psf | ×0.988 | S$2,058 psf |
| Feb 2026 | Dakota Residences | 16-20 | 1,044 sqft | S$2,050,000 | S$1,963 psf | ×0.988 | S$1,940 psf |
| Oct 2025 | Dakota Residences | 06-10 | 1,313 sqft | S$2,560,000 | S$1,949 psf | ×0.996 | S$1,942 psf |
| Mar 2025 | Dakota Residences | 01-05 | 1,292 sqft | S$2,500,000 | S$1,935 psf | ×0.995 | S$1,926 psf |
| Mar 2025 | Dakota Residences | 01-05 | 1,023 sqft | S$1,900,000 | S$1,858 psf | ×0.995 | S$1,849 psf |
| Jan 2025 | Dakota Residences | 06-10 | 1,023 sqft | S$1,910,000 | S$1,868 psf | ×0.995 | S$1,859 psf |
| Nov 2024 | Dakota Residences | 06-10 | 1,313 sqft | S$2,475,000 | S$1,885 psf | ×1.012 | S$1,907 psf |
| Nov 2024 | Dakota Residences | 11-15 | 1,292 sqft | S$2,420,000 | S$1,874 psf | ×1.012 | S$1,896 psf |
| Nov 2024 | Dakota Residences | 11-15 | 1,023 sqft | S$1,860,000 | S$1,819 psf | ×1.012 | S$1,841 psf |
How accurate is this estimate for Dakota Residences?
We re-ran the estimate as of Q4 2025 on what was known at the time, then compared it with the 5 sales in Dakota Residences since.
- Median error
- 3.3%
Half the estimates came closer than this to what the home actually fetched, half missed by more.
A thin test: 5 sales, so read the figure as a hint, not a verdict.
What the rent says
What this home earns against what it costs, set beside what homes like it earn.
2.57% gross yield
S$64,500 of rent a year against the estimate above · 0.72 points below flats like it
Leases signed here within a quarter of this size run about S$5,375 a month, the middle of 92 of them.
In the rest of the central region, leasehold flats with 70 to 79 years of lease left yield 3.29%, from 27 projects.
A yield above the mark means the flat rents well for what it costs, which can point to a keen rental patch or a price the sales alone have not caught up with. Below it, buyers are paying for something a tenant will not, such as the address itself.
Recent leases signed here
| Signed | Size | Beds | Type | Rent a month |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 1800-1900 sqft | 4 | Non-landed Properties | S$9,300 |
| Q3 2026 | 1800-1900 sqft | 4 | Non-landed Properties | S$9,300 |
| Q3 2026 | 1800-1900 sqft | 4 | Non-landed Properties | S$9,000 |
| Q3 2026 | 1800-1900 sqft | 4 | Non-landed Properties | S$9,000 |
| Q3 2026 | 1800-1900 sqft | 4 | Non-landed Properties | S$9,000 |
| Q3 2026 | 1800-1900 sqft | 4 | Non-landed Properties | S$8,500 |
| Q3 2026 | 1800-1900 sqft | 4 | Non-landed Properties | S$8,500 |
| Q3 2026 | 1800-1900 sqft | 4 | Non-landed Properties | S$8,500 |
median of 92 URA rental contracts at Dakota Residences within a quarter of 122 sqm, since 2025Q4.
Buying or selling at S$2,504,902?
Buying: Stamp duty on S$2,504,902 · Cash and CPF needed on S$2,504,902 · How much can I borrow · Monthly repayment on a 75% loan · Property tax on this rent.
Selling: Net proceeds from selling on S$2,504,902.
Each opens with this figure filled in; change anything there.
Primary schools near 38 Dakota Crescent
Measured from each school's land to this address's own point, the way MOE bands P1 priority. MOE measures to the building's outline, so near 1 km or 2 km check OneMap's School Query.
Within about 1 km
- Kong Hwa School · 484 m · balloted in 2025 Phase 2C (citizens within 1 km)
1 to 2 km
- Geylang Methodist School (Primary) · 1,188 m · no 2025 Phase 2C ballot
- Tanjong Katong Primary School · 1,420 m · balloted in 2025 Phase 2C (citizens 1-2 km away)
- Haig Girls' School (girls) · 1,750 m · no 2025 Phase 2C ballot
Past transactions
| Date | Detail | Area | Price | Per area |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | Dakota Residences · 16-20 · Condominium · 80 years left | 3,692 sqft | S$6,388,000 | S$1,730 psf |
| Apr 2026 | Dakota Residences · 06-10 · Condominium · 80 years left | 1,894 sqft | S$3,958,000 | S$2,089 psf |
| Mar 2026 | Dakota Residences · 11-15 · Condominium · 80 years left | 1,292 sqft | S$2,690,000 | S$2,083 psf |
| Feb 2026 | Dakota Residences · 16-20 · Condominium · 80 years left | 1,044 sqft | S$2,050,000 | S$1,963 psf |
| Oct 2025 | Dakota Residences · 16-20 · Condominium · 80 years left | 1,894 sqft | S$4,150,000 | S$2,191 psf |
| Oct 2025 | Dakota Residences · 06-10 · Condominium · 80 years left | 1,313 sqft | S$2,560,000 | S$1,949 psf |
| Sept 2025 | Dakota Residences · 11-15 · Condominium · 80 years left | 1,830 sqft | S$3,950,000 | S$2,159 psf |
| Aug 2025 | Dakota Residences · 11-15 · Condominium · 80 years left excluded: outlier | 1,023 sqft | S$2,050,000 | S$2,005 psf |
| Jul 2025 | Dakota Residences · 01-05 · Condominium · 81 years left | 1,830 sqft | S$3,688,000 | S$2,015 psf |
| Jun 2025 | Dakota Residences · 16-20 · Condominium · 81 years left excluded: outlier | 1,023 sqft | S$2,000,000 | S$1,956 psf |
| Apr 2025 | Dakota Residences · 06-10 · Condominium · 81 years left | 1,830 sqft | S$3,700,000 | S$2,022 psf |
| Mar 2025 | Dakota Residences · 16-20 · Condominium · 81 years left | 1,830 sqft | S$3,700,000 | S$2,022 psf |
| Mar 2025 | Dakota Residences · 01-05 · Condominium · 81 years left | 1,023 sqft | S$1,900,000 | S$1,858 psf |
| Mar 2025 | Dakota Residences · 01-05 · Condominium · 81 years left | 1,292 sqft | S$2,500,000 | S$1,935 psf |
| Feb 2025 | Dakota Residences · 01-05 · Condominium · 81 years left excluded: outlier | 1,744 sqft | S$2,720,000 | S$1,560 psf |
| Jan 2025 | Dakota Residences · 06-10 · Condominium · 81 years left | 1,023 sqft | S$1,910,000 | S$1,868 psf |
| Jan 2025 | Dakota Residences · 01-05 · Condominium · 81 years left excluded: outlier | 1,098 sqft | S$1,830,000 | S$1,667 psf |
| Dec 2024 | Dakota Residences · 11-15 · Condominium · 81 years left | 1,830 sqft | S$3,700,000 | S$2,022 psf |
| Nov 2024 | Dakota Residences · 11-15 · Condominium · 81 years left | 1,023 sqft | S$1,860,000 | S$1,819 psf |
| Nov 2024 | Dakota Residences · 06-10 · Condominium · 81 years left | 1,313 sqft | S$2,475,000 | S$1,885 psf |
| Nov 2024 | Dakota Residences · 11-15 · Condominium · 81 years left | 1,292 sqft | S$2,420,000 | S$1,874 psf |
| Oct 2024 | Dakota Residences · 01-05 · Condominium · 81 years left | 1,313 sqft | S$2,350,000 | S$1,790 psf |
| Sept 2024 | Dakota Residences · 01-05 · Condominium · 81 years left | 1,313 sqft | S$2,275,000 | S$1,732 psf |
| Sept 2024 | Dakota Residences · 06-10 · Condominium · 81 years left | 1,830 sqft | S$3,300,000 | S$1,803 psf |
| Sept 2024 | Dakota Residences · 11-15 · Condominium · 81 years left | 1,044 sqft | S$1,840,000 | S$1,762 psf |
| Aug 2024 | Dakota Residences · 01-05 · Condominium · 81 years left | 1,044 sqft | S$1,820,000 | S$1,743 psf |
| Jul 2024 | Dakota Residences · 06-10 · Condominium · 82 years left | 1,830 sqft | S$3,500,000 | S$1,913 psf |
| Jul 2024 | Dakota Residences · 16-20 · Condominium · 82 years left | 1,023 sqft | S$1,875,000 | S$1,834 psf |
| May 2024 | Dakota Residences · 01-05 · Condominium · 82 years left | 1,292 sqft | S$2,150,000 | S$1,665 psf |
| Apr 2024 | Dakota Residences · 06-10 · Condominium · 82 years left | 1,894 sqft | S$3,500,000 | S$1,848 psf |
| Mar 2024 | Dakota Residences · 01-05 · Condominium · 82 years left | 1,894 sqft | S$3,070,000 | S$1,621 psf |
| Feb 2024 | Dakota Residences · 06-10 · Condominium · 82 years left | 1,894 sqft | S$3,268,000 | S$1,725 psf |
| Jan 2024 | Dakota Residences · 16-20 · Condominium · 82 years left | 1,023 sqft | S$1,830,000 | S$1,790 psf |
| Dec 2023 | Dakota Residences · 11-15 · Condominium · 82 years left | 1,023 sqft | S$1,770,000 | S$1,731 psf |
| Dec 2023 | Dakota Residences · 06-10 · Condominium · 82 years left | 1,292 sqft | S$2,380,000 | S$1,843 psf |
| Dec 2023 | Dakota Residences · 01-05 · Condominium · 82 years left | 1,830 sqft | S$3,280,000 | S$1,792 psf |
| Dec 2023 | Dakota Residences · 06-10 · Condominium · 82 years left | 1,313 sqft | S$2,230,000 | S$1,698 psf |
| Nov 2023 | Dakota Residences · 06-10 · Condominium · 82 years left | 1,292 sqft | S$2,500,000 | S$1,935 psf |
| Nov 2023 | Dakota Residences · 11-15 · Condominium · 82 years left | 1,830 sqft | S$3,500,000 | S$1,913 psf |
| Oct 2023 | Dakota Residences · 11-15 · Condominium · 82 years left | 1,292 sqft | S$2,460,000 | S$1,905 psf |
| Jul 2023 | Dakota Residences · 01-05 · Condominium · 83 years left | 1,313 sqft | S$2,160,000 | S$1,645 psf |
| Jul 2023 | Dakota Residences · 01-05 · Condominium · 83 years left | 1,830 sqft | S$3,140,000 | S$1,716 psf |
| Jun 2023 | Dakota Residences · 11-15 · Condominium · 83 years left | 1,313 sqft | S$2,300,000 | S$1,751 psf |
| May 2023 | Dakota Residences · 11-15 · Condominium · 83 years left | 1,894 sqft | S$3,260,000 | S$1,721 psf |
| May 2023 | Dakota Residences · 01-05 · Condominium · 83 years left | 1,023 sqft | S$1,700,000 | S$1,662 psf |
| Apr 2023 | Dakota Residences · 06-10 · Condominium · 83 years left | 1,830 sqft | S$3,200,000 | S$1,749 psf |
| Apr 2023 | Dakota Residences · 16-20 · Condominium · 83 years left | 1,313 sqft | S$2,180,000 | S$1,660 psf |
| Mar 2023 | Dakota Residences · 06-10 · Condominium · 83 years left | 1,023 sqft | S$1,680,000 | S$1,643 psf |
| Mar 2023 | Dakota Residences · 06-10 · Condominium · 83 years left | 1,023 sqft | S$1,738,000 | S$1,700 psf |
| Mar 2023 | Dakota Residences · 11-15 · Condominium · 83 years left | 1,023 sqft | S$1,760,000 | S$1,721 psf |
| Mar 2023 | Dakota Residences · 11-15 · Condominium · 83 years left | 1,044 sqft | S$1,800,000 | S$1,724 psf |
| Feb 2023 | Dakota Residences · 11-15 · Condominium · 83 years left | 1,313 sqft | S$2,210,000 | S$1,683 psf |
| Jan 2023 | Dakota Residences · 01-05 · Condominium · 83 years left | 1,894 sqft | S$3,200,000 | S$1,689 psf |
| Sept 2022 | Dakota Residences · 01-05 · Condominium · 83 years left | 1,830 sqft | S$3,110,000 | S$1,700 psf |
| Jun 2022 | Dakota Residences · 01-05 · Condominium · 84 years left | 1,023 sqft | S$1,653,000 | S$1,617 psf |
| May 2022 | Dakota Residences · 06-10 · Condominium · 84 years left | 1,044 sqft | S$1,570,000 | S$1,504 psf |
| Apr 2022 | Dakota Residences · 06-10 · Condominium · 84 years left | 1,023 sqft | S$1,628,000 | S$1,592 psf |
| Mar 2022 | Dakota Residences · 01-05 · Condominium · 84 years left | 1,292 sqft | S$1,980,000 | S$1,533 psf |
| Mar 2022 | Dakota Residences · 06-10 · Condominium · 84 years left | 1,023 sqft | S$1,580,000 | S$1,545 psf |
| Jan 2022 | Dakota Residences · 11-15 · Condominium · 84 years left | 1,292 sqft | S$2,190,000 | S$1,695 psf |
| Nov 2021 | Dakota Residences · 06-10 · Condominium · 84 years left | 1,830 sqft | S$3,000,000 | S$1,639 psf |
Sale prices as filed in caveats.
| Period | Detail | Monthly rent | Per area |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$9,300 | S$5.03 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$9,300 | S$5.03 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$9,000 | S$4.86 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$9,000 | S$4.86 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$9,000 | S$4.86 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,500 | S$4.59 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,500 | S$4.59 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,500 | S$4.59 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,500 | S$4.59 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,500 | S$4.59 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,400 | S$4.54 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,400 | S$4.54 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,000 | S$4.32 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,000 | S$4.32 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,000 | S$4.32 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,000 | S$4.32 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$7,900 | S$4.27 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$7,900 | S$4.27 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$7,400 | S$5.92 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$7,400 | S$5.92 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$7,000 | S$5.60 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$7,000 | S$5.60 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,550 | S$4.85 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,500 | S$5.20 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,300 | S$4.67 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,000 | S$4.44 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,000 | S$4.44 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,000 | S$4.44 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,000 | S$4.44 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,300 | S$5.05 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,300 | S$5.05 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$5,250 | S$4.20 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,200 | S$4.95 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,200 | S$4.95 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,100 | S$4.86 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,100 | S$4.86 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,100 | S$4.86 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,000 | S$4.76 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,000 | S$4.76 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,800 | S$4.57 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,600 | S$4.38 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,400 | S$4.19 psf |
| Q3 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,400 | S$4.19 psf |
| Q2 2026 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,450 | S$4.57 psf |
| Q2 2026 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,200 | S$4.43 psf |
| Q2 2026 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,200 | S$4.43 psf |
| Q2 2026 | Dakota Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,400 | S$4.74 psf |
| Q2 2026 | Dakota Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,400 | S$4.74 psf |
| Q2 2026 | Dakota Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,400 | S$4.74 psf |
| Q2 2026 | Dakota Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,300 | S$5.04 psf |
| Q2 2026 | Dakota Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,300 | S$5.04 psf |
| Q2 2026 | Dakota Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$5,900 | S$4.72 psf |
| Q2 2026 | Dakota Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$5,900 | S$4.72 psf |
| Q2 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,400 | S$5.14 psf |
| Q2 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,400 | S$5.14 psf |
| Q2 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,400 | S$5.14 psf |
| Q2 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,300 | S$5.05 psf |
| Q2 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,300 | S$5.05 psf |
| Q2 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,100 | S$4.86 psf |
| Q2 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,100 | S$4.86 psf |
| Q2 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,000 | S$4.76 psf |
| Q2 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,000 | S$4.76 psf |
| Q2 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,000 | S$4.76 psf |
| Q2 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,000 | S$4.76 psf |
| Q2 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,800 | S$4.57 psf |
| Q2 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,800 | S$4.57 psf |
| Q1 2026 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$9,500 | S$5.14 psf |
| Q1 2026 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,400 | S$4.54 psf |
| Q1 2026 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,400 | S$4.54 psf |
| Q1 2026 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,100 | S$4.38 psf |
| Q1 2026 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,000 | S$4.32 psf |
| Q1 2026 | Dakota Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,500 | S$5.20 psf |
| Q1 2026 | Dakota Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,500 | S$5.20 psf |
| Q1 2026 | Dakota Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,300 | S$4.67 psf |
| Q1 2026 | Dakota Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,300 | S$5.04 psf |
| Q1 2026 | Dakota Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,200 | S$4.59 psf |
| Q1 2026 | Dakota Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,200 | S$4.59 psf |
| Q1 2026 | Dakota Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,200 | S$4.59 psf |
| Q1 2026 | Dakota Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,200 | S$4.59 psf |
| Q1 2026 | Dakota Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,000 | S$4.80 psf |
| Q1 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,600 | S$5.33 psf |
| Q1 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,600 | S$5.33 psf |
| Q1 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,350 | S$5.10 psf |
| Q1 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,350 | S$5.10 psf |
| Q1 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,100 | S$4.86 psf |
| Q1 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,100 | S$4.86 psf |
| Q1 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,000 | S$4.76 psf |
| Q1 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,000 | S$4.76 psf |
| Q1 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,000 | S$4.76 psf |
| Q1 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,000 | S$4.76 psf |
| Q1 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,900 | S$4.67 psf |
| Q1 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,900 | S$4.67 psf |
| Q1 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,800 | S$4.57 psf |
| Q1 2026 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,500 | S$4.29 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$9,500 | S$5.14 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,500 | S$4.59 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,500 | S$4.59 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,250 | S$4.46 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,250 | S$4.46 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$8,000 | S$6.40 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$8,000 | S$6.40 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$7,700 | S$4.16 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$7,700 | S$4.16 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,400 | S$4.74 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,000 | S$4.80 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,000 | S$4.44 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,000 | S$4.80 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,000 | S$4.80 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,000 | S$4.44 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,000 | S$4.80 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,000 | S$4.80 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,000 | S$4.80 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,000 | S$4.44 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,000 | S$4.44 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1300-1400 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$5,700 | S$4.22 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,200 | S$4.95 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,200 | S$4.95 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$5,200 | S$4.95 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,900 | S$4.67 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,800 | S$4.57 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,800 | S$4.57 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,800 | S$4.57 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,800 | S$4.57 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,200 | S$4.00 psf |
| Q4 2025 | Dakota Residences · 1000-1100 sqft · 2 bed · Non-landed Properties | S$4,200 | S$4.00 psf |
| Q3 2025 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,800 | S$4.76 psf |
| Q3 2025 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,600 | S$4.65 psf |
| Q3 2025 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,300 | S$4.49 psf |
| Q3 2025 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,000 | S$4.32 psf |
| Q3 2025 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$8,000 | S$4.32 psf |
| Q3 2025 | Dakota Residences · 1800-1900 sqft · 4 bed · Non-landed Properties | S$7,800 | S$4.22 psf |
| Q3 2025 | Dakota Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$7,000 | S$5.60 psf |
| Q3 2025 | Dakota Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,300 | S$5.04 psf |
| Q3 2025 | Dakota Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,300 | S$5.04 psf |
| Q3 2025 | Dakota Residences · 1200-1300 sqft · 3 bed · Non-landed Properties | S$6,300 | S$5.04 psf |
