Martin Edge
Project page · Freehold
Based on 215 sales in projects within 1 km, last 24 months. Search widened 3 of 4 steps to find enough comparable sales. See the comparable sales.
No storey entered, so sales were not adjusted for height
Comparable sales
Each price per area is scaled to Q2 2026 by the published index for the quarter it sold in.
| Sold | Where | Floor | Size | Price | Per sqft | Index × | Adjusted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Espada · 564 m | 01-05 | 646 sqft | S$1,400,000 | S$2,168 psf | ×1.000 | S$2,168 psf |
| Oct 2026 | Robertson Edge · 343 m | 06-10 | 431 sqft | S$955,000 | S$2,218 psf | ×1.000 | S$2,218 psf |
| Sept 2026 | Devonshire Residences · 724 m | 06-10 | 495 sqft | S$1,030,000 | S$2,080 psf | ×1.000 | S$2,080 psf |
| Sept 2026 | Ue Square · 482 m | 06-10 | 506 sqft | S$1,190,000 | S$2,352 psf | ×1.000 | S$2,352 psf |
| Sept 2026 | The Metz · 787 m | 11-15 | 581 sqft | S$1,480,000 | S$2,546 psf | ×1.000 | S$2,546 psf |
| Sept 2026 | The Inspira · 163 m | 01-05 | 667 sqft | S$1,450,000 | S$2,173 psf | ×1.000 | S$2,173 psf |
| Sept 2026 | Robertson Edge · 343 m | 01-05 | 431 sqft | S$909,000 | S$2,111 psf | ×1.000 | S$2,111 psf |
| Sept 2026 | Rv Altitude · 536 m | 06-10 | 441 sqft | S$1,130,000 | S$2,561 psf | ×1.000 | S$2,561 psf |
| Aug 2026 | Devonshire 12 · 639 m | 01-05 | 441 sqft | S$980,000 | S$2,221 psf | ×1.000 | S$2,221 psf |
| Aug 2026 | The Rise @ Oxley - Residences · 845 m | 06-10 | 646 sqft | S$1,508,000 | S$2,335 psf | ×1.000 | S$2,335 psf |
| Aug 2026 | The Boutiq · 496 m | 01-05 | 506 sqft | S$1,080,000 | S$2,135 psf | ×1.000 | S$2,135 psf |
| Jul 2026 | Espada · 564 m | 26-30 | 689 sqft | S$1,660,000 | S$2,410 psf | ×1.000 | S$2,410 psf |
| Jul 2026 | The Rise @ Oxley - Residences · 845 m | 01-05 | 646 sqft | S$1,480,000 | S$2,292 psf | ×1.000 | S$2,292 psf |
| Jun 2026 | Mirage Tower · 368 m | 26-30 | 570 sqft | S$1,400,000 | S$2,454 psf | ×1.000 | S$2,454 psf |
| Jun 2026 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 495 sqft | S$1,600,000 | S$3,231 psf | ×1.000 | S$3,231 psf |
| Jun 2026 | Martin Place Residences · 211 m | 16-20 | 592 sqft | S$1,365,000 | S$2,306 psf | ×1.000 | S$2,306 psf |
| Jun 2026 | Rv Suites · 975 m | 01-05 | 678 sqft | S$1,055,000 | S$1,556 psf | ×1.000 | S$1,556 psf |
| May 2026 | Mirage Tower · 368 m | 21-25 | 570 sqft | S$1,330,000 | S$2,331 psf | ×1.000 | S$2,331 psf |
| May 2026 | The Rise @ Oxley - Residences · 845 m | 01-05 | 646 sqft | S$1,508,000 | S$2,335 psf | ×1.000 | S$2,335 psf |
| May 2026 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 721 sqft | S$2,437,000 | S$3,379 psf | ×1.000 | S$3,379 psf |
| May 2026 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 721 sqft | S$2,546,000 | S$3,530 psf | ×1.000 | S$3,530 psf |
| May 2026 | The Boutiq · 496 m | 06-10 | 721 sqft | S$1,800,000 | S$2,496 psf | ×1.000 | S$2,496 psf |
| May 2026 | The Aston · 945 m | 06-10 | 646 sqft | S$1,245,000 | S$1,928 psf | ×1.000 | S$1,928 psf |
| Apr 2026 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 721 sqft | S$2,602,000 | S$3,608 psf | ×1.000 | S$3,608 psf |
| Apr 2026 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 721 sqft | S$2,617,000 | S$3,629 psf | ×1.000 | S$3,629 psf |
| Apr 2026 | The Aston · 945 m | 06-10 | 667 sqft | S$1,212,500 | S$1,817 psf | ×1.000 | S$1,817 psf |
| Apr 2026 | Martin Place Residences · 211 m | 16-20 | 592 sqft | S$1,408,000 | S$2,378 psf | ×1.000 | S$2,378 psf |
| Apr 2026 | Rv Altitude · 536 m | 11-15 | 441 sqft | S$1,210,000 | S$2,742 psf | ×1.000 | S$2,742 psf |
| Apr 2026 | Rv Suites · 975 m | 06-10 | 570 sqft | S$1,085,000 | S$1,902 psf | ×1.000 | S$1,902 psf |
| Apr 2026 | Rv Suites · 975 m | 01-05 | 603 sqft | S$1,030,000 | S$1,709 psf | ×1.000 | S$1,709 psf |
| Apr 2026 | Martin Edge | 01-05 | 581 sqft | S$1,050,000 | S$1,806 psf | ×1.000 | S$1,806 psf |
| Mar 2026 | One Oxley Rise · 897 m | 06-10 | 721 sqft | S$1,600,000 | S$2,219 psf | ×1.018 | S$2,259 psf |
| Mar 2026 | Visioncrest · 900 m | 06-10 | 689 sqft | S$1,650,000 | S$2,395 psf | ×1.018 | S$2,439 psf |
| Mar 2026 | The Pier At Robertson · 349 m | 01-05 | 678 sqft | S$1,580,000 | S$2,330 psf | ×1.018 | S$2,373 psf |
| Mar 2026 | The Pier At Robertson · 349 m | 01-05 | 678 sqft | S$1,500,000 | S$2,212 psf | ×1.018 | S$2,252 psf |
| Mar 2026 | The Rise @ Oxley - Residences · 845 m | 06-10 | 614 sqft | S$1,450,000 | S$2,363 psf | ×1.018 | S$2,407 psf |
| Mar 2026 | Attitude At Kim Yam · 385 m | 01-05 | 495 sqft | S$950,000 | S$1,919 psf | ×1.018 | S$1,954 psf |
| Mar 2026 | The Boutiq · 496 m | 06-10 | 581 sqft | S$1,308,000 | S$2,250 psf | ×1.018 | S$2,291 psf |
| Mar 2026 | Rv Suites · 975 m | 06-10 | 538 sqft | S$1,090,888 | S$2,027 psf | ×1.018 | S$2,064 psf |
| Feb 2026 | Devonshire Residences · 724 m | 11-15 | 495 sqft | S$1,069,000 | S$2,159 psf | ×1.018 | S$2,198 psf |
| Feb 2026 | Espada · 564 m | 11-15 | 646 sqft | S$1,430,000 | S$2,214 psf | ×1.018 | S$2,255 psf |
| Feb 2026 | Espada · 564 m | 21-25 | 689 sqft | S$1,550,000 | S$2,250 psf | ×1.018 | S$2,291 psf |
| Feb 2026 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 721 sqft | S$2,395,000 | S$3,321 psf | ×1.018 | S$3,382 psf |
| Feb 2026 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 721 sqft | S$2,607,000 | S$3,615 psf | ×1.018 | S$3,681 psf |
| Feb 2026 | Rv Altitude · 536 m | 11-15 | 635 sqft | S$1,758,888 | S$2,770 psf | ×1.018 | S$2,820 psf |
| Jan 2026 | Devonshire Residences · 724 m | 01-05 | 495 sqft | S$1,020,000 | S$2,060 psf | ×1.018 | S$2,098 psf |
| Jan 2026 | Visioncrest · 900 m | 06-10 | 721 sqft | S$1,700,000 | S$2,357 psf | ×1.018 | S$2,400 psf |
| Jan 2026 | Aspen Linq · 421 m | 06-10 | 420 sqft | S$880,000 | S$2,096 psf | ×1.018 | S$2,135 psf |
| Jan 2026 | The Aston · 945 m | 01-05 | 646 sqft | S$1,200,000 | S$1,858 psf | ×1.018 | S$1,892 psf |
| Dec 2025 | The Rise @ Oxley - Residences · 845 m | 01-05 | 646 sqft | S$1,460,000 | S$2,261 psf | ×1.024 | S$2,315 psf |
| Dec 2025 | The Rise @ Oxley - Residences · 845 m | 01-05 | 646 sqft | S$1,470,000 | S$2,276 psf | ×1.024 | S$2,331 psf |
| Dec 2025 | The Metz · 787 m | 06-10 | 570 sqft | S$1,420,000 | S$2,489 psf | ×1.024 | S$2,549 psf |
| Dec 2025 | Vivace · 357 m | 06-10 | 452 sqft | S$895,000 | S$1,980 psf | ×1.024 | S$2,027 psf |
| Dec 2025 | The Aston · 945 m | 01-05 | 678 sqft | S$1,150,000 | S$1,696 psf | ×1.024 | S$1,737 psf |
| Dec 2025 | Martin Place Residences · 211 m | 21-25 | 592 sqft | S$1,400,000 | S$2,365 psf | ×1.024 | S$2,422 psf |
| Dec 2025 | Hill House · 410 m | 06-10 | 452 sqft | S$1,527,000 | S$3,378 psf | ×1.024 | S$3,459 psf |
| Dec 2025 | Rv Altitude · 536 m | 06-10 | 570 sqft | S$1,625,000 | S$2,848 psf | ×1.024 | S$2,917 psf |
| Nov 2025 | Illuminaire On Devonshire · 753 m | 11-15 | 463 sqft | S$1,050,000 | S$2,269 psf | ×1.024 | S$2,323 psf |
| Nov 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 721 sqft | S$2,457,000 | S$3,407 psf | ×1.024 | S$3,489 psf |
| Nov 2025 | Hill House · 410 m | 06-10 | 452 sqft | S$1,497,000 | S$3,311 psf | ×1.024 | S$3,391 psf |
| Nov 2025 | Hill House · 410 m | 01-05 | 452 sqft | S$1,371,000 | S$3,033 psf | ×1.024 | S$3,106 psf |
| Oct 2025 | Espada · 564 m | 16-20 | 689 sqft | S$1,630,000 | S$2,366 psf | ×1.024 | S$2,423 psf |
| Oct 2025 | The Rise @ Oxley - Residences · 845 m | 01-05 | 614 sqft | S$1,450,000 | S$2,363 psf | ×1.024 | S$2,420 psf |
| Oct 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 721 sqft | S$2,341,000 | S$3,246 psf | ×1.024 | S$3,324 psf |
| Oct 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 721 sqft | S$2,452,000 | S$3,400 psf | ×1.024 | S$3,482 psf |
| Oct 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 689 sqft | S$2,321,000 | S$3,369 psf | ×1.024 | S$3,450 psf |
| Oct 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 689 sqft | S$2,278,000 | S$3,307 psf | ×1.024 | S$3,386 psf |
| Oct 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 721 sqft | S$2,575,000 | S$3,571 psf | ×1.024 | S$3,657 psf |
| Oct 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 721 sqft | S$2,500,000 | S$3,467 psf | ×1.024 | S$3,550 psf |
| Oct 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 689 sqft | S$2,273,000 | S$3,300 psf | ×1.024 | S$3,379 psf |
| Oct 2025 | Vivace · 357 m | 06-10 | 570 sqft | S$1,230,000 | S$2,156 psf | ×1.024 | S$2,208 psf |
| Oct 2025 | Hill House · 410 m | 01-05 | 431 sqft | S$1,298,000 | S$3,015 psf | ×1.024 | S$3,087 psf |
| Sept 2025 | Mirage Tower · 368 m | 16-20 | 570 sqft | S$1,330,000 | S$2,331 psf | ×0.988 | S$2,304 psf |
| Sept 2025 | Espada · 564 m | 21-25 | 689 sqft | S$1,550,000 | S$2,250 psf | ×0.988 | S$2,224 psf |
| Sept 2025 | Ue Square · 482 m | 06-10 | 506 sqft | S$1,230,000 | S$2,431 psf | ×0.988 | S$2,403 psf |
| Sept 2025 | Zenith · 777 m | 01-05 | 474 sqft | S$975,000 | S$2,059 psf | ×0.988 | S$2,035 psf |
| Sept 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 431 sqft | S$1,398,000 | S$3,247 psf | ×0.988 | S$3,209 psf |
| Sept 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 689 sqft | S$2,378,000 | S$3,452 psf | ×0.988 | S$3,412 psf |
| Sept 2025 | Oxley Edge · 582 m | 01-05 | 441 sqft | S$840,000 | S$1,903 psf | ×0.988 | S$1,881 psf |
| Sept 2025 | Hill House · 410 m | 06-10 | 431 sqft | S$1,393,000 | S$3,235 psf | ×0.988 | S$3,198 psf |
| Sept 2025 | Hill House · 410 m | 06-10 | 431 sqft | S$1,408,000 | S$3,270 psf | ×0.988 | S$3,232 psf |
| Sept 2025 | Hill House · 410 m | 06-10 | 452 sqft | S$1,540,000 | S$3,406 psf | ×0.988 | S$3,367 psf |
| Aug 2025 | Mirage Tower · 368 m | 26-30 | 570 sqft | S$1,310,000 | S$2,296 psf | ×0.988 | S$2,270 psf |
| Aug 2025 | The Metz · 787 m | 11-15 | 570 sqft | S$1,515,000 | S$2,656 psf | ×0.988 | S$2,625 psf |
| Aug 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 689 sqft | S$2,246,000 | S$3,260 psf | ×0.988 | S$3,222 psf |
| Aug 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 689 sqft | S$2,261,000 | S$3,282 psf | ×0.988 | S$3,244 psf |
| Aug 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 495 sqft | S$1,631,000 | S$3,294 psf | ×0.988 | S$3,256 psf |
| Aug 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 721 sqft | S$2,386,000 | S$3,308 psf | ×0.988 | S$3,270 psf |
| Aug 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 431 sqft | S$1,380,000 | S$3,205 psf | ×0.988 | S$3,168 psf |
| Aug 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 721 sqft | S$2,446,000 | S$3,392 psf | ×0.988 | S$3,352 psf |
| Aug 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 431 sqft | S$1,374,000 | S$3,191 psf | ×0.988 | S$3,154 psf |
| Aug 2025 | Martin Place Residences · 211 m | 21-25 | 592 sqft | S$1,390,000 | S$2,348 psf | ×0.988 | S$2,321 psf |
| Aug 2025 | Hill House · 410 m | 06-10 | 624 sqft | S$2,050,000 | S$3,284 psf | ×0.988 | S$3,245 psf |
| Aug 2025 | Hill House · 410 m | 01-05 | 624 sqft | S$1,830,000 | S$2,931 psf | ×0.988 | S$2,897 psf |
| Aug 2025 | Starlight Suites · 156 m | 16-20 | 560 sqft | S$1,218,000 | S$2,176 psf | ×0.988 | S$2,151 psf |
| Aug 2025 | Rv Altitude · 536 m | 11-15 | 441 sqft | S$1,270,000 | S$2,878 psf | ×0.988 | S$2,844 psf |
| Aug 2025 | Martin Edge | 01-05 | 560 sqft | S$928,000 | S$1,658 psf | ×0.988 | S$1,639 psf |
| Jul 2025 | The Pier At Robertson · 349 m | 06-10 | 657 sqft | S$1,600,000 | S$2,437 psf | ×0.988 | S$2,408 psf |
| Jul 2025 | Espada · 564 m | 16-20 | 560 sqft | S$1,188,000 | S$2,122 psf | ×0.988 | S$2,098 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 721 sqft | S$2,471,000 | S$3,426 psf | ×0.988 | S$3,386 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 721 sqft | S$2,441,000 | S$3,385 psf | ×0.988 | S$3,345 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 721 sqft | S$2,381,000 | S$3,302 psf | ×0.988 | S$3,263 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 721 sqft | S$2,411,000 | S$3,343 psf | ×0.988 | S$3,304 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 721 sqft | S$2,486,000 | S$3,447 psf | ×0.988 | S$3,407 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 689 sqft | S$2,206,000 | S$3,202 psf | ×0.988 | S$3,165 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 689 sqft | S$2,241,000 | S$3,253 psf | ×0.988 | S$3,215 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 689 sqft | S$2,271,000 | S$3,297 psf | ×0.988 | S$3,258 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 689 sqft | S$2,256,000 | S$3,275 psf | ×0.988 | S$3,237 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 689 sqft | S$2,316,000 | S$3,362 psf | ×0.988 | S$3,323 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 689 sqft | S$2,296,000 | S$3,333 psf | ×0.988 | S$3,294 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 721 sqft | S$2,535,000 | S$3,515 psf | ×0.988 | S$3,474 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 721 sqft | S$2,495,000 | S$3,460 psf | ×0.988 | S$3,419 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 721 sqft | S$2,525,000 | S$3,501 psf | ×0.988 | S$3,460 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 689 sqft | S$2,281,000 | S$3,311 psf | ×0.988 | S$3,273 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 689 sqft | S$2,170,000 | S$3,150 psf | ×0.988 | S$3,113 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 689 sqft | S$2,251,000 | S$3,268 psf | ×0.988 | S$3,230 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 495 sqft | S$1,597,000 | S$3,225 psf | ×0.988 | S$3,188 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 689 sqft | S$2,363,000 | S$3,430 psf | ×0.988 | S$3,390 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 689 sqft | S$2,303,000 | S$3,343 psf | ×0.988 | S$3,304 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 689 sqft | S$2,333,000 | S$3,387 psf | ×0.988 | S$3,347 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 689 sqft | S$2,243,000 | S$3,256 psf | ×0.988 | S$3,218 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 689 sqft | S$2,318,000 | S$3,365 psf | ×0.988 | S$3,326 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 710 sqft | S$2,401,000 | S$3,380 psf | ×0.988 | S$3,340 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 710 sqft | S$2,326,000 | S$3,274 psf | ×0.988 | S$3,236 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 710 sqft | S$2,371,000 | S$3,337 psf | ×0.988 | S$3,299 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 710 sqft | S$2,341,000 | S$3,295 psf | ×0.988 | S$3,257 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 710 sqft | S$2,386,000 | S$3,359 psf | ×0.988 | S$3,320 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 495 sqft | S$1,631,000 | S$3,294 psf | ×0.988 | S$3,256 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 495 sqft | S$1,607,000 | S$3,246 psf | ×0.988 | S$3,208 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 495 sqft | S$1,617,000 | S$3,266 psf | ×0.988 | S$3,228 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 721 sqft | S$2,480,000 | S$3,439 psf | ×0.988 | S$3,399 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 721 sqft | S$2,342,000 | S$3,247 psf | ×0.988 | S$3,210 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 721 sqft | S$2,357,000 | S$3,268 psf | ×0.988 | S$3,230 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 431 sqft | S$1,387,000 | S$3,221 psf | ×0.988 | S$3,184 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 431 sqft | S$1,369,000 | S$3,180 psf | ×0.988 | S$3,143 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 431 sqft | S$1,375,000 | S$3,194 psf | ×0.988 | S$3,156 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 431 sqft | S$1,380,000 | S$3,205 psf | ×0.988 | S$3,168 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 721 sqft | S$2,452,000 | S$3,400 psf | ×0.988 | S$3,360 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 721 sqft | S$2,347,000 | S$3,254 psf | ×0.988 | S$3,217 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 721 sqft | S$2,525,000 | S$3,501 psf | ×0.988 | S$3,460 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 721 sqft | S$2,585,000 | S$3,584 psf | ×0.988 | S$3,543 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 495 sqft | S$1,613,000 | S$3,258 psf | ×0.988 | S$3,220 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 495 sqft | S$1,589,000 | S$3,209 psf | ×0.988 | S$3,172 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 689 sqft | S$2,313,000 | S$3,358 psf | ×0.988 | S$3,319 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 06-10 | 689 sqft | S$2,298,000 | S$3,336 psf | ×0.988 | S$3,297 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 689 sqft | S$2,238,000 | S$3,249 psf | ×0.988 | S$3,211 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 689 sqft | S$2,283,000 | S$3,314 psf | ×0.988 | S$3,275 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 689 sqft | S$2,223,000 | S$3,227 psf | ×0.988 | S$3,189 psf |
| Jul 2025 | The Robertson Opus · 427 m | 01-05 | 431 sqft | S$1,386,000 | S$3,219 psf | ×0.988 | S$3,182 psf |
| Jul 2025 | Vivace · 357 m | 01-05 | 452 sqft | S$860,000 | S$1,902 psf | ×0.988 | S$1,880 psf |
| Jul 2025 | Rv Point · 536 m | 01-05 | 463 sqft | S$890,000 | S$1,923 psf | ×0.988 | S$1,901 psf |
| Jul 2025 | Hill House · 410 m | 06-10 | 624 sqft | S$1,847,000 | S$2,958 psf | ×0.988 | S$2,924 psf |
| Jul 2025 | Hill House · 410 m | 06-10 | 624 sqft | S$1,823,000 | S$2,920 psf | ×0.988 | S$2,886 psf |
| Jul 2025 | Hill House · 410 m | 06-10 | 624 sqft | S$1,820,000 | S$2,915 psf | ×0.988 | S$2,881 psf |
| Jul 2025 | Hill House · 410 m | 06-10 | 431 sqft | S$1,396,000 | S$3,242 psf | ×0.988 | S$3,205 psf |
| Jul 2025 | Hill House · 410 m | 06-10 | 431 sqft | S$1,400,000 | S$3,252 psf | ×0.988 | S$3,214 psf |
| Jul 2025 | Hill House · 410 m | 06-10 | 624 sqft | S$1,920,000 | S$3,075 psf | ×0.988 | S$3,040 psf |
| Jul 2025 | Hill House · 410 m | 06-10 | 624 sqft | S$1,916,000 | S$3,069 psf | ×0.988 | S$3,033 psf |
| Jul 2025 | Hill House · 410 m | 06-10 | 624 sqft | S$1,938,000 | S$3,104 psf | ×0.988 | S$3,068 psf |
| Jul 2025 | Hill House · 410 m | 06-10 | 624 sqft | S$1,877,000 | S$3,007 psf | ×0.988 | S$2,972 psf |
| Jun 2025 | Espada · 564 m | 26-30 | 689 sqft | S$1,550,000 | S$2,250 psf | ×1.005 | S$2,261 psf |
| Jun 2025 | Espada · 564 m | 26-30 | 560 sqft | S$1,240,000 | S$2,215 psf | ×1.005 | S$2,226 psf |
| Jun 2025 | Hill House · 410 m | 06-10 | 431 sqft | S$1,399,000 | S$3,249 psf | ×1.005 | S$3,265 psf |
| Jun 2025 | Hill House · 410 m | 06-10 | 431 sqft | S$1,388,025 | S$3,224 psf | ×1.005 | S$3,240 psf |
| Jun 2025 | Hill House · 410 m | 06-10 | 431 sqft | S$1,400,000 | S$3,252 psf | ×1.005 | S$3,268 psf |
| May 2025 | Devonshire Residences · 724 m | 11-15 | 495 sqft | S$1,075,000 | S$2,171 psf | ×1.005 | S$2,182 psf |
| May 2025 | Tribeca · 367 m | 06-10 | 517 sqft | S$1,320,000 | S$2,555 psf | ×1.005 | S$2,568 psf |
| May 2025 | Hill House · 410 m | 01-05 | 624 sqft | S$1,830,000 | S$2,931 psf | ×1.005 | S$2,946 psf |
| May 2025 | Hill House · 410 m | 06-10 | 431 sqft | S$1,368,000 | S$3,177 psf | ×1.005 | S$3,193 psf |
| May 2025 | Rv Altitude · 536 m | 21-25 | 603 sqft | S$1,700,000 | S$2,820 psf | ×1.005 | S$2,834 psf |
| May 2025 | Mill Point · 782 m | 11-15 | 527 sqft | S$1,060,000 | S$2,010 psf | ×1.005 | S$2,020 psf |
| Apr 2025 | Tribeca · 367 m | 11-15 | 517 sqft | S$1,280,000 | S$2,477 psf | ×1.005 | S$2,490 psf |
| Apr 2025 | Illuminaire On Devonshire · 753 m | 01-05 | 441 sqft | S$1,010,000 | S$2,289 psf | ×1.005 | S$2,300 psf |
| Apr 2025 | The Pier At Robertson · 349 m | 06-10 | 732 sqft | S$1,430,000 | S$1,954 psf | ×1.005 | S$1,963 psf |
| Apr 2025 | Espada · 564 m | 11-15 | 646 sqft | S$1,450,000 | S$2,245 psf | ×1.005 | S$2,256 psf |
| Apr 2025 | Zenith · 777 m | 06-10 | 474 sqft | S$1,048,000 | S$2,213 psf | ×1.005 | S$2,224 psf |
| Apr 2025 | The Metz · 787 m | 11-15 | 581 sqft | S$1,480,000 | S$2,546 psf | ×1.005 | S$2,559 psf |
| Apr 2025 | Hill House · 410 m | 06-10 | 624 sqft | S$1,877,000 | S$3,007 psf | ×1.005 | S$3,022 psf |
| Apr 2025 | Hill House · 410 m | 01-05 | 624 sqft | S$1,843,000 | S$2,952 psf | ×1.005 | S$2,967 psf |
| Apr 2025 | Hill House · 410 m | 06-10 | 452 sqft | S$1,546,000 | S$3,420 psf | ×1.005 | S$3,437 psf |
| Apr 2025 | Hill House · 410 m | 06-10 | 624 sqft | S$1,890,000 | S$3,027 psf | ×1.005 | S$3,042 psf |
| Mar 2025 | Tribeca · 367 m | 26-30 | 517 sqft | S$1,368,000 | S$2,648 psf | ×1.035 | S$2,741 psf |
| Mar 2025 | The Suites At Central · 692 m | 11-15 | 657 sqft | S$1,580,000 | S$2,406 psf | ×1.035 | S$2,491 psf |
| Mar 2025 | Mirage Tower · 368 m | 06-10 | 570 sqft | S$1,320,000 | S$2,314 psf | ×1.035 | S$2,395 psf |
| Mar 2025 | The Rise @ Oxley - Residences · 845 m | 01-05 | 710 sqft | S$1,580,000 | S$2,224 psf | ×1.035 | S$2,302 psf |
| Mar 2025 | The Metz · 787 m | 16-20 | 581 sqft | S$1,680,000 | S$2,890 psf | ×1.035 | S$2,992 psf |
| Mar 2025 | Lloyd Sixtyfive · 570 m | 01-05 | 710 sqft | S$2,700,000 | S$3,801 psf | ×1.035 | S$3,935 psf |
| Mar 2025 | Hill House · 410 m | 06-10 | 431 sqft | S$1,358,000 | S$3,154 psf | ×1.035 | S$3,265 psf |
| Mar 2025 | Hill House · 410 m | 01-05 | 624 sqft | S$1,851,000 | S$2,965 psf | ×1.035 | S$3,069 psf |
| Mar 2025 | Hill House · 410 m | 01-05 | 624 sqft | S$1,800,000 | S$2,883 psf | ×1.035 | S$2,985 psf |
| Mar 2025 | Rv Altitude · 536 m | 06-10 | 624 sqft | S$1,675,000 | S$2,683 psf | ×1.035 | S$2,778 psf |
| Mar 2025 | Rv Altitude · 536 m | 11-15 | 635 sqft | S$1,750,000 | S$2,756 psf | ×1.035 | S$2,853 psf |
| Mar 2025 | Mill Point · 782 m | 16-20 | 527 sqft | S$1,150,000 | S$2,180 psf | ×1.035 | S$2,257 psf |
| Feb 2025 | Hill House · 410 m | 06-10 | 452 sqft | S$1,536,000 | S$3,398 psf | ×1.035 | S$3,517 psf |
| Feb 2025 | Hill House · 410 m | 06-10 | 452 sqft | S$1,538,000 | S$3,402 psf | ×1.035 | S$3,522 psf |
| Jan 2025 | Devonshire Residences · 724 m | 21-25 | 495 sqft | S$1,230,000 | S$2,484 psf | ×1.035 | S$2,572 psf |
| Jan 2025 | Espada · 564 m | 26-30 | 721 sqft | S$1,680,000 | S$2,330 psf | ×1.035 | S$2,412 psf |
| Jan 2025 | Robertson Edge · 343 m | 01-05 | 431 sqft | S$860,000 | S$1,997 psf | ×1.035 | S$2,068 psf |
