Homes on Jurong West St 64
Latest recorded sale Sep 2026
What do homes on Jurong West St 64 sell for?
The 43 HDB blocks at a median of S$6,083 psm in Q3 2026 (16 resales). 185 recorded sales on the street in the last 24 months. Latest recorded sale Sep 2026. Indicative, from recorded transactions.
How this is worked out
A street is every private project with a building on it and every HDB block filed on it. Each row's figures are its own recorded sales: all-time count and median, then the last 12 months. Transfers we filter out as unrepresentative never count. Private prices are per square foot of floor area; HDB per square metre. A landed or cluster project on the street still appears in the project table, but its caveats -- priced per square foot of land for a landed home, or of its own strata house for a cluster home -- are left out of the private quarter series and the headline median above, which never mix a land or house psf with a strata-flat psf. The street's sales count still includes them.
HDB blocks on this street
| Block | Sales | Median psm | Last 12 months |
|---|---|---|---|
| Blk 676B Jurong West St 64mostly 5-room · lease from 2008 · 81 yrs lease left | 40Sep 2026 | S$4,068 psm | S$5,709 psm3 sales · S$535,000 |
| Blk 678D Jurong West St 64mostly 5-room · lease from 2008 · 81 yrs lease left | 30Oct 2025 | S$4,091 psm | S$5,815 psm1 sales · S$535,000 |
| Blk 675B Jurong West St 64mostly 5-room · lease from 2008 · 81 yrs lease left | 33Aug 2026 | S$4,182 psm | S$5,727 psm3 sales · S$630,000 |
| Blk 676A Jurong West St 64mostly 4-room · lease from 2008 · 81 yrs lease left | 26Jul 2026 | S$4,256 psm | S$5,497 psm2 sales · S$552,500 |
| Blk 678A Jurong West St 64mostly 5-room · lease from 2008 · 81 yrs lease left | 35Aug 2026 | S$4,273 psm | S$5,618 psm5 sales · S$618,000 |
| Blk 669C Jurong West St 64mostly executive · lease from 2000 · 73 yrs lease left | 28Apr 2026 | S$4,331 psm | S$6,115 psm1 sales · S$795,000 |
| Blk 678B Jurong West St 64mostly 5-room · lease from 2008 · 81 yrs lease left | 11Oct 2024 | S$4,333 psm | no sales |
| Blk 669A Jurong West St 64mostly executive · lease from 2000 · 73 yrs lease left | 17Aug 2025 | S$4,385 psm | no sales |
| Blk 677A Jurong West St 64mostly 5-room · lease from 2008 · 81 yrs lease left | 26Feb 2026 | S$4,406 psm | S$5,753 psm3 sales · S$630,000 |
| Blk 669D Jurong West St 64mostly executive · lease from 2000 · 73 yrs lease left | 22Jan 2026 | S$4,435 psm | S$6,000 psm1 sales · S$780,000 |
| Blk 661A Jurong West St 64mostly 5-room · lease from 2001 · 74 yrs lease left | 11Oct 2024 | S$4,473 psm | no sales |
| Blk 678C Jurong West St 64mostly 5-room · lease from 2008 · 81 yrs lease left | 26Nov 2025 | S$4,568 psm | S$5,500 psm1 sales · S$605,000 |
| Blk 677C Jurong West St 64mostly 5-room · lease from 2008 · 81 yrs lease left | 27May 2026 | S$4,600 psm | S$5,477 psm7 sales · S$600,000 |
| Blk 664C Jurong West St 64mostly 5-room · lease from 2000 · 73 yrs lease left | 34Aug 2026 | S$4,604 psm | S$6,455 psm5 sales · S$670,000 |
| Blk 661B Jurong West St 64mostly 5-room · lease from 2001 · 74 yrs lease left | 16Apr 2026 | S$4,655 psm | S$6,217 psm1 sales · S$683,888 |
| Blk 669B Jurong West St 64mostly executive · lease from 2000 · 73 yrs lease left | 23Dec 2025 | S$4,692 psm | S$6,088 psm2 sales · S$791,500 |
| Blk 660C Jurong West St 64mostly 5-room · lease from 2001 · 74 yrs lease left | 14May 2026 | S$4,750 psm | S$6,618 psm2 sales · S$728,000 |
| Blk 661C Jurong West St 64mostly 5-room · lease from 2001 · 74 yrs lease left | 27May 2026 | S$4,755 psm | S$6,510 psm2 sales · S$651,944 |
| Blk 665A Jurong West St 64mostly executive · lease from 2000 · 73 yrs lease left | 19May 2026 | S$4,808 psm | S$6,654 psm1 sales · S$865,000 |
| Blk 660B Jurong West St 64mostly 5-room · lease from 2001 · 74 yrs lease left | 20Nov 2025 | S$4,821 psm | S$6,813 psm1 sales · S$620,000 |
| Blk 662B Jurong West St 64mostly 5-room · lease from 2001 · 74 yrs lease left | 20Jul 2026 | S$4,832 psm | S$5,781 psm1 sales · S$635,888 |
| Blk 685A Jurong West St 64mostly executive · lease from 2000 · 73 yrs lease left | 19Apr 2026 | S$4,840 psm | S$6,108 psm3 sales · S$670,000 |
| Blk 684C Jurong West St 64mostly 5-room · lease from 2000 · 73 yrs lease left | 27Jun 2026 | S$4,865 psm | S$6,242 psm3 sales · S$658,000 |
| Blk 660A Jurong West St 64mostly 5-room · lease from 2001 · 74 yrs lease left | 32Jun 2026 | S$4,886 psm | S$6,509 psm3 sales · S$620,000 |
| Blk 664A Jurong West St 64mostly 5-room · lease from 2000 · 73 yrs lease left | 32Jul 2026 | S$4,903 psm | S$6,400 psm2 sales · S$704,000 |
| Blk 683C Jurong West St 64mostly 5-room · lease from 2000 · 73 yrs lease left | 22Sep 2025 | S$4,959 psm | no sales |
| Blk 685B Jurong West St 64mostly 4-room · lease from 2000 · 73 yrs lease left | 28Jul 2026 | S$4,981 psm | S$6,237 psm3 sales · S$615,000 |
| Blk 662A Jurong West St 64mostly 5-room · lease from 2001 · 74 yrs lease left | 13Mar 2025 | S$4,990 psm | no sales |
| Blk 684B Jurong West St 64mostly 5-room · lease from 2000 · 73 yrs lease left | 30Aug 2026 | S$4,992 psm | S$5,820 psm4 sales · S$611,488 |
| Blk 675A Jurong West St 64mostly 4-room · lease from 2008 · 81 yrs lease left | 28Dec 2025 | S$5,060 psm | S$5,879 psm3 sales · S$542,000 |
| Blk 664D Jurong West St 64mostly 4-room · lease from 2000 · 73 yrs lease left | 22Sep 2026 | S$5,100 psm | S$6,164 psm2 sales · S$617,500 |
| Blk 668B Jurong West St 64mostly 4-room · lease from 2000 · 73 yrs lease left | 17Apr 2025 | S$5,133 psm | no sales |
| Blk 662C Jurong West St 64mostly 5-room · lease from 2001 · 74 yrs lease left | 21May 2025 | S$5,182 psm | no sales |
| Blk 660D Jurong West St 64mostly 5-room · lease from 2001 · 74 yrs lease left | 33Jan 2026 | S$5,275 psm | S$6,591 psm3 sales · S$725,000 |
| Blk 665B Jurong West St 64mostly executive · lease from 2000 · 73 yrs lease left | 17May 2025 | S$5,292 psm | no sales |
| Blk 684A Jurong West St 64mostly 4-room · lease from 2000 · 73 yrs lease left | 24Aug 2025 | S$5,372 psm | no sales |
| Blk 668C Jurong West St 64mostly 4-room · lease from 2000 · 73 yrs lease left | 30Sep 2026 | S$5,407 psm | S$6,453 psm3 sales · S$555,000 |
| Blk 661D Jurong West St 64mostly 5-room · lease from 2001 · 74 yrs lease left | 20Jul 2026 | S$5,409 psm | S$6,364 psm1 sales · S$700,000 |
| Blk 668A Jurong West St 64mostly 4-room · lease from 2000 · 73 yrs lease left | 21Aug 2026 | S$5,447 psm | S$6,222 psm5 sales · S$560,000 |
| Blk 664B Jurong West St 64mostly 5-room · lease from 2000 · 73 yrs lease left | 24May 2026 | S$5,487 psm | S$5,955 psm2 sales · S$655,000 |
| Blk 662D Jurong West St 64mostly 5-room · lease from 2001 · 74 yrs lease left | 13Nov 2025 | S$5,495 psm | S$6,703 psm1 sales · S$610,000 |
| Blk 677B Jurong West St 64mostly 4-room · lease from 2008 · 81 yrs lease left | 9May 2026 | S$5,500 psm | S$5,656 psm1 sales · S$509,000 |
| Blk 668D Jurong West St 64mostly 4-room · lease from 2000 · 73 yrs lease left | 30Sep 2026 | S$5,877 psm | S$6,444 psm5 sales · S$548,000 |
Median by quarter
| Quarter | Sales | Median | Middle half |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 16 | S$6,083 psm | S$5,730 psm – S$6,385 psm |
| Q2 2026 | 24 | S$6,009 psm | S$5,757 psm – S$6,268 psm |
| Q1 2026 | 18 | S$6,045 psm | S$5,734 psm – S$6,368 psm |
| Q4 2025 | 28 | S$6,117 psm | S$5,680 psm – S$6,500 psm |
| Q3 2025 | 27 | S$6,170 psm | S$5,805 psm – S$6,585 psm |
| Q2 2025 | 20 | S$6,173 psm | S$5,885 psm – S$6,395 psm |
| Q1 2025 | 25 | S$5,955 psm | S$5,747 psm – S$6,311 psm |
| Q4 2024 | 27 | S$6,027 psm | S$5,568 psm – S$6,379 psm |
| Q3 2024 | 27 | S$6,000 psm | S$5,631 psm – S$6,251 psm |
| Q2 2024 | 20 | S$5,764 psm | S$5,615 psm – S$6,057 psm |
| Q1 2024 | 26 | S$5,546 psm | S$5,168 psm – S$5,877 psm |
| Q4 2023 | 31 | S$5,549 psm | S$5,397 psm – S$5,748 psm |
| Q3 2023 | 16 | S$5,522 psm | S$5,313 psm – S$5,712 psm |
| Q2 2023 | 19 | S$5,455 psm | S$5,068 psm – S$5,668 psm |
| Q1 2023 | 16 | S$5,556 psm | S$5,370 psm – S$5,669 psm |
| Q4 2022 | 21 | S$5,495 psm | S$5,018 psm – S$5,636 psm |
| Q3 2022 | 14 | S$5,204 psm | S$5,053 psm – S$5,406 psm |
| Q2 2022 | 29 | S$5,155 psm | S$4,692 psm – S$5,360 psm |
| Q1 2022 | 23 | S$5,154 psm | S$4,886 psm – S$5,348 psm |
| Q4 2021 | 26 | S$5,186 psm | S$4,828 psm – S$5,389 psm |
| Q3 2021 | 21 | S$5,005 psm | S$4,818 psm – S$5,164 psm |
| Q2 2021 | 26 | S$4,683 psm | S$4,466 psm – S$4,982 psm |
| Q1 2021 | 34 | S$4,575 psm | S$4,183 psm – S$4,855 psm |
| Q4 2020 | 37 | S$4,591 psm | S$4,227 psm – S$4,835 psm |
| Q3 2020 | 33 | S$4,451 psm | S$4,182 psm – S$4,727 psm |
| Q2 2020 | 13 | S$4,064 psm | S$3,964 psm – S$4,591 psm |
| Q1 2020 | 28 | S$4,461 psm | S$4,068 psm – S$4,672 psm |
| Q4 2019 | 25 | S$4,426 psm | S$4,000 psm – S$4,599 psm |
| Q3 2019 | 33 | S$4,177 psm | S$3,982 psm – S$4,500 psm |
| Q2 2019 | 30 | S$4,400 psm | S$3,948 psm – S$4,636 psm |
| Q1 2019 | 27 | S$4,154 psm | S$3,923 psm – S$4,406 psm |
| Q4 2018 | 18 | S$4,257 psm | S$3,821 psm – S$4,524 psm |
| Q3 2018 | 43 | S$4,130 psm | S$3,916 psm – S$4,663 psm |
| Q2 2018 | 41 | S$4,389 psm | S$4,073 psm – S$4,769 psm |
| Q1 2018 | 30 | S$4,263 psm | S$3,982 psm – S$4,662 psm |
| Q4 2017 | 41 | S$4,292 psm | S$4,128 psm – S$4,577 psm |
| Q3 2017 | 38 | S$4,350 psm | S$4,047 psm – S$4,751 psm |
| Q2 2017 | 26 | S$4,432 psm | S$4,098 psm – S$4,684 psm |
| Q1 2017 | 20 | S$4,470 psm | S$4,270 psm – S$4,731 psm |