The Lakefront Residences units 750–1,080 sqft
Sales from Sep 2024, the last 24 months · by floor area on the caveat
What do units of 750–1,080 sqft at The Lakefront Residences sell for?
Median price, last 24 months25th to 75th percentile · S$1,745 psf median (S$1,705 psf – S$1,773 psf) · from 15 recorded sales
Units of 750–1,080 sqft at The Lakefront Residences sold for a median of S$1,755,000 (25th to 75th percentile S$1,676,400 to S$1,814,000), or S$1,745 psf (S$1,705 psf to S$1,773 psf), across 15 recorded sales in the last 24 months. Latest recorded sale Sep 2026. Indicative, from recorded caveats: the band is the floor area filed on each one.
Every sale in the last 24 months
| Month | Floor | Size | Price | Psf | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 16 to 20 | 1,001 sqft | S$1,820,000 | S$1,818 psf | Resale |
| Aug 2026 | 11 to 15 | 1,001 sqft | S$1,810,000 | S$1,808 psf | Resale |
| Mar 2026 | 11 to 15 | 1,012 sqft | S$1,818,000 | S$1,797 psf | Resale |
| Jan 2026 | 16 to 20 | 1,023 sqft | S$1,778,888 | S$1,740 psf | Resale |
| Dec 2025 | 6 to 10 | 1,033 sqft | S$1,780,000 | S$1,723 psf | Resale |
| Nov 2025 | 11 to 15 | 775 sqft | S$1,365,000 | S$1,761 psf | Resale |
| Nov 2025 | 6 to 10 | 1,001 sqft | S$1,755,000 | S$1,753 psf | Resale |
| Aug 2025 | 11 to 15 | 1,001 sqft | S$1,748,888 | S$1,747 psf | Resale |
| Jun 2025 | 1 to 5 | 753 sqft | S$1,260,000 | S$1,672 psf | Resale |
| Jun 2025 | 11 to 15 | 1,012 sqft | S$1,750,000 | S$1,730 psf | Resale |
| Jun 2025 | 11 to 15 | 1,066 sqft | S$1,860,000 | S$1,745 psf | Resale |
| Apr 2025 | 6 to 10 | 1,001 sqft | S$1,650,000 | S$1,648 psf | Resale |
| Apr 2025 | 1 to 5 | 990 sqft | S$1,662,800 | S$1,679 psf | Resale |
| Apr 2025 | 6 to 10 | 1,023 sqft | S$1,825,000 | S$1,785 psf | Resale |
| Nov 2024 | 1 to 5 | 1,001 sqft | S$1,690,000 | S$1,688 psf | Resale |
Median psf by quarter, 750–1,080 sqft
| Quarter | Sales | Median | 25th to 75th percentile |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 2 | S$1,813 psf | S$1,811 psf – S$1,816 psf |
| Q1 2026 | 2 | S$1,768 psf | S$1,754 psf – S$1,783 psf |
| Q4 2025 | 3 | S$1,753 psf | S$1,738 psf – S$1,757 psf |
| Q3 2025 | 1 | S$1,747 psf | S$1,747 psf – S$1,747 psf |
| Q2 2025 | 6 | S$1,704 psf | S$1,674 psf – S$1,741 psf |
| Q4 2024 | 1 | S$1,688 psf | S$1,688 psf – S$1,688 psf |
| Q3 2024 | 3 | S$1,698 psf | S$1,690 psf – S$1,710 psf |
| Q1 2024 | 6 | S$1,642 psf | S$1,632 psf – S$1,650 psf |
| Q4 2023 | 3 | S$1,636 psf | S$1,634 psf – S$1,656 psf |
| Q3 2023 | 2 | S$1,589 psf | S$1,552 psf – S$1,626 psf |
| Q2 2023 | 5 | S$1,536 psf | S$1,536 psf – S$1,558 psf |
| Q1 2023 | 2 | S$1,276 psf | S$1,254 psf – S$1,299 psf |
| Q4 2022 | 6 | S$1,390 psf | S$1,329 psf – S$1,462 psf |
| Q3 2022 | 5 | S$1,488 psf | S$1,434 psf – S$1,513 psf |
| Q2 2022 | 4 | S$1,389 psf | S$1,378 psf – S$1,414 psf |
| Q1 2022 | 4 | S$1,369 psf | S$1,342 psf – S$1,399 psf |
| Q4 2021 | 7 | S$1,397 psf | S$1,290 psf – S$1,439 psf |
| Q3 2021 | 1 | S$1,389 psf | S$1,389 psf – S$1,389 psf |
How this is worked out
The size band is the floor area recorded on the caveat for each sale, converted from square metres to square feet for display, and the same five bands the district size pages use. It is never a count of bedrooms: caveats do not record one. Every figure is this project's own sales in the band over the window, leaving out sales flagged at ingest as unrepresentative (such as related-party and bulk transfers). The quarterly table covers every recorded quarter for the band, so it reaches further back than the headline. A page is published only when the band has enough sales of its own.