Tengah Garden Residences units 1,080–1,400 sqft
Sales from Sep 2024, the last 24 months · by floor area on the caveat
What do units of 1,080–1,400 sqft at Tengah Garden Residences sell for?
Median price, last 24 months25th to 75th percentile · S$2,199 psf median (S$2,151 psf – S$2,253 psf) · from 159 recorded sales
Units of 1,080–1,400 sqft at Tengah Garden Residences sold for a median of S$2,657,000 (25th to 75th percentile S$2,480,500 to S$2,784,500), or S$2,199 psf (S$2,151 psf to S$2,253 psf), across 159 recorded sales in the last 24 months. Latest recorded sale Sep 2026. Indicative, from recorded caveats: the band is the floor area filed on each one.
The newest 100 of 159 sales
| Month | Floor | Size | Price | Psf | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 1 to 5 | 1,249 sqft | S$2,725,000 | S$2,182 psf | New sale |
| Aug 2026 | 1 to 5 | 1,249 sqft | S$2,706,000 | S$2,167 psf | New sale |
| Jun 2026 | 1 to 5 | 1,249 sqft | S$2,720,000 | S$2,178 psf | New sale |
| May 2026 | 11 to 15 | 1,259 sqft | S$2,863,000 | S$2,273 psf | New sale |
| May 2026 | 11 to 15 | 1,249 sqft | S$2,880,000 | S$2,307 psf | New sale |
| May 2026 | 11 to 15 | 1,259 sqft | S$2,829,000 | S$2,246 psf | New sale |
| May 2026 | 11 to 15 | 1,141 sqft | S$2,558,000 | S$2,242 psf | New sale |
| May 2026 | 6 to 10 | 1,259 sqft | S$2,792,000 | S$2,217 psf | New sale |
| May 2026 | 11 to 15 | 1,249 sqft | S$2,893,000 | S$2,317 psf | New sale |
| May 2026 | 11 to 15 | 1,249 sqft | S$2,867,000 | S$2,296 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,249 sqft | S$2,921,000 | S$2,339 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 1,249 sqft | S$2,761,000 | S$2,211 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,249 sqft | S$2,857,000 | S$2,288 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,249 sqft | S$2,882,000 | S$2,308 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,249 sqft | S$2,895,000 | S$2,319 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 1,249 sqft | S$2,728,000 | S$2,185 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,249 sqft | S$2,772,000 | S$2,220 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,249 sqft | S$2,783,000 | S$2,229 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,249 sqft | S$2,818,000 | S$2,257 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,249 sqft | S$2,831,000 | S$2,267 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,249 sqft | S$2,844,000 | S$2,278 psf | New sale |
| Apr 2026 | 16 to 20 | 1,249 sqft | S$2,915,000 | S$2,335 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,249 sqft | S$2,799,000 | S$2,242 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 1,249 sqft | S$2,742,000 | S$2,196 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,249 sqft | S$2,838,000 | S$2,273 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 1,249 sqft | S$2,709,000 | S$2,170 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,249 sqft | S$2,812,000 | S$2,252 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,249 sqft | S$2,825,000 | S$2,263 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,249 sqft | S$2,876,000 | S$2,303 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,249 sqft | S$2,863,000 | S$2,293 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,249 sqft | S$2,753,000 | S$2,205 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,249 sqft | S$2,889,000 | S$2,314 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,249 sqft | S$2,764,000 | S$2,214 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,249 sqft | S$2,902,000 | S$2,324 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 1,249 sqft | S$2,698,000 | S$2,161 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 1,259 sqft | S$2,713,000 | S$2,154 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,259 sqft | S$2,724,000 | S$2,163 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,259 sqft | S$2,786,000 | S$2,212 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,259 sqft | S$2,735,000 | S$2,172 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,259 sqft | S$2,809,000 | S$2,230 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,259 sqft | S$2,796,000 | S$2,220 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,259 sqft | S$2,770,000 | S$2,200 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,259 sqft | S$2,873,000 | S$2,281 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 1,259 sqft | S$2,680,000 | S$2,128 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 1,259 sqft | S$2,669,000 | S$2,119 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 1,259 sqft | S$2,674,000 | S$2,123 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,259 sqft | S$2,847,000 | S$2,261 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,259 sqft | S$2,834,000 | S$2,250 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,249 sqft | S$2,908,000 | S$2,329 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,130 sqft | S$2,447,000 | S$2,165 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 1,249 sqft | S$2,597,000 | S$2,080 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,249 sqft | S$2,663,000 | S$2,133 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,249 sqft | S$2,766,000 | S$2,215 psf | New sale |
| Apr 2026 | 16 to 20 | 1,249 sqft | S$2,792,000 | S$2,236 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,249 sqft | S$2,753,000 | S$2,205 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,249 sqft | S$2,652,000 | S$2,124 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,249 sqft | S$2,727,000 | S$2,184 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,249 sqft | S$2,702,000 | S$2,164 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,249 sqft | S$2,689,000 | S$2,154 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 1,249 sqft | S$2,602,000 | S$2,084 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,249 sqft | S$2,676,000 | S$2,143 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 1,249 sqft | S$2,641,000 | S$2,115 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 1,249 sqft | S$2,608,000 | S$2,089 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,249 sqft | S$2,740,000 | S$2,194 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,249 sqft | S$2,779,000 | S$2,226 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,130 sqft | S$2,395,000 | S$2,119 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,130 sqft | S$2,341,000 | S$2,071 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,130 sqft | S$2,441,000 | S$2,160 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 1,130 sqft | S$2,299,000 | S$2,034 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,130 sqft | S$2,371,000 | S$2,098 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 1,259 sqft | S$2,701,000 | S$2,145 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,259 sqft | S$2,749,000 | S$2,183 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 1,259 sqft | S$2,668,000 | S$2,119 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,259 sqft | S$2,800,000 | S$2,223 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,259 sqft | S$2,723,000 | S$2,162 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,259 sqft | S$2,813,000 | S$2,234 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,259 sqft | S$2,712,000 | S$2,153 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,259 sqft | S$2,736,000 | S$2,173 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,259 sqft | S$2,787,000 | S$2,213 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,141 sqft | S$2,551,000 | S$2,236 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,141 sqft | S$2,485,000 | S$2,178 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,141 sqft | S$2,515,000 | S$2,204 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 1,141 sqft | S$2,446,000 | S$2,144 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,141 sqft | S$2,609,000 | S$2,287 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,141 sqft | S$2,573,000 | S$2,255 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 1,141 sqft | S$2,452,000 | S$2,149 psf | New sale |
| Apr 2026 | 16 to 20 | 1,141 sqft | S$2,621,000 | S$2,297 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 1,141 sqft | S$2,463,000 | S$2,159 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,141 sqft | S$2,597,000 | S$2,276 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,141 sqft | S$2,539,000 | S$2,225 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,141 sqft | S$2,527,000 | S$2,215 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 1,141 sqft | S$2,441,000 | S$2,139 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,141 sqft | S$2,474,000 | S$2,168 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,141 sqft | S$2,585,000 | S$2,266 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 1,259 sqft | S$2,657,000 | S$2,110 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,141 sqft | S$2,504,000 | S$2,195 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,141 sqft | S$2,516,000 | S$2,205 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,141 sqft | S$2,550,000 | S$2,235 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,141 sqft | S$2,439,000 | S$2,138 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,141 sqft | S$2,574,000 | S$2,256 psf | New sale |
Median psf by quarter, 1,080–1,400 sqft
| Quarter | Sales | Median | 25th to 75th percentile |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 2 | S$2,175 psf | S$2,171 psf – S$2,179 psf |
| Q2 2026 | 157 | S$2,200 psf | S$2,150 psf – S$2,253 psf |
How this is worked out
The size band is the floor area recorded on the caveat for each sale, converted from square metres to square feet for display, and the same five bands the district size pages use. It is never a count of bedrooms: caveats do not record one. Every figure is this project's own sales in the band over the window, leaving out sales flagged at ingest as unrepresentative (such as related-party and bulk transfers). The quarterly table covers every recorded quarter for the band, so it reaches further back than the headline. A page is published only when the band has enough sales of its own.