Rivelle Tampines units 750–1,080 sqft
Sales from Sep 2024, the last 24 months · by floor area on the caveat
What do units of 750–1,080 sqft at Rivelle Tampines sell for?
Median price, last 24 months25th to 75th percentile · S$1,933 psf median (S$1,898 psf – S$1,961 psf) · from 263 recorded sales
Units of 750–1,080 sqft at Rivelle Tampines sold for a median of S$1,808,000 (25th to 75th percentile S$1,719,000 to S$2,007,000), or S$1,933 psf (S$1,898 psf to S$1,961 psf), across 263 recorded sales in the last 24 months. Latest recorded sale Sep 2026. Indicative, from recorded caveats: the band is the floor area filed on each one.
The newest 100 of 263 sales
| Month | Floor | Size | Price | Psf | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 11 to 15 | 883 sqft | S$1,710,000 | S$1,937 psf | New sale |
| Sep 2026 | 6 to 10 | 883 sqft | S$1,731,000 | S$1,961 psf | New sale |
| Aug 2026 | 1 to 5 | 1,044 sqft | S$1,969,000 | S$1,886 psf | New sale |
| Aug 2026 | 6 to 10 | 926 sqft | S$1,805,000 | S$1,950 psf | New sale |
| Aug 2026 | 1 to 5 | 883 sqft | S$1,698,000 | S$1,924 psf | New sale |
| Aug 2026 | 11 to 15 | 1,044 sqft | S$2,064,000 | S$1,977 psf | New sale |
| Jul 2026 | 11 to 15 | 926 sqft | S$1,848,000 | S$1,996 psf | New sale |
| Jul 2026 | 1 to 5 | 926 sqft | S$1,757,000 | S$1,898 psf | New sale |
| Jul 2026 | 6 to 10 | 1,044 sqft | S$2,100,000 | S$2,011 psf | New sale |
| Jul 2026 | 1 to 5 | 926 sqft | S$1,792,000 | S$1,936 psf | New sale |
| Jun 2026 | 1 to 5 | 926 sqft | S$1,790,000 | S$1,934 psf | New sale |
| Jun 2026 | 11 to 15 | 1,044 sqft | S$2,087,000 | S$1,999 psf | New sale |
| Jun 2026 | 1 to 5 | 1,044 sqft | S$2,044,000 | S$1,958 psf | New sale |
| Jun 2026 | 1 to 5 | 926 sqft | S$1,757,000 | S$1,898 psf | New sale |
| Jun 2026 | 1 to 5 | 926 sqft | S$1,740,000 | S$1,880 psf | New sale |
| May 2026 | 1 to 5 | 883 sqft | S$1,686,000 | S$1,910 psf | New sale |
| May 2026 | 1 to 5 | 883 sqft | S$1,636,000 | S$1,854 psf | New sale |
| May 2026 | 6 to 10 | 926 sqft | S$1,795,000 | S$1,939 psf | New sale |
| May 2026 | 6 to 10 | 883 sqft | S$1,694,000 | S$1,919 psf | New sale |
| May 2026 | 1 to 5 | 926 sqft | S$1,812,000 | S$1,957 psf | New sale |
| May 2026 | 11 to 15 | 1,044 sqft | S$2,117,000 | S$2,028 psf | New sale |
| May 2026 | 11 to 15 | 926 sqft | S$1,803,000 | S$1,948 psf | New sale |
| May 2026 | 6 to 10 | 1,044 sqft | S$2,056,000 | S$1,969 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 1,044 sqft | S$2,000,000 | S$1,916 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,044 sqft | S$2,049,000 | S$1,962 psf | New sale |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 926 sqft | S$1,853,000 | S$2,002 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 926 sqft | S$1,718,000 | S$1,856 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,044 sqft | S$2,020,000 | S$1,935 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 926 sqft | S$1,805,000 | S$1,950 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 1,044 sqft | S$2,014,000 | S$1,929 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 883 sqft | S$1,669,000 | S$1,891 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 883 sqft | S$1,656,000 | S$1,876 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,044 sqft | S$2,124,000 | S$2,034 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 883 sqft | S$1,706,000 | S$1,933 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 883 sqft | S$1,710,000 | S$1,937 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 883 sqft | S$1,719,000 | S$1,948 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 883 sqft | S$1,694,000 | S$1,919 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 1,044 sqft | S$2,074,000 | S$1,986 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,044 sqft | S$2,056,000 | S$1,969 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 926 sqft | S$1,800,000 | S$1,944 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 883 sqft | S$1,596,000 | S$1,808 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 883 sqft | S$1,653,000 | S$1,873 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,044 sqft | S$2,033,000 | S$1,947 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,044 sqft | S$2,027,000 | S$1,941 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 1,044 sqft | S$1,996,000 | S$1,912 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 926 sqft | S$1,801,000 | S$1,946 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 926 sqft | S$1,791,000 | S$1,935 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 883 sqft | S$1,690,000 | S$1,915 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 1,044 sqft | S$1,989,000 | S$1,905 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,044 sqft | S$2,045,000 | S$1,959 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,044 sqft | S$1,961,000 | S$1,878 psf | New sale |
| Apr 2026 | 1 to 5 | 926 sqft | S$1,774,000 | S$1,916 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 926 sqft | S$1,747,000 | S$1,887 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,044 sqft | S$2,031,000 | S$1,945 psf | New sale |
| Mar 2026 | 6 to 10 | 1,044 sqft | S$2,124,000 | S$2,034 psf | New sale |
| Mar 2026 | 11 to 15 | 1,044 sqft | S$2,137,000 | S$2,047 psf | New sale |
| Mar 2026 | 6 to 10 | 883 sqft | S$1,664,000 | S$1,885 psf | New sale |
| Mar 2026 | 6 to 10 | 883 sqft | S$1,672,000 | S$1,894 psf | New sale |
| Mar 2026 | 1 to 5 | 883 sqft | S$1,652,000 | S$1,872 psf | New sale |
| Mar 2026 | 6 to 10 | 883 sqft | S$1,727,000 | S$1,957 psf | New sale |
| Mar 2026 | 1 to 5 | 883 sqft | S$1,644,000 | S$1,863 psf | New sale |
| Mar 2026 | 1 to 5 | 883 sqft | S$1,710,000 | S$1,937 psf | New sale |
| Mar 2026 | 1 to 5 | 883 sqft | S$1,702,000 | S$1,928 psf | New sale |
| Mar 2026 | 6 to 10 | 883 sqft | S$1,731,000 | S$1,961 psf | New sale |
| Mar 2026 | 11 to 15 | 883 sqft | S$1,688,000 | S$1,912 psf | New sale |
| Mar 2026 | 11 to 15 | 883 sqft | S$1,735,000 | S$1,966 psf | New sale |
| Mar 2026 | 6 to 10 | 883 sqft | S$1,714,000 | S$1,942 psf | New sale |
| Mar 2026 | 1 to 5 | 883 sqft | S$1,698,000 | S$1,924 psf | New sale |
| Mar 2026 | 1 to 5 | 883 sqft | S$1,656,000 | S$1,876 psf | New sale |
| Mar 2026 | 1 to 5 | 883 sqft | S$1,661,000 | S$1,882 psf | New sale |
| Mar 2026 | 1 to 5 | 883 sqft | S$1,616,000 | S$1,831 psf | New sale |
| Mar 2026 | 6 to 10 | 1,044 sqft | S$1,990,000 | S$1,906 psf | New sale |
| Mar 2026 | 11 to 15 | 1,044 sqft | S$2,026,000 | S$1,940 psf | New sale |
| Mar 2026 | 11 to 15 | 1,044 sqft | S$2,093,000 | S$2,005 psf | New sale |
| Mar 2026 | 6 to 10 | 1,044 sqft | S$2,075,000 | S$1,987 psf | New sale |
| Mar 2026 | 1 to 5 | 1,044 sqft | S$1,966,000 | S$1,883 psf | New sale |
| Mar 2026 | 6 to 10 | 926 sqft | S$1,793,000 | S$1,937 psf | New sale |
| Mar 2026 | 6 to 10 | 926 sqft | S$1,798,000 | S$1,942 psf | New sale |
| Mar 2026 | 11 to 15 | 926 sqft | S$1,808,000 | S$1,953 psf | New sale |
| Mar 2026 | 6 to 10 | 926 sqft | S$1,788,000 | S$1,932 psf | New sale |
| Mar 2026 | 11 to 15 | 1,044 sqft | S$2,143,000 | S$2,052 psf | New sale |
| Mar 2026 | 1 to 5 | 1,044 sqft | S$2,001,000 | S$1,916 psf | New sale |
| Mar 2026 | 6 to 10 | 926 sqft | S$1,821,000 | S$1,967 psf | New sale |
| Mar 2026 | 1 to 5 | 926 sqft | S$1,828,000 | S$1,975 psf | New sale |
| Mar 2026 | 6 to 10 | 926 sqft | S$1,856,000 | S$2,005 psf | New sale |
| Mar 2026 | 6 to 10 | 926 sqft | S$1,871,000 | S$2,021 psf | New sale |
| Mar 2026 | 6 to 10 | 926 sqft | S$1,866,000 | S$2,016 psf | New sale |
| Mar 2026 | 11 to 15 | 926 sqft | S$1,886,000 | S$2,037 psf | New sale |
| Mar 2026 | 1 to 5 | 926 sqft | S$1,817,000 | S$1,963 psf | New sale |
| Mar 2026 | 1 to 5 | 926 sqft | S$1,833,000 | S$1,980 psf | New sale |
| Mar 2026 | 1 to 5 | 926 sqft | S$1,823,000 | S$1,969 psf | New sale |
| Mar 2026 | 11 to 15 | 1,044 sqft | S$2,131,000 | S$2,041 psf | New sale |
| Mar 2026 | 6 to 10 | 1,044 sqft | S$2,106,000 | S$2,017 psf | New sale |
| Mar 2026 | 1 to 5 | 926 sqft | S$1,792,000 | S$1,936 psf | New sale |
| Mar 2026 | 1 to 5 | 926 sqft | S$1,727,000 | S$1,866 psf | New sale |
| Mar 2026 | 1 to 5 | 926 sqft | S$1,784,000 | S$1,927 psf | New sale |
| Mar 2026 | 6 to 10 | 1,044 sqft | S$2,033,000 | S$1,947 psf | New sale |
| Mar 2026 | 1 to 5 | 883 sqft | S$1,632,000 | S$1,849 psf | New sale |
| Mar 2026 | 1 to 5 | 1,044 sqft | S$1,995,000 | S$1,911 psf | New sale |
| Mar 2026 | 6 to 10 | 1,044 sqft | S$2,019,000 | S$1,934 psf | New sale |
Median psf by quarter, 750–1,080 sqft
| Quarter | Sales | Median | 25th to 75th percentile |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 10 | S$1,944 psf | S$1,927 psf – S$1,973 psf |
| Q2 2026 | 44 | S$1,935 psf | S$1,909 psf – S$1,952 psf |
| Q1 2026 | 209 | S$1,928 psf | S$1,894 psf – S$1,962 psf |
How this is worked out
The size band is the floor area recorded on the caveat for each sale, converted from square metres to square feet for display, and the same five bands the district size pages use. It is never a count of bedrooms: caveats do not record one. Every figure is this project's own sales in the band over the window, leaving out sales flagged at ingest as unrepresentative (such as related-party and bulk transfers). The quarterly table covers every recorded quarter for the band, so it reaches further back than the headline. A page is published only when the band has enough sales of its own.