Promenade Peak units 540–750 sqft
Sales from Sep 2024, the last 24 months · by floor area on the caveat
What do units of 540–750 sqft at Promenade Peak sell for?
Median price, last 24 months25th to 75th percentile · S$2,904 psf median (S$2,813 psf – S$3,011 psf) · from 141 recorded sales
Units of 540–750 sqft at Promenade Peak sold for a median of S$1,954,700 (25th to 75th percentile S$1,888,300 to S$2,012,400), or S$2,904 psf (S$2,813 psf to S$3,011 psf), across 141 recorded sales in the last 24 months. Latest recorded sale Jun 2026. Indicative, from recorded caveats: the band is the floor area filed on each one.
The newest 100 of 141 sales
| Month | Floor | Size | Price | Psf | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 11 to 15 | 667 sqft | S$1,833,877 | S$2,748 psf | New sale |
| Mar 2026 | 36 to 40 | 667 sqft | S$2,066,300 | S$3,096 psf | New sale |
| Mar 2026 | 36 to 40 | 678 sqft | S$2,096,900 | S$3,092 psf | New sale |
| Mar 2026 | 31 to 35 | 678 sqft | S$2,091,400 | S$3,084 psf | New sale |
| Mar 2026 | 36 to 40 | 689 sqft | S$2,124,600 | S$3,084 psf | New sale |
| Mar 2026 | 41 to 45 | 667 sqft | S$2,102,800 | S$3,151 psf | New sale |
| Mar 2026 | 26 to 30 | 689 sqft | S$2,036,500 | S$2,956 psf | New sale |
| Feb 2026 | 11 to 15 | 689 sqft | S$1,958,200 | S$2,843 psf | New sale |
| Feb 2026 | 21 to 25 | 689 sqft | S$2,007,100 | S$2,914 psf | New sale |
| Jan 2026 | 36 to 40 | 667 sqft | S$2,084,600 | S$3,124 psf | New sale |
| Jan 2026 | 36 to 40 | 667 sqft | S$2,072,400 | S$3,105 psf | New sale |
| Dec 2025 | 16 to 20 | 678 sqft | S$1,954,700 | S$2,883 psf | New sale |
| Dec 2025 | 31 to 35 | 678 sqft | S$2,080,400 | S$3,068 psf | New sale |
| Nov 2025 | 16 to 20 | 689 sqft | S$1,979,200 | S$2,873 psf | New sale |
| Nov 2025 | 31 to 35 | 678 sqft | S$2,069,300 | S$3,052 psf | New sale |
| Oct 2025 | 31 to 35 | 667 sqft | S$2,060,200 | S$3,087 psf | New sale |
| Oct 2025 | 31 to 35 | 667 sqft | S$2,054,100 | S$3,078 psf | New sale |
| Oct 2025 | 36 to 40 | 667 sqft | S$2,090,600 | S$3,133 psf | New sale |
| Oct 2025 | 31 to 35 | 667 sqft | S$2,048,000 | S$3,069 psf | New sale |
| Oct 2025 | 26 to 30 | 678 sqft | S$2,063,800 | S$3,043 psf | New sale |
| Oct 2025 | 26 to 30 | 678 sqft | S$2,058,400 | S$3,035 psf | New sale |
| Oct 2025 | 11 to 15 | 689 sqft | S$1,951,200 | S$2,832 psf | New sale |
| Oct 2025 | 16 to 20 | 689 sqft | S$2,000,100 | S$2,903 psf | New sale |
| Oct 2025 | 11 to 15 | 689 sqft | S$1,965,200 | S$2,853 psf | New sale |
| Oct 2025 | 16 to 20 | 689 sqft | S$1,972,200 | S$2,863 psf | New sale |
| Oct 2025 | 16 to 20 | 689 sqft | S$1,993,200 | S$2,893 psf | New sale |
| Oct 2025 | 1 to 5 | 689 sqft | S$1,888,300 | S$2,741 psf | New sale |
| Oct 2025 | 1 to 5 | 689 sqft | S$1,874,200 | S$2,721 psf | New sale |
| Oct 2025 | 41 to 45 | 678 sqft | S$2,124,400 | S$3,133 psf | New sale |
| Oct 2025 | 31 to 35 | 678 sqft | S$2,085,900 | S$3,076 psf | New sale |
| Oct 2025 | 36 to 40 | 678 sqft | S$2,119,000 | S$3,125 psf | New sale |
| Aug 2025 | 6 to 10 | 667 sqft | S$1,867,600 | S$2,798 psf | New sale |
| Aug 2025 | 11 to 15 | 667 sqft | S$1,901,000 | S$2,849 psf | New sale |
| Aug 2025 | 11 to 15 | 667 sqft | S$1,887,600 | S$2,828 psf | New sale |
| Aug 2025 | 26 to 30 | 667 sqft | S$1,975,700 | S$2,960 psf | New sale |
| Aug 2025 | 16 to 20 | 678 sqft | S$1,973,000 | S$2,909 psf | New sale |
| Aug 2025 | 11 to 15 | 678 sqft | S$1,930,300 | S$2,847 psf | New sale |
| Aug 2025 | 1 to 5 | 678 sqft | S$1,867,200 | S$2,753 psf | New sale |
| Aug 2025 | 31 to 35 | 678 sqft | S$2,044,200 | S$3,014 psf | New sale |
| Aug 2025 | 11 to 15 | 678 sqft | S$1,924,200 | S$2,838 psf | New sale |
| Aug 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,891,600 | S$2,789 psf | New sale |
| Aug 2025 | 21 to 25 | 678 sqft | S$1,995,400 | S$2,943 psf | New sale |
| Aug 2025 | 1 to 5 | 678 sqft | S$1,875,300 | S$2,765 psf | New sale |
| Aug 2025 | 1 to 5 | 678 sqft | S$1,859,100 | S$2,742 psf | New sale |
| Aug 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,903,800 | S$2,807 psf | New sale |
| Aug 2025 | 26 to 30 | 678 sqft | S$2,017,100 | S$2,975 psf | New sale |
| Aug 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,916,000 | S$2,825 psf | New sale |
| Aug 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,883,500 | S$2,778 psf | New sale |
| Aug 2025 | 11 to 15 | 678 sqft | S$1,942,500 | S$2,865 psf | New sale |
| Aug 2025 | 16 to 20 | 678 sqft | S$1,969,900 | S$2,905 psf | New sale |
| Aug 2025 | 21 to 25 | 667 sqft | S$1,957,600 | S$2,933 psf | New sale |
| Aug 2025 | 26 to 30 | 667 sqft | S$1,990,700 | S$2,983 psf | New sale |
| Aug 2025 | 1 to 5 | 667 sqft | S$1,840,900 | S$2,758 psf | New sale |
| Aug 2025 | 11 to 15 | 667 sqft | S$1,907,600 | S$2,858 psf | New sale |
| Aug 2025 | 41 to 45 | 667 sqft | S$2,065,700 | S$3,095 psf | New sale |
| Aug 2025 | 21 to 25 | 667 sqft | S$1,969,700 | S$2,951 psf | New sale |
| Aug 2025 | 6 to 10 | 667 sqft | S$1,874,300 | S$2,809 psf | New sale |
| Aug 2025 | 6 to 10 | 667 sqft | S$1,854,300 | S$2,779 psf | New sale |
| Aug 2025 | 1 to 5 | 667 sqft | S$1,820,900 | S$2,729 psf | New sale |
| Aug 2025 | 6 to 10 | 667 sqft | S$1,847,600 | S$2,769 psf | New sale |
| Aug 2025 | 16 to 20 | 667 sqft | S$1,914,300 | S$2,868 psf | New sale |
| Aug 2025 | 16 to 20 | 667 sqft | S$1,941,000 | S$2,908 psf | New sale |
| Aug 2025 | 16 to 20 | 667 sqft | S$1,934,300 | S$2,898 psf | New sale |
| Aug 2025 | 26 to 30 | 667 sqft | S$1,981,700 | S$2,969 psf | New sale |
| Aug 2025 | 21 to 25 | 667 sqft | S$1,963,600 | S$2,942 psf | New sale |
| Aug 2025 | 1 to 5 | 667 sqft | S$1,827,600 | S$2,739 psf | New sale |
| Aug 2025 | 21 to 25 | 667 sqft | S$1,947,600 | S$2,918 psf | New sale |
| Aug 2025 | 1 to 5 | 667 sqft | S$1,834,300 | S$2,749 psf | New sale |
| Aug 2025 | 31 to 35 | 667 sqft | S$2,005,700 | S$3,005 psf | New sale |
| Aug 2025 | 16 to 20 | 667 sqft | S$1,921,000 | S$2,879 psf | New sale |
| Aug 2025 | 16 to 20 | 667 sqft | S$1,931,000 | S$2,893 psf | New sale |
| Aug 2025 | 11 to 15 | 667 sqft | S$1,894,300 | S$2,838 psf | New sale |
| Aug 2025 | 1 to 5 | 678 sqft | S$1,850,900 | S$2,729 psf | New sale |
| Aug 2025 | 36 to 40 | 678 sqft | S$2,082,100 | S$3,070 psf | New sale |
| Aug 2025 | 11 to 15 | 678 sqft | S$1,948,600 | S$2,874 psf | New sale |
| Aug 2025 | 16 to 20 | 678 sqft | S$1,960,800 | S$2,892 psf | New sale |
| Aug 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,907,900 | S$2,813 psf | New sale |
| Aug 2025 | 11 to 15 | 678 sqft | S$1,936,400 | S$2,856 psf | New sale |
| Aug 2025 | 21 to 25 | 678 sqft | S$2,006,200 | S$2,958 psf | New sale |
| Aug 2025 | 16 to 20 | 678 sqft | S$1,979,100 | S$2,918 psf | New sale |
| Aug 2025 | 26 to 30 | 678 sqft | S$2,025,200 | S$2,986 psf | New sale |
| Aug 2025 | 11 to 15 | 657 sqft | S$1,865,900 | S$2,842 psf | New sale |
| Aug 2025 | 1 to 5 | 657 sqft | S$1,826,500 | S$2,782 psf | New sale |
| Aug 2025 | 36 to 40 | 657 sqft | S$2,036,000 | S$3,101 psf | New sale |
| Aug 2025 | 16 to 20 | 657 sqft | S$1,915,200 | S$2,917 psf | New sale |
| Aug 2025 | 31 to 35 | 657 sqft | S$1,988,700 | S$3,029 psf | New sale |
| Aug 2025 | 11 to 15 | 657 sqft | S$1,885,600 | S$2,872 psf | New sale |
| Aug 2025 | 31 to 35 | 657 sqft | S$2,006,500 | S$3,056 psf | New sale |
| Aug 2025 | 26 to 30 | 657 sqft | S$1,965,100 | S$2,993 psf | New sale |
| Aug 2025 | 36 to 40 | 657 sqft | S$2,024,200 | S$3,083 psf | New sale |
| Aug 2025 | 16 to 20 | 657 sqft | S$1,905,300 | S$2,902 psf | New sale |
| Aug 2025 | 11 to 15 | 657 sqft | S$1,892,200 | S$2,882 psf | New sale |
| Aug 2025 | 26 to 30 | 657 sqft | S$1,976,900 | S$3,011 psf | New sale |
| Aug 2025 | 31 to 35 | 657 sqft | S$1,994,700 | S$3,038 psf | New sale |
| Aug 2025 | 21 to 25 | 657 sqft | S$1,941,400 | S$2,957 psf | New sale |
| Aug 2025 | 6 to 10 | 657 sqft | S$1,833,000 | S$2,792 psf | New sale |
| Aug 2025 | 11 to 15 | 657 sqft | S$1,879,000 | S$2,862 psf | New sale |
| Aug 2025 | 41 to 45 | 657 sqft | S$2,047,900 | S$3,119 psf | New sale |
| Aug 2025 | 11 to 15 | 689 sqft | S$1,915,400 | S$2,780 psf | New sale |
| Aug 2025 | 6 to 10 | 689 sqft | S$1,901,600 | S$2,760 psf | New sale |
Median psf by quarter, 540–750 sqft
| Quarter | Sales | Median | 25th to 75th percentile |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 1 | S$2,748 psf | S$2,748 psf – S$2,748 psf |
| Q1 2026 | 10 | S$3,088 psf | S$2,988 psf – S$3,103 psf |
| Q4 2025 | 20 | S$3,039 psf | S$2,870 psf – S$3,076 psf |
| Q3 2025 | 110 | S$2,892 psf | S$2,793 psf – S$2,975 psf |
How this is worked out
The size band is the floor area recorded on the caveat for each sale, converted from square metres to square feet for display, and the same five bands the district size pages use. It is never a count of bedrooms: caveats do not record one. Every figure is this project's own sales in the band over the window, leaving out sales flagged at ingest as unrepresentative (such as related-party and bulk transfers). The quarterly table covers every recorded quarter for the band, so it reaches further back than the headline. A page is published only when the band has enough sales of its own.