Parktown Residence units 540–750 sqft
Sales from Sep 2024, the last 24 months · by floor area on the caveat
What do units of 540–750 sqft at Parktown Residence sell for?
Median price, last 24 months25th to 75th percentile · S$2,402 psf median (S$2,341 psf – S$2,467 psf) · from 156 recorded sales
Units of 540–750 sqft at Parktown Residence sold for a median of S$1,628,500 (25th to 75th percentile S$1,434,750 to S$1,690,500), or S$2,402 psf (S$2,341 psf to S$2,467 psf), across 156 recorded sales in the last 24 months. Latest recorded sale May 2025. Indicative, from recorded caveats: the band is the floor area filed on each one.
The newest 100 of 156 sales
| Month | Floor | Size | Price | Psf | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2025 | 6 to 10 | 721 sqft | S$1,729,000 | S$2,397 psf | New sale |
| May 2025 | 11 to 15 | 678 sqft | S$1,733,000 | S$2,556 psf | New sale |
| Apr 2025 | 1 to 5 | 678 sqft | S$1,708,000 | S$2,519 psf | New sale |
| Apr 2025 | 6 to 10 | 592 sqft | S$1,402,000 | S$2,368 psf | New sale |
| Apr 2025 | 6 to 10 | 721 sqft | S$1,730,000 | S$2,399 psf | New sale |
| Apr 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,725,000 | S$2,544 psf | New sale |
| Feb 2025 | 11 to 15 | 592 sqft | S$1,441,000 | S$2,434 psf | New sale |
| Feb 2025 | 11 to 15 | 592 sqft | S$1,504,000 | S$2,540 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 592 sqft | S$1,412,000 | S$2,385 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 592 sqft | S$1,381,000 | S$2,333 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,692,000 | S$2,495 psf | New sale |
| Feb 2025 | 11 to 15 | 678 sqft | S$1,756,000 | S$2,589 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 721 sqft | S$1,718,000 | S$2,382 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 721 sqft | S$1,743,000 | S$2,417 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 678 sqft | S$1,541,000 | S$2,272 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,621,000 | S$2,390 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 678 sqft | S$1,573,000 | S$2,320 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,581,000 | S$2,331 psf | New sale |
| Feb 2025 | 11 to 15 | 678 sqft | S$1,629,000 | S$2,402 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 721 sqft | S$1,670,000 | S$2,316 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 721 sqft | S$1,646,000 | S$2,282 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 721 sqft | S$1,702,000 | S$2,360 psf | New sale |
| Feb 2025 | 11 to 15 | 721 sqft | S$1,726,000 | S$2,393 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 721 sqft | S$1,638,000 | S$2,271 psf | New sale |
| Feb 2025 | 11 to 15 | 721 sqft | S$1,734,000 | S$2,404 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 721 sqft | S$1,654,000 | S$2,293 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 721 sqft | S$1,686,000 | S$2,338 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 721 sqft | S$1,678,000 | S$2,327 psf | New sale |
| Feb 2025 | 11 to 15 | 678 sqft | S$1,745,000 | S$2,573 psf | New sale |
| Feb 2025 | 11 to 15 | 721 sqft | S$1,751,000 | S$2,428 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 721 sqft | S$1,719,000 | S$2,384 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 721 sqft | S$1,695,000 | S$2,350 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,673,000 | S$2,467 psf | New sale |
| Feb 2025 | 11 to 15 | 592 sqft | S$1,448,000 | S$2,446 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 592 sqft | S$1,434,000 | S$2,422 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 592 sqft | S$1,413,000 | S$2,387 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 592 sqft | S$1,406,000 | S$2,375 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 678 sqft | S$1,564,000 | S$2,306 psf | New sale |
| Feb 2025 | 11 to 15 | 721 sqft | S$1,759,000 | S$2,439 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 721 sqft | S$1,671,000 | S$2,317 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 592 sqft | S$1,385,000 | S$2,339 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 592 sqft | S$1,350,000 | S$2,280 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 592 sqft | S$1,392,000 | S$2,351 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 592 sqft | S$1,399,000 | S$2,363 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 592 sqft | S$1,357,000 | S$2,292 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 592 sqft | S$1,364,000 | S$2,304 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 592 sqft | S$1,344,000 | S$2,270 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,628,000 | S$2,401 psf | New sale |
| Feb 2025 | 11 to 15 | 678 sqft | S$1,714,000 | S$2,528 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 592 sqft | S$1,397,000 | S$2,360 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 592 sqft | S$1,474,000 | S$2,490 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 592 sqft | S$1,404,000 | S$2,372 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 678 sqft | S$1,633,000 | S$2,408 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 678 sqft | S$1,665,000 | S$2,455 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,713,000 | S$2,526 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 678 sqft | S$1,673,000 | S$2,467 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,737,000 | S$2,561 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,721,000 | S$2,538 psf | New sale |
| Feb 2025 | 11 to 15 | 678 sqft | S$1,753,000 | S$2,585 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,697,000 | S$2,502 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 678 sqft | S$1,689,000 | S$2,491 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 721 sqft | S$1,711,000 | S$2,373 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 721 sqft | S$1,679,000 | S$2,328 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 678 sqft | S$1,565,000 | S$2,308 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,589,000 | S$2,343 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 678 sqft | S$1,549,000 | S$2,284 psf | New sale |
| Feb 2025 | 11 to 15 | 678 sqft | S$1,645,000 | S$2,426 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,597,000 | S$2,355 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,605,000 | S$2,367 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 721 sqft | S$1,663,000 | S$2,306 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 721 sqft | S$1,727,000 | S$2,395 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 721 sqft | S$1,687,000 | S$2,339 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 678 sqft | S$1,581,000 | S$2,331 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,629,000 | S$2,402 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 678 sqft | S$1,557,000 | S$2,296 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,613,000 | S$2,379 psf | New sale |
| Feb 2025 | 11 to 15 | 678 sqft | S$1,698,000 | S$2,504 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,666,000 | S$2,457 psf | New sale |
| Feb 2025 | 11 to 15 | 678 sqft | S$1,706,000 | S$2,516 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,658,000 | S$2,445 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 678 sqft | S$1,618,000 | S$2,386 psf | New sale |
| Feb 2025 | 11 to 15 | 678 sqft | S$1,637,000 | S$2,414 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,665,000 | S$2,455 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,650,000 | S$2,433 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 678 sqft | S$1,626,000 | S$2,398 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 678 sqft | S$1,642,000 | S$2,421 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,674,000 | S$2,469 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,682,000 | S$2,480 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,722,000 | S$2,539 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 678 sqft | S$1,674,000 | S$2,469 psf | New sale |
| Feb 2025 | 11 to 15 | 678 sqft | S$1,738,000 | S$2,563 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 678 sqft | S$1,658,000 | S$2,445 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,698,000 | S$2,504 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 678 sqft | S$1,650,000 | S$2,433 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,690,000 | S$2,492 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,706,000 | S$2,516 psf | New sale |
| Feb 2025 | 11 to 15 | 678 sqft | S$1,730,000 | S$2,551 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,612,000 | S$2,377 psf | New sale |
| Feb 2025 | 6 to 10 | 678 sqft | S$1,644,000 | S$2,424 psf | New sale |
| Feb 2025 | 11 to 15 | 678 sqft | S$1,652,000 | S$2,436 psf | New sale |
Median psf by quarter, 540–750 sqft
| Quarter | Sales | Median | 25th to 75th percentile |
|---|---|---|---|
| Q2 2025 | 6 | S$2,459 psf | S$2,398 psf – S$2,538 psf |
| Q1 2025 | 150 | S$2,402 psf | S$2,339 psf – S$2,464 psf |
How this is worked out
The size band is the floor area recorded on the caveat for each sale, converted from square metres to square feet for display, and the same five bands the district size pages use. It is never a count of bedrooms: caveats do not record one. Every figure is this project's own sales in the band over the window, leaving out sales flagged at ingest as unrepresentative (such as related-party and bulk transfers). The quarterly table covers every recorded quarter for the band, so it reaches further back than the headline. A page is published only when the band has enough sales of its own.