Norwood Grand units 1,080–1,400 sqft
Sales from Sep 2024, the last 24 months · by floor area on the caveat
What do units of 1,080–1,400 sqft at Norwood Grand sell for?
Median price, last 24 months25th to 75th percentile · S$2,042 psf median (S$1,992 psf – S$2,065 psf) · from 72 recorded sales
Units of 1,080–1,400 sqft at Norwood Grand sold for a median of S$2,681,000 (25th to 75th percentile S$2,546,500 to S$2,739,000), or S$2,042 psf (S$1,992 psf to S$2,065 psf), across 72 recorded sales in the last 24 months. Latest recorded sale Sep 2026. Indicative, from recorded caveats: the band is the floor area filed on each one.
Every sale in the last 24 months
| Month | Floor | Size | Price | Psf | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 6 to 10 | 1,313 sqft | S$2,749,000 | S$2,093 psf | New sale |
| Sep 2026 | 6 to 10 | 1,313 sqft | S$2,763,000 | S$2,104 psf | New sale |
| Sep 2026 | 6 to 10 | 1,313 sqft | S$2,736,000 | S$2,083 psf | New sale |
| Sep 2026 | 1 to 5 | 1,335 sqft | S$2,674,000 | S$2,003 psf | New sale |
| Sep 2026 | 6 to 10 | 1,335 sqft | S$2,740,000 | S$2,053 psf | New sale |
| Sep 2026 | 1 to 5 | 1,313 sqft | S$2,695,000 | S$2,052 psf | New sale |
| Sep 2026 | 11 to 15 | 1,313 sqft | S$2,776,000 | S$2,114 psf | New sale |
| Aug 2026 | 6 to 10 | 1,335 sqft | S$2,753,000 | S$2,063 psf | New sale |
| Aug 2026 | 6 to 10 | 1,313 sqft | S$2,709,000 | S$2,063 psf | New sale |
| Aug 2026 | 6 to 10 | 1,335 sqft | S$2,793,000 | S$2,093 psf | New sale |
| Aug 2026 | 1 to 5 | 1,313 sqft | S$2,682,000 | S$2,042 psf | New sale |
| Jul 2026 | 1 to 5 | 1,335 sqft | S$2,686,000 | S$2,012 psf | New sale |
| Jul 2026 | 1 to 5 | 1,335 sqft | S$2,673,000 | S$2,003 psf | New sale |
| Jul 2026 | 6 to 10 | 1,313 sqft | S$2,721,000 | S$2,072 psf | New sale |
| Jul 2026 | 11 to 15 | 1,335 sqft | S$2,778,000 | S$2,081 psf | New sale |
| Jun 2026 | 6 to 10 | 1,335 sqft | S$2,765,000 | S$2,072 psf | New sale |
| Jun 2026 | 6 to 10 | 1,335 sqft | S$2,739,000 | S$2,052 psf | New sale |
| Jun 2026 | 6 to 10 | 1,313 sqft | S$2,735,000 | S$2,083 psf | New sale |
| May 2026 | 6 to 10 | 1,335 sqft | S$2,752,000 | S$2,062 psf | New sale |
| May 2026 | 11 to 15 | 1,335 sqft | S$2,778,000 | S$2,081 psf | New sale |
| May 2026 | 1 to 5 | 1,313 sqft | S$2,668,000 | S$2,032 psf | New sale |
| May 2026 | 11 to 15 | 1,313 sqft | S$2,786,000 | S$2,122 psf | New sale |
| Apr 2026 | 6 to 10 | 1,335 sqft | S$2,712,000 | S$2,032 psf | New sale |
| Mar 2026 | 1 to 5 | 1,313 sqft | S$2,694,000 | S$2,051 psf | New sale |
| Mar 2026 | 6 to 10 | 1,313 sqft | S$2,760,000 | S$2,102 psf | New sale |
| Feb 2026 | 11 to 15 | 1,313 sqft | S$2,786,000 | S$2,122 psf | New sale |
| Nov 2025 | 1 to 5 | 1,313 sqft | S$2,681,000 | S$2,042 psf | New sale |
| Nov 2025 | 6 to 10 | 1,335 sqft | S$2,725,000 | S$2,042 psf | New sale |
| Nov 2025 | 6 to 10 | 1,313 sqft | S$2,773,000 | S$2,112 psf | New sale |
| Oct 2025 | 6 to 10 | 1,313 sqft | S$2,773,000 | S$2,112 psf | New sale |
| Oct 2025 | 1 to 5 | 1,313 sqft | S$2,707,000 | S$2,061 psf | New sale |
| Aug 2025 | 6 to 10 | 1,335 sqft | S$2,752,000 | S$2,062 psf | New sale |
| Aug 2025 | 6 to 10 | 1,313 sqft | S$2,756,000 | S$2,099 psf | New sale |
| Aug 2025 | 6 to 10 | 1,335 sqft | S$2,739,000 | S$2,052 psf | New sale |
| Jul 2025 | 6 to 10 | 1,313 sqft | S$2,658,000 | S$2,024 psf | New sale |
| Jul 2025 | 6 to 10 | 1,313 sqft | S$2,671,000 | S$2,034 psf | New sale |
| Jun 2025 | 6 to 10 | 1,313 sqft | S$2,720,000 | S$2,071 psf | New sale |
| Feb 2025 | 1 to 5 | 1,313 sqft | S$2,707,000 | S$2,061 psf | New sale |
| Nov 2024 | 1 to 5 | 1,173 sqft | S$2,331,000 | S$1,987 psf | New sale |
| Oct 2024 | 11 to 15 | 1,313 sqft | S$2,657,000 | S$2,023 psf | New sale |
| Oct 2024 | 1 to 5 | 1,335 sqft | S$2,672,000 | S$2,002 psf | New sale |
| Oct 2024 | 1 to 5 | 1,335 sqft | S$2,646,000 | S$1,982 psf | New sale |
| Oct 2024 | 1 to 5 | 1,335 sqft | S$2,620,000 | S$1,963 psf | New sale |
| Oct 2024 | 6 to 10 | 1,313 sqft | S$2,681,000 | S$2,042 psf | New sale |
| Oct 2024 | 1 to 5 | 1,313 sqft | S$2,654,000 | S$2,021 psf | New sale |
| Oct 2024 | 1 to 5 | 1,313 sqft | S$2,628,000 | S$2,001 psf | New sale |
| Oct 2024 | 1 to 5 | 1,173 sqft | S$2,330,000 | S$1,986 psf | New sale |
| Oct 2024 | 1 to 5 | 1,173 sqft | S$2,238,000 | S$1,908 psf | New sale |
| Oct 2024 | 1 to 5 | 1,173 sqft | S$2,286,000 | S$1,948 psf | New sale |
| Oct 2024 | 1 to 5 | 1,173 sqft | S$2,311,000 | S$1,970 psf | New sale |
| Oct 2024 | 1 to 5 | 1,313 sqft | S$2,553,000 | S$1,944 psf | New sale |
| Oct 2024 | 6 to 10 | 1,313 sqft | S$2,605,000 | S$1,984 psf | New sale |
| Oct 2024 | 1 to 5 | 1,313 sqft | S$2,488,000 | S$1,895 psf | New sale |
| Oct 2024 | 1 to 5 | 1,313 sqft | S$2,579,000 | S$1,964 psf | New sale |
| Oct 2024 | 6 to 10 | 1,313 sqft | S$2,592,000 | S$1,974 psf | New sale |
| Oct 2024 | 1 to 5 | 1,313 sqft | S$2,527,000 | S$1,924 psf | New sale |
| Oct 2024 | 6 to 10 | 1,313 sqft | S$2,618,000 | S$1,994 psf | New sale |
| Oct 2024 | 6 to 10 | 1,173 sqft | S$2,361,000 | S$2,012 psf | New sale |
| Oct 2024 | 1 to 5 | 1,173 sqft | S$2,283,000 | S$1,946 psf | New sale |
| Oct 2024 | 1 to 5 | 1,173 sqft | S$2,322,000 | S$1,979 psf | New sale |
| Oct 2024 | 1 to 5 | 1,173 sqft | S$2,296,000 | S$1,957 psf | New sale |
| Oct 2024 | 6 to 10 | 1,173 sqft | S$2,348,000 | S$2,001 psf | New sale |
| Oct 2024 | 6 to 10 | 1,173 sqft | S$2,387,000 | S$2,034 psf | New sale |
| Oct 2024 | 6 to 10 | 1,173 sqft | S$2,374,000 | S$2,023 psf | New sale |
| Oct 2024 | 6 to 10 | 1,313 sqft | S$2,693,000 | S$2,051 psf | New sale |
| Oct 2024 | 6 to 10 | 1,313 sqft | S$2,719,000 | S$2,071 psf | New sale |
| Oct 2024 | 6 to 10 | 1,313 sqft | S$2,706,000 | S$2,061 psf | New sale |
| Oct 2024 | 1 to 5 | 1,313 sqft | S$2,667,000 | S$2,031 psf | New sale |
| Oct 2024 | 11 to 15 | 1,173 sqft | S$2,413,000 | S$2,057 psf | New sale |
| Oct 2024 | 6 to 10 | 1,173 sqft | S$2,400,000 | S$2,046 psf | New sale |
| Oct 2024 | 1 to 5 | 1,173 sqft | S$2,309,000 | S$1,968 psf | New sale |
| Oct 2024 | 1 to 5 | 1,173 sqft | S$2,331,000 | S$1,987 psf | New sale |
Median psf by quarter, 1,080–1,400 sqft
| Quarter | Sales | Median | 25th to 75th percentile |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 15 | S$2,063 psf | S$2,047 psf – S$2,088 psf |
| Q2 2026 | 8 | S$2,067 psf | S$2,047 psf – S$2,082 psf |
| Q1 2026 | 3 | S$2,102 psf | S$2,077 psf – S$2,112 psf |
| Q4 2025 | 5 | S$2,061 psf | S$2,042 psf – S$2,112 psf |
| Q3 2025 | 5 | S$2,052 psf | S$2,034 psf – S$2,062 psf |
| Q2 2025 | 1 | S$2,071 psf | S$2,071 psf – S$2,071 psf |
| Q1 2025 | 1 | S$2,061 psf | S$2,061 psf – S$2,061 psf |
| Q4 2024 | 34 | S$1,987 psf | S$1,965 psf – S$2,023 psf |
How this is worked out
The size band is the floor area recorded on the caveat for each sale, converted from square metres to square feet for display, and the same five bands the district size pages use. It is never a count of bedrooms: caveats do not record one. Every figure is this project's own sales in the band over the window, leaving out sales flagged at ingest as unrepresentative (such as related-party and bulk transfers). The quarterly table covers every recorded quarter for the band, so it reaches further back than the headline. A page is published only when the band has enough sales of its own.