Past sales at Jln Klinik
Page 2 of 2: sales 56 to 250 of 250, newest first, Jan 2006 to Oct 2021.
| Date | Detail | Area | Price | Per area |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2021 | Blk 28 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 47 years left | 58 sqm | S$328,000 | S$5,655 psm |
| Oct 2021 | Blk 20 · 2 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 48 years left | 48 sqm | S$270,000 | S$5,625 psm |
| Sept 2021 | Blk 26 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 47 years left | 60 sqm | S$340,000 | S$5,667 psm |
| Sept 2021 | Blk 30 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 47 years left | 58 sqm | S$305,000 | S$5,259 psm |
| Aug 2021 | Blk 26 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 47 years left | 60 sqm | S$290,000 | S$4,833 psm |
| Jul 2021 | Blk 26 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 47 years left | 60 sqm | S$250,000 | S$4,167 psm |
| Jun 2021 | Blk 20 · 2 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 49 years left | 48 sqm | S$225,000 | S$4,688 psm |
| May 2021 | Blk 28 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 47 years left | 58 sqm | S$310,000 | S$5,345 psm |
| Mar 2021 | Blk 26 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 47 years left | 60 sqm | S$320,000 | S$5,333 psm |
| Mar 2021 | Blk 20 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 49 years left | 59 sqm | S$290,000 | S$4,915 psm |
| Feb 2021 | Blk 28 · 2 ROOM · 10 TO 12 · Standard · 48 years left | 49 sqm | S$240,000 | S$4,898 psm |
| Feb 2021 | Blk 20 · 2 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 49 years left | 48 sqm | S$210,000 | S$4,375 psm |
| Jan 2021 | Blk 30 · 2 ROOM · 10 TO 12 · Standard · 48 years left | 49 sqm | S$245,000 | S$5,000 psm |
| Dec 2020 | Blk 28 · 2 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 48 years left | 49 sqm | S$240,000 | S$4,898 psm |
| Oct 2020 | Blk 30 · 3 ROOM · 10 TO 12 · Standard · 48 years left | 58 sqm | S$320,000 | S$5,517 psm |
| Oct 2020 | Blk 28 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 48 years left | 58 sqm | S$328,000 | S$5,655 psm |
| Sept 2020 | Blk 30 · 2 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 48 years left | 49 sqm | S$200,000 | S$4,082 psm |
| Aug 2020 | Blk 26 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 48 years left | 60 sqm | S$275,000 | S$4,583 psm |
| Aug 2020 | Blk 28 · 3 ROOM · 10 TO 12 · Standard · 48 years left | 58 sqm | S$310,000 | S$5,345 psm |
| Jan 2020 | Blk 30 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 49 years left | 58 sqm | S$300,000 | S$5,172 psm |
| Jan 2020 | Blk 28 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 49 years left | 58 sqm | S$265,000 | S$4,569 psm |
| Jan 2020 | Blk 28 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 49 years left | 58 sqm | S$311,000 | S$5,362 psm |
| Dec 2019 | Blk 20 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 50 years left | 59 sqm | S$290,000 | S$4,915 psm |
| Nov 2019 | Blk 28 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 49 years left | 58 sqm | S$310,000 | S$5,345 psm |
| Oct 2019 | Blk 20 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 50 years left excluded: outlier | 59 sqm | S$255,000 | S$4,322 psm |
| Aug 2019 | Blk 28 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 49 years left | 58 sqm | S$304,000 | S$5,241 psm |
| Aug 2019 | Blk 26 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 49 years left | 60 sqm | S$290,000 | S$4,833 psm |
| Aug 2019 | Blk 26 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 49 years left | 60 sqm | S$290,000 | S$4,833 psm |
| May 2019 | Blk 26 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 49 years left | 60 sqm | S$290,000 | S$4,833 psm |
| Apr 2019 | Blk 20 · 2 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 51 years left | 48 sqm | S$245,000 | S$5,104 psm |
| Mar 2019 | Blk 28 · 3 ROOM · 10 TO 12 · Standard · 49 years left | 58 sqm | S$308,000 | S$5,310 psm |
| Mar 2019 | Blk 26 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 49 years left excluded: outlier | 60 sqm | S$290,000 | S$4,833 psm |
| Nov 2018 | Blk 30 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 50 years left | 58 sqm | S$300,000 | S$5,172 psm |
| Oct 2018 | Blk 28 · 2 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 50 years left | 49 sqm | S$245,000 | S$5,000 psm |
| Sept 2018 | Blk 26 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 50 years left | 60 sqm | S$320,000 | S$5,333 psm |
| Aug 2018 | Blk 30 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 50 years left | 58 sqm | S$348,000 | S$6,000 psm |
| Jun 2018 | Blk 26 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 50 years left | 60 sqm | S$320,000 | S$5,333 psm |
| May 2018 | Blk 26 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 50 years left | 60 sqm | S$300,000 | S$5,000 psm |
| Apr 2018 | Blk 28 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 50 years left | 58 sqm | S$300,000 | S$5,172 psm |
| Mar 2018 | Blk 26 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 50 years left | 60 sqm | S$315,000 | S$5,250 psm |
| Mar 2018 | Blk 26 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 50 years left | 60 sqm | S$295,000 | S$4,917 psm |
| Nov 2017 | Blk 28 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 51 years left | 58 sqm | S$220,000 | S$3,793 psm |
| Sept 2017 | Blk 30 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 51 years left | 67 sqm | S$395,000 | S$5,896 psm |
| Aug 2017 | Blk 30 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 51 years left | 58 sqm | S$305,000 | S$5,259 psm |
| Jul 2017 | Blk 26 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 51 years left | 60 sqm | S$328,000 | S$5,467 psm |
| Jul 2017 | Blk 20 · 2 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 53 years left | 48 sqm | S$279,000 | S$5,813 psm |
| Mar 2017 | Blk 30 · 2 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 51 years left | 49 sqm | S$260,000 | S$5,306 psm |
| Feb 2017 | Blk 26 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 51 years left | 60 sqm | S$331,888 | S$5,531 psm |
| Jan 2017 | Blk 30 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 52 years left | 58 sqm | S$333,000 | S$5,741 psm |
| Dec 2016 | Blk 30 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 51 years left | 58 sqm | S$320,000 | S$5,517 psm |
| Dec 2016 | Blk 30 · 2 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 51 years left | 49 sqm | S$270,000 | S$5,510 psm |
| Dec 2016 | Blk 30 · 2 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 51 years left | 49 sqm | S$245,000 | S$5,000 psm |
| Nov 2016 | Blk 28 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 51 years left | 58 sqm | S$380,000 | S$6,552 psm |
| Sept 2016 | Blk 28 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 51 years left | 58 sqm | S$360,000 | S$6,207 psm |
| Jul 2016 | Blk 28 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 52 years left | 58 sqm | S$340,000 | S$5,862 psm |
| Jun 2016 | Blk 20 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 53 years left | 59 sqm | S$360,000 | S$6,102 psm |
| May 2016 | Blk 28 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 52 years left | 58 sqm | S$380,000 | S$6,552 psm |
| May 2016 | Blk 30 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 52 years left | 58 sqm | S$375,000 | S$6,466 psm |
| May 2016 | Blk 26 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 52 years left | 60 sqm | S$368,000 | S$6,133 psm |
| May 2016 | Blk 20 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 53 years left | 59 sqm | S$360,000 | S$6,102 psm |
| Feb 2016 | Blk 30 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 52 years left | 58 sqm | S$360,000 | S$6,207 psm |
| Jan 2016 | Blk 30 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 52 years left | 58 sqm | S$350,000 | S$6,034 psm |
| Dec 2015 | Blk 26 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 52 years left | 60 sqm | S$388,000 | S$6,467 psm |
| Dec 2015 | Blk 28 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 52 years left | 58 sqm | S$380,000 | S$6,552 psm |
| Dec 2015 | Blk 28 · 3 ROOM · 10 TO 12 · Standard · 52 years left | 58 sqm | S$400,000 | S$6,897 psm |
| Nov 2015 | Blk 30 · 3 ROOM · 10 TO 12 · Standard · 52 years left | 58 sqm | S$375,000 | S$6,466 psm |
| Nov 2015 | Blk 28 · 2 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 52 years left | 49 sqm | S$265,000 | S$5,408 psm |
| Jun 2015 | Blk 28 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 53 years left | 58 sqm | S$360,000 | S$6,207 psm |
| Apr 2015 | Blk 28 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 53 years left | 58 sqm | S$375,000 | S$6,466 psm |
| Jan 2015 | Blk 26 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 53 years left | 60 sqm | S$363,000 | S$6,050 psm |
| Jan 2015 | Blk 28 · 2 ROOM · 10 TO 12 · Standard · 53 years left | 49 sqm | S$280,000 | S$5,714 psm |
| Dec 2014 | Blk 28 · 2 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 53 years left | 49 sqm | S$308,000 | S$6,286 psm |
| Nov 2014 | Blk 30 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 53 years left | 58 sqm | S$363,000 | S$6,259 psm |
| Nov 2014 | Blk 28 · 2 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 53 years left | 49 sqm | S$282,000 | S$5,755 psm |
| Oct 2014 | Blk 30 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 53 years left | 58 sqm | S$350,000 | S$6,034 psm |
| Sept 2014 | Blk 26 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 53 years left | 60 sqm | S$360,000 | S$6,000 psm |
| Sept 2014 | Blk 28 · 2 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 53 years left | 49 sqm | S$308,000 | S$6,286 psm |
| Jul 2014 | Blk 28 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 54 years left | 58 sqm | S$350,000 | S$6,034 psm |
| Jun 2014 | Blk 26 · 3 ROOM · 10 TO 12 · Standard · 54 years left | 60 sqm | S$365,000 | S$6,083 psm |
| May 2014 | Blk 20 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 56 years left excluded: outlier | 68 sqm | S$375,000 | S$5,515 psm |
| Apr 2014 | Blk 28 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 54 years left | 67 sqm | S$422,800 | S$6,310 psm |
| Apr 2014 | Blk 26 · 3 ROOM · 10 TO 12 · Standard · 54 years left | 60 sqm | S$388,000 | S$6,467 psm |
| Apr 2014 | Blk 30 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 54 years left | 58 sqm | S$368,000 | S$6,345 psm |
| Apr 2013 | Blk 28 · 2 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 55 years left | 49 sqm | S$303,000 | S$6,184 psm |
| Mar 2013 | Blk 28 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 55 years left | 58 sqm | S$395,000 | S$6,810 psm |
| Feb 2013 | Blk 26 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 55 years left | 60 sqm | S$388,000 | S$6,467 psm |
| Jan 2013 | Blk 28 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 55 years left | 58 sqm | S$413,000 | S$7,121 psm |
| Jan 2013 | Blk 28 · 2 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 55 years left | 49 sqm | S$305,000 | S$6,224 psm |
| Dec 2012 | Blk 28 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 55 years left | 58 sqm | S$368,000 | S$6,345 psm |
| Dec 2012 | Blk 28 · 2 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 55 years left | 49 sqm | S$338,000 | S$6,898 psm |
| Nov 2012 | Blk 28 · 2 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 55 years left | 49 sqm | S$337,500 | S$6,888 psm |
| Oct 2012 | Blk 26 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 55 years left | 60 sqm | S$415,000 | S$6,917 psm |
| Aug 2012 | Blk 26 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 55 years left | 60 sqm | S$375,000 | S$6,250 psm |
| Jul 2012 | Blk 30 · 3 ROOM · 10 TO 12 · Standard · 56 years left | 67 sqm | S$418,000 | S$6,239 psm |
| Jun 2012 | Blk 30 · 3 ROOM · 10 TO 12 · Standard · 56 years left | 67 sqm | S$418,000 | S$6,239 psm |
| Apr 2012 | Blk 30 · 3 ROOM · 06 TO 10 · Standard · 56 years left | 58 sqm | S$405,000 | S$6,983 psm |
| Apr 2012 | Blk 28 · 3 ROOM · 06 TO 10 · Standard · 56 years left | 58 sqm | S$378,000 | S$6,517 psm |
| Feb 2012 | Blk 20 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 58 years left | 59 sqm | S$395,000 | S$6,695 psm |
| Nov 2011 | Blk 30 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 56 years left | 58 sqm | S$395,000 | S$6,810 psm |
| Oct 2011 | Blk 28 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 56 years left | 58 sqm | S$381,500 | S$6,578 psm |
| Oct 2011 | Blk 20 · 2 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 58 years left | 48 sqm | S$310,000 | S$6,458 psm |
| Aug 2011 | Blk 26 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 56 years left | 60 sqm | S$367,000 | S$6,117 psm |
| Aug 2011 | Blk 30 · 3 ROOM · 10 TO 12 · Standard · 56 years left | 58 sqm | S$408,000 | S$7,034 psm |
| Aug 2011 | Blk 30 · 2 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 56 years left | 49 sqm | S$312,000 | S$6,367 psm |
| Jul 2011 | Blk 26 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 57 years left | 60 sqm | S$350,000 | S$5,833 psm |
| Jun 2011 | Blk 30 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 57 years left | 58 sqm | S$399,000 | S$6,879 psm |
| May 2011 | Blk 28 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 57 years left | 58 sqm | S$365,000 | S$6,293 psm |
| May 2011 | Blk 30 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 57 years left | 67 sqm | S$408,000 | S$6,090 psm |
| Apr 2011 | Blk 20 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 59 years left | 59 sqm | S$375,000 | S$6,356 psm |
| Mar 2011 | Blk 28 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 57 years left | 58 sqm | S$335,000 | S$5,776 psm |
| Mar 2011 | Blk 26 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 57 years left | 60 sqm | S$368,000 | S$6,133 psm |
| Feb 2011 | Blk 26 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 57 years left | 60 sqm | S$380,000 | S$6,333 psm |
| Jan 2011 | Blk 26 · 3 ROOM · 10 TO 12 · Standard · 57 years left | 60 sqm | S$370,000 | S$6,167 psm |
| Dec 2010 | Blk 28 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 57 years left | 67 sqm | S$375,000 | S$5,597 psm |
| Dec 2010 | Blk 30 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 57 years left | 58 sqm | S$335,000 | S$5,776 psm |
| Nov 2010 | Blk 30 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 57 years left | 58 sqm | S$280,000 | S$4,828 psm |
| Oct 2010 | Blk 20 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 59 years left | 68 sqm | S$392,000 | S$5,765 psm |
| Oct 2010 | Blk 30 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 57 years left | 58 sqm | S$350,000 | S$6,034 psm |
| Oct 2010 | Blk 30 · 2 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 57 years left | 49 sqm | S$280,000 | S$5,714 psm |
| Sept 2010 | Blk 20 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 59 years left | 59 sqm | S$363,000 | S$6,153 psm |
| Sept 2010 | Blk 28 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 57 years left | 58 sqm | S$343,000 | S$5,914 psm |
| Jul 2010 | Blk 20 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 60 years left | 59 sqm | S$316,000 | S$5,356 psm |
| Jul 2010 | Blk 20 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 60 years left | 59 sqm | S$318,000 | S$5,390 psm |
| Jul 2010 | Blk 28 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 58 years left | 58 sqm | S$338,000 | S$5,828 psm |
| Jul 2010 | Blk 26 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 58 years left | 60 sqm | S$348,888 | S$5,815 psm |
| Jun 2010 | Blk 20 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 60 years left | 59 sqm | S$317,000 | S$5,373 psm |
| Jun 2010 | Blk 20 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 60 years left | 59 sqm | S$348,000 | S$5,898 psm |
| Jun 2010 | Blk 20 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 60 years left | 59 sqm | S$315,000 | S$5,339 psm |
| Jun 2010 | Blk 26 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 58 years left | 60 sqm | S$305,000 | S$5,083 psm |
| Jun 2010 | Blk 30 · 2 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 58 years left | 49 sqm | S$235,000 | S$4,796 psm |
| Apr 2010 | Blk 28 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 58 years left | 58 sqm | S$297,000 | S$5,121 psm |
| Apr 2010 | Blk 28 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 58 years left | 58 sqm | S$340,000 | S$5,862 psm |
| Apr 2010 | Blk 28 · 2 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 58 years left | 49 sqm | S$270,000 | S$5,510 psm |
| Apr 2010 | Blk 28 · 2 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 58 years left | 49 sqm | S$210,000 | S$4,286 psm |
| Feb 2010 | Blk 26 · 3 ROOM · 10 TO 12 · Standard · 58 years left | 60 sqm | S$320,000 | S$5,333 psm |
| Feb 2010 | Blk 30 · 2 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 58 years left | 49 sqm | S$230,000 | S$4,694 psm |
| Jan 2010 | Blk 28 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 58 years left | 58 sqm | S$302,000 | S$5,207 psm |
| Jan 2010 | Blk 26 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 58 years left | 60 sqm | S$300,000 | S$5,000 psm |
| Dec 2009 | Blk 28 · 4 ROOM · 07 TO 09 · Adjoined flat · 58 years left | 107 sqm | S$430,000 | S$4,019 psm |
| Dec 2009 | Blk 30 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 58 years left | 67 sqm | S$351,000 | S$5,239 psm |
| Dec 2009 | Blk 30 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 58 years left | 67 sqm | S$366,000 | S$5,463 psm |
| Nov 2009 | Blk 28 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 58 years left | 58 sqm | S$310,000 | S$5,345 psm |
| Nov 2009 | Blk 30 · 2 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 58 years left | 49 sqm | S$202,000 | S$4,122 psm |
| Oct 2009 | Blk 20 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 60 years left | 59 sqm | S$322,500 | S$5,466 psm |
| Sept 2009 | Blk 26 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 58 years left | 60 sqm | S$298,000 | S$4,967 psm |
| Aug 2009 | Blk 20 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 60 years left | 59 sqm | S$318,000 | S$5,390 psm |
| Aug 2009 | Blk 28 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 58 years left | 58 sqm | S$272,000 | S$4,690 psm |
| Jul 2009 | Blk 30 · 2 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 59 years left | 49 sqm | S$206,000 | S$4,204 psm |
| Feb 2009 | Blk 30 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 59 years left | 58 sqm | S$294,000 | S$5,069 psm |
| Feb 2009 | Blk 30 · 2 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 59 years left | 49 sqm | S$205,000 | S$4,184 psm |
| Jan 2009 | Blk 20 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 61 years left | 59 sqm | S$265,000 | S$4,492 psm |
| Jan 2009 | Blk 26 · 3 ROOM · 10 TO 12 · Standard · 59 years left | 60 sqm | S$310,000 | S$5,167 psm |
| Dec 2008 | Blk 28 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 59 years left | 58 sqm | S$304,000 | S$5,241 psm |
| Dec 2008 | Blk 30 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 59 years left | 67 sqm | S$338,000 | S$5,045 psm |
| Nov 2008 | Blk 26 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 59 years left | 60 sqm | S$300,000 | S$5,000 psm |
| Nov 2008 | Blk 30 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 59 years left | 67 sqm | S$340,000 | S$5,075 psm |
| Oct 2008 | Blk 20 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 61 years left | 59 sqm | S$290,000 | S$4,915 psm |
| Sept 2008 | Blk 26 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 59 years left | 60 sqm | S$300,000 | S$5,000 psm |
| Sept 2008 | Blk 26 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 59 years left | 60 sqm | S$283,000 | S$4,717 psm |
| Jul 2008 | Blk 28 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 60 years left | 58 sqm | S$285,000 | S$4,914 psm |
| Jul 2008 | Blk 30 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 60 years left | 58 sqm | S$242,000 | S$4,172 psm |
| Jul 2008 | Blk 30 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 60 years left | 58 sqm | S$260,000 | S$4,483 psm |
| Jul 2008 | Blk 30 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 60 years left | 67 sqm | S$320,000 | S$4,776 psm |
| Jun 2008 | Blk 28 · 2 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 60 years left | 49 sqm | S$210,000 | S$4,286 psm |
| May 2008 | Blk 26 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 60 years left | 60 sqm | S$263,000 | S$4,383 psm |
| Mar 2008 | Blk 26 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 60 years left | 60 sqm | S$274,000 | S$4,567 psm |
| Feb 2008 | Blk 30 · 3 ROOM · 10 TO 12 · Standard · 60 years left | 58 sqm | S$248,000 | S$4,276 psm |
| Feb 2008 | Blk 30 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 60 years left | 58 sqm | S$236,000 | S$4,069 psm |
| Feb 2008 | Blk 20 · 2 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 62 years left | 48 sqm | S$175,000 | S$3,646 psm |
| Jan 2008 | Blk 28 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 60 years left | 58 sqm | S$251,800 | S$4,341 psm |
| Jan 2008 | Blk 28 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 60 years left | 58 sqm | S$228,000 | S$3,931 psm |
| Dec 2007 | Blk 20 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 62 years left | 59 sqm | S$220,000 | S$3,729 psm |
| Dec 2007 | Blk 28 · 3 ROOM · 10 TO 12 · Standard · 60 years left excluded: outlier | 58 sqm | S$250,000 | S$4,310 psm |
| Nov 2007 | Blk 28 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 60 years left | 67 sqm | S$277,000 | S$4,134 psm |
| Oct 2007 | Blk 30 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 60 years left excluded: outlier | 58 sqm | S$252,000 | S$4,345 psm |
| Aug 2007 | Blk 20 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 62 years left | 59 sqm | S$204,000 | S$3,458 psm |
| Jul 2007 | Blk 20 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 63 years left | 59 sqm | S$200,000 | S$3,390 psm |
| Jul 2007 | Blk 30 · 2 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 61 years left | 49 sqm | S$148,000 | S$3,020 psm |
| May 2007 | Blk 30 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 61 years left | 58 sqm | S$189,000 | S$3,259 psm |
| May 2007 | Blk 30 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 61 years left | 58 sqm | S$174,000 | S$3,000 psm |
| Dec 2006 | Blk 28 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 61 years left | 58 sqm | S$176,000 | S$3,034 psm |
| Dec 2006 | Blk 28 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 61 years left | 58 sqm | S$165,000 | S$2,845 psm |
| Dec 2006 | Blk 30 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 61 years left | 58 sqm | S$198,000 | S$3,414 psm |
| Nov 2006 | Blk 30 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 61 years left | 58 sqm | S$173,000 | S$2,983 psm |
| Oct 2006 | Blk 30 · 2 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 61 years left | 49 sqm | S$120,000 | S$2,449 psm |
| Sept 2006 | Blk 28 · 3 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 61 years left | 58 sqm | S$196,000 | S$3,379 psm |
| Aug 2006 | Blk 30 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 61 years left | 58 sqm | S$182,600 | S$3,148 psm |
| May 2006 | Blk 20 · 3 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 64 years left | 59 sqm | S$178,000 | S$3,017 psm |
| May 2006 | Blk 28 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 62 years left | 58 sqm | S$162,000 | S$2,793 psm |
| Apr 2006 | Blk 26 · 3 ROOM · 10 TO 12 · Standard · 62 years left | 60 sqm | S$170,000 | S$2,833 psm |
| Mar 2006 | Blk 28 · 2 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 62 years left | 49 sqm | S$123,000 | S$2,510 psm |
| Feb 2006 | Blk 20 · 3 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 64 years left | 59 sqm | S$168,000 | S$2,847 psm |
| Feb 2006 | Blk 30 · 2 ROOM · 01 TO 03 · Standard · 62 years left | 49 sqm | S$128,000 | S$2,612 psm |
| Feb 2006 | Blk 30 · 2 ROOM · 07 TO 09 · Standard · 62 years left | 49 sqm | S$118,000 | S$2,408 psm |
| Jan 2006 | Blk 30 · 2 ROOM · 04 TO 06 · Standard · 62 years left | 49 sqm | S$115,000 | S$2,347 psm |
Sales before 2017 are shown as history. They are checked only against each other and are not used in any estimate. HDB dates sales before March 2012 by resale approval, later ones by registration.
Sale prices as filed in caveats.