Affinity At Serangoon units 750–1,080 sqft
Sales from Nov 2024, the last 24 months · by floor area on the caveat
What do units of 750–1,080 sqft at Affinity At Serangoon sell for?
Median price, last 24 months25th to 75th percentile · S$1,956 psf median (S$1,907 psf – S$1,992 psf) · from 22 recorded sales
Units of 750–1,080 sqft at Affinity At Serangoon sold for a median of S$1,695,000 (25th to 75th percentile S$1,607,500 to S$1,762,000), or S$1,956 psf (S$1,907 psf to S$1,992 psf), across 22 recorded sales in the last 24 months. Latest recorded sale Sep 2026. Indicative, from recorded caveats: the band is the floor area filed on each one.
Every sale in the last 24 months
| Month | Floor | Size | Price | Psf | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 6 to 10 | 904 sqft | S$1,818,000 | S$2,011 psf | Resale |
| Sep 2026 | 6 to 10 | 904 sqft | S$1,875,000 | S$2,074 psf | Resale |
| Aug 2026 | 6 to 10 | 753 sqft | S$1,400,000 | S$1,858 psf | Resale |
| Jul 2026 | 6 to 10 | 850 sqft | S$1,690,000 | S$1,987 psf | Resale |
| Jul 2026 | 11 to 15 | 850 sqft | S$1,720,000 | S$2,023 psf | Resale |
| Jun 2026 | 6 to 10 | 850 sqft | S$1,700,000 | S$1,999 psf | Resale |
| Feb 2026 | 6 to 10 | 753 sqft | S$1,410,000 | S$1,871 psf | Resale |
| Feb 2026 | 1 to 5 | 850 sqft | S$1,600,000 | S$1,882 psf | Resale |
| Jan 2026 | 1 to 5 | 753 sqft | S$1,380,000 | S$1,832 psf | Resale |
| Jan 2026 | 6 to 10 | 904 sqft | S$1,800,888 | S$1,992 psf | Resale |
| Dec 2025 | 6 to 10 | 850 sqft | S$1,660,000 | S$1,952 psf | Resale |
| Dec 2025 | 6 to 10 | 904 sqft | S$1,780,000 | S$1,969 psf | Resale |
| Oct 2025 | 1 to 5 | 850 sqft | S$1,680,000 | S$1,976 psf | Resale |
| Oct 2025 | 1 to 5 | 850 sqft | S$1,630,000 | S$1,917 psf | Resale |
| Oct 2025 | 11 to 15 | 753 sqft | S$1,435,000 | S$1,905 psf | Resale |
| Sep 2025 | 6 to 10 | 850 sqft | S$1,700,000 | S$1,999 psf | Resale |
| Sep 2025 | 6 to 10 | 904 sqft | S$1,770,000 | S$1,958 psf | Resale |
| Sep 2025 | 6 to 10 | 904 sqft | S$1,730,000 | S$1,913 psf | Resale |
| Sep 2025 | 6 to 10 | 850 sqft | S$1,662,000 | S$1,954 psf | Resale |
| Sep 2025 | 6 to 10 | 904 sqft | S$1,738,000 | S$1,922 psf | Resale |
| Aug 2025 | 1 to 5 | 850 sqft | S$1,560,000 | S$1,835 psf | Resale |
| Jul 2025 | 11 to 15 | 904 sqft | S$1,800,000 | S$1,991 psf | Resale |
Median psf by quarter, 750–1,080 sqft
| Quarter | Sales | Median | 25th to 75th percentile |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 5 | S$2,011 psf | S$1,987 psf – S$2,023 psf |
| Q2 2026 | 1 | S$1,999 psf | S$1,999 psf – S$1,999 psf |
| Q1 2026 | 4 | S$1,876 psf | S$1,861 psf – S$1,909 psf |
| Q4 2025 | 5 | S$1,952 psf | S$1,917 psf – S$1,969 psf |
| Q3 2025 | 7 | S$1,954 psf | S$1,918 psf – S$1,974 psf |
| Q1 2022 | 3 | S$1,663 psf | S$1,610 psf – S$1,692 psf |
| Q4 2021 | 9 | S$1,601 psf | S$1,583 psf – S$1,622 psf |
| Q3 2021 | 4 | S$1,603 psf | S$1,571 psf – S$1,639 psf |
How this is worked out
The size band is the floor area recorded on the caveat for each sale, converted from square metres to square feet for display, and the same five bands the district size pages use. It is never a count of bedrooms: caveats do not record one. Every figure is this project's own sales in the band over the window, leaving out sales flagged at ingest as unrepresentative (such as related-party and bulk transfers). The quarterly table covers every recorded quarter for the band, so it reaches further back than the headline. A page is published only when the band has enough sales of its own.