Past sales at Blk 244 Jurong East St 24
Page 2 of 2: sales 21 to 127 of 127, newest first, Jan 2006 to Dec 2020.
| Date | Detail | Area | Price | Per area |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2020 | Blk 244 · 4 ROOM · 07 TO 09 · New Generation · 61 years left | 111 sqm | S$367,000 | S$3,306 psm |
| Nov 2020 | Blk 244 · 3 ROOM · 07 TO 09 · New Generation · 61 years left | 67 sqm | S$299,000 | S$4,463 psm |
| Oct 2020 | Blk 244 · 4 ROOM · 07 TO 09 · New Generation · 62 years left | 92 sqm | S$358,000 | S$3,891 psm |
| Oct 2020 | Blk 244 · 3 ROOM · 10 TO 12 · New Generation · 62 years left | 71 sqm | S$295,000 | S$4,155 psm |
| Jul 2020 | Blk 244 · 4 ROOM · 01 TO 03 · New Generation · 62 years left | 98 sqm | S$335,000 | S$3,418 psm |
| Jul 2020 | Blk 244 · 3 ROOM · 13 TO 15 · New Generation · 62 years left | 71 sqm | S$280,000 | S$3,944 psm |
| Jan 2020 | Blk 244 · 3 ROOM · 10 TO 12 · New Generation · 62 years left | 71 sqm | S$288,000 | S$4,056 psm |
| Dec 2019 | Blk 244 · 3 ROOM · 04 TO 06 · New Generation · 62 years left | 68 sqm | S$256,000 | S$3,765 psm |
| Nov 2019 | Blk 244 · 4 ROOM · 01 TO 03 · New Generation · 62 years left excluded: outlier | 99 sqm | S$285,000 | S$2,879 psm |
| Oct 2019 | Blk 244 · 3 ROOM · 01 TO 03 · New Generation · 63 years left | 68 sqm | S$245,000 | S$3,603 psm |
| Feb 2019 | Blk 244 · 3 ROOM · 07 TO 09 · New Generation · 63 years left | 71 sqm | S$286,000 | S$4,028 psm |
| Sept 2018 | Blk 244 · 3 ROOM · 01 TO 03 · New Generation · 64 years left | 71 sqm | S$270,000 | S$3,803 psm |
| Aug 2018 | Blk 244 · 3 ROOM · 10 TO 12 · New Generation · 64 years left | 82 sqm | S$315,000 | S$3,841 psm |
| Apr 2018 | Blk 244 · 4 ROOM · 04 TO 06 · New Generation · 64 years left | 94 sqm | S$388,000 | S$4,128 psm |
| Mar 2018 | Blk 244 · 3 ROOM · 10 TO 12 · New Generation · 64 years left | 71 sqm | S$283,000 | S$3,986 psm |
| Feb 2018 | Blk 244 · 3 ROOM · 10 TO 12 · New Generation · 64 years left | 67 sqm | S$300,000 | S$4,478 psm |
| Feb 2018 | Blk 244 · 3 ROOM · 10 TO 12 · New Generation · 64 years left | 68 sqm | S$275,000 | S$4,044 psm |
| Oct 2017 | Blk 244 · 3 ROOM · 07 TO 09 · New Generation · 65 years left | 67 sqm | S$285,000 | S$4,254 psm |
| Aug 2017 | Blk 244 · 3 ROOM · 04 TO 06 · New Generation · 65 years left | 71 sqm | S$267,000 | S$3,761 psm |
| Jul 2017 | Blk 244 · 3 ROOM · 07 TO 09 · New Generation · 65 years left | 82 sqm | S$330,000 | S$4,024 psm |
| Jul 2017 | Blk 244 · 3 ROOM · 04 TO 06 · New Generation · 65 years left | 67 sqm | S$285,000 | S$4,254 psm |
| Apr 2017 | Blk 244 · 4 ROOM · 01 TO 03 · New Generation · 65 years left | 99 sqm | S$380,000 | S$3,838 psm |
| Feb 2017 | Blk 244 · 3 ROOM · 07 TO 09 · New Generation · 65 years left | 67 sqm | S$288,000 | S$4,299 psm |
| Nov 2016 | Blk 244 · 4 ROOM · 10 TO 12 · New Generation · 65 years left | 99 sqm | S$398,888 | S$4,029 psm |
| Oct 2016 | Blk 244 · 3 ROOM · 01 TO 03 · New Generation · 65 years left | 67 sqm | S$283,000 | S$4,224 psm |
| Oct 2016 | Blk 244 · 3 ROOM · 04 TO 06 · New Generation · 65 years left | 71 sqm | S$280,000 | S$3,944 psm |
| Jun 2016 | Blk 244 · 3 ROOM · 07 TO 09 · New Generation · 65 years left | 67 sqm | S$290,000 | S$4,328 psm |
| May 2016 | Blk 244 · 3 ROOM · 04 TO 06 · New Generation · 66 years left | 67 sqm | S$287,000 | S$4,284 psm |
| Apr 2016 | Blk 244 · 3 ROOM · 04 TO 06 · New Generation · 66 years left | 67 sqm | S$275,000 | S$4,104 psm |
| Feb 2016 | Blk 244 · 4 ROOM · 10 TO 12 · New Generation · 66 years left | 98 sqm | S$398,000 | S$4,061 psm |
| Feb 2016 | Blk 244 · 3 ROOM · 04 TO 06 · New Generation · 66 years left | 67 sqm | S$287,000 | S$4,284 psm |
| Nov 2015 | Blk 244 · 3 ROOM · 04 TO 06 · New Generation · 66 years left | 67 sqm | S$305,000 | S$4,552 psm |
| May 2015 | Blk 244 · 3 ROOM · 01 TO 03 · New Generation · 66 years left | 71 sqm | S$283,000 | S$3,986 psm |
| Apr 2015 | Blk 244 · 4 ROOM · 10 TO 12 · New Generation · 67 years left | 98 sqm | S$400,000 | S$4,082 psm |
| Jan 2015 | Blk 244 · 3 ROOM · 04 TO 06 · New Generation · 67 years left | 67 sqm | S$306,000 | S$4,567 psm |
| Sept 2014 | Blk 244 · 3 ROOM · 01 TO 03 · New Generation · 67 years left | 71 sqm | S$312,000 | S$4,394 psm |
| Sept 2014 | Blk 244 · 3 ROOM · 04 TO 06 · New Generation · 67 years left | 71 sqm | S$305,000 | S$4,296 psm |
| Aug 2014 | Blk 244 · 4 ROOM · 01 TO 03 · New Generation · 67 years left | 92 sqm | S$400,000 | S$4,348 psm |
| Jul 2014 | Blk 244 · 3 ROOM · 01 TO 03 · New Generation · 68 years left | 84 sqm | S$363,000 | S$4,321 psm |
| Jul 2014 | Blk 244 · 3 ROOM · 10 TO 12 · New Generation · 68 years left | 71 sqm | S$330,000 | S$4,648 psm |
| Jan 2014 | Blk 244 · 3 ROOM · 07 TO 09 · New Generation · 68 years left | 67 sqm | S$331,000 | S$4,940 psm |
| Jan 2014 | Blk 244 · 3 ROOM · 04 TO 06 · New Generation · 68 years left | 67 sqm | S$320,000 | S$4,776 psm |
| Jun 2013 | Blk 244 · 3 ROOM · 10 TO 12 · New Generation · 69 years left | 71 sqm | S$355,000 | S$5,000 psm |
| Feb 2013 | Blk 244 · 4 ROOM · 07 TO 09 · New Generation · 69 years left | 99 sqm | S$460,000 | S$4,646 psm |
| Feb 2013 | Blk 244 · 4 ROOM · 10 TO 12 · New Generation · 69 years left | 94 sqm | S$450,000 | S$4,787 psm |
| Jan 2013 | Blk 244 · 4 ROOM · 10 TO 12 · New Generation · 69 years left | 92 sqm | S$435,000 | S$4,728 psm |
| Nov 2012 | Blk 244 · 3 ROOM · 07 TO 09 · New Generation · 69 years left | 71 sqm | S$355,000 | S$5,000 psm |
| Oct 2012 | Blk 244 · 3 ROOM · 04 TO 06 · New Generation · 69 years left | 67 sqm | S$348,000 | S$5,194 psm |
| Oct 2012 | Blk 244 · 3 ROOM · 01 TO 03 · New Generation · 69 years left | 67 sqm | S$310,000 | S$4,627 psm |
| Mar 2012 | Blk 244 · 4 ROOM · 06 TO 10 · New Generation · 70 years left | 94 sqm | S$411,000 | S$4,372 psm |
| Mar 2012 | Blk 244 · 3 ROOM · 06 TO 10 · New Generation · 70 years left | 67 sqm | S$345,000 | S$5,149 psm |
| Mar 2012 | Blk 244 · 3 ROOM · 01 TO 05 · New Generation · 70 years left | 71 sqm | S$340,000 | S$4,789 psm |
| Mar 2012 | Blk 244 · 3 ROOM · 06 TO 10 · New Generation · 70 years left | 71 sqm | S$328,000 | S$4,620 psm |
| Jan 2012 | Blk 244 · 4 ROOM · 07 TO 09 · New Generation · 70 years left | 99 sqm | S$437,000 | S$4,414 psm |
| Jan 2012 | Blk 244 · 3 ROOM · 10 TO 12 · New Generation · 70 years left | 67 sqm | S$330,000 | S$4,925 psm |
| Jul 2011 | Blk 244 · 3 ROOM · 07 TO 09 · New Generation · 71 years left | 67 sqm | S$322,888 | S$4,819 psm |
| May 2011 | Blk 244 · 3 ROOM · 04 TO 06 · New Generation · 71 years left | 67 sqm | S$313,000 | S$4,672 psm |
| May 2011 | Blk 244 · 3 ROOM · 04 TO 06 · New Generation · 71 years left | 67 sqm | S$290,000 | S$4,328 psm |
| Jan 2011 | Blk 244 · 3 ROOM · 04 TO 06 · New Generation · 71 years left | 67 sqm | S$300,000 | S$4,478 psm |
| Dec 2010 | Blk 244 · 3 ROOM · 07 TO 09 · New Generation · 71 years left | 71 sqm | S$317,000 | S$4,465 psm |
| Dec 2010 | Blk 244 · 3 ROOM · 07 TO 09 · New Generation · 71 years left | 82 sqm | S$322,000 | S$3,927 psm |
| Nov 2010 | Blk 244 · 3 ROOM · 04 TO 06 · New Generation · 71 years left | 67 sqm | S$291,000 | S$4,343 psm |
| Oct 2010 | Blk 244 · 3 ROOM · 10 TO 12 · New Generation · 71 years left | 71 sqm | S$316,000 | S$4,451 psm |
| Oct 2010 | Blk 244 · 3 ROOM · 04 TO 06 · New Generation · 71 years left | 71 sqm | S$298,000 | S$4,197 psm |
| Oct 2010 | Blk 244 · 3 ROOM · 01 TO 03 · New Generation · 71 years left | 67 sqm | S$275,000 | S$4,104 psm |
| Sept 2010 | Blk 244 · 3 ROOM · 07 TO 09 · New Generation · 71 years left | 67 sqm | S$277,000 | S$4,134 psm |
| Jul 2010 | Blk 244 · 3 ROOM · 13 TO 15 · New Generation · 72 years left | 71 sqm | S$290,000 | S$4,085 psm |
| Jul 2010 | Blk 244 · 3 ROOM · 01 TO 03 · New Generation · 72 years left | 67 sqm | S$268,000 | S$4,000 psm |
| Jun 2010 | Blk 244 · 3 ROOM · 10 TO 12 · New Generation · 72 years left | 82 sqm | S$333,500 | S$4,067 psm |
| Mar 2010 | Blk 244 · 3 ROOM · 10 TO 12 · New Generation · 72 years left | 71 sqm | S$280,000 | S$3,944 psm |
| Feb 2010 | Blk 244 · 3 ROOM · 10 TO 12 · New Generation · 72 years left | 67 sqm | S$273,000 | S$4,075 psm |
| Feb 2010 | Blk 244 · 3 ROOM · 04 TO 06 · New Generation · 72 years left | 67 sqm | S$269,000 | S$4,015 psm |
| Jun 2009 | Blk 244 · 3 ROOM · 04 TO 06 · New Generation · 73 years left | 67 sqm | S$252,000 | S$3,761 psm |
| Jun 2009 | Blk 244 · 3 ROOM · 07 TO 09 · New Generation · 73 years left | 67 sqm | S$243,000 | S$3,627 psm |
| May 2009 | Blk 244 · 4 ROOM · 07 TO 09 · New Generation · 73 years left | 98 sqm | S$301,000 | S$3,071 psm |
| Apr 2009 | Blk 244 · 4 ROOM · 01 TO 03 · New Generation · 73 years left | 92 sqm | S$270,000 | S$2,935 psm |
| Apr 2009 | Blk 244 · 3 ROOM · 10 TO 12 · New Generation · 73 years left | 67 sqm | S$261,000 | S$3,896 psm |
| Mar 2009 | Blk 244 · 4 ROOM · 01 TO 03 · New Generation · 73 years left | 99 sqm | S$285,000 | S$2,879 psm |
| Mar 2009 | Blk 244 · 3 ROOM · 01 TO 03 · New Generation · 73 years left | 71 sqm | S$230,000 | S$3,239 psm |
| Jan 2009 | Blk 244 · 3 ROOM · 10 TO 12 · New Generation · 73 years left | 67 sqm | S$249,000 | S$3,716 psm |
| Jan 2009 | Blk 244 · 3 ROOM · 01 TO 03 · New Generation · 73 years left | 82 sqm | S$235,000 | S$2,866 psm |
| Dec 2008 | Blk 244 · 3 ROOM · 04 TO 06 · New Generation · 73 years left | 67 sqm | S$247,500 | S$3,694 psm |
| Nov 2008 | Blk 244 · 3 ROOM · 04 TO 06 · New Generation · 73 years left | 71 sqm | S$242,500 | S$3,415 psm |
| Nov 2008 | Blk 244 · 3 ROOM · 10 TO 12 · New Generation · 73 years left | 67 sqm | S$235,000 | S$3,507 psm |
| Sept 2008 | Blk 244 · 3 ROOM · 07 TO 09 · New Generation · 73 years left | 67 sqm | S$230,000 | S$3,433 psm |
| Aug 2008 | Blk 244 · 3 ROOM · 01 TO 03 · New Generation · 73 years left | 68 sqm | S$215,000 | S$3,162 psm |
| Apr 2008 | Blk 244 · 3 ROOM · 04 TO 06 · New Generation · 74 years left | 71 sqm | S$220,000 | S$3,099 psm |
| Mar 2008 | Blk 244 · 3 ROOM · 10 TO 12 · New Generation · 74 years left | 67 sqm | S$213,000 | S$3,179 psm |
| Jan 2008 | Blk 244 · 3 ROOM · 04 TO 06 · New Generation · 74 years left | 84 sqm | S$236,000 | S$2,810 psm |
| Dec 2007 | Blk 244 · 3 ROOM · 10 TO 12 · New Generation · 74 years left | 67 sqm | S$197,000 | S$2,940 psm |
| Jul 2007 | Blk 244 · 3 ROOM · 10 TO 12 · New Generation · 75 years left | 71 sqm | S$187,000 | S$2,634 psm |
| Jul 2007 | Blk 244 · 3 ROOM · 10 TO 12 · New Generation · 75 years left | 67 sqm | S$179,000 | S$2,672 psm |
| Jul 2007 | Blk 244 · 3 ROOM · 07 TO 09 · New Generation · 75 years left | 67 sqm | S$173,000 | S$2,582 psm |
| Apr 2007 | Blk 244 · 4 ROOM · 13 TO 15 · New Generation · 75 years left | 94 sqm | S$226,000 | S$2,404 psm |
| Apr 2007 | Blk 244 · 4 ROOM · 01 TO 03 · New Generation · 75 years left | 94 sqm | S$220,000 | S$2,340 psm |
| Apr 2007 | Blk 244 · 3 ROOM · 04 TO 06 · New Generation · 75 years left | 67 sqm | S$158,000 | S$2,358 psm |
| Apr 2007 | Blk 244 · 3 ROOM · 01 TO 03 · New Generation · 75 years left | 67 sqm | S$154,000 | S$2,299 psm |
| Mar 2007 | Blk 244 · 3 ROOM · 01 TO 03 · New Generation · 75 years left | 84 sqm | S$192,000 | S$2,286 psm |
| Feb 2007 | Blk 244 · 3 ROOM · 10 TO 12 · New Generation · 75 years left | 71 sqm | S$176,000 | S$2,479 psm |
| Feb 2007 | Blk 244 · 3 ROOM · 04 TO 06 · New Generation · 75 years left | 67 sqm | S$148,000 | S$2,209 psm |
| Jan 2007 | Blk 244 · 3 ROOM · 07 TO 09 · New Generation · 75 years left | 67 sqm | S$163,000 | S$2,433 psm |
| Dec 2006 | Blk 244 · 3 ROOM · 07 TO 09 · New Generation · 75 years left | 67 sqm | S$172,000 | S$2,567 psm |
| Oct 2006 | Blk 244 · 4 ROOM · 10 TO 12 · New Generation · 75 years left | 92 sqm | S$236,000 | S$2,565 psm |
| Oct 2006 | Blk 244 · 4 ROOM · 04 TO 06 · New Generation · 75 years left | 94 sqm | S$229,500 | S$2,441 psm |
| Jun 2006 | Blk 244 · 3 ROOM · 10 TO 12 · New Generation · 76 years left | 84 sqm | S$188,000 | S$2,238 psm |
| Mar 2006 | Blk 244 · 4 ROOM · 01 TO 03 · New Generation · 76 years left | 99 sqm | S$215,000 | S$2,172 psm |
| Jan 2006 | Blk 244 · 3 ROOM · 07 TO 09 · New Generation · 76 years left | 71 sqm | S$155,000 | S$2,183 psm |
Sales before 2017 are shown as history. They are checked only against each other and are not used in any estimate. HDB dates sales before March 2012 by resale approval, later ones by registration.
Sale prices as filed in caveats.